南沙网www.nansha365.com定位于为南沙百姓生活服务,专注于南沙地区百姓的衣食住行吃喝玩乐游购等,开设了旅游、房产、汽车、教育、健康、求职招聘、分类信息、二手市场、论坛等多个与南沙百姓生活息息相关的栏目 |
南沙区2017年幼儿园招生工作方案,刚刚出炉,速看!
广州市南沙区2017年幼儿园招生
工作方案
根据《中华人民共和国教育法》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园管理条例》等政策法规以及《广州市教育局关于做好2017年幼儿园招生工作的通知》(穗教基教〔2017〕24号)的精神及相关规定,现制定工作方案如下:
一、招生工作原则
(一)坚持公益性和普惠性原则,积极应对二孩政策后的形势,以儿童发展为本,统筹本区学前教育资源,科学规划、合理布局,进一步完善学前教育公共服务体系,努力满足全区适龄儿童入园需求。
(二)做好幼儿园与小学的衔接工作,幼儿园小班入园年龄须年满3周岁(即2013年9月1日-2014年8月31日期间出生的幼儿)。
(三)教育部门举办的公办幼儿园招生对象为南沙区户籍适龄幼儿、符合本区统筹安排入读义务教育阶段公办学位资格的非本区户籍人口适龄子女以及符合南沙区高端领军人才和重点发展领域急需人才适龄子女。教育部门办园面向社会招生比例为90%,自主招生比例为10%。其中教育部门举办的小区配套幼儿园,优先考虑南沙区户籍的小区业主子女入园,剩余学位面向社会电脑随机派位进行分配。若90%的比例无法满足以上符合要求的小区业主子女入园,则剩余的学位需继续招收符合要求的小区业主子女入园直至100%;若符合要求的小区业主子女报名人数超过招生总名额,则在符合要求的小区业主子女中通过电脑派位或其他公平、公开的方式进行招录。
(四)各镇(街)公办幼儿园由镇(街)按照市、区相关政策进行招生,招生方案报区教育局备案。
(五)民办幼儿园面向社会自主招生,招生方案需在招生前报所在镇(街)托幼办及区教育局备案。不得作“先到先得”的宣传,避免出现“彻夜排队”报名等现象。
(六)普通幼儿园应依法招收适龄轻度残疾幼儿入园随班就读,较重度残疾幼儿可到特殊教育机构接受学前教育。
(七)关注经济困难家庭适龄幼儿的入园需求,对户籍人口经济困难家庭适龄幼儿,通过资助、补贴等办法,保障其能享受基本的学前教育服务。
二、招生工作要求
(一)各镇(街)、幼儿园要认真贯彻上级部门关于做好作招生工作的政策精神,结合各自实际,及时公开各自招生工作信息,安排和落实好幼儿园招生的各项工作,满足适龄儿童入园需求。各镇(街)托幼办认真审核本区域幼儿园的招生计划和宣传资料,积极引导幼儿园严格按照有关规定录取幼儿。
(二)各类幼儿园要按照有关规定进行招生,实行免试入学,不得采用测验、口试或其他任何变相考试及审查成绩的方式进行招生。
三、招生工作安排
(一)为方便广大家长给子女选择就近、适宜的幼儿园入读,确保幼儿园招生工作顺利进行,各幼儿园要切实做好招生准备工作。坚持招生公示制度,要将本园办学性质、等级、招生对象、招生时间、录取办法及咨询和监督电话等招生情况提前在园内公告栏张贴宣传,有条件的幼儿园可在本园网站公告。
(二) 幼儿报名时,由其父母或其他法定监护人在规定时间内,持有效居住证明(房产证、购房协议、宅基地证明、集资房证明、拆迁协议,租凭合同等)、户口簿、父(母)或其他法定监护人身份证、保健手册及预防接种证等有关资料,到幼儿园报名。
(三)各类幼儿园招生时间安排
1、教育部门举办的小区配套幼儿园,在2017年5月5日开始报名工作,5月12日前完成报名及录取工作。教育部门举办的非小区配套公办幼儿园,在2017年5月开始报名工作,并在6月上旬完成报名及录取工作。(详见附件2《广州市南沙区2017年教育部门举办的公办幼儿园招生工作方案》)。
2、各镇(街)公办幼儿园及民办幼儿园报名时间原则上为5月,6月上旬完成报名及录取工作。
以上各类幼儿园要在6月中旬前发出《新生录取通知书》。
四、招生工作组织实施
将国家、省、市有关招生政策传达到幼儿园和幼儿园主办单位,保证幼儿园招生工作有序开展,同时具体负责教育部门举办的公办幼儿园招生工作的组 为确保南沙区2017年幼儿园招生工作顺利进行,成立幼儿园招生工作领导小组,下设办公室在托幼办,负责本区幼儿园招生工作的指导、管理和监督, 及时 织实施。
区属各公办幼儿园要相应成立幼儿园招生工作领导小组,由园长担任组长,成员由主管招生工作的行政、学籍管理员和本园政治素质好、法制观念和服务意识较强,并能正确把握招生政策的教职员工组成,负责组织和实施幼儿园的招生工作。
广州市南沙区教育局
2017 年 4 月 21 日
广州市南沙区幼儿园概况一览表 | ||||||
|
||||||
所属
单位 |
办园性质 | 序号 | 幼儿园名称 | 幼儿园地址 | 办公电话 |
办学许可证
号码 |
教育局 | 公办园 | 1 | 广州市南沙区第一幼儿园 | 广州市南沙区南沙街珠江中路56号 | 84988472 | 0115201301 |
广州市南沙区第一幼儿园丰庭分园 | 广州市南沙区丰庭小区丰庭大街2号 | 39096668 | ||||
2 | 广州市南沙区第二幼儿园 | 广州市南沙区南沙街凤凰大道东行地段棕榈水岸园小区内 | 39001010 | 0115201330 | ||
3 | 华南师范大学附属南沙幼儿园 | 广州市南沙区学海西一街1号 | 39005582 | 0115201333 | ||
东涌镇 | 公办园 | 4 | 广州市南沙区东涌镇中心幼儿园 | 广州市南沙区东涌镇吉祥南路 | 84913012 | 0115201304 |
5 | 广州市南沙区长莫村幼儿园 | 广州市南沙区东涌镇长莫村长沙中街87号 | 34905677 | 0115201306 | ||
6 | 广州市南沙区东导村幼儿园 | 广州市南沙区东涌镇东导村东骏路43号 | 84903311 | 0115201308 | ||
7 | 广州市南沙区东涌镇天益幼儿园 | 广州市南沙区东涌镇天益大道中心街42号 | 34903630 | 0115201331 | ||
8 | 广州市南沙区东涌镇东涌幼儿园 | 广州市南沙区东涌镇盛发西街16-2号 | 84903936 | 0115201332 | ||
9 | 广州市南沙区东涌镇万洲幼儿园 | 广州市南沙区东涌镇万洲村万洲西街四巷2号 | 34900020 | 0115201338 | ||
民办园 | 10 | 广州市南沙区南涌村幼儿园 | 广州市南沙区东涌镇启新路五街15号 | 84901093 | 144011560000501 | |
11 | 广州市南沙区石排村幼儿园 | 广州市南沙区东涌镇石排村康和路23号 | 84908688 | 144011560000571 | ||
12 | 广州市南沙区大同村幼儿园 | 广州市南沙区东涌镇大同村宜乐路4号 | 34904229 | 144011560000651 | ||
13 | 广州市南沙区东涌镇鱼窝头中心幼儿园 | 广州市南沙区东涌镇鱼窝头同康路如兴街11号 | 84913674 | 144011560000551 | ||
14 | 广州市南沙区石基村幼儿园 | 广州市南沙区东涌镇石基村石基大道东一街10-1号 | 84900607 | 144011560000691 | ||
15 | 广州市南沙区庆盛村幼儿园 | 广州市南沙区东涌镇庆盛村庆盛大街15号 | 34911920 | 144011560000681 | ||
16 | 广州市南沙区官坦新昇幼儿园 | 广州市南沙区东涌镇兴业路130号 | 84906388 | 144011560000661 | ||
17 | 广州市南沙区太石村幼儿园 | 广州市南沙区东涌镇太石南街157号 | 34912436 | 144011560000601 | ||
18 | 广州市南沙区三沙村幼儿园 | 广州市南沙区东涌镇三沙公路87号 | 34902335 | 144011560000731 | ||
19 | 广州市南沙区大稳村幼儿园 | 广州市南沙区东涌镇大稳村沙鼻涌西街1-12号 | 34902026 | 144011560000741 | ||
20 | 广州市南沙区聪聪艺术幼儿园 | 广州市南沙区东涌镇太石工业区南太路3号 | 84913663 | 144011560000811 | ||
21 | 广州市南沙区智慧谷幼儿园 | 广州市南沙区东涌镇鱼窝头市鱼路18号 | 39386059 | 144011560000821 | ||
22 | 广州市南沙区小乌村幼儿园 | 广州市南沙区东涌镇小乌村西尾旧街44号 | 34913083 | 144011560000841 | ||
23 | 广州市南沙区星宝幼儿园 | 广州市南沙区东涌镇东涌路12号 | 39008819 | 144011560000911 | ||
大岗镇 | 公办园 | 24 | 广州市南沙区大岗镇中心幼儿园 | 广州市南沙区大岗镇怡乐园1号 | 84937270 | 0115201337 |
25 | 广州市南沙区大岗镇灵山幼儿园 | 广州市南沙区大岗镇灵山环城西路48号 | 84934679 | 0115201334 | ||
26 | 广州市南沙区大岗镇潭洲中心幼儿园 | 广州市南沙区大岗镇潭洲博爱路17号 | 84935175 | 0115201307 | ||
27 | 广州市南沙区大岗镇放马幼儿园 | 广州市南沙区大岗镇潭新北路1号 | 34938023 | 0115201313 | ||
28 | 广州市南沙区大岗镇庙贝幼儿园 | 广州市南沙区大岗镇庙贝大道 | 34999099 | 0115201315 | ||
29 | 广州市南沙区大岗镇鸭利幼儿园 | 广州市南沙区大岗镇鸭利村兴利西路11号 | 84997094 | 0115201311 | ||
30 | 广州市南沙区灵山村幼儿园 | 广州市南沙区大岗镇灵山环城东路163号 | 34990301 | 0115201314 | ||
民办园 | 31 | 广州市南沙区岭东村幼儿园 | 广州市南沙区大岗镇岭东村中心路1号 | 84997817 | 144011560000581 | |
32 | 广州市南沙区东隆村幼儿园 | 广州市南沙区大岗镇东隆村隆生二路78号之二 | 84997880 | 144011560000761 | ||
33 | 广州市南沙区北流村幼儿园 | 广州市南沙区大岗镇北流村勾尾40号 | 84937208 | 144011560000801 | ||
34 | 广州市南沙区大岗村幼儿园 | 广州市南沙区大岗镇南环路7号 | 39189061 | 144011560000851 | ||
35 | 广州市南沙区爱丁幼儿园 | 广州市南沙区大岗镇大鹏路7号 | 34999233 | 144011560000881 | ||
36 | 广州市南沙区上村幼儿园 | 广州市南沙区大岗镇上村中心街62号 | 84997012 | 144011560000901 | ||
37 | 广州市南沙区童乐幼儿园 | 广州市南沙区大岗镇环城东路8号 | 34983281 | 144011560000921 | ||
38 | 广州市南沙区华都幼儿园 | 广州市南沙区大岗镇环城东路8号 | 39991000 | 144011560000941 | ||
39 | 广州市南沙区渲乐幼儿园 | 广州市南沙区大岗镇环城东路8号 | 84996603 | 144011560000951 | ||
榄核镇 | 公办园 | 40 | 广州市南沙区榄核镇中心幼儿园 | 广州市南沙区榄核镇广场东路1号 | 39970209 | 0115201305 |
41 | 广州市南沙区榄核镇湴湄幼儿园 | 广州市南沙区榄核镇湴湄村星海路42号 | 39110900 | 0115201309 | ||
42 | 广州市南沙区榄核镇九比幼儿园 | 广州市南沙区榄核镇九比村 | 34996763 | 0115201310 | ||
43 | 广州市南沙区榄核镇人民幼儿园 | 广州市南沙区榄核镇人民村人绿路2号 | 39129122 | 0115201312 | ||
民办园 | 44 | 广州市南沙区雁沙村幼儿园 | 广州市南沙区榄核镇雁沙村双亦东街34号 | 84992238 | 144011560000561 | |
45 | 广州市南沙区大坳村幼儿园 | 广州市南沙区榄核镇大坳村兴业路21号 | 39275531 | 144011560000491 | ||
46 | 广州市南沙区凯旋幼儿园 | 广州市番禺区榄核镇大生路1号 | 84927336 | 144011560000531 | ||
47 | 广州市南沙区童星幼儿园 | 广州市番禺区榄核镇民生路111号 | 39970633 | 144011560000541 | ||
48 | 广州市南沙区万安村幼儿园 | 广州市南沙区榄核镇万安村榄北路108号 | 34969883 | 144011560000591 | ||
49 | 广州市南沙区新阳光幼儿园 | 广州市南沙区榄核镇民生路132号之二 | 84929514 | 144011560000511 | ||
50 | 广州市南沙区下坭村幼儿园 | 广州市南沙区榄核镇下坭村二兴街36号 | 34930446 | 144011560000521 | ||
51 | 广州市南沙区顺河村幼儿园 | 广州市南沙区榄核镇顺河村新涌南路36号 | 31050068 | 1440115600000631 | ||
52 | 广州市南沙区八沙村幼儿园 | 广州市南沙区榄核镇榄张路301号 | 34871188 | 144011560000621 | ||
53 | 广州市南沙区平稳村幼儿园 | 广州市南沙区榄核镇平稳路76号 | 39970988 | 144011560000611 | ||
54 | 广州市南沙区榄核村幼儿园 | 广州市榄核镇新地路三街4号 | 84928319 | 144011560000671 | ||
黄阁镇 | 公办园 | 55 | 广州市南沙区黄阁镇中心幼儿园 | 广州市南沙区黄阁镇麒龙东路中心里12号 | 39006773 | 0115201329 |
56 | 广州市南沙区黄阁镇麒麟新城幼儿园 | 广州市南沙区黄阁镇麒麟新城城郊街1号 | 34973479 | 0115201318 | ||
57 | 广州市南沙区黄阁镇实验幼儿园 | 广州市南沙区黄阁镇沙中下街114号 | 39391261 | 0115201319 | ||
58 | 广州市南沙区梅山幼儿园 | 广州市南沙区梅山工业区内 | 84979461 | 144011560000401 | ||
民办园 | 59 | 广州市南沙区童雅幼儿园 | 广州市南沙区黄阁镇东湾村福勇路东裕三街21号 | 34971068 | 144011560000321 | |
60 | 广州市南沙区麒麟双语幼儿园 | 广州市南沙区麒麟新村黄阁横街22号 | 84971080 | 144011560000311 | ||
61 | 广州市南沙区蓓蕾幼儿园 | 广州市南沙区黄阁镇麒龙东路150 | 84973308 | 144011560000111 | ||
62 | 广州市南沙区南沙境界家园幼儿园 | 广州市南沙区黄阁镇市南公路290号境界大街2号 | 39070001 | 144011560000361 | ||
63 | 广州市南沙区东晖幼儿园 | 广州市南沙区黄阁镇市南路黄阁段27号 | 34683167 | 144011560000421 | ||
64 | 广州市南沙区阳光实验幼儿园 | 广州市南沙区黄阁镇湖田三街一号 | 84977333 | 144011560000101 | ||
65 | 广州市南沙区大成启蒙幼儿园 | 广州市南沙区凤凰大道2号 | 39004081 | 144011560000891 | ||
万顷沙 | 公办园 | 66 | 广州市南沙区万顷沙镇新垦幼儿园 | 广州市南沙区万顷沙镇新垦育才路102号 | 84955524 | 0115201302 |
67 | 广州市南沙区万顷沙镇第二幼儿园 | 广州市南沙区万顷沙镇粤海大道十一涌半安置区内 | 39089082 | 0115201335 | ||
68 | 广州市南沙区万顷沙镇第一幼儿园 | 广州市南沙区万在沙镇年丰村开口围东路 | 84954006 | 0115201340 | ||
民办园 | 69 | 广州市南沙区沙尾一村幼儿园 | 广州市南沙区万顷沙镇沙尾一村粤海大道 | 39081007 | 144011560000381 | |
横沥镇 | 公办园 | 70 | 广州市南沙区横沥镇中心幼儿园 | 南沙区横沥镇兆丰路乐园街2号 | 84963163 | 115201336 |
民办园 | 71 | 广州市南沙区吉祥幼儿园 | 横沥镇中环路83号 | 84962133 | 144011560000221 | |
72 | 广州市南沙区大元艺术幼儿园 | 广州市南沙区横沥镇大元村东二街 | 39089916 | 144011560000861 | ||
珠江街 | 公办园 | 73 | 广州市南沙区珠江街中心幼儿园 | 广州市南沙区珠江街东路15巷7号 | 84944846 | 0115201303 |
民办园 | 74 | 广州市南沙区珠江三区幼儿园 | 广州市南沙区珠江街新广八路兆安街四巷1号 | 84941810 | 144011560000171 | |
75 | 广州市南沙区童真幼儿园 | 广州市南沙区珠江街珠江嘉安花园嘉润六街24号 | 39056286 | 144011560000331 | ||
76 | 广州市南沙区天天幼儿园 | 广州市南沙区珠江街珠江西二路43、45、47号 | 84525606 | 144011560000191 | ||
77 | 广州市南沙区珠江湾幼儿园 | 广州市南沙区万顷沙镇教育路2号 | 84942100 | 144011560000121 | ||
南沙街 | 公办园 | 78 | 广州市南沙区南沙街红星幼儿园 | 广州市南沙区南沙街海景路广南苑 | 84987301 | 0115201316 |
79 | 广州市南沙区南沙街育英幼儿园 | 广州市南沙区南沙街珠江西路20号 | 39004389 | 0115201327 | ||
80 | 广州市南沙区南沙街鹿颈幼儿园 | 广州市南沙区南沙街鹿颈村 | 84985612 | 0115201328 | ||
81 | 广州市南沙区南沙街坦头幼儿园 | 广州市南沙区南沙街坦头村坦头二巷15号 | 39006300 | 0115201339 | ||
民办园 | 82 | 广州市南沙区欢乐幼儿园 | 广州市南沙区南横村珠江东路422号 | 84989331 | 144011560000051 | |
83 | 广州市南沙区升科幼儿园 | 广州市南沙区大涌金岭南路363号 | 84682808 | 144011560000451 | ||
84 | 广州市南沙区新星幼儿园 | 广州市南沙区南沙街板头村一街二号 | 84682898 | 144011560000281 | ||
85 | 广州市南沙区新徽幼儿园 | 广州市南沙区南沙街东瓜宇村泰来西街48号 | 39076088 | 144011560000341 | ||
86 | 广州市南沙碧桂园中英文幼儿园 | 广州市南沙区进港大道南沙碧桂园翠畔轩翠畔四街一号 | 39098058 | 144011560000181 | ||
87 | 广州市南沙区海力实验幼儿园 | 广州市南沙区进港大道555号海力花园 | 39392788 | 144011560000751 | ||
88 | 广州市南沙区圣安德幼儿园 | 广州市南沙区南沙街人民路10号 | 84983316 | 144011560000011 | ||
89 | 广州市南沙区郦诗双语幼儿园 | 广州市南沙区进港路富佳花园富佳中路1号 | 39911599 | 144011560000071 | ||
90 | 广州市南沙区朝阳幼儿园 | 广州市南沙区南沙街珠江东路52号 | 39393488 | 144011560000771 | ||
91 | 广州市南沙区红岭幼儿园 | 广州市南沙区南沙街红岭居委红荔一路18至22号 | 84980221 | 144011560000021 | ||
92 | 广州市南沙区碧桂园豪庭幼儿园 | 广州市南沙区碧桂园豪庭三街七号 | 39005035 | 144011560000791 | ||
93 | 广州市南沙区文轩幼儿园 | 广州市南沙区金岭南路414号 | 31159133 | 144011560000711 | ||
94 | 广州市南沙区康乐幼儿园 | 广州市南沙区南沙街金洲裕兴花园44栋 | 22629223 | 144011560000061 | ||
95 | 广州市南沙区国韵幼儿园 | 广州市南沙区南沙街滨海花园海韵路一街 | 39910668 | 144011560000141 | ||
96 | 广州市南沙区印科幼儿园 | 广州市南沙区塘坑村东街10号 | 13719160750 | 144011560000781 | ||
97 | 广州市南沙区广隆双语幼儿园 | 广州市南沙区广隆苑广隆一街9号 | 84684113 | 144011560000161 | ||
98 | 广州市南沙区奥园幼儿园 | 广州市南沙区南沙街奥园云岭一街269号 | 29877607 | 144011560000831 | ||
99 | 广州市南沙区滨海外语实验幼儿园分园(第二外语实验幼儿园) | 广州市南沙区环市大道中海达大街2号1-3楼 | 39005585 | 144011560000871 | ||
广州市南沙区滨海外语实验幼儿园 | 广州市南沙区环市大道西483号滨海半岛小区 | 39005585 | 144011560000871 | |||
100 | 广州市南沙区玫瑰花园昂立幼儿园 | 广州市南沙区南沙街玫瑰花园 | 84792511 | 144011560000931 | ||
龙穴街 | 公办园 | 101 | 广州市南沙区龙穴街幼儿园 | 广州市南沙区龙穴街龙穴路6巷8号 | 84940563 | 0115201317 |
|
|
|
|
|
|
|
来源自南沙教育信息网
报料|美食|亲子活动|相亲活动|求助|合作
联系微信18 988917282
▼
|
创业邦 · 她的每一面都让你欲罢不能 8 年前 |
|
凤凰读书 · 回北京第一天,我买了条秋裤 | 春树专栏 8 年前 |
|
运维 · 从未见过如此欢乐的电脑病毒!求中毒 8 年前 |
|
全域旅游 · 济源 • 旅游 | 五龙口:玉皇、王母在此,还不速来拜见! 8 年前 |
|
中国能建 · 女神节到了!今天,能建女神打算这样过!(文末有彩蛋) 8 年前 |