专栏名称: 一创固收
第一创业证券固定收益业务线官方账号。业务覆盖交易所、银行间等债券市场,提供债券承销、债券销售、做市交易、投资、宏观与信用研究的一体化服务。
目录
相关文章推荐
微观三农  ·  2025年玉米提单产科学施肥指导意见 ·  8 小时前  
微观三农  ·  2025年春季小麦提单产科学施肥指导意见 ·  14 小时前  
兵团零距离  ·  兵团2025年春季农业生产暨防灾减灾现场会召开 ·  17 小时前  
51好读  ›  专栏  ›  一创固收

发行计划 | 利率债信用债20240413

一创固收  · 公众号  ·  · 2024-04-12 17:28

正文

01
利率债发行计划

· 政金债 ·


4月15日
14:00-15:00发行
24农发贴现02, 0.25Y, 40亿, 荷兰式, 4-16缴款, 4-18上市
24农发03(增5), 3Y, 80亿, 荷兰式, 4-16缴款, 4-18上市
24农发05(增发), 5Y, 90亿, 荷兰式, 4-16缴款, 4-18上市

· 地方政府债 ·


4月15日
10:30-11:10发行
24黑龙江债03(一般), 7Y, 86.26亿, 荷兰式, 4-16缴款, 上市日待定
24黑龙江债04(专项), 7Y, 108.29亿, 荷兰式, 4-16缴款, 上市日待定
4月16日
9:30-10:10发行
24甘肃债02(一般), 3Y, 30.55亿, 荷兰式, 4-17缴款, 上市日待定
24甘肃债03(一般), 3Y, 75亿, 荷兰式, 4-17缴款, 上市日待定
4月18日
9:30-10:10发行
24贵州债一般(一期)IB(一般), 10Y, 86.22亿, 荷兰式, 4-19缴款, 上市日待定
24贵州债再融资一般(九期)IB(一般), 10Y, 14.66亿, 荷兰式, 4-19缴款, 上市日待定
24贵州债再融资一般(十期)IB(一般), 10Y, 11.98亿, 荷兰式, 4-19缴款, 上市日待定
24贵州债再融资专项(三期)IB(专项), 15Y, 54.75亿, 荷兰式, 4-19缴款, 上市日待定
24贵州债再融资专项(四期)IB(专项), 20Y, 109.98亿, 荷兰式, 4-19缴款, 上市日待定
24贵州债再融资专项(五期)IB(专项), 30Y, 58.15亿, 荷兰式, 4-19缴款, 上市日待定


02
信用债发行计划

· CP ·


4月15日发行
【AA】, 24靖江北辰CP001, 江苏, 1Y, 3亿, 国企, 4-17缴款, 4-18上市  ,(22靖江北辰MTN001,0.03+1Y,2.3%)
【AA+】, 24西江CP001, 广西, 1Y, 3亿, 国企, 4-17缴款, 4-18上市  ,(22西江MTN002,319D,2.66%)
【AA+】, 24新疆金投CP002, 新疆, 1Y, 6亿, 国企, 4-17缴款, 4-18上市  ,(23新疆金投MTN001,1.01Y,2.44%)
【AA+】, 24新疆有色CP001, 新疆, 1Y, 5亿, 国企, 4-17缴款, 4-18上市  ,(22新疆有色MTN001,337D,2.38%)

· MTN ·


4月15日发行
【AA】, 24咸宁高新MTN001, 湖北, 1Y, 10亿, 国企, 4-16缴款, 4-17上市  ,(22咸宁高新MTN001,1.18Y,2.7%)
【AA+】, 24泰达城发MTN001, 天津, 2Y, 9.55亿, 国企, 4-16缴款, 4-17上市  ,(23泰达城发MTN001,0.04+2Y,2.86%)
【AAA】, 24平安租赁MTN005, 上海, 2Y, 13亿, 公众, 4-17缴款, 4-18上市  ,(24平安租赁MTN003,1.99Y,2.97%)
【AA+】, 24惠州亿纬GN001(科创票据), 广东, 3Y, 7亿, 民企, 4-17缴款, 4-18上市
【AA+】, 24历下控股MTN001A, 山东, 3Y, 2+2亿, 国企, 4-16缴款, 4-17上市
【AA+】, 24安钢集MTN001(可持续挂钩), 河南, 2+1Y, 6亿, 国企, 4-17缴款, 4-18上市
【AA+】, 24昌吉州MTN001, 新疆, 3Y, 5亿, 国企, 4-17缴款, 4-18上市  ,(23昌吉州MTN001,1.94Y,2.59%)
【AAA】, 24苏州交投MTN001(乡村振兴), 江苏, 3Y, 10亿, 国企, 4-17缴款, 4-18上市  ,(23苏州交投MTN001(乡村振兴),2.52Y,2.48%)
【AAA】, 24越秀交通MTN001A, 香港, 3Y, 5+5亿, 国企, 4-17缴款, 4-18上市  ,(22越秀交通MTN001,0.93+2Y,2.23%)
【AAA】, 24海发宝诚MTN002, 上海, 3Y, 8亿, 央企, 4-16缴款, 4-17上市  ,(24海发宝诚MTN001,1.73Y,2.78%)
【AA】, 24西岸旅游MTN001B, 山东, 3Y, 2.5+2.5亿, 国企, 4-16缴款, 4-17上市
【AAA】, 24中金集MTN001(科创票据), 北京, 3Y, 10亿, 央企, 4-17缴款, 4-18上市  ,(23中金集MTN004(科创票据),2.52Y+N,2.57%)
【AAA】, 24凤凰传媒MTN003, 江苏, 3Y, 5亿, 国企, 4-17缴款, 4-18上市  ,(24凤凰传媒MTN002,2.94Y,2.46%)
【AA】, 24西岸旅游MTN001A, 山东, 2+1Y, 2.5+2.5亿, 国企, 4-16缴款, 4-17上市
【AA+】, 24中兴国资MTN001, 江苏, 3Y, 5亿, 国企, 4-17缴款, 4-18上市  ,(23中兴国资MTN004,2.27Y,2.69%)
【AA+】, 24厦门火炬MTN001, 福建, 3Y, 5亿, 国企, 4-17缴款, 4-18上市  ,(22厦门火炬MTN002,1.04Y,2.43%)
【AA】, 24抚州文旅MTN001, 江西, 3Y, 5亿, 国企, 4-17缴款, 4-18上市  ,(23抚州文旅MTN001,2.71+2Y,2.94%)
【AAA】, 24河钢集MTN005, 河北, 3Y, 15亿, 国企, 4-17缴款, 4-18上市  ,(22河钢集GN001,0.99+2Y,2.34%)
【AAA】, 24鲁钢铁MTN004, 山东, 3Y, 10亿, 国企, 4-17缴款, 4-18上市  ,(24鲁钢铁MTN003A,2.99Y,2.72%)
【AA+】, 24泉州水务MTN001(科创票据), 福建, 3Y, 5亿, 国企, 4-17缴款, 4-18上市  ,(23泉州水务MTN002,2.4Y,2.52%)






请到「今天看啥」查看全文