专栏名称: 一创固收
第一创业证券固定收益业务线官方账号。业务覆盖交易所、银行间等债券市场,提供债券承销、债券销售、做市交易、投资、宏观与信用研究的一体化服务。
目录
相关文章推荐
财经网  ·  退钱了!明起预约→ ·  昨天  
第一财经  ·  刚刚宣布,下调!为今年首次 ·  2 天前  
51好读  ›  专栏  ›  一创固收

发行计划 | 利率债信用债20250221

一创固收  · 公众号  · 财经 金融  · 2025-02-20 17:12

主要观点总结

这是一份关于利率债、信用债、永续中票和券商短融的发行计划。内容涵盖国债、政金债、地方政府债、CP、MTN、永续中票和券商短融的发行详情,包括发行日期、发行时间段、发行金额、期限、类型、缴款和上市日期等关键信息。

关键观点总结

关键观点1: 利率债发行计划

包含国债、政金债和地方政府债的发行详情,包括发行日期、时间段、金额、期限和缴款、上市日期等。

关键观点2: 信用债发行计划

详细列出了CP、MTN的发行信息,包括发行日期、金额、期限、类型、缴款和上市日期等。

关键观点3: 永续中票发行计划

包含永续中票的发行详情,涉及发行日期、金额、期限和缴款、上市日期等。

关键观点4: 券商短融发行计划

列出了券商短融的发行详情,包括发行日期、金额、期限和缴款、上市日期等。


正文

01
利率债发行计划

· 国债 ·


2月24日
10:35-11:35发行
25附息国债05, 3Y, 1070亿, 混合式, 2-25缴款, 2-27上市
25附息国债03(续发), 5Y, 1020亿, 混合式, 2-25缴款, 2-27上市

· 政金债 ·


2月21日
10:00-11:10发行
25进出01(增4), 1Y, 100+20亿, 荷兰式, 2-24缴款, 2-26上市
24进出22(增7), 2Y, 50亿, 荷兰式, 2-24缴款, 2-26上市
2月24日
14:00-15:00发行
25农发贴现01(增2), 0.25Y, 30+10亿, 荷兰式, 2-25缴款, 2-27上市
25农发03(增6), 3Y, 90+10亿, 荷兰式, 2-25缴款, 2-27上市
25农发05(增6), 5Y, 120+10亿, 荷兰式, 2-25缴款, 2-27上市

· 地方政府债 ·


2月21日
9:30-10:10发行
25湖北债20(专项), 5Y, 7.1亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25湖北债21(专项), 7Y, 8.67亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25湖北债16(专项), 10Y, 2.87亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25湖北债22(专项), 10Y, 9.4亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25湖北债17(专项), 15Y, 15.62亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25湖北债18(专项), 20Y, 35.41亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25湖北债19(专项), 30Y, 20.3亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
10:30-11:10发行
25江苏01(一般), 1Y, 26.9亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25江苏02(一般), 10Y, 101.1亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25江苏03(专项), 10Y, 300亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25江苏04(专项), 15Y, 300亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25江苏05(专项), 20Y, 200亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25江苏06(专项), 30Y, 200亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
11:30-12:10发行
25河北债05(专项), 5Y, 56.07亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25河北债03(一般), 10Y, 93.03亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25河北债04(一般), 10Y, 30亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25河北债06(专项), 10Y, 29.46亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25河北债10(专项), 10Y, 29.94亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25河北债07(专项), 15Y, 156.63亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25河北债08(专项), 20Y, 167.64亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25河北债09(专项), 30Y, 57.12亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
15:00-15:40发行
25江西债04(专项), 15Y, 16.52亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25江西债05(专项), 20Y, 441.05亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25江西债06(专项), 30Y, 86.4亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
16:00-16:40发行
25新疆债01(专项), 20Y, 108亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25新疆债02(专项), 30Y, 108亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
2月24日
15:00-15:40发行
25浙江06(专项), 5Y, 9.5亿, 荷兰式, 2-25缴款, 上市日待定
25浙江07(专项), 10Y, 11.05亿, 荷兰式, 2-25缴款, 上市日待定
25浙江08(专项), 15Y, 26.74亿, 荷兰式, 2-25缴款, 上市日待定
25浙江09(专项), 20Y, 111.53亿, 荷兰式, 2-25缴款, 上市日待定
25浙江10(专项), 30Y, 49.08亿, 荷兰式, 2-25缴款, 上市日待定
16:00-16:40发行
25山东债05(专项), 30Y, 81.65亿, 荷兰式, 2-25缴款, 上市日待定
2月25日
9:30-10:10发行
25内蒙古债再融资一般(一期)IB(一般), 10Y, 76.91亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25内蒙古债再融资专项(四期)IB(专项), 10Y, 0.44亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25内蒙古债再融资专项(一期)IB(专项), 15Y, 250亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25内蒙古债再融资专项(二期)IB(专项), 20Y, 250亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25内蒙古债再融资专项(三期)IB(专项), 30Y, 72亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
10:30-11:10发行
25大连债一般(一期)IB(一般), 7Y, 10亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25大连债再融资专项(一期)IB(专项), 10Y, 26.89亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25大连债再融资专项(二期)IB(专项), 20Y, 23.11亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
11:30-12:10发行
25海南债一般(三期)IB(一般), 5Y, 14.94亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25海南债专项(一期)IB(专项), 10Y, 58.24亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25海南债再融资专项(二期)IB(专项), 10Y, 33.8亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25海南债专项(二期)IB(专项), 15Y, 8.14亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25海南债一般(四期)IB(一般), 20Y, 5.06亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25海南债专项(三期)IB(专项), 20Y, 58.62亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25海南债专项(七期)IB(专项), 30Y, 63.7亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25海南债专项(五期)IB(专项), 30Y, 2.5亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25海南债专项(六期)IB(专项), 30Y, 2亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25海南债专项(四期)IB(专项), 30Y, 12.09亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
14:00-14:40发行
25河南债专项(九期)SZ(专项), 5Y, 16.33亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25河南债专项(十期)SZ(专项), 7Y, 14.5亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25河南债一般(一期)SZ(一般), 10Y, 22.01亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25河南债专项(十一期)SZ(专项), 10Y, 8.09亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25河南债专项(四期)SZ(专项), 10Y, 2.78亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25河南债专项(七期)SZ(专项), 15Y, 9.58亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25河南债专项(五期)SZ(专项), 15Y, 27.82亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25河南债专项(三期)SZ(专项), 20Y, 156亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25河南债专项(八期)SZ(专项), 30Y, 22.93亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25河南债专项(六期)SZ(专项), 30Y, 106.45亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
15:00-15:40发行
25陕西债专项(三期)IB(专项), 3Y, 1亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25陕西债再融资专项(四期)IB(专项), 5Y, 4.79亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25陕西债专项(四期)IB(专项), 7Y, 4.7亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25陕西债一般(一期)IB(一般), 10Y, 35.57亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25陕西债专项(五期)IB(专项), 20Y, 37.46亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
16:00-16:40发行
25辽宁债一般(一期)IB(一般), 10Y, 33.1亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25辽宁债专项(一期)IB(专项), 30Y, 54.6亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
2月26日
10:30-11:10发行
25青海债一般(一期)IB(一般), 7Y, 31亿, 荷兰式, 2-27缴款, 上市日待定
25青海债再融资专项(一期)IB(专项), 10Y, 73亿, 荷兰式, 2-27缴款, 上市日待定
11:30-12:10发行
25西藏债一般(一期)IB(一般), 10Y, 6亿, 荷兰式, 2-27缴款, 上市日待定
25西藏债再融资专项(一期)IB(专项), 30Y, 77.77亿, 荷兰式, 2-27缴款, 上市日待定
25西藏债再融资专项(二期)IB(专项), 30Y, 59.23亿, 荷兰式, 2-27缴款, 上市日待定
15:00-15:40发行
25吉林债专项(一期)IB(专项), 30Y, 32.4亿, 荷兰式, 2-27缴款, 上市日待定
25吉林债再融资专项(一期)IB(专项), 30Y, 146.21亿, 荷兰式, 2-27缴款, 上市日待定
25吉林债再融资专项(二期)IB(专项), 30Y, 200亿, 荷兰式, 2-27缴款, 上市日待定


02
信用债发行计划

· CP ·


2月21日发行
【AA+】, 25鹰潭国控CP001, 江西, 1Y, 5.96亿, 国企, 2-24缴款, 2-25上市  ,(21鹰潭国控MTN001,1.19Y,2.18%)
【AA+】, 25乌高新CP001, 新疆, 1Y, 10亿, 国企, 2-24缴款, 2-25上市  ,(21乌高新MTN001,1.05Y,2.17%)
【AA】, 25随州城建CP002, 湖北, 1Y, 4亿, 国企, 2-24缴款, 2-25上市  ,(21随州城建MTN001,339D,2.33%)
【AA+】, 25保利久联CP001, 贵州, 1Y, 3亿, 央企, 2-24缴款, 2-25上市  ,(24保利久联CP004,259D,3.92%)
【AA】, 25巢湖城镇CP002, 安徽, 1Y, 6.91亿, 国企, 2-25缴款, 2-26上市  ,(23巢湖城镇MTN001,1.01Y,2.37%)

· MTN ·


2月21日发行
【AAA】, 25津城建MTN001, 天津, 2Y, 10+5亿, 国企, 2-24缴款, 2-25上市  ,(24津城建MTN010,2.02Y,2.20%)
【AAA】, 25国网租赁MTN001, 天津, 2.01Y, 10亿, 央企, 2-24缴款, 2-25上市
【AAA】, 25象屿MTN002, 福建, 3Y, 20亿, 国企, 2-24缴款, 2-25上市  ,(22象屿MTN001B,2.31Y)
【AAA】, 25国家能源GN001, 北京, 3Y, 50亿, 央企, 2-24缴款, 2-25上市  ,(24国家能源GN001,2.6Y,1.91%)
【AAA】, 25龙源电力MTN003A, 北京, 3Y, 10+10亿, 央企, 2-24缴款, 2-25上市  ,(25龙源电力MTN001A,2.92Y)
【AA+】, 25灵山MTN001, 江苏, 3Y, 5亿, 国企, 2-24缴款, 2-25上市  ,(24灵山MTN001(绿色),4.27Y,2.26%)
【AAA】, 25华能集MTN001, 河北, 3Y, 20亿, 央企, 2-24缴款, 2-25上市  ,(24华能集MTN003,2.84Y,1.91%)
【AAA】, 25汇金MTN002, 北京, 3Y, 90亿, 央企, 2-24缴款, 2-25上市  ,(24汇金MTN008,2.76Y,1.90%)
【AAA】, 25锡产业MTN002(科创票据), 江苏, 3Y, 2亿, 国企, 2-24缴款, 2-25上市  ,(22锡产业MTN008,2.59Y,2.00%)
【AAA】, 25皖能源MTN002, 安徽, 5Y, 6亿, 国企, 2-24缴款, 2-25上市  ,(24皖能源MTN004,4.5Y,1.99%)
【AA+】, 25潍坊水务MTN001A, 山东, 5Y, 3.23+3.23亿, 国企, 2-24缴款, 2-25上市  ,(24潍坊水务MTN002,4.16Y,2.90%)
【AAA】, 25中燃气MTN002, 其他, 5Y, 10亿, 公众, 2-24缴款, 2-25上市  ,(24中燃气MTN003,4.4Y,2.12%)
【AAA】, 25中铝MTN002, 北京, 5Y, 5亿, 央企, 2-24缴款, 2-25上市  ,(25中铝MTN001,4.92Y,2.09%)
【AA+】, 25潍坊水务MTN001B, 山东, 3+2Y, 3.23+3.23亿, 国企, 2-24缴款, 2-25上市  ,(22潍坊水务MTN002,2.53Y,2.70%)






请到「今天看啥」查看全文