2020年5月期货公司总体
及分辖区经营情况
截至2020年5月末,全国共有149家期货公司,分布在30个辖区。2020年5月交易额27.64万亿元,交易量4.35亿手,营业收入21.46亿元,净利润4.16亿元。
表1 2020年5月全国期货公司经营总体情况表(单位:亿元)
项目/时间 | 5月 | 4月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | 1-5月 | 去年同期 | 同比 |
交易额(万亿) | 27.64 | 29.53 | -6.41% | 24.92 | 10.92% | 134.00 | 103.72 | 29.19% |
其中:商品期货 | 20.41 | 21.26 | -4.02% | 18.06 | 12.99% | 92.80 | 77.08 | 20.39% |
金融期货 | 7.24 | 8.28 | -12.57% | 6.86 | 5.47% | 41.20 | 26.64 | 54.67% |
交易量(亿手) | 4.35 | 5.25 | -17.21% | 3.28 | 32.57% | 20.26 | 13.85 | 46.29% |
其中:商品期货 | 4.28 | 5.17 | -17.26% | 3.21 | 33.32% | 19.88 | 13.59 | 46.35% |
金融期货 | 0.067 | 0.08 | -13.92% | 0.07 | -2.40% | 0.38 | 0.26 | 43.16% |
注册资本 | 784.81 | 783.38 | 0.18% | 706.13 | 11.14% | -
| - | - |
净资本 | 676.78 | 680.79 | -0.59% | 665.33 | 1.72% | - | - | - |
资产总额 | 7832.25 | 7683.56 | 1.94% | 5746.29 | 36.30% | - | - | - |
净资产 | 1228.39 | 1223.62 | 0.39% | 1107.38 | 10.93% | - | - | - |
客户权益 | 6432.90 | 6290.55 | 2.26% | 4492.95 | 43.18% | - | - | - |
营业收入 | 21.46 | 27.61 | -22.25% | 16.54 | 29.77% | 105.87 | 98.51 | 7.48% |
手续费收入 | 12.21 | 15.68 | -22.11% | 10.02 | 21.85% | 59.76 | 45.34 | 31.80% |
营业利润 | 5.12 | 9.54 | -46.30% | 2.03 | 151.98% | 27.62 | 23.76 | 16.27% |
净利润 | 4.16 | 7.57 | -45.04% | 1.19 | 249.16% | 21.43 | 17.74
| 20.81% |
表2 2020年5月全国期货公司分地区经营情况表(单位:万元)
辖区 | 注册资本 | 净资本 | 资产总额 | 净资产额 | 客户权益 | 营业收入 | 手续费收入 | 营业利润 | 净利润 |
安徽 | 118,000.00 | 95,690.26 | 1,366,059.15 | 155,837.27 | 1,174,247.36 | 7,240.84 | 6,251.97 | 548.23 | 402.68 |
北京 | 952,179.46 | 779,012.44 | 9,449,825.10 | 1,527,527.85 | 7,703,346.08 | 27,183.40 | 13,981.70 | 9,095.37 | 8,258.86 |
大连 | 10,000.00 | 7,457.48 | 24,553.65 | 11,766.60 | 11,446.06 | 74.36 | 23.75 | -33.88 | -33.88 |
福建 | 168,000.00 | 152,959.49 | 1,558,942.24 | 201,963.87 | 1,339,501.20 | 3,123.04 | 1,283.86 | 578.78 | 398.85 |
甘肃 | 50,000.00 | 31,000.54 | 90,388.11 | 57,006.08 | 32,232.12 | 231.16 | 126.66 | 19.96 | 14.97 |
广东 | 546,154.22 | 424,996.41 | 5,987,710.81 | 809,776.42 | 5,098,866.89 | 11,666.41 | 5,123.49 | 3,513.14 | 2,564.69 |
海南 | 47,000.00 | 31,709.12
| 161,193.33 | 63,737.37 | 91,714.72 | 749.09 | 283.01 | 334.80 | 237.54 |
河北 | 23,193.75 | 12,491.53 | 64,608.01 | 24,911.85 | 36,727.06 | 1,468.13 | 1,465.06 | 19.09 | 19.14 |
河南 | 216,030.73 | 81,222.16 | 439,233.24 | 150,877.79 | 276,689.37 | 797.01 | 739.83 | -759.41 | -754.57 |
黑龙江 | 17,200.00 | 8,564.76 | 33,335.79 | 12,691.68 | 15,919.00 | 26.29 | 26.01 | -75.64 | -74.89 |
湖北 | 88,784.00 | 109,862.96 | 851,912.38 | 132,109.72 | 698,932.24 | 2,199.76 | 1,801.48 | 8.73 | -86.67 |
湖南 | 123,306.73 | 81,769.17 | 488,664.02 | 134,747.09 | 339,235.86 | 2,995.10 | 2,687.64 | -372.61 | -366.25 |
吉林 | 30,000.00 | 8,348.06 | 75,742.24 | 13,426.92 | 60,102.39 | 305.34 | 265.00 | -322.49 | -318.18 |
江苏 | 398,935.00 | 341,276.73 | 2,710,074.24 | 556,739.53 | 2,071,694.39 | 15,098.75 | 11,017.62
| 615.04 | 492.75 |
江西 | 34,569.69 | 22,325.92 | 114,050.79 | 39,286.55 | 70,703.23 | 587.42 | 440.40 | -215.64 | -174.09 |
辽宁 | 28,000.00 | 13,478.36 | 101,243.84 | 32,810.92 | 65,492.27 | 305.67 | 148.94 | -32.86 | 169.88 |
宁波 | 50,000.00 | 31,576.07 | 535,108.74 | 54,470.64 | 476,916.09 | 952.77 | 399.84 | 60.36 | 45.27 |
青海 | 35,000.00 | 53,399.00 | 689,052.77 | 56,507.79 | 618,879.02 | 766.55 | 267.32 | 491.44 | 368.58 |
山东 | 137,690.00 | 136,298.89 | 1,436,713.74 | 240,758.56 | 1,170,915.35 | 3,729.65 | 2,046.15 | 737.27 | 553.88 |
山西 | 57,700.00 | 31,654.13 | 189,310.03 | 48,750.98 | 132,623.29 | 6,282.77 | 5,076.11 | 54.11 | 34.76 |
陕西 | 132,050.00 | 103,963.34 | 740,873.36 | 172,440.49 | 552,415.83 | 5,214.39 | 4,482.72 | 201.19 | 322.44 |
上海 | 2,052,593.65 | 1,923,543.32
| 24,618,180.87 | 3,176,274.15 | 20,975,347.16 | 59,439.44 | 31,534.21 | 15,025.91 | 10,909.22 |
深圳 | 1,081,260.64 | 937,977.30 | 11,242,650.31 | 1,803,361.28 | 9,193,801.20 | 23,299.43 | 10,567.31 | 8,139.46 | 7,500.46 |
四川 | 122,000.00 | 102,423.55 | 823,803.60 | 177,847.11 | 621,326.18 | 2,312.61 | 1,070.58 | 936.05 | 502.04 |
天津 | 219,950.00 | 141,211.73 | 1,534,474.64 | 249,256.23 | 1,253,977.11 | 3,377.00 | 1,797.92 | 533.18 | 456.36 |
厦门 | 97,500.00 | 126,630.14 | 1,213,462.32 | 252,474.72 | 924,530.20 | 3,889.80 | 2,817.73 | 1,354.97 | 1,189.83 |
新疆 | 54,000.00 | 48,744.10 | 161,529.50 | 54,798.86 | 102,827.51 | 241.41 | 214.80 | -328.34 | -331.88 |
云南 | 130,000.00 | 53,289.69 | 381,730.27 | 144,398.11 | 231,933.36 | 586.85 | 445.75 | -134.22 | -51.16 |
浙江 | 566,000.00 | 625,344.16 | 9,195,914.21 | 1,518,670.77 | 7,419,933.22 | 26,361.54 | 12,010.86 | 10,288.99 | 8,298.04 |
重庆 | 261,000.00 | 249,603.54 | 2,042,142.20 | 408,705.45 | 1,566,694.95 | 4,141.88 | 3,745.29 | 929.62 | 1,035.94 |
合计 | 7,848,097.87 | 6,767,824.35 | 78,322,483.50 | 12,283,932.65 | 64,328,970.70 | 214,647.86 | 122,143.02 | 51,210.61 | 41,584.65 |
备注:5月净利润较4月出现大幅下降,一方面是由于交易量、交易额减少,导致手续费收入减少;另一方面是受市场行情影响,期货公司以自有资金投资的金融资产公允价值大幅下降。