提供最新南京楼市信息,楼市相关政策法规,解读南京楼市变化,预测楼市未来,揭露楼市内幕,南京最全的楼市信息在这里都能看到,绝对是你买房卖房的好帮手! |
现在已经是12月了,
马上2017年就要过去了,
你今年 买房了吗?
你家的房价一年里 是涨 是跌?
涨了多少又跌了多少呢?
小编吐血整理了 南京12月1061个小区 房价,
赶紧一起来看看吧!
以下数据来源:房天下,安居客, 如有错误,敬请谅解
玄武12月二手房均价 31339 元/m²
玄武11月二手房均价 31184 元/m²
环比上月 上涨 0.50% ↑ ,同比去年同期 上涨 11.72% ↑
小区 | 房价 | 涨幅 |
白鹭小区 | 33402元/㎡ | ↑3.13% |
白下二条巷 | 37138元/㎡ | ↑4.87% |
保利堂悦 | 33029元/㎡ | ↑3.69% |
蔡家花园 | 55675元/㎡ | ↓2.3% |
城开国际 | 40136元/㎡ | ↓0.31% |
春光里小区 | 26635元/㎡ | ↑0.31% |
钓鱼巷住宅 | 26654元/㎡ | ↑0.12% |
东白菜园 | 33032元/㎡ | ↓0.33% |
东城水岸 | 41629元/㎡ | ↑1.76% |
渡船口小区 | 25496元/㎡ | ↑2.36% |
二十八所南苑 | 29418元/㎡ | ↓1.86% |
风光里 | 30909元/㎡ | ↑1.34% |
枫丹白露 | 37109元/㎡ | ↑1.46% |
富康新村 | 27567元/㎡ | ↑0.01% |
富丽山庄 | 30859元/㎡ | ↓0.84% |
高虹苑 | 26023元/㎡ | ↑0.12% |
弓箭坊 | 28634元/㎡ | ↑1.76% |
观城 | 37550元/㎡ | ↓0.86% |
光华东街16号 | 22582元/㎡ | ↑1.06% |
光华东街18号 | 27573元/㎡ | ↓4.5% |
光华园 | 26958元/㎡ | ↑3.11% |
海月花园 | 29200元/㎡ | ↑1.08% |
恒隆花园 | 35335元/㎡ | ↓1.66% |
红花地小区 | 33024元/㎡ | ↑2.65% |
洪武路小区 | 36687元/㎡ | ↑1.44% |
鸿意星城 | 29081元/㎡ | ↓0.02% |
后标营住宅 | 26134元/㎡ | ↑6.65% |
琥珀巷小区 | 29729元/㎡ | ↑2.62% |
淮海新村 | 35404元/㎡ | ↑0.12% |
皇册家园 | 45805元/㎡ | ↓0.52% |
汇景家园 | 24966元/㎡ | ↑1.62% |
火瓦巷小区 | 30367元/㎡ | ↓0.33% |
集庆路小区 | 25676元/㎡ | ↓3.46% |
建康新村 | 26725元/㎡ | ↓0.07% |
金宝花园 | 32799元/㎡ | ↑2.00% |
金鼎湾国际 | 52689元/㎡ | ↑2.43% |
金盾公寓 | 34048元/㎡ | ↑0.51% |
金陵尚府 | 43365元/㎡ | ↑0.55% |
金鹰国际花园 | 43915元/㎡ | ↓0.08% |
九莲塘小区 | 29843元/㎡ | ↓0.2% |
开源小区 | 23707元/㎡ | ↓2.13% |
凯悦天琴 | 37504元/㎡ | ↑1.17% |
康居里 | 25349元/㎡ | ↑0.36% |
来凤里 | 30566元/㎡ | ↑4.33% |
来凤小区 | 23374元/㎡ | ↑0.81% |
来凤新村 | 26817元/㎡ | ↑0.45% |
蓝旗街小区 | 24081元/㎡ | ↑4.08% |
朗诗熙园 | 37770元/㎡ | ↑0.85% |
菱角市小区 | 26772元/㎡ | ↑2.52% |
路子铺小区 | 21052元/㎡ | ↑0.22% |
罗马假日 | 28825元/㎡ | ↓1.08% |
马府新村 | 21201元/㎡ | ↑0.37% |
马府新村 | 33346元/㎡ | ↑2.83% |
梅花山庄丽景苑 | 29182元/㎡ | ↑3.21% |
棉鞋营 | 28566元/㎡ | ↑3.03% |
明湖山庄 | 43050元/㎡ | ↓0.15% |
磨盘街小区 | 22330元/㎡ | ↑0.77% |
木匠营小区 | 30844元/㎡ | ↑0.86% |
苜蓿园山庄 | 26762元/㎡ | ↑3.91% |
琵琶小区 | 29184元/㎡ | ↓1.93% |
评事街小区 | 28581元/㎡ | ↓2.77% |
普华巷住宅 | 33744元/㎡ | ↓0.01% |
牵牛巷小区 | 28571元/㎡ | ↓1.68% |
乔虹苑 | 22240元/㎡ | ↓1.72% |
秦状元里 | 23814元/㎡ | ↑1.18% |
清新家园 | 31756元/㎡ | ↑1.83% |
庆盛园 | 26267元/㎡ | ↑1.07% |
仁义里 | 33931元/㎡ | ↑2.09% |
绒庄新村 | 27138元/㎡ | ↓2.5% |
瑞金北村 | 39259元/㎡ | ↑0.83% |
瑞金路4号 | 28214元/㎡ | ↑4.39% |
瑞金新村 | 37866元/㎡ | ↑1.58% |
三金福邸 | 32037元/㎡ | ↓1.69% |
三山花园城 | 30585元/㎡ | ↑0.20% |
三条巷住宅 | 35097元/㎡ | ↑2.93% |
砂珠巷小区 | 27871元/㎡ | ↑0.61% |
石鼓路小区 | 30790元/㎡ | ↑1.86% |
世茂君望墅 | 27641元/㎡ | ↑2.58% |
双乐园 | 23775元/㎡ | ↓0.34% |
双塘里住宅 | 29670元/㎡ | ↑0.77% |
四方新村 | 23040元/㎡ | ↓2.74% |
四条巷小区 | 31406元/㎡ | ↑1.63% |
太平苑 | 26440元/㎡ | ↓2.59% |
桃园人家 | 39858元/㎡ | ↑4.20% |
天地花园 | 24947元/㎡ | ↑0.06% |
天坛新村 | 26293元/㎡ | ↑0.55% |
天之都 | 43922元/㎡ | ↑1.01% |
铜坊苑小区 | 26765元/㎡ | ↑0.75% |
万达江南明珠 | 31500元/㎡ | ↓2.02% |
万达紫金明珠 | 28408元/㎡ | ↓2.05% |
王府园小区 | 33166元/㎡ | ↑1.13% |
卫岗西小区 | 23391元/㎡ | ↓1.57% |
文思新村 | 28877元/㎡ | ↑2.41% |
五福花园 | 28018元/㎡ | ↑0.10% |
五福巷 | 28066元/㎡ | ↓0.01% |
五老村 | 31579元/㎡ | ↓0.57% |
武定新村 | 23041元/㎡ | ↓0.38% |
武学园 | 33088元/㎡ | ↑1.30% |
仙鹤里小区 | 26099元/㎡ | ↑0.70% |
香格里拉花园 | 39714元/㎡ | ↓1.75% |
象房村 | 26521元/㎡ | ↓2.23% |
小火瓦巷小区 | 35127元/㎡ | ↑2.66% |
小杨村 | 38000元/㎡ | ↑1.12% |
新天地花园 | 22842元/㎡ | ↓2.11% |
璇子巷住宅 | 28518元/㎡ | ↓0.86% |
雅居乐花园 | 39677元/㎡ | ↓1.7% |
益乐村小区 | 39750元/㎡ | ↑0.72% |
殷高巷小区 | 25803元/㎡ | ↓1.12% |
银龙花 | 19756元/㎡ | ↓1.33% |
莺虹苑 | 28437元/㎡ | ↓2.24% |
游府新村 | 54932元/㎡ | ↓0.42% |
玉带园 | 28142元/㎡ | ↑0.69% |
御水湾花园 | 39423元/㎡ | ↓2.33% |
远洋国际中心 | 26100元/㎡ | ↑3.06% |
月牙湖花园 | 33317元/㎡ | ↑0.87% |
长发CFC | 45931元/㎡ | ↓1.8% |
长乐公寓 | 30684元/㎡ | ↓2.74% |
长乐路小区 | 25860元/㎡ | ↓0.38% |
致和新村 | 29114元/㎡ | ↑0.17% |
转龙车小区 | 29227元/㎡ |
↑0.20%
|
建邺12月二手房均价 34224 元/m²
建邺11月二手房均价 34282 元/m²
环比上月 下跌 0.17% ↓ ,同比去年同期 上涨 7.34% ↑
小区 | 房价 | 涨幅 |
安国村 | 28865元/㎡ | ↑2.51% |
安如村 | 28712元/㎡ | ↑2.08% |
安泰村 | 32720元/㎡ | ↑2.04% |
奥体清荷园 | 26404元/㎡ | ↓2.64% |
奥体新城翠杉园 | 48627元/㎡ | ↑0.30% |
奥体新城丹枫园 | 50601元/㎡ | ↑1.76% |
奥体新城海棠园 | 51443元/㎡ | ↑0.63% |
奥体新城木樨园 | 51855元/㎡ | ↓1.1% |
奥体新城青桐园 | 45917元/㎡ | ↑0.71% |
奥体新城清竹园 | 51210元/㎡ | ↑1.64% |
保利香槟国际 | 48276元/㎡ | ↓0.13% |
蓓蕾村 | 23150元/㎡ | ↓2.81% |
碧虹苑 | 29190元/㎡ | ↑0.63% |
碧瑶花园 | 41684元/㎡ | ↓0.07% |
滨江奥城 | 40414元/㎡ | ↑1.34% |
滨江壹号 | 41591元/㎡ | ↑3.47% |
彩虹苑 | 31751元/㎡ | ↑4.53% |
茶花里小区 | 28306元/㎡ | ↓1.12% |
茶亭村 | 29878元/㎡ | ↑0.05% |
车站南村 | 27119元/㎡ | ↑2.25% |
丹桂园 | 51802元/㎡ | ↑2.82% |
典雅居名雅阁 | 32720元/㎡ | ↑2.56% |
电站村 | 26295元/㎡ | ↑2.96% |
东渡新锐国际 | 41049元/㎡ | ↓0.37% |
东升村 | 24445元/㎡ | ↑0.58% |
凤凰和熙苑 | 49773元/㎡ | ↑1.60% |
福园 | 24016元/㎡ | ↑2.97% |
海峡城 | 38392元/㎡ | ↑0.65% |
和府奥园 | 48486元/㎡ | ↑0.59% |
和记黄埔涟城 | 27815元/㎡ | ↑1.56% |
弘瑞广场 | 41446元/㎡ | ↑0.33% |
宏普捷座 | 48050元/㎡ | ↓0.24% |
宏图上水云锦 | 55718元/㎡ | ↓0.49% |
虹苑新寓 | 31898元/㎡ | ↑1.47% |
湖西街小区 | 26874元/㎡ | ↓1.88% |
湖心花园 | 33197元/㎡ | ↓0.47% |
华润悦府 | 53964元/㎡ | ↓2.3% |
华新城住宅 | 54148元/㎡ | ↑4.12% |
话园 | 24640元/㎡ | ↓0.69% |
积善新寓 | 33351元/㎡ | ↑0.15% |
吉庆家园 | 32493元/㎡ | ↑0.88% |
佳和园 | 45849元/㎡ | ↑2.38% |
嘉业国际城 | 39932元/㎡ | ↑1.91% |
嘉业阳光城 | 44466元/㎡ | ↑2.70% |
健园 | 22473元/㎡ | ↓2.48% |
江南名府 | 34438元/㎡ | ↑0.51% |
今日家园 | 29322元/㎡ | ↑0.44% |
金地名京 | 44892元/㎡ | ↑0.65% |
金虹花园 | 27161元/㎡ | ↑0.99% |
金基汇锦国际 | 51702元/㎡ | ↓0.43% |
金马郦城 | 42618元/㎡ | ↓0.47% |
金马郦城二期 | 39171元/㎡ | ↑3.13% |
金马郦城四期 | 41051元/㎡ | ↑0.58% |
金润国际广场 | 37491元/㎡ | ↑0.11% |
金穗花园 | 26700元/㎡ | ↑0.55% |
金隅紫京府 | 50110元/㎡ | ↑0.81% |
凯旋丽都花园 | 40630元/㎡ | ↓0.8% |
康福村 | 27344元/㎡ | ↑0.71% |
拉德芳斯 | 49660元/㎡ | ↑1.55% |
莱蒙水榭春天 | 52461元/㎡ | ↑2.06% |
朗诗国际街区 | 45432元/㎡ | ↓1.45% |
莲花新城北苑 | 25186元/㎡ | ↓0.13% |
莲花新城嘉园 | 24149元/㎡ | ↓0.58% |
露园 | 30717元/㎡ | ↑1.30% |
美丽嘉园 | 40977元/㎡ | ↓0.36% |
名仕嘉园 | 28240元/㎡ | ↓0.54% |
明园 | 31780元/㎡ | ↓1.95% |
莫愁新村 | 22960元/㎡ | ↑3.15% |
南京万达广场 | 42369元/㎡ | ↑1.99% |
南苑贡园 | 22765元/㎡ | ↑0.21% |
南苑台园 | 27089元/㎡ | ↑0.78% |
南苑晔园 | 23201元/㎡ | ↑2.48% |
南苑真园 | 26865元/㎡ | ↑3.49% |
栖庭 | 47312元/㎡ | ↑3.93% |
仁恒江湾城三期 | 65506元/㎡ | ↑1.23% |
仁恒江湾城一期 | 46460元/㎡ | ↓0.25% |
仁恒绿洲新岛 | 45801元/㎡ | ↓0.25% |
仁恒G53公寓 | 54703元/㎡ | ↑1.50% |
融侨中央花园三期 | 45580元/㎡ | ↑2.04% |
融侨中央花园一期 | 44733元/㎡ | ↑2.54% |
润花园 | 35864元/㎡ | ↑2.59% |
升龙公园道 | 36954元/㎡ | ↓1.39% |
升龙汇金中心 | 23374元/㎡ | ↓0.27% |
升龙天汇 | 35715元/㎡ | ↑0.35% |
首创立方 | 17387元/㎡ | ↓0.02% |
首创天迈广场 | 15511元/㎡ | ↓0.26% |
舒心苑 | 34084元/㎡ | ↑2.14% |
双和园 | 34657元/㎡ | ↓0.91% |
水西门大街小区 | 20659元/㎡ | ↓3.8% |
宋都奥体名座 | 42808元/㎡ | ↓3.25% |
宋都美域 | 42045元/㎡ | ↑1.85% |
苏建豪庭 | 31043元/㎡ | ↑1.98% |
苏宁睿城 | 53727元/㎡ | ↑1.02% |
天都芳庭 | 30296元/㎡ | ↓2.42% |
天正滨江 | 42124元/㎡ | ↓1.9% |
万达华府 | 53265元/㎡ | ↑1.98% |
万和源居 | 42503元/㎡ | ↓0.09% |
万科光明城市 | 46310元/㎡ | ↑1.22% |
万科金域缇香 | 52780元/㎡ | ↑2.93% |
文体村 | 22460元/㎡ | ↑4.94% |
文体西村 | 27424元/㎡ | ↓1.2% |
五矿崇文金城 | 52393元/㎡ | ↑0.17% |
西街头小区 | 27217元/㎡ | ↑1.83% |
香缇丽舍 | 31363元/㎡ | ↓3.31% |
星雨华府 | 48053元/㎡ | ↑2.74% |
兴元嘉园 | 46534元/㎡ | ↑2.59% |
沿河村 | 24901元/㎡ | ↑0.98% |
沿河二村 | 28396元/㎡ | ↓1.1% |
沿河三村 | 27126元/㎡ | ↓1.01% |
沿河一村 | 21936元/㎡ | ↓1.18% |
艺苑村 | 29119元/㎡ | ↑4.31% |
银城西堤国际 | 49660元/㎡ | ↑1.55% |
银城长岛观澜 | 45977元/㎡ | ↓0.29% |
银河湾福苑 | 40919元/㎡ | ↑3.31% |
莺歌苑 | 33746元/㎡ | ↓1.19% |
雨润国际广场 | 37639元/㎡ | ↓1.26% |
玉塘村 | 24718元/㎡ | ↓4.59% |
育英村 | 23817元/㎡ | ↓0.02% |
御江金城 | 45002元/㎡ | ↑2.04% |
月安花园 | 42604元/㎡ | ↑5.06% |
云河湾 | 32843元/㎡ | ↑0.57% |
云锦美地 | 35467元/㎡ | ↑2.11% |
长虹路后街小区 | 27215元/㎡ | ↑2.73% |
长虹路住宅 | 26443元/㎡ | ↓2.73% |
招商雍华府 | 42601元/㎡ | ↑2.04% |
兆园 | 28175元/㎡ | ↑1.39% |
正荣润峯 | 47985元/㎡ | ↑2.64% |
中北品尚 | 46613元/㎡ | ↑0.67% |
中海塞纳丽舍 | 51264元/㎡ | ↑3.30% |
中和园住宅 | 35199元/㎡ | ↑1.53% |
洲岛家园 | 32098元/㎡ | ↑1.08% |
紫金西区中央 | 34895元/㎡ | ↑0.20% |
紫鑫中华广场 | 37706元/㎡ |
↑1.23%
|
鼓楼12月二手房均价 31562 元/m²
鼓楼11月二手房均价 31639 元/m²
环比上月 下跌 0.24% ↓ ,同比去年同期 上涨 1.17% ↑
小区 | 房价 | 涨幅 |
安怀村 | 23849元/㎡ | ↑1.12% |
安乐村 | 21466元/㎡ | ↓1.57% |
百合果园 | 38932元/㎡ | ↑0.61% |
宝地园 | 32893元/㎡ | ↑0.48% |
北阴阳营8号 | 31020元/㎡ | ↑2.36% |
碧树园 | 65741元/㎡ | ↑1.05% |
场门口小区住 | 31225元/㎡ | ↑0.64% |
辰龙广场 | 66320元/㎡ | ↑7.33% |
辰龙绿苑 | 55567元/㎡ | ↓0.64% |
东宝花园 | 53545元/㎡ | ↑1.51% |
东妙峰庵住宅 | 19561元/㎡ | ↓2.88% |
多伦路小区 | 27623元/㎡ | ↓2.49% |
芳草园住宅 | 59894元/㎡ | ↑2.21% |
凤凰花园城 | 43485元/㎡ | ↑3.83% |
凤凰西街小区 | 35789元/㎡ | ↓0.04% |
复地新都国际 | 31938元/㎡ | ↑0.02% |
港宁园小区 | 31211元/㎡ | ↑0.37% |
高云岭住宅 | 34747元/㎡ | ↑0.42% |
工人新村 | 30170元/㎡ | ↑1.44% |
狗耳巷小区 | 33006元/㎡ | ↑3.26% |
广东路小区 | 29228元/㎡ | ↑1.37% |
海德卫城 | 40187元/㎡ | ↓0.07% |
和会街小区 | 30739元/㎡ | ↓0.09% |
黑龙江路 | 23990元/㎡ | ↓0.61% |
黑龙江路26号 | 30224元/㎡ | ↓1.72% |
黑龙江路十二巷 | 21238元/㎡ | ↓0.38% |
恒大滨江 | 27479元/㎡ | ↓2.26% |
恒盛金陵湾 | 43703元/㎡ | ↑1.82% |
虎踞关60号 | 45652元/㎡ | ↑4.34% |
虎踞路住宅 | 45141元/㎡ | ↑4.01% |
华保新寓 | 39882元/㎡ | ↓0.2% |
华阳佳园 | 38005元/㎡ | ↑0.80% |
黄家圩住宅 | 25005元/㎡ | ↓1.95% |
汇林绿洲 | 44108元/㎡ | ↑1.64% |
汇林绿洲三期 | 43464元/㎡ | ↑1.20% |
建设新村 | 45441元/㎡ | ↑0.88% |
剑阁路小区 | 70599元/㎡ | ↑0.27% |
江滨新寓 | 31104元/㎡ | ↑0.69% |
江雁依山郡花园 | 27642元/㎡ | ↓0.84% |
交通一村 | 25793元/㎡ | ↑1.72% |
金川雅苑 | 26182元/㎡ | ↓2.2% |
金达花园 | 27607元/㎡ | ↑0.46% |
金陵大公馆 | 39518元/㎡ | ↑0.74% |
金陵名人居 | 42581元/㎡ | ↑1.79% |
金陵世纪花园 | 56414元/㎡ | ↑1.84% |
金陵新八村 | 22651元/㎡ | ↓0.01% |
金陵新九村 | 22394元/㎡ | ↑1.74% |
金信花园 | 39424元/㎡ | ↑1.80% |
金舟花园 | 58344元/㎡ | ↑1.88% |
锦江花苑 | 51138元/㎡ | ↓0.17% |
聚福园二期 | 56812元/㎡ | ↑2.89% |
康怡花园 | 25760元/㎡ | ↓0.65% |
拉萨路住宅 | 73086元/㎡ | ↑5.78% |
蓝天园 | 63464元/㎡ | ↑1.94% |
老菜市住宅 | 32186元/㎡ | ↓0.23% |
龙凤花园 | 39665元/㎡ | ↑0.55% |
卢龙山庄 | 34534元/㎡ | ↑0.63% |
芦席营小区 | 35447元/㎡ | ↑0.18% |
民佳园 | 38080元/㎡ | ↑0.97% |
莫愁新寓 | 28768元/㎡ | ↑0.02% |
牡丹 | 32036元/㎡ | ↓1.35% |
幕府佳园 | 27153元/㎡ | ↑0.41% |
宁工新寓二村 | 32163元/㎡ | ↑0.85% |
萍聚村 | 48253元/㎡ | ↓0.55% |
祁家桥住宅 | 25209元/㎡ | ↑3.31% |
青石村 | 31164元/㎡ | ↑0.53% |
清河新寓二村 | 63879元/㎡ | ↑7.42% |
清江花苑 | 40326元/㎡ | ↑0.83% |
清江西苑 | 42622元/㎡ | ↑1.00% |
清凉山庄 | 43884元/㎡ | ↑2.29% |
三步两桥 | 29796元/㎡ | ↑0.89% |
三牌楼大街住宅 | 31508元/㎡ | ↓0.61% |
三牌楼小区 | 31278元/㎡ | ↑0.39% |
山阴路小区 | 80249元/㎡ | ↑0.92% |
上海路 | 36725元/㎡ | ↑2.02% |
上海路85号 | 32930元/㎡ | ↑3.66% |
世茂滨江新城 | 34792元/㎡ | ↓0.59% |
水佑岗小区 | 29543元/㎡ | ↑2.70% |
水佐岗32巷 | 28735元/㎡ | ↑0.77% |
水佐岗48巷5号院 | 35737元/㎡ | ↑0.28% |
水佐岗住宅 | 30967元/㎡ | ↓0.22% |
四平苑 | 30748元/㎡ | ↑0.01% |
四卫头小区 | 30644元/㎡ | ↓2.13% |
苏宁璞邸 | 41738元/㎡ | ↑1.21% |
苏宁千秋情缘 | 43080元/㎡ | ↑1.78% |
天福园 | 37598元/㎡ | ↓0.73% |
天津新村 | 34437元/㎡ | ↓1.61% |
天目路小区 | 61298元/㎡ | ↑7.66% |
天水滨江花园 | 67034元/㎡ | ↑2.14% |
天玺国际广场 | 61297元/㎡ | ↑1.42% |
天正湖滨花园 | 49493元/㎡ | ↑2.92% |
五所村小区 | 24688元/㎡ | ↑2.61% |
五塘新村 | 21754元/㎡ | ↑4.25% |
五条巷住宅 | 28825元/㎡ | ↑0.06% |
西瓜圃桥 | 28137元/㎡ | ↑0.21% |
西康路3号 | 72975元/㎡ | ↑4.45% |
西桥 | 27095元/㎡ | ↑2.06% |
小市村 | 28068元/㎡ | ↑3.27% |
小市新村 | 27690元/㎡ | ↓3.55% |
新和园 | 41470元/㎡ | ↑1.67% |
新河二村 | 39355元/㎡ | ↑0.74% |
新河一村 | 45301元/㎡ | ↑1.80% |
新金贸花园 | 42777元/㎡ | ↓0.13% |
新模范马路9号 | 29523元/㎡ | ↑1.91% |
盐仓桥 | 26528元/㎡ | ↓2.92% |
怡景花园 | 69172元/㎡ | ↓0.96% |
银城花园 | 50738元/㎡ | ↑2.18% |
迎江园 | 41897元/㎡ | ↑3.52% |
永庆村小区 | 70625元/㎡ | ↑8.53% |
育才公寓 | 63692元/㎡ | ↑3.70% |
渊声巷小区 | 29895元/㎡ | ↑2.51% |
长江新村 | 32451元/㎡ | ↓0.56% |
长江之家 | 56032元/㎡ | ↑0.51% |
长阳花园 | 52695元/㎡ | ↑1.01% |
中海凤凰熙岸 | 58692元/㎡ | ↑2.65% |
中海凯旋门 | 30346元/㎡ | ↑2.67% |
中浩森林湾 | 30793元/㎡ | ↓0.17% |
中商万豪 | 30050元/㎡ |
↑0.02%
|
江宁12月二手房均价 23972 元/m²
江宁11月二手房均价 24004 元/m²
环比上月 下跌 0.13% ↓ ,同比去年同期 上涨 0.69% ↑
小区 | 房价 | 涨幅 |
21世纪国际公寓 | 25231元/㎡ | ↓3.29% |
21世纪现代城 | 26581元/㎡ | ↓1.32% |
百家湖国际花园 | 29172元/㎡ | ↑0.02% |
百家湖花园伦敦城 | 29217元/㎡ | ↑4.08% |
保利梧桐语 | 25355元/㎡ | ↑8.08% |
保利中央公园 | 30704元/㎡ | ↑0.26% |
城市之光国际公寓 | 24459元/㎡ | ↑1.25% |
翠屏东南 | 19702元/㎡ | ↑0.03% |
翠屏国际城 | 25486元/㎡ | ↓2.48% |
翠屏九溪诚园 | 29819元/㎡ | ↑10.31% |
翠屏清华园 | 25124元/㎡ | ↑4.84% |
翠屏湾花园城 | 22113元/㎡ | ↓2.6% |
丹佛小镇 | 28291元/㎡ | ↓0.4% |
东渡国际青年城 | 30066元/㎡ | ↓5.43% |
东方龙湖湾 | 28682元/㎡ | ↑2.40% |
东虹花苑 | 15081元/㎡ | ↑0.79% |
东郊小镇 | 23024元/㎡ | ↓1.24% |
东郊小镇第八街区 | 23616元/㎡ | ↓1.37% |
方山熙园 | 23936元/㎡ | ↑40.07% |
富力城 | 24736元/㎡ | ↑0.31% |
高尔夫国际花园 | 29520元/㎡ | ↑4.88% |
广博苑 | 24990元/㎡ | ↑0.65% |
翰香苑 | 22080元/㎡ | ↑5.83% |
合家春天 | 24940元/㎡ | ↑0.61% |
恒安嘉园 | 22028元/㎡ | ↑0.75% |
恒大绿洲 | 31049元/㎡ | ↑7.50% |
恒大悦澜湾 | 25374元/㎡ | ↓0.04% |
恒信珑湖国际 | 15384元/㎡ | ↑0.15% |
湖滨世纪花园 | 30144元/㎡ | ↑2.46% |
华汇康城 | 16644元/㎡ | ↓1.22% |
华菁水苑 | 21131元/㎡ | ↓0.19% |
汇景新苑 | 21156元/㎡ | ↓0.63% |
江南青年城 | 17512元/㎡ | ↓3.2% |
江宁1号 | 32090元/㎡ | ↑0.39% |
江山星汉城 | 14615元/㎡ | ↑0.40% |
金陵天成 | 24033元/㎡ | ↓8.76% |
金王府 | 33023元/㎡ | ↑5.20% |
锦绣花园 | 21718元/㎡ | ↓0.6% |
经纬城市花园 | 28200元/㎡ | ↑6.25% |
九岛梦都城 | 18077元/㎡ | ↓1.94% |
骏景华庭 | 24462元/㎡ | ↑0.91% |
莱茵东郡 | 30146元/㎡ | ↑3.55% |
蓝岸亲水湾花园 | 29309元/㎡ | ↑2.10% |
朗诗玲珑屿 | 38509元/㎡ | ↑3.30% |
朗诗青春街区 | 12218元/㎡ | ↓1.74% |
利民新村 | 25739元/㎡ | ↓3.14% |
绿地国际花都 | 14382元/㎡ | ↓1% |
绿地新里紫峰公馆 | 32808元/㎡ | ↑0.02% |
骆村新寓 | 19616元/㎡ | ↑0.54% |
名嘉佳园 | 23265元/㎡ | ↑1.06% |
明月港湾 | 27122元/㎡ | ↓1.8% |
明月花园 | 25589元/㎡ | ↑1.62% |
明月新寓 | 23457元/㎡ | ↑0.33% |
南方花园 | 26793元/㎡ | ↓1.02% |
挪威森林 | 24056元/㎡ | ↑0.42% |
麒麟山庄 | 15605元/㎡ | ↓1.87% |
启迪方洲 | 22349元/㎡ | ↓0.08% |
青山湾 | 20665元/㎡ | ↑2.64% |
融侨世家 | 25922元/㎡ | ↑1.41% |
瑞鸿名邸 | 34541元/㎡ | ↑0.20% |
时代雅居 | 25283元/㎡ | ↓1.14% |
世纪东山 | 20418元/㎡ | ↓1.79% |
市政天元城 | 24777元/㎡ | ↑2.74% |
书香名门 | 25967元/㎡ | ↑0.12% |
水月秦淮 | 23790元/㎡ | ↓0.59% |
泰盈阳光之旅 | 14649元/㎡ | ↓0.89% |
潭桥公寓 | 20896元/㎡ | ↑1.54% |
天地新城 | 24920元/㎡ | ↓4.26% |
天鹅湖花园 | 24272元/㎡ | ↑0.53% |
天景山公寓 | 20493元/㎡ | ↑3.97% |
天泰花园 | 23773元/㎡ | ↓1.08% |
天泰青城 | 22539元/㎡ | ↑1.98% |
天印花园 | 22482元/㎡ | ↑1.06% |
天元吉第城 | 31971元/㎡ | ↓0.76% |
天泽苑 | 30659元/㎡ | ↓3.6% |
天正天御溪岸 | 22087元/㎡ | ↑4.88% |
同仁康桥水岸 | 27652元/㎡ | ↑1.97% |
同曦鸣城艺术家园 | 24359元/㎡ | ↓0.13% |
托乐嘉 | 29128元/㎡ | ↓0.88% |
托乐嘉贵邻居 | 31056元/㎡ | ↑2.62% |
万科金域蓝湾 | 38464元/㎡ | ↑2.86% |
万欣花园 | 24130元/㎡ | ↓1.1% |
万裕龙庭水岸 | 27518元/㎡ | ↑6.37% |
王子公馆 | 25492元/㎡ | ↓1.09% |
文博苑 | 23175元/㎡ | ↓0.83% |
文鼎雅苑 | 23849元/㎡ | ↓2.84% |
文化名园 | 28289元/㎡ | ↓1.65% |
武夷花园 | 29928元/㎡ | ↑2.21% |
武夷绿洲 | 23796元/㎡ | ↑0.41% |
武夷商城 | 25362元/㎡ | ↓1.32% |
武夷水岸家园 | 25168元/㎡ | ↓1.98% |
香山美墅 | 30885元/㎡ | ↑1.79% |
协众财富广场 | 15582元/㎡ | ↑0.55% |
新城玖珑湖 | 31521元/㎡ | ↑7.22% |
雅居乐藏龙御景 | 25746元/㎡ | ↑8.31% |
颐和南园 | 28298元/㎡ | ↑3.94% |
颐家春天 | 10084元/㎡ | ↓1.52% |
宜家国际公寓 | 23946元/㎡ | ↑0.23% |
殷巷新寓 | 21765元/㎡ | ↓0.12% |
银城蓝溪郡 | 20745元/㎡ | ↑2.62% |
银城一方山 | 28763元/㎡ | ↓1% |
银河湾花园 | 20069元/㎡ | ↓1.71% |
银河湾紫苑 | 22063元/㎡ | ↓0.26% |
银亿东城 | 15865元/㎡ | ↑2.59% |
盈家春天 | 21887元/㎡ | ↓1.56% |
永欣新寓 | 11888元/㎡ | ↓1.94% |
宇业东方红郡 | 19365元/㎡ | ↓2.83% |
悦民公寓 | 19430元/㎡ | ↓0.18% |
中海国际社区 | 25118元/㎡ | ↑0.42% |
中海御山府 | 22498元/㎡ | ↓0.64% |
中航樾府 | 31221元/㎡ | ↓3.5% |
中粮鸿云 | 22994元/㎡ | ↓3.47% |
中南麒麟锦城 | 21234元/㎡ | ↑0.13% |
中冶天城 | 29947元/㎡ | ↓1.16% |
左邻右里 | 29645元/㎡ | ↓0.01% |
雨花台12月二手房均价 22881 元/m²
雨花台11月二手房均价 22624 元/m²
环比上月 上涨 1.14% ↑ ,同比去年同期 上涨 1.90% ↑
小区 | 房价 | 涨幅 |
紫荆广场 | 29088元/㎡ | ↑1.80% |
中南锦苑 | 33015元/㎡ | ↑0.25% |
长虹路449号 | 19949元/㎡ | ↑0.02% |
长虹路445号 | 18749元/㎡ | ↑1.59% |
长虹路310号 | 18758元/㎡ | ↓5.34% |
