专栏名称: 行鱼复盘
行鱼复盘,你身边的复盘助手。 早上八点精选个股早报,晚上八点涨停复盘。
51好读  ›  专栏  ›  行鱼复盘

1107涨停复盘文字版

行鱼复盘  · 公众号  · 股市  · 2017-11-07 20:07

正文

请到「今天看啥」查看全文


1# 002409 雅克科技 9:25 复牌+并购+人工智能-芯片+360借壳 (2017年11月01日)作价24.67亿元收购科美特90%和江苏先科+2亿元参与设立华泰瑞联二期产业并购基金为360第七股东+(2016年09月)通过:11.8亿元收购半导体材料前驱体制造商UP Chemical96.28%+(2016年04月)华泰瑞联并购基金拟受让实控人6.44%+国内最大的有机磷系阻燃剂生产和出口厂商 4

2# 000045 深纺织A 9:25 公告+国企改革+OLED+17三季报 (2017年11月06日)合作引进日本幅宽为2500mm的超宽幅TFT-LCD用偏光片企业技术,许可费约8.69亿元+17三季报预计扭亏+国企改革:深圳市投资控股持有46.21%+(2016年09月)子公司13亿引入锦江集团作为战略投资方+OLED:液晶显示器用偏光片 1

3# 601313 江南嘉捷 9:25 复牌+并购+360借壳 (2017年11月06日)三六零作价504.16亿元重组上市+主营业务:电梯、自动扶梯、自动人行道 1

4# 002687 乔治白 9:30 超跌+360借壳-壳资源 小盘壳资源:与江南嘉捷和360借壳同为华泰联合保荐,有中概股回归经验+职业装系列产品的客户群体主要是金融、电力、电信、邮政、物流、钢铁、煤炭、有色等行业的大中型企业集团+3000万元参设股权投资基金30%获营业执照+(2014年11月)3660万元收购浩祥服饰60% 1

5# 300360 炬华科技 9:33 定增+次新+360借壳+智能电网 次新+投资了宁波博睿维森股权投资合伙企业间接参股360+(2017年07月)定增获批复:定增10.5亿元发展能源互联网+(2017年05月)中标2.25亿元国网采购项目+主营业务:能源计量仪表 1

6# 603727 博迈科 10:24 超跌+次新+油气改革+高送转预期 次新+高送转预期:公积金6.38元,未分配2.70元+二股东海洋石油工程持有16%+天津市滨海新区+主营业务:海洋油气开发、矿业开采、天然气液化服务 1

7# 002886 沃特股份 11:28 次新+5G+高送转预期+新能源汽车 次新+LCP材料客户含富士康,三星,联想,中兴通讯,海信,创维,康佳等+高送转预期:公积金3.97元,未分配2.62元+互动:新能源汽车材料已应用于新能源汽车动力电池包支架、隔板、模组等+主营业务为改性工程塑料合金、改性通用塑料以及高性能功能高分子材料 2

8# 600759 洲际油气 13:10 超跌+并购+油气改革 (2017年07月)调整重组方案:36.6亿元收购泷洲鑫科96.70%+收购班克斯公司获加拿大政府批准+完成对马腾石油公司95%:年产量超过50万吨 1

9# 002026 山东威达 13:21 增持+并购+工业4.0 控股股东已累计增持2%+(2016年03月)通过:4.86亿元收购德迈科和精密铸造,加码智能制造+高送转预期:公积金2.96元,未分配1.38元+国内钻夹头生产企业龙头 1

10# 600807 天业股份 13:23 360借壳+黄金 (2016年04月)8971万美元设立深圳天恒盈合金融投资企业参股奇虎360的0.96%+拥有拥有和享有矿产资源开发资格的矿权共计104个+定增收购大股东13亿黄金资产 3天2板

11# 300709 精研科技 13:38 次新+苹果 次新+已经正式成为苹果的供应商+产品现已最终应用于三星,vivo,OPPO,华为,联想等国内外知名消费电子和汽车品牌+主营业务为MIM产品,广泛应用于手机、笔记本电脑、平板电脑、医疗器械等多个应用领域 1

12# 002828 贝肯能源 13:53 次新+油气改革+高送转预期 次新+(2017年07月)中标5.09亿元乌克兰4个区块的钻井工程服务项目+高送转预期:公积金3.03元,未分配2.86元+主营业务:钻井工程技术服务及其他油田技术服务 1

13# 300706 阿石创 14:04 次新+OLED 次新+平板显示溅射靶材建设项目(含OLED),部分产品持续供货京东方+主导产品为溅射靶材和蒸镀材料两个系列产品,主要用于制备各种薄膜材料 3

14# 603019 中科曙光 14:08 人工智能+雄安新区+国企改革 次新+(2017年10月)成功研制出首款搭载寒武纪AI芯片的人工智能服务器,命名为Phaneron+河北省工信厅邀请中科曙光参与雄安新区建设+实际控制人中国科学院计算技术研究所持有21.32%+(2017年07月)拟14亿元投资设立中科曙光国际公司+主营业务:服务器制造、软件开发 1

15# 300562 乐心医疗 14:10 次新+16年报高送转填权+医疗 次新+16年报高送转拟推10转22派2元+与华为联通三方合作开发基于NB-IoT技术的智能健康医疗设备+全球可穿戴产品出货量第五+微信互联设备电子血压计,可穿戴运动手环等+主营业务:智能健康云平台 1

16# 002516 旷达科技 14:18 360借壳+新能源汽车 旷达控股通过赛领博达股权投资成为奇虎360间接股东+设立新能源汽车子公司+国内规模最大、生产研发能力最强的专业从事汽车及其他交通工具座椅面料以及其他内饰面料研发生产销售的高新技术企业之一 1

17# 000917 电广传媒 14:24 360借壳+国企改革+文化传媒 3亿元参股瑞金市华融瑞泽一号投资中心持有360的0.566%+(2017年09月)国有股权将无偿划转,实控人拟变为省文资委+(2016年12月)签署三网融合协议,3.11亿增资子公司达晨财智+(2016年12月)2.8亿入股网游运营商妙聚网络17.34%+参股上市公司家数最多的“影子股”+文化传媒+创投:全资子公司深圳市达晨创投 1

18# 002058 威 尔 泰 14:40 超跌+股权转让+核电 (2016年12月)获金安汇公司举牌,持有5.0%+(2016年11月)控股股东及一致行动人拟将所持24.41%转让给紫竹高新区集团+核电:核级压力变送器+智能电网:WT系列智能压力变送器+主营:仪器仪表行业 1

19# 002323 雅百特 14:42 增持+超跌+一带一路 实控人增持506万股+中标2.13亿北京新机场工程项目+一带一路:深圳三义具有丰富的海外工程招投标及施工现场管理经验:2亿元收购深圳三义建筑+雅百特作价35亿借壳+智能电网+矿用隔爆型变压器龙头 1

20# 300056 三维丝 14:42 举牌+大气环保 (2017年11月06日)大股东减持688万股,中创凌兴接盘后持股达5%+董事丘国强已耗资逾6000万增持+大气污染治理:袋式除尘器核心部件+2.52亿收购北京洛卡90%股权 1

21# 300629 新劲刚 14:43 次新+军民融合 次新+军用飞行器隐形材料+主营业务:高性能金属基复合材料及制品,全资子公司康泰威具备军工产品生产供应相关资质 1

22# 000839 中信国安 14:43 360借壳+国企改革+新能源汽车 4亿美元参与奇虎360的1.7422%+拥有柴达木盆地西台吉乃尔盐湖独家开采权,储量为氯化锂308万吨、氯化钾2656万吨、氧化硼163万吨+锂电池:国内最大的锂电池正极材料钴酸锂和锰酸锂的生产厂家+2.6亿参股华夏泓源,拓展锂产品 1

23# 603466 风语筑 14:43 新股上市 次新+主营业务为数字文化展示体验系统,可广泛应用于各类有展览展示需求的场馆及空间 12

24# 603533 掌阅科技 14:50 新股上市 次新+主营业务为互联网数字阅读服务及增值服务业务 26天25板

25# 300604 长川科技 14:52 次新+集成电路+高送转预期 次新+国内集成电路检测设备龙头+国家集成电路产业投资基金持有571万股+高送转预期:公积金2.99元,未分配1.05元+客户有长电科技,士兰微,华润微电子等 1

26# 002691 冀凯股份 14:56 举牌+雄安新区+股权转让 获景华及其一致人二次举牌,持股达10%+石家庄市裕华区+(2016年12月)股东签署股权转让协议,焱热实业6.38亿元获得11%将成为第三大股东+股东金凯创业8.13亿元转让4900万股给冯春保+主营业务:煤炭机械 1

砸开 600581 八一钢铁 1砸开 并购+钢铁+一带一路 17三季报扭亏为盈+(2017年10月)以25.1亿元商业承兑汇票及现金置入估值43.45亿元的八钢公司下属的资产+一带一路:丝绸之路+钢铁:宝钢集团持有48.46% 8.65

砸开 002489 浙江永强 砸开 360借壳+体育 2亿元认缴宁波博睿维森合伙人份额,参与奇虎360私有化+国内最大的户外休闲家具及用品ODM制造商,产品主要销售地区为欧美等发达国家+(2017年10月)拟2.5亿元参股中证信用+拟4.38亿投资电商公司 9.87

砸开 000813 德展健康 砸开 超跌+并购+医疗 (2017年01月)与清华大学合作开发原研抗癌药物+(2016年08月)获证监会核准:原有资产与负债全部置出,同时置入嘉林药业+16年报10转5+出口产品主要是羊绒衫,羊绒纱 8.27

砸开 600055 万东医疗 砸开 股权转让+医疗+阿里巴巴 (2017年08月)中标0.98亿元远程医疗全覆盖设备采购项目+(2017年04月)美年健康实控人逾16亿元受让22%+(2016年3月)子公司万里云获阿里健康2.25亿元投资+(2015年6月)定增8.8亿加码主业,马云等大佬等捧场+智能医疗 8.03

砸开 601100 恒立液压 砸开 17三季报 17三季报增572%(超预期)+高端泵阀进口替代领先厂商+德意志银行连续两季度加仓至1600万股+成功进入卡特彼勒、神钢、久保田等国际著名挖掘机品牌的供应商体系+国内四大挖掘机专用油缸供应商之一 7.61

砸开 300700 岱勒新材 砸开 新股上市+金刚石线 次新+主营业务为金刚石线,为晶体硅、蓝宝石、磁性材料、精密陶瓷等硬脆材料切割提供专业工具与完整解决方案 7.45

砸开 600782 新钢股份 砸开 17三季报+定增+钢铁+国企改革 17三季报增长398%+(2017年08月)获证监会通过:定增17.6亿投建煤气高效发电项目+有色钼+钢铁:核电用钢+国企改革:江西国资委间接持58.28%+国内钢绞线龙头企业及南方金属制品的主要生产基地 7.45

砸开 002542 中化岩土 砸开 超跌+并购+雄安新区+通用航空 (2016年12月)无条件通过:拟4.8亿元收购通用航空类资产+完成了中海油南海深水天然气开发项目珠海高栏终端地基处理工程+为国内石油石化建设项目,国家石油战略储备基地,港口 ,机场等大型建设项目提供强夯地基处理服务 6.96

砸开 000507 珠海港 砸开 粤港澳大湾区+国企改革 实际控制人珠海市国资委持有25.83%+收购彩虹精化子公司,获近12万平米土地+打造能源投资服务商,物流运营商 5.78

砸开 300536 农尚环境 砸开 次新+16年报高送转填权+环保-园林 次新+16年报高送转拟10转8派1.1+(2017年10月)中标2.65亿元重大工程项目+(2017年06月)与乌苏市签订20亿元战略合作框架协议+主营业务:园林绿化工程 5.28








请到「今天看啥」查看全文