T客汇官网:tikehui.com
撰文 | 杨丽
从整体的软件收入来看,中国企业实力明显增强,软件收入增长逐年加快。
2016年(第15届)国家工业和信息化部数据显示,软件前百家企业软件业务收入 6005亿元,比上届增长13.1%。稳居第一名宝座的华为收入达到1786亿,较之上 一届增速依然不减。所谓强者恒强,弱者恒弱。从前五强的收入来看,大家都有所增加,只不过增幅各有不同,且前五强依旧由华为、中兴、海尔、浪潮、海信牢牢把控。
其中,因近两年受国家去IOE政策的影响,浪潮受益明显,收入一路突飞猛进,2016年数据显示突破161亿大关,其中也不乏包括服务器的增长和浪潮软件方面的积极进取。从整体收入横向对比来看,前15强格局变化不大,15强以后则是百花齐放混战不断,既有新兵闪亮,也有老将垂暮,拼死挣扎。移动信息化的元年悄然逼近,谁又可顺应时代的潮流乘风波浪呢?
传统ERP管理软件市场前途黯淡,用友能否绝境求生?
国内ERP市场两大王牌软件厂商,用友和金蝶代表中国管理软件的整体动态,而管理软件市场增幅并不明显,且有集体倒退之势。
从近两年的收入增长情况来看,北用友、南金蝶呈倒退之势已成不争事实,而挣扎几番也是情理之中。用友以29亿收入名列43,金蝶以16亿收入名列80,较之去年收入增长不大排名却有所倒退。
以用友为例,今年前三季度用友持续亏损压力倍增,因此多年的企业战略转移筹备,内部高层动荡,从软件向平台和生态倾斜,组织架构调整,聚焦战略投资和并购等一系列方针已箭在弦上。传统ERP厂商是否还能迎来第二春呢?
搭乘大数据、云计算、移动互联的快车,阿里云成为最大赢家
有出局者就一定有入局者,今年前百家企业中有三成左右的企业收入增长率超过20%,排在首位的当属华为。
一方面,国内大型软件创新企业纷纷制定面向大数据、云计算、移动互联、物联网、人工智能等新兴技术的发展战略,2016年软件前百家企业共投入研发1233亿元,相比上年增长47.3%。
如云计算、大数据领域的京东尚科以25亿人民币上升了29位,阿里云计算以27亿人民币上升了18位。
在人工智能、移动带宽领域的科大讯飞和华讯方舟发展迅猛,排名分别上升了28位和17位。
还有一些积极快速转型的企业如金山软件依靠移动互联网和云服务业务支撑,排名上升了18位。
另一方面,民企成为云计算浪潮中的率先实践者,也成为最先吃螃蟹的创新公司。以通信、金融领域业务为主的企业占有较高比重。如步步高通信软件、天源迪科等以通信领域业务为主的企业有23家,其软件收入比重占全部收入比重的五成。
另外,全球移动手机业务大环境的衰落,使很多风华一时的创新厂商摔了个大跟头。如小米移动在2014年(第13届)还是以25亿收入排名38位,但到如今收入的上升并未带来小米排名的大幅提升。
百强榜单不止一种,哪个才更真实?
每年年中,工信部都会发布“中国软件业务收入前百家企业名单及发展报告”。与此同时,普华永道也会对外公布“全球软件百强企业”。
两份榜单,一个由行业主管部门发布,一个由商业企业发布。前者截止目前已经是第15届了,而后者也是自2010年以来第四次发布了。
细细观察,我们会发现两份榜单中明显存在数据冲突的问题,这不得不让人质疑其数据的公信力,这份数据是否真实有效呢?
先说工信部的问题,本届榜单中名列前三的是“华为”、“中兴通讯”、“海尔”,这三家的主要收入来源似乎与软件并无直接关系。反观普华永道的榜单,仅有“东软”一家中国公司入围全球百强,以5.08亿美元位居第80名。为何不是“华为”之列?
笔者有些狐疑。
根据业界记者周冰真实调查,文中提到:“就工信部榜单来说,一方面把部分硬件厂商的嵌入式软件作为软件收入,另一方面,把近年来的云计算、大数据服务也计算在软件业务收入之中。”
以华为为例,尽管华为现在逐步开拓软件市场,并在云计算的斗争中夺得一分天下,但其主要收入来源仍是硬件产品,在这些硬件中,嵌入式软件占据很大的比例。类似的企业还有通信类厂商。在记者的描述中,这都是业内人士所谓的“国际惯例”。
细细观察,便能发现工信部报告显示的是“中国软件业务收入前百家企业”,而非“收入前百家软件企业”。不仅如此,这份报告只是业务收入的横向比较,却并未说明软件收入对企业业务的整体收入有何影响。这样来看的话,这份报告的价值是不是有些分量不足?
剩下的,各位看官如有兴致可以自己比对近两年工信部和普华永道发布的两版软件收入对比,借此机会还可以预测一下2017年即将发布的软件百强企业收入榜单将会有何变化。
附:2016年全球软件百强企业名单
附:2016年(第15届)中国软件业务收入前百家企业名单
单位:万元
序号 | 企业名称 | 软件业务收入 |
1 | 华为技术有限公司 | 17861603 |
2 | 中兴通讯股份有限公司 | 4600000 |
3 | 海尔集团公司 | 4122240
|
4 | 浪潮集团有限公司 | 1615323 |
5 | 海信集团有限公司 | 1128593 |
6 | 南京南瑞集团公司 | 1051215 |
7 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1016933 |
8 | 中国银联股份有限公司 | 924136 |
9 | 株洲南车时代电气股份有限公司 | 921335 |
10 | 航天信息股份有限公司 | 913412 |
11 | 浙江大华技术股份有限公司 | 755837 |
12 | 同方股份有限公司 | 700372 |
13 | 熊猫电子集团有限公司 | 689509 |
14 | 金山软件有限公司 | 567611 |
15 | 东华软件股份公司 | 562014 |
16 | 上海华东电脑股份有限公司 | 542363 |
17 | 江苏集群信息产业股份有限公司 | 521143 |
18 | 北京中软国际信息技术有限公司 | 515709 |
19 | 武汉邮电科学研究院 | 514446 |
20 | 浙大网新科技股份有限公司 | 501283 |
21 | 文思海辉技术有限公司 | 490662 |
22 | 深圳市华讯方舟科技有限公司 | 489531
|
23 | 东软集团股份有限公司351485,软件业务 | 487700 |
24 | 软通动力信息技术(集团)有限公司 | 476019 |
25 | 亚信科技(中国)有限公司 | 474037 |
26 | 福州福大自动化科技有限公司 | 471056 |
27 | 江苏省通信服务有限公司 | 457181 |
28 | 国电南京自动化股份有限公司 | 427741 |
29 | 大唐电信科技股份有限公司 | 426066 |
30 | 广州佳都集团有限公司 | 421653 |
31 | 上海宝信软件股份有限公司 | 392958 |
32 | 北京小米移动软件有限公司 | 386793 |
33 | 太极计算机股份有限公司 | 378327 |
34 | 上海华讯网络系统有限公司 | 373628 |
35 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 360160 |
36 | 神州数码系统集成服务有限公司 | 348136 |
37 | 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 | 338128 |
38 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 336714 |
39 | 中科软科技股份有限公司 | 327828 |
40 | 中国民航信息网络股份有限公司 | 318107 |
41 | 中国电子科技网络信息安全有限公司 | 310435
|
42 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 301100 |
43 | 用友网络科技股份有限公司 | 296598 |
44 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 291857 |
45 | 四川省通信产业服务有限公司 | 291218 |
46 | 上海贝尔软件有限公司 | 281532 |
47 | 阿里云计算有限公司 | 273484 |
48 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | 268077 |
49 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 264654 |
50 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 258565 |
51 | 北京中电普华信息技术有限公司 | 255798 |
52 | 北京京东尚科信息技术有限公司 | 251681 |
53 | 中控科技集团有限公司 | 241786 |
54 | 科大讯飞股份有限公司 | 239331 |
55 | 深圳市欧珀通信软件有限公司 | 239114 |
56 | 广州海格通信集团股份有限公司 | 238348 |
57 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 233097 |
58 | 北京中油瑞飞信息技术有限责任公司 | 220172 |
59 | 信雅达系统工程股份有限公司 | 219126 |
60 | 国网信通亿力科技有限责任公司 | 209972
|
61 | 卡斯柯信号有限公司 | 207638 |
62 | 东方电子集团有限公司 | 207333 |
63 | 银江股份有限公司 | 204594 |
64 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 202451 |
65 | 新大陆科技集团有限公司 | 199653 |
66 | 平安科技(深圳)有限公司 | 198138 |
67 | 东莞市步步高通信软件有限公司 | 197269 |
68 | 深圳创维数字技术有限公司 | 195379 |
69 | 中冶赛迪集团有限公司 | 193854 |
70 | 山东中创软件工程股份有限公司 | 192613 |
71 | 恒生电子股份有限公司 | 190307 |
72 | 万达信息股份有限公司 | 186525 |
73 | 江苏金智集团有限公司 | 185310 |
74 | 高德信息技术有限公司 | 172220 |
75 | 博彦科技股份有限公司 | 171809 |
76 | 深圳怡化电脑股份有限公司 | 170723 |
77 | 先锋软件股份有限公司 | 170603 |
78 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 167740 |
79 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 164967
|
80 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 161497 |
81 | 南京联创科技集团股份有限公司 | 160607 |
82 | 北明软件有限公司 | 160087 |
83 | 恒宝股份有限公司 | 158924 |
84 | 广联达软件股份有限公司 | 153943 |
85 | 天津天地伟业数码科技有限公司 | 152248 |
86 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 152132 |
87 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 | 151411 |
88 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | 151383 |
89 | 北京四维图新科技股份有限公司 | 150615 |
90 | 北京宇信科技集团股份有限公司 | 146778 |
91 | 江苏润和科技投资集团有限公司 | 146215 |
92 | 北大方正集团有限公司 | 144628 |
93 | 博雅软件股份有限公司 | 141722 |
94 | 启明信息技术股份有限公司 | 138374 |
95 | 江苏国光信息产业股份有限公司 | 135597 |
96 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 135582 |
97 | 北京华宇软件股份有限公司 | 135167 |
98 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 134719 |
99 | 大连华信计算机技术股份有限公司 | 133415 |
100 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 133355
|
第三届中国SaaS产业峰会 5月10日北京站即将召开,点击阅读全文参与报名: