楼市进入到2018年最后2个月,南京楼市表面风平浪静内里却暗流汹涌。
二手房市场是能够真实反映楼市的情况,据悉,新房与二手房始终处与倒挂状态,二手房成交量位于低位。
小编通过统计10月南京部分二手房成交价,为大家呈现南京各区成交概况、热点、亮点、特点等市场信息,方便大家借以判断房价走势、房源性价比、楼盘选择以及区域选择。
10月南京城区部分二手房成交量排行
区域 | 占比 | 最高成交单价(元/㎡) |
江宁 | 18% | 39393 |
秦淮 | 16.9% | 68248 |
鼓楼 | 15.8% | 46004 |
建邺 | 12.1% | 67641 |
玄武 | 11.6% | 57588 |
雨花台 | 10% | 44981
|
栖霞 | 0.7% | 40027 |
浦口 | 0.7% | 34641 |
注:此成交套数为链家数据,非全市成交数据,仅供参考
1、若按成交量来划分热度,成交量最高的是江宁(18%),活跃度高于其他区,属于第一纵队;鼓楼(15.8%)和秦淮(16.9%)成交量活跃度相当,在第二纵队;紧跟其后的是建邺、玄武和雨花台,而栖霞和浦口的成交量相对较少位列第三纵队。
2、从价格上来看,最高成交单价出现在秦淮区的城开国际,1室-31.21平米,成交单价高达68248元/㎡。据了解,该房源是物业功能综合性完善,地理位置优越,位于新街口CBD内,靠近地铁站,地面、地下交通便捷。
小区名称 | 面积
| 成交单价(元/平米)
| 成交总价(万元) |
石头城新村 | 2室1厅61.99平米 | 30812
| 191 |
莫愁新寓郁金里 | 2室1厅 40.43平米 | 33392
| 135 |
金陵新四村 | 2室1厅 62.4平米 | 27125
| 150 |
教工新村 | 2室2厅65.06平米 | 40117
| 261 |
盐西街小区 | 3室1厅69.93平米 | 29602 | 207 |
恒盛金陵湾 | 3室2厅124.99平米 | 46004 | 575 |
深业滨江半岛 | 1室2厅55平米 | 32182
| 177 |
模范马路小区
| 2室1厅 52.01平米 | 39608
| 206 |
车站东巷 | 3室--厅 59.12平米 | 30616
| 181 |
中央北路126号院 | 2室2厅61.48平米 | 27997 | 172 |
花开园 | 2室1厅54.73平米 | 40015
| 219 |
金陵村 | 2室1厅 57.58平米 | 24141
| 139 |
佳盛花园 | 2室1厅 61.5米 | 36748
| 226 |
金轮大厦 | 2室1厅 90平米 | 20673 | 246 |
定淮门6号 | 2室1厅64.38平米 | 28658
| 184.5 |
华保新寓 | 2室1厅 64.79平米 | 37583
| 243.5 |
宁海路 | 2室1厅66.62平米 | 78806 | 525 |
江滨新寓 | 2室2厅60.56平米 | 35502 | 215 |
峨嵋岭
| 2室1厅56.72平米 | 84672 | 480 |
石头城109号 | 2室2厅86.05平米 | 31336
| 269.9 |
凤凰三村21号 | 2室1厅60.8平米 | 31744 | 193 |
童佳山2号 | 2室1厅58.31平米 | 44247 | 258 |
安怀村 | 1室1厅29.93平米 | 30338 | 90.8 |
祁家桥 | 2室1厅57.08平米 | 41521 | 237 |
新城市广场摩尔特区 | 1室-厅52平米 | 29591 | 156 |
金陵新九村 | 1室1厅41.64平米 | 20894 | 87 |
紫竹林3号 | 1室1厅48.36平米 | 24814 | 120 |
银城花园南片
| 2室1厅59.72平米 | 71668 | 428 |
广东路 | 1室1厅39.73平米 | 41329 | 164.2 |
场门口一区14号 | 1室-厅42平米 | 63634 | 200
|
小区名称 | 面积 | 成交单价(元/平米) | 成交总价(万元) |
明园 | 2室1厅52.03平米 | 29214
| 152 |
清荷园北园 | 2室1厅49平米 | 24939
| 122.2 |
长虹路后街 | 1室1厅39.97平米 | 26520 | 106 |
星雨华府 | 2室2厅66.23平米 | 51035
| 338 |
虹苑新寓三村 | 2室1厅64.8平米 | 29784 | 193 |
莲花嘉园 | 3室2厅89平米 | 26068 | 232 |
凤鸣苑 | 1室1厅42.66平米 | 29536 | 126 |
天湖园 | 2室1厅43.34平米 | 29534 | 128 |
润花园 | 2室1厅44平米 | 45000 | 198 |
万科金域缇香 | 2室2厅88.04平米 | 63949 | 563 |
真园 | 2室1厅64.71平米 | 30599 | 198 |
白鹭花园凤栖苑 | 1室1厅46.64平米 | 28410 | 132.5 |
万科光明城市西苑 | 1室1厅55.81平米 | 67641 | 377.5 |
碧瑶花园二期 | 2室2厅105.77平米 | 52000 | 550 |
莲花新城北苑 | 3室2厅87.88平米 | 24579 | 216 |
铂领公寓 | 2室2厅93.26平米 | 32490 | 303 |
茶花里 | 2室1厅58.56平米 | 33300 | 195 |
滨江奥城静思苑 | 3室2厅136.54平米 | 40428 | 552 |
白鹭花园莺歌苑 | 3室1厅78.97平米 | 34824 | 275 |
银城西堤国际一区 | 3室2厅131.37平米 | 57472 | 755 |
雨润国际广场 | 2室1厅93平米 | 32870 | 305 |
水西门大街87号 | 3室1厅79.66平米 | 30756 | 245 |
怡康新寓 | 2室1厅63.03平米 | 34587 | 218
|
小区名称
| 面积 | 成交单价(元/平米) | 成交总价(万元) |
大光里小区 | 2室1厅57.13平米 | 33958 | 194 |
集庆路 | 2室1厅63.53平米 | 29435 | 187 |
瑞金北村 | 2室1厅55.54平米 | 44113 | 245 |
梅花山庄丽景苑 | 6室3厅264.14平米 | 21391 | 565 |
中和桥 | 4室2厅101.4平米 | 31066 | 315 |
瑞金北村
| 2室1厅60.61平米 | 38938 | 236 |
延龄巷 | 2室1厅44.52平米 | 53909 | 240 |
东白菜园 | 2室1厅47.8平米 | 28452 | 136 |
琥珀港小区 | 2室1厅49.69平米 | 29660 | 147.4 |
双乐园小区 | 2室1厅49.69平米 | 27773 | 138 |
梅花山庄丽景苑 | 2室2厅68.43平米 | 38580 | 264 |
四方新村六村 | 3室1厅67.
23平米 | 27964 | 188 |
西八府塘 | 2室1厅65.01平米 | 36149 | 235 |
象房新村 | 2室1厅55.464平米 | 27047 | 150 |
金粟庵路 | 3室1厅63.29平米 | 26355 | 166.8 |
城开国际 | 1室-厅31.21平米 | 68248 | 213 |
长白街 | 2室1厅59.83平米 | 33596 | 201 |
卫桥新村 | 1室1厅43.29平米 | 25642 | 111 |
琥珀港高层小区 | 1室1厅47.85平米 | 27169 | 130 |
富民坊 | 2室1厅50.4平米 | 30655 | 154.5 |
仓顶 | 2室1厅49.2平米 | 30488 | 150 |
凤虹苑 | 1室1厅37.92平米 | 27374 | 103.8 |
武定新村 | 2室1厅65.78平米 | 22804 | 150 |
关门口北村 | 2室1厅52.91平米 | 27784 | 147 |
冶山道院小区 | 2室1厅52.11平米 | 33967 | 177 |
钓鱼巷小区 | 2室1厅40.93平米 | 31762 | 130 |
万达江南明珠 | 2室1厅84.06平米 | 33072 | 278 |
小火瓦巷 | 2室1厅65.56平米 | 40269 | 264 |
万达紫金明珠 | 1室1厅38.64米 | 21998 | 85 |
老虎头 | 1室1厅39.13平米 | 25045 | 98 |
建邺路住宅小区 | 1室1厅47.42平米 | 28470 | 135 |
西一巷 | 2室1厅49.54平方米 | 53493 | 265 |
来凤里 | 1室1厅40.57平方米 | 30811 | 125
|
小区名称
| 面积 | 成交单价(元/平米) | 成交总价(万元) |
五矿晏山居 | 3室2厅 82平米 | 53659 | 440 |
银城东苑望山苑 | 2室2厅99.13平米 | 43348 | 430 |
宁栖园 | 2室1厅77.49平米 | 21552 | 167 |
大石桥17号 | 2室1厅 69.46平米 | 57588 | 400 |
珠江路 | 1室1厅38.46平米 | 30442 | 117 |
营苑新寓 | 2室1厅68.29平米 | 25041 | 171 |
富贵山小区 | 2室1厅49.54平米 | 27907 | 138 |
丹凤新寓 | 1室1厅49.75米 | 28141 | 140 |
营苑西村 | 2室1厅60.95平米 | 25267 | 154 |
紫萝苑 | 3室1厅78.24米 | 265852 | 208 |
十字街70号 | 1室1厅51.53平米 | 24452 | 126 |
大石桥 | 3室1厅74.29平米 | 35672 | 265 |
钟灵街105号 | 2室1厅50平米 | 30708 | 154 |
太平桥南 | 3室1厅66.32平米 | 35887 | 238 |
北苑一村 | 1室1厅40.2平米 | 29851 | 120 |
华盛园 | 3室1厅64.06平米 | 26694 | 171 |
木马巷 | 3室1厅84平米 | 44668 | 374 |
兴贤佳园修贤苑 | 1室1厅42.64平米 | 25516 | 108.8 |
珠江路511号 | 2室1厅89平米 | 35206 | 168 |
蓁巷 | 2室1厅63.78平米 | 55739 | 355.5 |
御湖国际 | 1室-厅30.52平米 | 34896 | 106.5 |
月苑三村 | 2室1厅53.66平米 | 25252 | 135.5
|
小区名称
| 面积 | 成交单价(元/平米) | 成交总价(万元) |
金地自在城第五街区 | 4室2厅120平米 | 30834 | 370 |
春江新城韩府坊 | 2室1厅49.43平米 | 29335 | 145 |
养回红村 | 3室1厅 52平米 | 23639 | 145 |
锦明家苑 | 2室1厅64.9平米 | 35440 | 230 |
名城世家花园 | 2室2厅89.48平米 | 37774 | 338 |
万科金色里程 | 2室2厅72.26平米 | 31138 | 225 |
蓝岸3G | 1室-厅 85平米 | 15461 | 43.8 |
雨花新村二村 | 2室12厅68.6平米 | 27843 | 191 |
邓府山村 | 2室1厅 55平米 | 26967 | 149.5 |
应天花园 | 1室1厅53平米 | 23326 | 124 |
景明佳园织景苑 | 2室2厅75平米 | 26603 | 200 |
亚东观樾 | 2室2厅93平米 | 35357 | 326.5 |
花雨南庭 | 2室1厅40平米 | 44981 | 181 |
四季阳光花园 | 3室2厅113.5平米 | 33663 | 382 |
蓝岸尚城 | 2室2厅51平米 | 35828 | 181 |
金蕊家苑 | 2室2厅93平米 | 31133 | 290 |
万科金色里程 | 2室1厅74平米 | 27565 | 205 |
长虹路449号 | 3室2厅113.5平米 | 25714 | 131.6 |
菊花村三村 | 3室2厅113.5平米 | 24541 | 142.8
|
小区名称
| 面积 | 成交单价(元/平米) | 成交总价(万元) |
摄山星城听竹苑 | 3室2厅85.73平米 | 19398 | 165.6 |
阳光雅居 | 3室1厅111.2平米 | 23697 | 263.5 |
中南世纪雅苑 | 3室2厅86.29平米 | 26539 | 229 |
泰格公寓 | 1室1厅38.96平米 | 17520
| 63 |
亚东城东区 | 2室2厅 92.86平米 | 35538 | 330 |
复地御钟山一期 | 2室2厅 75.45平米 | 39762 | 300 |
晓庄国际广场 | 1室1厅43.91平米 | 22662 | 99.5 |
方圆绿茵 | 2室1厅 43.91平米 | 21671 | 137 |
摄山星城歩青苑 | 2室1厅65.72平米 | 19781 | 130 |
东方天郡东区 | 2室2厅86.92平米 | 35896 | 312 |
东方天郡东区 | 3室2厅103.93平米 | 40027 | 416 |
祥和雅苑 | 1室1厅45.98平米 | 23924 | 110 |
盈嘉香榴湾
| 3室2厅81.4平米 | 26843 | 218.5 |
东方天郡东区 | 3室2厅103.93平米 | 37526 | 390 |
万达茂 | 4室2厅142.88平米 | 27716 | 396
|
小区名称
| 面积 | 成交单价(元/平米) | 成交总价(万元) |
武夷水岸家园 | 1室1厅49.97平米 | 22614 | 113 |
文鼎雅苑 | 3室2厅89.79平米 | 23923 | 214.8 |
东郊小镇第八街区 | 2室1厅40.91平米 | 28062 | 114.8 |
南方花园瑞阳区 | 1室1厅38.51平米 | 25189 | 97 |
中粮彩云居 | 1室1厅38.02平米 | 28670 | 109· |
左邻右里家园泊客公寓 | 1室1厅45.94平米 | 28081 | 129 |
市政天元城 | 2室2厅83.3平米 | 26891 | 224 |
万科金域蓝湾 | 3室2厅87.73平米 | 39736 | 348.6 |
瀛洲湾 | 2室1厅96.87平米 | 23186 | 224.6 |
中航樾府 | 5室1厅167.83平米 | 35751
| 600 |
金箔新村 | 2室2厅66平米 | 23410 | 154.5 |
天元吉第城 | 2室2厅86.98平米 | 24661 | 214.5 |
经纬城市花园小区 | 3室2厅112.6平米 | 20871 | 235 |
银城蓝溪郡区 | 3室2厅87.26平米 | 20858 | 182 |
万科翡翠公园 | 3室2厅89.56平米 | 39393 | 352.8 |
香山美墅 | 4室2厅186.96平米 | 25674 | 480 |
招商依云郡 | 3室2厅85.31平米 | 21077 | 179.8 |
托乐嘉贵邻居 | 1室-厅40.38平米 | 23948 | 184.8 |
水岸明珠 | 2室1厅38.74平米 | 34609 | 133 |
银河湾花园 | 2室1厅52.43平米 | 20027 | 105 |
东郊小镇第四街区 | 2室1厅40.93平米 | 26167 | 107.1 |
静月花园 | 3室2厅123平米 | 27751 | 342 |
保利中央公园东苑 | 4室2厅125.01平米 | 35838 | 448 |
中海国际社区 | 3室2厅96.36平米 | 27294 | 263 |
银亿东城第十一街区 | 3室1厅100.61平米 | 17275 | 173.8 |
锦绣花园丹桂园 | 2室1厅86.71平米 | 20657 | 178 |
东郊小镇第八街区 | 3室2厅208平米 | 18260 | 380 |
碧水湾花园 | 1室1厅50.15平米 | 26322 | 132 |
东郊小镇第五街区 | 2室1厅68.32平米 | 20639 | 141 |
21世纪现代城 | 2室2厅102.73平米 | 26770 | 275 |
明月港湾月亮湾 | 2室2厅86.32平米 | 26854 | 231.8 |
晨光苑 | 2室1厅62.85平米 | 19889 | 125 |
麒麟山庄 | 3室2厅137.72平米 | 18008 | 248 |
金王府 | 2室2厅75.65平米 | 35030 | 265 |
百家湖西花园伦敦城 | 2室1厅60.06平米 | 26058 | 156.5
|
小区名称
| 面积 | 成交单价(元/平米) | 成交总价(万元) |
明发滨江新城三期 | 4室2厅144平米 | 23181 | 333.8 |
明发城市广场 | 2室1厅83.58平米 | 27914 | 233.3 |
天润城第十街区 | 2室2厅79.76平米 | 23697 | 189 |
桥工新村 | 1室2厅49.21平米 | 20322 | 100 |
天润城第十街区 | 3室2厅89.86米 | 23148 | 208 |
正荣润锦城 | 4室2厅135.86平米 | 34641 | 470 |
威尼斯水城第七街区 | 2室2厅87.42平米 | 21391 | 187 |
地和苑 | 3室2厅124.5平米 | 19037 | 237 |
泰来苑 | 2室2厅84.56平米 | 19289 | 163.1 |
滨河御景 | 2室2厅79.64平米 | 21535 | 171.5 |
江岸水城 | 2室2厅101.48平米 | 18526 | 188 |
高新花苑 | 1室1厅27.04平米 | 17456 | 47.2 |
世茂荣里 | 3室2厅89平米 | 22809 | 203 |
江岸水城 | 2室2厅80平米 | 19659 | 159 |
天润城第九街区 | 2室2厅82.36平米 | 22220 | 183
|