代码
| 上调 | 机构 |
AVB | AvalonBay Communities目标价格上调至197美元 | Evercore ISI |
BERY | Berry Global上调至买入 | SunTrust |
BBRY | 黑莓目标价格上调至7.5美元 11.5美元 | 德银 TD Securities |
BL | Blackline目标价格上调至42美元,跑赢大盘 | Baird |
BLK | 黑石目标价格上调至560美元 | JP摩根 |
CCL | Carnival目标价格上调至67美元,和大盘持平 | 巴克莱 |
| 71美元,买入 | 汇丰 |
CDW | CDW目标价格上调至70美元,跑赢大盘 | RBC |
PLCE | Childrens Place上调至跑赢大盘 | Telsey |
COH | Coach上调至买入,目标价格58美元 | Buckingham |
STZ | Constellation Brands目标价格上调至205美元 | 富国银行 |
DRI | Darden Restaurants目标价格上调至100美元 | Oppenheimer |
EQR | Equity Residential目标价格上调至64美元 | Evercore ISI |
ESS | Essex Property Trust目标价格上调至263美元 | Evercore ISI |
BEN | Franklin Resources目标价格上调至48美元 | JP摩根 |
GS | 高盛目标价格上调至260美元 | JP摩根 |
IAC | IAC/Interactivecorp目标价格上调至127美元 | 瑞士信贷 |
IBTX | ndependent Bank上调至买入 | Sandler O'Neill |
INGN | Inogen目标价格上调至102美元 | JP摩根 |
IVZ | Invesco目标价格上调至43美元 | JP摩根 |
MTSI | Macom Technology solutions目标价格上调至65美元 | Needham |
MU | 美光科技目标价格上调至38美元 | Cowen |
MDXG | MiMedx Group目标价格上调至20美元,买入 | Needham |
MS | 摩根士丹利目标价格上调至53美元 | JP摩根 |
BABY | Natus Medical目标价格上调至55美元
| Benchmark |
NEE | Nextera Energy目标价格上调至159美元,超配 | 巴克莱 |
NCLH | Norwegian Cruise Line目标价格上调至65美元,买入 | Berenberg |
NVMI | Nova Measuring Instruments目标价格上调至28美元 | Stifel |
P | Pandora Media上调至和大盘持平 | Keybanc |
PTLA | Portola Pharmaceuticals目标价格上调至70美元 58美元,中性 70美元 66美元 | Cowen 瑞士信贷 摩根士丹利 Oppenheimer |
RGEN | Repligen目标价格上调至50美元 | Craig-Hallum |
SAGE | SAGE Therapeutics目标价格上调至102美元,买入 | Raymond |
TEX | Terex目标价格上调至45美元 | 瑞士信贷 |
VC | Visteon上调至跑赢大盘,目标价格115美元 | 蒙特利尔银行 |
YUMC | Yum China Holdings标价格上调至41美元 | 摩根士丹利 |