1# 002314 南山控股 9:25 公告+超跌+并购+房地产 (2017年10月31日)恢复审核申请:换股比例为1:3.466吸收合并深基地B+实际控制人中国南山开发(集团)持有75.78%+集成房屋生产租赁 1
2# 002781 奇信股份 9:25 复牌+次新+增持+高送转预期 次新+(2017年10月31日)终止本次购买资产事项+董事长叶洪孝拟6个月内增持不低于2000万元+高送转预期:公积金3.24元,未分配3.31元+我国建筑装饰行业处于领先地位的企业之一 1
3# 603131 上海沪工 9:25 复牌+并购+次新+16年报高送转填权 次新+拟在太仓总投资22亿元生产激光设备,机器人等+(2017年10月31日)获国家国防科技工业局原则同意:拟5.8亿元收购航天军工企业航天华宇+16年报高送转拟10转10派3.5+主要产品:弧焊设备系列产品以及自动化焊接(切割)成套设备系列产品 1
4# 300379 东方通 9:30 超跌+增持+网络安全+16年报高送转填权 次新+董事长拟增持不低于1000万股+16年报高送转10转10派2元+定增8.25亿进军信息安全领域+4.2亿收购惠捷朗,开拓大数据、云计算领域 1
5# 002903 宇环数控 9:39 新股上市 次新+为客户提供精密磨削与智能制造技术综合解决方案,产品可广泛应用于消费电子、汽车工业、新材料、仪器仪表等领域 12
6# 600517 置信电气 9:48 超跌+国企改革+智能电网 实际控制人国务院国资委持有31.57%+拥有国际领先的节能变压器生产制造基地+(2017年01月)子公司中标国家电网7.39亿元采购项目+控股股东注入11亿运维资产,武汉南瑞借壳+非晶合金变压器龙头 1
7# 603501 韦尔股份 9:55 次新+通信-5G+集成电路 次新+5G:半导体产品已进入小米,维沃,华为,联想,三星,中兴,等国内知名手机品牌的供应链+(2017年09月)终止本次重大重组+主营业务为半导体分立器件和电源管理IC等半导体产品 1
8# 300672 国科微 10:10 次新+17三季报+通信-物联网+人工智能 次新+17三季报增超1倍+国内直播卫星广播电视行业的龙头企业+主营业务为大规模集成电路,广播电视.智能监控.固态存储.物联网四大产品线 1
9# 300635 达安股份 10:12 次新+17中报高送转填权+通信-5G 次新+17中报高送转10转6+5G:以通信工程监理为主营业务的项目管理服务提供商 1
10# 300475 聚隆科技 10:26 超跌+次新+高送转预期 (短信票)次新+长期为洗衣机龙头厂商海尔配套+高送转预期:公积金2.17元,未分配2.45元+新型、高效节能洗衣机减速离合器 1
11# 300145 中金环境 10:34 超跌+并购+环保+16年报高送转填权 (2017年10月30日)拟18.5亿元收购金泰莱,切入危废处置领域+16年报高送转10转8派0.8+(2017年01月)联合体中标10亿元水域治理PPP项目+17.94亿收购金山环保+离心泵领军企业 1
12# 002621 三垒股份 10:39 复牌+增持+股权转让+16年报高送转填权 (2017年10月31日)终止3亿元跨界收购北京楷德教育+副总经理黄斌拟增持9190万元+16年报高送转10转5+(2017年02月)过户:中植系珠海融诚9亿元溢价受让俞建模和俞洋的9.84%,最后持有表决权29%+双壁波纹管成套生产线龙头之一 1
13# 300613 富瀚微 11:04 次新+人工智能-芯片+高送转预期 次新+主要产品为安防视频监控多媒体处理芯片+高送转预期:每股公积金13.23元,未分配5.92元+主营业务:数字信号处理芯片 1
14# 300657 弘信电子 11:09 次新+OLED+华为+17中报股 次新+17半年报增长446.69%+触控模组及指纹识别模组间接供给华为,小米,OPPO,VIVO等国内外知名电子产品制造商+专业从事FPC研发、设计、制造和销售 1
15# 300457 赢合科技 13:05 并购+次新+新能源汽车+17中报高送转 次新+17中报高送转拟10转15+(2017年03月)拟定增16亿元+(2017年02月26日)完成定增报价:锂电池:4.38亿元收购东莞雅康+互动:镍氢动力电池整线设备有订单并已实现交付+主营业务:锂离子电池自动化生产设备 1
16# 603978 深圳新星 14:09 次新+高送转预期+社保基金+军民融合 次新+高送转预期:公积金8.26元,未分配6.54元+社保基金108组合十大流通股东之首+全球产销规模最大的铝钛硼(碳)合金制造商+主营业务为铝晶粒细化剂,广泛应用于航空航天、轨道交通、军工、航海、建筑、机械制造、化学工业等各种领域用的铝材制造加工 1
17# 300689 澄天伟业 14:12 次新+高送转预期 次新+高送转预期:公积金3.68元,未分配2.98元+专业生产智能卡和提供金融IC卡卡基制造服务 1
18# 603707 健友股份 14:28 次新+涨价+高送转预期 次新+上半年肝素原料药出口居第一+高送转预期:公积金1.46元,未分配1.99元+产品涵盖标准肝素原料、低分子肝素原料及其制剂等肝素产业的主要产品类别 1
19# 300691 联合光电 14:37 次新+高送转预期+安防 次新+高送转预期:公积金5.50元,未分配2.19元+产品已成功进入海康威视,大华股份,宇视科技,华为等一线安防设备厂商+主营业务为光学镜头及镜头相关光电器件 1
20# 002830 名雕股份 14:56 次新+16年报高送转填权 次新+16年报高送转10转10派2.5+主营业务:家装及家居综合服务提供商 1
21# 002843 泰嘉股份 15:00 次新+高送转预期 次新+高送转预期:公积金1.25元,未分配1.73元+17三季报增长41%+主营业务:双金属带锯条及其相关产品 1