来源:医疗器械经销商联盟
近日,福布斯发布了2017年度世界富豪排行榜,比尔·盖茨以750亿美元排名第一,排名第2的是股神沃伦巴菲特,亚马逊首席执行官杰夫贝索斯排名第三,Zara公司创始人阿曼西奥奥特加排名第四,Facebook创始人扎克伯格排名第五。
华人富豪榜行业分布图
联盟观察到涉及到医药、医械行业的有这些:
注:财富单位为亿美金
中国内地富豪第一人是大连万达集团董事长王健林(世界排名第18名),个人财富达313亿美元;阿里巴巴董事局主席马云位居次席(世界排名23名),个人财富为283亿美元。
中国内地富豪榜
联盟观察到涉及到医药、医械行业的有这些:
注:财富单位为亿美元
2017福布斯中国富豪排行榜【TOP100强】
注:财富单位为亿美元
排名 | 世界 | 姓名 | 资产 | 年龄 | 财富来源 | 居住地 | 国籍 |
1 | 18 | 王健林 | 313 | 62 | 房地产 | 大陆 | 大陆 |
2 | 19 | 李嘉诚 | 312 | 88 | 多元化经营 | 香港 | 香港 |
3 | 23 | 马云 | 283 | 52 | 电子商务 | 大陆 | 大陆 |
4 | 31 | 马化腾 | 249 | 45 | 网络服务 | 大陆 | 大陆 |
5 | 32 | 李兆基 | 244 | 89 | 房地产 | 香港 | 香港 |
6 | 52 | 丁磊 | 173 | 45 | 网游 | 大陆 | 大陆 |
7 | 60 | 王卫 | 159 | 46 | 快递服务 | 大陆 | 大陆 |
8 | 69 | 郭炳江-郭炳联 | 150 | 0 | 房地产 | 香港 | 香港 |
9 | 69 | 刘銮雄 | 150 | 65 | 房地产 | 香港 | 香港 |
10 | 79 | 王文银 | 140 | 49 | 采矿,铜产品 | 大陆 | 大陆 |
11 | 87 | 李彦宏 | 133 | 48 | 互联网搜索 | 大陆 | 大陆 |
12 | 102 | 何享健 | 123 | 74 | 家电 | 大陆 | 大陆 |
13 | 109 | 呂志和 | 121 | 87 | 赌场 | 香港 | 香港 |
14 | 115 | 郭鹤年 | 114 | 93 | 棕榈油,航运,房地产 | 香港 | 马来西亚 |
15 | 126 | 吴光正 | 105 | 70 | 房地产 | 香港 | 香港 |
16 | 128 | 许家印 | 102 | 58 | 房地产 | 大陆 | 大陆 |
17 | 140 | 杨惠妍 | 90 | 35 | 房地产 | 大陆 | 大陆 |
18 | 154 | 姚振华 | 84 | 47 | 联合大企业 | 大陆 | 大陆 |
19 | 154 | 张志东 | 84 | 45 | 网络媒体 | 大陆 | 大陆 |
20 | 174 | 刘强东 | 77 | 42 | 电子商务 | 大陆 | 大陆 |
21 | 182 | 郭台铭 | 75 | 66 | 电子产品 | 台湾 | 台湾 |
22 | 186 | 周群飞 | 74 | 47 | 智能手机屏 | 香港 | 香港 |
23 | 190 | 郭炳湘 | 73 | 66 | 房地产 | 香港 | 香港 |
24 | 194 | 宗庆后 | 72 | 71 | 饮料 | 大陆 | 大陆 |
25 | 202 | 雷军 | 68 | 47 | 智能手机 | 大陆 | 大陆 |
26 | 209 | 米高·嘉道理 | 67 | 75 | 酒店,能源 | 香港 | 香港 |
27 | 209 | 李书福 | 67 | 53 | 汽车 | 大陆 | 大陆 |
28 | 209 | 张士平及家庭 | 67 | 70 | 铝材 | 大陆 | 大陆 |
29 | 215 | 刘永行 | 66 | 68 | 农业综合企业 | 大陆 | 大陆 |
30 | 215 | 许世辉及家族 | 66 | 59 | 零食,饮料 | 大陆 | 大陆 |
31 | 226 | 郭广昌 | 63 | 50 | 联合大企业 | 大陆 | 大陆 |
32 | 234 | 蔡衍明 | 62 | 60 | 食品,饮料 | 大陆 | 台湾 |
33 | 239 | 潘政民及家族 | 60 | 47 | 电子产品 | 大陆 | 大陆 |
34 | 239 | 徐传化及家族 | 60 | 82 | 化工 | 大陆 | 大陆 |
35 | 247 | 蔡志明 | 59 | 69 | 房地产 | 香港 | 香港 |
36 | 247 | 魏建军及家族 | 59 | 53 | 汽车 | 大陆 | 大陆 |
37 | 250 | 蔡崇信 | 58 | 53 | 电子商务 | 香港 | 加拿大 |
38 | 250 | 龚虹嘉及家族 | 58 | 52 | 投资 | 香港 | 香港 |
39 | 261 | 鲁冠球及家族 | 57 | 72 | 联合大企业 | 大陆 | 大陆 |
40 | 261 | 阎志 | 57 | 44 | 房地产 | 大陆 | 大陆 |
41 | 269 | 陈丽华及家族 | 56 | 76 | 房地产 | 大陆 | 大陆 |
42 | 281 | 林堉璘 | 55 | 81 | 房地产 | 台湾 | 台湾 |
43 | 288 | 许荣茂 | 54 | 66 | 房地产 | 香港 | 香港 |
44 | 294 | 罗家宝 | 53 | 68 | 房地产 | 香港 | 香港 |
45 | 334 | 朱李月华 | 49 | 58 | 金融服务 | 香港 | 香港 |
46 | 339 | 卢志强 | 48 | 64 | 房地产 | 大陆 | 大陆 |
47 | 348 | 潘苏通 | 47 | 53 | 房地产,金融 | 香港 | 香港 |
48 | 359 | 刘永好及家族 | 46 | 65 | 农业综合企业 | 大陆 | 大陆 |
49 | 359 | 赵涛 | 46 | 51 | 医药 | 大陆 | 新加坡 |
50 | 367 | 吴亚军及家族 | 45 | 53 | 房地产 | 大陆 | 大陆 |
51 | 385 | 李泽楷 | 44 | 50 | 电信 | 香港 | 香港 |
52 | 385 | 童锦泉 | 44 | 62 | 房地产 | 大陆 | 大陆 |
53 | 385 | 王文学 | 44 | 49 | 房地产 | 大陆 | 大陆 |
54 | 402 | 孙飘扬 | 43 | 58 | 医药 | 大陆 | 大陆 |
55 | 402 | 杨建文 | 43 | 0 | 电子产品 | 香港 | 香港 |
56 | 414 | 何超琼 | 42 | 54 | 赌场 | 香港 | 香港 |
57 | 414 | 王传福 | 42 | 51 | 电池,汽车 | 大陆 | 大陆 |
58 | 414 | 尹衍樑 | 42 | 66 | 多元化经营 | 台湾 | 台湾 |
59 | 427 | 林惠英 | 41 | 0 | 智能手机屏 | 香港 | 香港 |
60 | 427 | 梁安琪 | 41 | 55 | 赌场 | 香港 | 香港 |
61 | 427 | 马建荣及家族 | 41 | 53 | 纺织品,服装 | 大陆 | 大陆 |
62 | 427 | 徐波 | 41 | 39 | 手机游戏 | 大陆 | 大陆 |
63 | 427 | 张近东 | 41 | 53 | 家电零售商 | 大陆 | 大陆 |
64 | 441 | 江南春 | 40 | 44 | 广告 | 大陆 | 大陆 |
65 | 441 | 李运强 | 40 | 74 | 造纸 | 香港 | 香港 |
66 | 460 | 季昌群 | 39 | 49 | 房地产 | 大陆 | 大陆 |
67 | 460 | 罗结及家族 | 39 | 91 | 轮胎 | 台湾 | 台湾 |
68 | 474 | 贾跃亭 | 38 | 44 | 在线视频 | 大陆 | 大陆 |
69 | 474 | 林百里 | 38 | 67 | 电子产品 | 台湾 | 台湾 |
70 | 474 | 梁稳根 | 38 | 60 | 建筑施工设备 | 大陆 | 大陆 |
71 | 501 | 王恒 | 37 | 68 | 零售 | 大陆 | 美国 |
72 | 522 | 陈慧慧 | 36 | 58 | 房地产 | 香港 | 香港 |
73 | 522 | 黄如论 | 36 | 65 | 房地产 | 大陆 | 大陆 |
74 | 522 | 汪滔 | 36 | 36 | 无人机 | 大陆 | 大陆 |
75 | 522 | 喻渭蛟 | 36 | 50 | 快递 | 大陆 | 大陆 |
76 | 522 | 周建平 | 36 | 56 | 时尚零售 | 大陆 | 大陆 |
77 | 544 | 庞康 | 35 | 61 | 酱油酿造 | 大陆 | 大陆 |
78 | 564 | 车建新及家族 | 34 | 50 | 家具零售 | 大陆 | 大陆 |
79 | 564 | 李水荣 | 34 | 60 | 石化 | 大陆 | 大陆 |
80 | 564 | 孙广信 | 34 | 54 | 多元化经营 | 大陆 | 大陆 |
81 | 564 | 于泳 | 34 | 56 | 矿业投资 | 大陆 | 大陆 |
82 | 581 | 梁绍鸿 | 33 | 65 | 房地产 | 香港 | 香港 |
83 | 581 | 林秀成及家族 | 33 | 61 | 电子产品 | 大陆 | 大陆 |
84 | 581 | 邱光和及家族 | 33 | 65 | 时尚零售 | 大陆 | 大陆 |
85 | 581 | 史玉柱 | 33 | 54 | 网游,投资 | 大陆 | 大陆 |
86 | 581 | 王玉锁及家族 | 33 | 53 | 天然气分销 | 大陆 | 大陆 |
87 | 603 | 姜滨 | 32 | 50 | 声学组件 | 大陆 | 大陆 |
88 | 603 | 聂腾云及家族 | 32 | 41 | 物流 | 大陆 | 大陆 |
89 | 603 | 叶澄海及家族 | 32 | 73 | 医药 | 香港 | 香港 |
90 | 603 | 张欣及家族 | 32 | 51 | 房地产 | 大陆 | 大陆 |
91 | 630 | 刘忠田及家族 | 31 | 53 | 铝材 | 大陆 | 大陆 |
92 | 630 | 罗纳德-麦高利 | 31 | 81 | 能源 | 香港 | 香港 |
93 | 630 | 蔡明忠 | 31 | 60 | 金融 | 台湾 | 台湾 |
94 | 630 | 蔡明兴 | 31 | 59 | 金融 | 台湾 | 台湾 |
95 | 630 | 谢世煌 | 31 | 47 | 网上支付服务 | 大陆 | 大陆 |
96 | 630 | 杨凯 | 31 | 60 | 乳制品 | 大陆 | 大陆 |
97 | 660 | 李德义 | 30 | 77 | 房地产 | 香港 | 香港 |
98 | 660 | 肖文革 | 30 | 50 | 娱乐 | 大陆 | 大陆 |
99 | 660 | 徐宇 | 30 | 45 | 服饰 | 大陆 | 圣基茨和尼维斯 |
100 | 693 | 张虔生 | 29 | 72 | 电子产品 | 台湾 | 新加坡
|
===============================
【免责声明】:medworld刊载上述内容,对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果您认为我们的授权或者来源标注与事实不符,请告知我们,我们将与您积极协商解决。谢谢大家的关注。