见证浙股风云 |
|
跟我学个P · 除了DeepSeek,这个AI工具做的PPT ... · 2 天前 |
|
秋叶PPT · 下班后花10分钟学会PS,工作到底有多爽? · 昨天 |
|
曹将 · 分享最近的小启发 · 2 天前 |
|
开发者全社区 · 真High! · 2 天前 |
|
开发者全社区 · 计算机开始跌落神坛,想不到这么差... · 3 天前 |
随着节前最后一个交易日的结束,2019年又悄然走完了四分之三的路程。
年初,上证综指从2441点一路走到3288,其后3度跌破3000,今日以2905点下跌收盘。
在起伏不定的行情中,个股表现各异:中潜股份以374%涨幅高居第一(剔除今年上市新股),*ST信威以90%跌幅垫底。
最值得称道的无疑还是神股贵州茅台。其股价从去年末的575元,最高涨到 1188.87元,不期 又翻了一倍。12万一手的价格,让一众小散望台兴叹。
包括3只科创板股票在内,2019年,浙江又有15家公司上市,上市公司总数逼近450家。
446只浙股涨跌悬殊:宝鼎科技以278.52%涨幅夺冠,*ST仁智跌幅超56%垫底,其市值仅剩7亿,亦倒数浙江第一。
浙股老二宁波银行今年大涨59.36%,市值逼近1500亿,11年翻了整整10倍。
浙股年内涨幅前30 :
排序 | 股票简称 | 涨幅% | 现价(元) |
1 | 宝鼎科技 | 278.52 | 19.38 |
2 | 济民制药 | 231.15 | 44.90 |
3 | 同花顺 | 162.99 | 99.20 |
4 | 华正新材 | 162.67 | 39.40 |
5 | 圣达生物 | 123.72 | 35.84 |
6 | 泰格医药 | 119.52 | 62.05 |
7 | 通策医疗 | 115.93 | 102.50 |
8 | 东方日升 | 115.45 | 12.13 |
9 | 春风动力 | 112.75 | 33.30 |
10 | 康强电子 | 105.54 | 13.51 |
11 | 我武生物 | 102.24 | 41.28 |
12 | 九洲药业 | 102.11 | 12.45 |
13 | 水晶光电 | 101.60 | 14.67 |
14 | 大立科技 | 96.15 | 10.71 |
15 | 华铁应急 | 91.25 | 9.18 |
16 | 天宇股份 | 90.28 | 41.29 |
17 | 激智科技 | 89.35 | 24.90 |
18 | 东音股份 | 88.72 | 10.99 |
19 | 士兰微 | 87.50 | 15.15 |
20 | 浙江广厦 | 87.30 | 5.25 |
21 | 恒生电子 | 86.04 | 73.93 |
22 | 珀莱雅 | 86.00 | 81.17 |
23 | 司太立 | 81.44 | 33.80 |
24 | 开尔新材 | 81.31 | 10.28 |
25 | 远方信息 | 80.75 | 12.96 |
26 | 东方通信 | 78.88 | 20.41 |
27 | 永艺股份 | 74.01 | 11.45 |
28 | 微光股份 | 72.86 | 36.18 |
29 | 福斯特 | 72.30 | 45.40 |
30 | 日月股份 | 71.92 | 21.45 |
浙股年内跌幅前30
:
排序 | 股票简称 | 跌幅% | 现价(元) |
1 | *ST仁智 | -56.38 | 1.71 |
2 | 浙江交科 | -48.87 | 5.19 |
3 | 亚太药业 | -48.31 | 8.56 |
4 | *ST中捷 | -46.69 | 1.61 |
5 | 芯能科技 | -43.07 | 7.39 |
6 | 双林股份 | -41.14 | 5.98 |
7 | 聚力文化 | -40.34 | 2.78 |
8 | 华鼎股份 | -40.30 | 4.80 |
9 | 聚光科技 | -32.33 | 17.02 |
10 | 世纪华通 | -30.16 | 8.97 |
11 | 百隆东方 | -29.25 | 3.85 |
12 | 金科文化 | -29.01 | 2.87 |
13 | 中大力德 | -27.78 | 22.38 |
14 | ST中新 | -26.66 | 5.53 |
15 | 民丰特纸 | -26.64 | 4.53 |
16 | 华策影视 | -26.22 | 6.60 |
17 | *ST巴士 | -24.15 | 2.89 |
18 | 健盛集团 | -23.33 | 8.28 |
19 | 太平鸟 | -22.77 | 13.74 |
20 | 和仁科技 | -21.83 | 29.15 |
21 | 康隆达 | -21.80 | 20.41 |
22 | 福达合金 | -21.53 | 16.02 |
23 | 润禾材料 | -20.82 | 15.48 |
24 | 天地数码 | -19.74 | 21.83 |
25 | 众泰汽车 | -19.63 | 3.48 |
26 | ST围海 | -18.99 | 3.54 |
27 | 锋龙股份 | -18.91 | 26.33 |
28 | 杰克股份 | -18.58 | 20.31 |
29 | 钱江水利 | -18.57 | 9.12 |
30 | 南都电源 | -17.79 | 11.69 |
浙江上市公司
最新
市值排名
:
排序 | 股票简称 | 总市值(亿元) | 涨跌幅% |
1 | 海康威视 | 3018.44 | 28.38 |
2 | 宁波银行 | 1418.90 | 59.36 |
3 | 韵达股份 | 765.95 | 49.95 |
4 | 荣盛石化 | 688.88 | 9.61 |
5 | 恒生电子 | 593.77 | 86.04 |
6 | 苏泊尔 | 588.99 | 39.34 |
7 | 世纪华通 | 534.29 | -30.16 |
8 | 同花顺 | 533.30 | 162.99 |
9 | 浙能电力 | 530.43 | -14.29 |
10 | 大华股份 | 517.68 | 52.02 |
11 | 宁波港 | 491.35 | 14.88 |
12 | 正泰电器 | 469.62 | -7.66 |
13 | 泰格医药 | 465.14 | 119.52 |
14 | 新和成 | 459.60 | 49.48 |
15 | 华东医药 | 458.45 | 20.32 |
16 | 浙江龙盛 | 457.42 | 49.57 |
17 | 杭州银行 | 433.50 | 18.18 |
18 | 宋城演艺 | 405.86 | 31.61 |
19 | 三花智控 | 363.96 | 37.52 |
20 | 完美世界 | 358.08 | 0.11 |
21 | 财通证券 | 357.46 | 39.30 |
22 | 申通快递 | 351.93 | 44.14 |
23 | 森马服饰 | 333.54 | 44.22 |
24 | 通策医疗 | 328.66 | 115.93 |
25 | 雅戈尔 | 321.40 | 34.14 |
26 | 合盛硅业 | 303.44 | 5.37 |
27 | 华友钴业 | 290.27 | 16.57 |
28 | 浙商证券 | 288.33 | 20.31 |
29 | 中国巨石 | 284.39 | -14.03 |
30 | 传化智联 | 253.46 | 21.56 |
31 | 伟星新材 | 250.12 | 27.97 |
32 | 老板电器 | 249.59 | 35.64 |
33 | 新湖中宝 | 248.52 | 1.72 |
34 | 福斯特 | 237.26 | 72.30 |
35 | 物产中大 | 236.01 | 26.56 |
36 | 桐昆股份 | 231.75 | 31.74 |
37 | 均胜电子 | 225.46 | 3.92 |
38 | 我武生物 | 216.14 | 102.24 |
39 | 浙江鼎力 | 208.76 | 50.58 |
40 | 东方通信 | 207.07 | 78.88 |
41 | 虹软科技 | 205.92 | -41.36 |
42 | 小商品城 | 205.75 | 10.20 |
43 | 顾家家居 | 204.80 | 8.28 |
44 | 海亮股份 | 202.04 | 32.89 |
45 | 盈峰环境 | 198.96 | 13.33 |
46 | 士兰微 | 198.78 | 87.50 |
47 | 华海药业 | 195.45 | 33.63 |
48 | 伟明环保 | 194.66 | 24.57 |
49 | 巨化股份 | 194.08 | 9.10 |
50 | 光启技术 | 193.05 | -9.49 |
51 | 晶盛机电 | 191.26 | 50.10 |
52 | 杭可科技 | 185.58 | -5.55 |
53 | 贝达药业 | 184.98 | 44.79 |
54 | 康恩贝 | 168.84 | 9.52 |
55 | 福莱特 | 168.55 | 257.32 |
56 | 三美股份 | 166.88 | -18.05 |
57 | 亿帆医药 | 165.06 | 26.51 |
58 | 水晶光电 | 164.55 | 101.60 |
59 | 珀莱雅 | 163.38 | 86.00 |
60 | 容百科技 | 162.60 | -13.86 |
61 | 南华期货 | 156.77 | 287.80 |
62 | 万丰奥威 | 154.18 | -5.33 |
63 | 迪安诊断 | 152.07 | 61.84 |
64 | 嘉化能源 | 151.58 | 19.35 |
65 | 每日互动 | 150.80 | 140.06 |
66 | 迪普科技 | 146.88 | 172.40 |
67 | 济民制药 | 143.68 | 231.15 |
68 | 万向钱潮 | 142.61 | 5.28 |
69 | 普洛药业 | 139.42 | 61.39 |
70 | 杭钢股份 | 138.46 | -9.09 |
71 | 新凤鸣 | 136.04 | -13.90 |
72 | 华数传媒 | 134.16 | 21.40 |
73 | 闰土股份 | 134.15 | 37.18 |
74 | 天邦股份 | 133.59 | 69.41 |
75 | 浙江东方 | 132.88 | 21.97 |
76 | 卫星石化 | 132.48 | 29.75 |
77 | 华谊兄弟 | 132.20 | 0.85 |
78 | 顺网科技 | 129.48 | 46.73 |
79 | 创业慧康 | 126.88 | 36.81 |
80 | 拓普集团 | 124.70 | 19.29 |
81 | 香飘飘 | 122.28 | 38.86 |
82 | 杭氧股份 | 121.64 | 37.51 |
83 | 杉杉股份 | 120.25 | -16.59 |
84 | 联化科技 | 119.09 | 36.98 |
85 | 龙元建设 | 119.02 | 15.95 |
86 | 滨江集团 | 118.86 | -2.55 |
87 | 巨星科技 | 117.95 | 15.72 |
88 | 嘉凯城 | 116.19 | -15.49 |
89 | 华策影视 | 115.87 | -26.22 |
90 | 旭升股份 | 115.85 | -4.11 |
91 | 日月股份 | 113.97 | 71.92 |
92 | 横店东磁 | 112.09 | 26.75 |
93 | 浙数文化 | 111.84 | 6.44 |
94 | 海翔药业 | 111.37 | 63.03 |
95 | 利欧股份 | 111.07 | 13.61 |
96 | 浙江医药 | 110.52 | 34.23 |
97 | 东方日升 | 109.33 | 115.45 |
98 | 卧龙电驱 | 107.46 | 35.12 |
99 | 航天彩虹 | 102.55 | -11.00 |
100 | 南都电源 | 101.79 | -17.79 |
101 | 金科文化 | 101.70 | -29.01 |
102 | 九洲药业 | 100.33 | 102.11 |
103 | 三星医疗 | 98.31 | 33.02 |
104 | 万里扬 | 95.94 | 11.18 |
105 | 横店影视 | 95.32 | -4.58 |
106 | 思创医惠 | 95.17 | 18.73 |
107 | 开山股份 | 93.95 | 10.72 |
108 | 瀚叶股份 | 93.53 | 7.27 |
109 | 宁波华翔 | 93.50 | 45.23 |
110 | 海正药业 | 93.08 | 14.90 |
111 | 江丰电子 | 92.49 | 2.47 |
112 | 海兴电力 | 91.59 | 48.02 |
113 | 露笑科技 | 91.40 | 52.01 |
114 | 杰克股份 | 90.57 | -18.58 |
115 | 浙富控股 | 90.23 | 12.32 |
116 | 仁东控股 | 89.87 | 11.30 |
117 | 爱柯迪 | 89.69 | 40.78 |
118 | 浙大网新 | 88.44 | 17.69 |
119 | 洁美科技 | 86.82 | 10.02 |
120 | 华峰氨纶 | 84.68 | 21.39 |
121 | 仙鹤股份 | 84.15 | -10.25 |
122 | 荣安地产 | 84.06 | 14.29 |
123 | 浙江美大 | 83.15 | 35.40 |
124 | 浙江永强 | 78.76 | 40.31 |
125 | 聚光科技 | 77.02 | -32.33 |
126 | 三江购物 | 76.18 | 31.60 |
127 | 东方电缆 | 76.07 | 71.32 |
128 | 博威合金 | 75.30 | 63.20 |
129 | 天宇股份 | 75.25 | 90.28 |
130 | 杭叉集团 | 74.94 | 5.12 |
131 | 京新药业 | 74.59 | 23.98 |
132 | 永太科技 | 74.01 | 23.10 |
133 | 亚厦股份 | 71.96 | 7.44 |
134 | 浙江交科 | 71.40 | -48.87 |
135 | 联络互动 | 71.19 | -15.50 |
136 | 金固股份 | 70.79 | 5.58 |
137 | 众泰汽车 | 70.56 | -19.63 |
138 | 美都能源 | 70.46 | -10.45 |
139 | 中恒电气 | 69.66 | 6.00 |
140 | 仙琚制药 | 69.08 | 24.32 |
141 | 大胜达 | 68.65 | 89.46 |
142 | 新安股份 | 68.41 | -4.53 |
143 | 旺能环境 | 67.73 | 50.00 |
144 | 古越龙山 | 67.11 | 27.69 |
145 | 航天通信 | 66.74 | 36.79 |
146 | 天通股份 | 66.57 | 22.34 |
147 | 汉鼎宇佑 | 66.29 | -12.79 |
148 | 太平鸟 | 66.06 | -22.77 |
149 | 长川科技 | 65.93 | 30.70 |
150 | 航民股份 | 65.61 | 11.41 |
151 | 中金环境 | 65.59 | 4.92 |
152 | 富春环保 | 65.36 | 70.79 |
153 | 久立特材 | 64.38 | 26.66 |
154 | 宁波韵升 | 63.50 | 30.75 |
155 | 阳光照明 | 63.17 | 33.44 |
156 | 金卡智能 | 62.66 | -6.41 |
157 | 平治信息 | 61.98 | 17.52 |
158 | 吉华集团 | 61.81 | 9.20 |
159 | 杭萧钢构 | 61.03 | -2.63 |
160 | 长鹰信质 | 60.64 | 24.16 |
161 | 生意宝 | 59.84 | 20.63 |
162 | 银江股份 | 59.41 | 40.47 |
163 | 宝鼎科技 | 59.35 | 278.52 |
164 | 三维通信 | 58.79 | 8.71 |
165 | 大丰实业 | 58.50 | 26.50 |
166 | 花园生物 | 58.09 | 1.08 |
167 | 永兴材料 | 58.03 | 47.62 |
168 | 银轮股份 | 57.92 | -2.17 |
169 | 百隆东方 | 57.75 | -29.25 |
170 | 万马股份 | 57.47 | 10.56 |
171 | 东南网架 | 56.79 | 11.07 |
172 | 司太立 | 56.75 | 81.44 |
173 | 贝因美 | 56.55 | 11.49 |
174 | 兴源环境 | 56.32 | 1.98 |
175 | 安正时尚 | 56.18 | 34.98 |
176 | 捷昌驱动 | 56.06 | 19.62 |
177 | 台华新材 | 55.43 | -2.49 |
178 | 三维股份 | 55.16 | 35.30 |
179 | 华鼎股份 | 54.79 | -40.30 |
180 | 鲍斯股份 | 54.04 | 21.58 |
181 | 继峰股份 | 53.90 | 14.88 |
182 | 海宁皮城 | 53.49 | -7.93 |
183 | 电魂网络 | 53.37 | 30.05 |
184 | 东尼电子 | 52.61 | 17.68 |
185 | 艾格拉斯 | 52.40 | -15.73 |
186 | 日发精机 | 52.23 | -3.08 |
187 | 理工环科 | 52.08 | 53.93 |
188 | 美盛文化 | 51.85 | 4.01 |
189 | 杭锅股份 | 51.53 | 35.34 |
190 | 柯力传感 | 51.43 | 50.81 |
191 | 轻纺城 | 51.16 | 0.58 |
192 | 华正新材 | 50.96 | 162.67 |
193 | *ST尤夫 | 50.92 | -6.09 |
194 | 康强电子 | 50.70 | 105.54 |
195 | 宁波富达 | 50.29 | 5.78 |
196 | 永高股份 | 49.76 | 37.28 |
197 | 金字火腿 | 49.60 | 21.00 |
198 | 浙江众成 | 49.55 | 12.55 |
199 | 百合花 | 49.19 | 45.35 |
200 | 大立科技 | 49.12 | 96.15 |
201 | 喜临门 | 49.12 | 34.92 |
202 | 美康生物 | 48.81 | 6.70 |
203 | 尖峰集团 | 48.69 | 23.04 |
204 | 壹网壹创 | 48.54 | 32.01 |
205 | 金石资源 | 48.31 | 66.09 |
206 | 华媒控股 | 48.14 | 17.11 |
207 | 晋亿实业 | 48.12 | 13.46 |
208 | 运达股份 | 47.50 | 106.65 |
209 | 伟星股份 | 46.16 | -8.70 |
210 | 兴瑞科技 | 46.01 | 12.19 |
211 | 浙江富润 | 45.98 | 36.80 |
212 | 亚太药业 | 45.92 | -48.31 |
213 | 浙江广厦 | 45.77 | 87.30 |
214 | 莱茵体育 | 45.12 | 20.69 |
215 | 盾安环境 | 44.94 | 15.84 |
216 | 三力士 | 44.83 | 16.25 |
217 | 春风动力 | 44.75 | 112.75 |
218 | 华统股份 | 44.41 | 22.49 |
219 | 信雅达 | 44.36 | 70.15 |
220 | 皇马科技 | 44.18 | 58.59 |
221 | 东睦股份 | 43.77 | 15.50 |
222 | 得邦照明 | 43.31 | -8.43 |
223 | 兄弟科技 | 43.30 | 15.66 |
224 | 海利得 | 43.30 | -1.94 |
225 | 钱江摩托 | 43.22 | 4.04 |
226 | 华铁应急 | 43.13 | 91.25 |
227 | 海天精工 | 43.12 | 18.34 |
228 | 会稽山 | 42.97 | -1.59 |
229 | 寿仙谷 | 42.86 | 13.53 |
230 | 宁波海运 | 42.71 | 11.67 |
231 | 微光股份 | 42.61 | 72.86 |
232 | 慈星股份 | 42.27 | 10.71 |
233 | 腾达建设 | 42.21 | 23.94 |
234 | 诺力股份 | 42.16 | 33.70 |
235 | 佩蒂股份 | 42.15 | -17.46 |
236 | 意华股份 | 41.97 | 20.84 |
237 | 万盛股份 | 41.70 | 18.55 |
238 | 新农股份 | 41.68 | 14.54 |
239 | 起步股份 | 41.59 | 18.35 |
240 | 兔宝宝 | 40.67 | 8.92 |
241 | ST围海 | 40.51 | -18.99 |
242 | 红蜻蜓 | 40.16 | 2.65 |
243 | 圣达生物 | 40.14 | 123.72 |
244 | 海越能源 | 39.72 | 7.95 |
245 | 杭齿前进 | 39.61 | 10.49 |
246 | 新化股份 | 39.55 | 21.71 |
247 | 浙商中拓 | 39.53 | 23.63 |
248 | 杭电股份 | 39.39 | 10.25 |
249 | 东音股份 | 39.35 | 88.72 |
250 | 思美传媒 | 39.35 | 13.56 |
251 | 宁波水表 | 39.27 | 29.09 |
252 | 永贵电器 | 39.13 | 24.54 |
253 | 奥康国际 | 38.73 | -1.53 |
254 | 永新光学 | 38.66 | 7.65 |
255 | 激智科技 | 38.64 | 89.35 |
256 | 银都股份 | 38.41 | 9.46 |
257 | 星光农机 | 38.35 | 19.72 |
258 | 宏润建设 | 37.60 | -10.03 |
259 | 慈文传媒 | 37.52 | -12.42 |
260 | 卧龙地产 | 37.51 | 45.78 |
261 | 亿晶光电 | 37.41 | 13.17 |
262 | 长盛轴承 | 37.38 | 33.52 |
263 | 星星科技 | 37.26 | 30.98 |
264 | 芯能科技 | 36.95 | -43.07 |
265 | 道明光学 | 36.79 | -10.49 |
266 | 博创科技 | 36.17 | 18.10 |
267 | 众合科技 | 36.12 | 10.94 |
268 | 恒林股份 | 35.95 | 22.36 |
269 | 炬华科技 | 35.80 | 35.50 |
270 | 双环传动 | 35.77 | -7.79 |
271 | 亚太股份 | 35.63 | 13.65 |
272 | 纵横通信 | 35.61 | 15.49 |
273 | 永创智能 | 35.59 | 23.76 |
274 | 远方信息 | 35.56 | 80.75 |
275 | 金洲管道 | 35.19 | 32.29 |
276 | 杭州解百 | 35.18 | -1.89 |
277 | 汉嘉设计 | 35.06 | -15.08 |
278 | 宁波建工 | 34.85 | 17.82 |
279 | 永艺股份 | 34.66 | 74.01 |
280 | 兆丰股份 | 34.65 | -6.21 |
281 | 健盛集团 | 34.47 | -23.33 |
282 | 报喜鸟 | 34.21 | -4.10 |
283 | 和仁科技 | 34.19 | -21.83 |
284 | 景兴纸业 | 34.11 | -12.03 |
285 | 盛洋科技 | 33.95 | 62.78 |
286 | 棒杰股份 | 33.88 | 48.79 |
287 | *ST东南 | 33.81 | 7.78 |
288 | 长城科技 | 33.56 | -16.92 |
289 | 金盾股份 | 33.54 | -3.29 |
290 | 康盛股份 | 33.52 | -4.22 |
291 | 万安科技 | 33.43 | 9.59 |
292 | 宁波热电 | 33.04 | -6.86 |
293 | 东晶电子 | 32.89 | 47.33 |
294 | 嘉欣丝绸 | 32.87 | 10.49 |
295 | 荣晟环保 | 32.47 | 25.58 |
296 | 英特集团 | 32.31 | 3.76 |
297 | 钱江水利 | 32.19 | -18.57 |
298 | 宋都股份 | 32.03 | -6.24 |
299 | 美诺华 | 31.58 | 8.26 |
300 | 浙江世宝 | 31.42 | 23.15 |
301 | 中欣氟材 | 31.18 | 27.53 |
302 | 佐力药业 | 31.04 | 0.20 |
303 | 赞宇科技 | 30.91 | 3.69 |
304 | 锦浪科技 | 30.87 | 20.71 |
305 | 双箭股份 | 30.74 | 18.57 |
306 | 宁波高发 | 30.69 | -3.68 |
307 | 诚意药业 | 30.61 | 61.08 |
308 | 中亚股份 | 30.59 | -4.55 |
309 | 新界泵业 | 30.59 | 28.27 |
310 | 亿利达 | 30.27 | 0.00 |
311 | 华仪电气 | 30.09 | -14.66 |
312 | 扬帆新材 | 29.81 | -0.82 |
313 | 开尔新材 | 29.76 | 81.31 |
314 | 京投发展 | 29.48 | 0.25 |
315 | 新澳股份 | 29.48 | -10.64 |
316 | 爱仕达 | 29.43 | 9.95 |
317 | 中泰股份 | 29.32 | 19.90 |
318 |
|
跟我学个P · 除了DeepSeek,这个AI工具做的PPT也帅到爆! 2 天前 |
|
秋叶PPT · 下班后花10分钟学会PS,工作到底有多爽? 昨天 |
|
曹将 · 分享最近的小启发 2 天前 |
|
开发者全社区 · 真High! 2 天前 |
|
开发者全社区 · 计算机开始跌落神坛,想不到这么差... 3 天前 |
|
中国经济网 · 马云最穷的时候说的一段话丨推广 8 年前 |
|
车早茶 · 【车品优选】市面上这么多汽车手机支架,到底哪款最好用! 8 年前 |
|
画廊 · 张大千的莫逆之交,艺苑奇才关友声 8 年前 |
|
水木文摘 · 从你的属相,看今年最适合你的颜色,准爆了! 8 年前 |
|
懒人医学考试中心 · 最严令:2006年以来吃的回扣,医生须主动上缴! 7 年前 |