2016年实现的“买房小目标”
看来只能搁置到今年了……
(说的好像我今年能买得起一样)
小编昨天逛知乎看到一个很有意思的问题
▼
这个问题很有“深度”
今天我们就一起来讨论讨论
看看2017年太原房价走势如何?
根据中国指数研究院百城价格指数统计,最近5年(2011年11月份-2016年11月份)太原房价涨幅仅为20%。
值得我们注意的是,就算是在2016年全国房价集体暴涨时期:截止到去年10月31日,31个省会城市房价中,29个城市房价同比上涨。
其中合肥领涨全国,均价13823元/平方米,同比涨幅近52%。其余省会城市涨速也十分迅猛,而太原房价同比涨幅仅为3.57%。
(表/中商产业研究院)
接下来看看最新的数据
▼
太原1月二手房均价 8935 元/m²
去年12月二手房均价 8837元/m²
环比上月上涨 1.11% ↑
同比去年同期上涨 4.05% ↑
虽说不是暴涨吧,但是也在涨啊!
以目前这个房价,你能买得起房吗?
布姐专门整理了太原最新二手房均价
新的一年
看看你心仪的房子降了吗?
你还要为房子奋斗多久?
*注:最新均价数据来源于房天下,价格仅供参考。统计楼盘都为活跃楼盘,部分非活跃楼盘并未统计入内。
迎泽区1月二手房均价9581元/平米
环比下降0.11%,同比下降5.61%
小区名称 | 最新均价(元/㎡)
| 涨跌 |
省中医院宿舍 | 16353 | ↑0.02% |
宝佳丽景 | 15477 | ↓2.97% |
桃园商城 | 14305 | ↓0.01% |
青年路邮电宿舍 | 14189 | ↑0.26% |
五中宿舍 | 13950 | ↑0.03% |
滨湖公园九号 | 13073 | ↑1.48% |
丽华海景苑 | 12607 | ↓4.24% |
老军营北区 | 12166 | ↑1.51% |
双西公交住宅小区 | 12046 | ↓1.95% |
贵通润园 | 12011 | ↑0.37% |
太师一附小宿舍 | 11866 | ↓0.84% |
老军营南区 | 11808 | ↑2.70% |
怡和优盘 | 11709 | ↑0.90% |
滨江公寓河畔明珠 | 11514 | ↓0.02% |
锦泽苑 | 11256 | 0.03% |
梦想空间 | 6704 | ↓1.87% |
丽华海景苑 | 12607 | ↓4.24% |
东岗小区 | 7672 | ↑1.41% |
桥东小区 | 6761 | ↑0.79% |
龙湖丽景 | 9907 | ↓4.45% |
凯旋大地 | 8564 | ↑4.48% |
南内环阳光小区 | 8499 | ↑2.14% |
新视界 | 12140 | ↑5.65% |
南内环小区 | 8634 | ↓2.46% |
宝成公寓 | 10230 | ↑1.08% |
湖滨丽景 | 10332 | ↓0.38% |
优派对 | 6682 | ↓0.33% |
朝阳家园 | 6748 | ↓2.13% |
佳泰花园 | 10632 | ↑0.72% |
华宜大厦 | 10973 | ↑0.59% |
汇隆花园 | 7060 | ↓2.51% |
清新雅苑 | 6312 | ↓1.91% |
永安里小区 | 8323 | ↓1.47% |
菜园苑 | 11826 | ↑2.40% |
景秀小区 | 9343 | ↓0.48% |
景观新贵豪庭 | 5956 | ↑0.02% |
中正乐居 | 10812 | ↑2.71% |
华宏悦名都 | 9066 | ↑2.13% |
迎泽家园 | 10861 | ↑1.26% |
城市花园 | 11148 | ↑0.98% |
茂业百货住宅楼 | 8887 | ↓2.64% |
铜锣湾宝地小区 | 7969 | ↑1.03% |
小店区1月二手房均价9079元/平米
环比上涨1.34%,同比上涨4.56%
小区名称 | 最新均价(元/㎡) | 涨跌 |
太原恒大绿洲 | 9003 | ↑0.41% |
昌盛双喜城 | 12176 | ↓0.46% |
滨东花园 | 9363 | ↑0.53% |
裕丰花园 | 7720 | ↓0.41% |
华宇绿洲 | 9129 | ↓1.89% |
中正花园 | 8721 | ↑3.72% |
佳地花园 | 7992 | ↑0.08% |
阳光地带 | 10836 | ↑0.41% |
国际大都会 | 8388 | ↑0.01% |
长风小区 | 8387 | ↑1.17% |
嘉苑小区 | 8602 | ↓0.97% |
新领地 | 12036 | ↑0.12% |
大唐花园 | 8465 | ↓2.45% |
交通小区 | 8576 | ↑0.36% |
北美晶域蓝湾 | 9876 | ↑1.39% |
太原恒大山水城 | 7523 | ↑1.02% |
太航小区 | 8610 | ↓3.44% |
文华苑 | 10665 | ↑2.89% |
华德广场 | 8533 | ↑0.26% |
阳光银座 | 11527 | ↑2.51% |
学府小区 | 8549 | ↑4.69% |
光信国信嘉园 | 10808 | ↑0.60% |
和泰紫园 | 9071 | ↓1.46% |
欢乐林栖 | 7099 | ↑1.76% |
开元北小区 | 8728 | ↓2.35% |
恒实平阳景苑 | 8788 | ↓0.48% |
鑫福华园 | 7850 | ↓1.34% |
新世纪花园 | 7747 | ↑4.92% |
恒大华府 | 13734 | ↑4.21% |
宏盛花园 | 7989 | ↑3.87% |
天赐康缘 | 6877 | ↓0.29% |
东方小区 | 16197 | ↓0.28% |
博雅书院 | 9098 | ↑2.77% |
锦绣苑小区 | 7113 | ↑0.38% |
太原星河湾 | 15281 | ↑0.05% |
石林苑 | 8528 | ↑4.60% |
富士苑 | 8111 | ↑2.31% |
佳境花园 | 9180 | ↓0.11% |
裕丰家园 | 8626 | ↑0.75% |
坤泽十里城 | 6248 | ↑0.02% |
龙城天悦 | 8368 | ↓0.05% |
汾河小区 | 8396 | ↓1.15% |
槐桐别苑 | 8951 | ↓5.37% |
太航世纪 | 8450 | ↓1.2% |
北美金棕榈 | 7664 | ↓0.7% |
锦都苑 | 6955 | ↓0.81% |
怡安公寓 | 9775 | ↑7.38% |
书香苑 | 8758 | ↓0.22% |
俪和苑 | 6634 | ↑0.14% |
紫竹苑小区 | 9090 | ↑23.51% |
王府花园 | 8249 | ↓2.7% |
惠泽家园 | 7804 | ↑4.33% |
杏花岭区1月二手房均价8396元/平米
环比上涨0.18%,同比上涨0.88%
小区名称 | 最新均价(元/㎡) | 涨跌 |
富力城 | 8599 | ↑0.08% |
五龙花园 | 7652 | ↑1.15% |
东华苑 | 7101 | ↓0.57% |
万达天玺 | 12960 | ↑6.93% |
金刚堰小区 | 7385 | ↓0.98% |
景泽苑 | 6850 | ↓1.69% |
泛华盛世 | 9181 | ↑0.10% |
白龙花园 | 6668 | ↓0.21% |
赛马场锦绣苑 | 7047 | ↑2.65% |
五龙湾山水庭院 | 6947 | ↓3.12% |
富力华庭 | 10256 | ↑5.13% |
君临大厦 | 7434 | ↑1.40% |
晋安西街美好家园 | 6923 | ↓2.07% |
太原万达公馆 | 13760 | ↑0.01% |
迎春小区 | 7432 | ↑3.42% |
龙翔苑 | 6633 | ↓1.09% |
上敦化坊铁路小区 | 7233 | ↓0.25% |
香榭舍公寓 | 9246 | ↓4.57% |
桃园新居 | 11784 | ↑0.52% |
奥龙湾 | 8186 | ↑4.56% |
省经贸委宿舍 | 11019 | ↑13.67% |
金色维也纳小区 | 8358 | ↓4.63% |
金林佳园 | 7415 | ↑4.16% |
桃园北路金刚里小区 | 7744 | ↑3.02% |
府东公馆 | 6680 | ↓0.03% |
享堂小区 | 5214 | ↑3.21% |
北方三角洲 | 5778 | ↓3.78% |
府东街中行宿舍 | 9996 | ↓0.01% |
五龙湾府东天地 | 6440 | ↓5.29% |
银河苑 | 8053 | ↑3.83% |
湖景1号 | 14559 | ↑0.01% |
鑫四海花园 | 5173 | ↑0.02% |
绿景未来城 | 6203 | ↓2.41% |
珠琳公寓 | 6968 | ↓0.03% |
旱西关劳动厅宿舍 | 10633 | ↓1.01% |
胜景天地 | 6252 | ↑4.64% |
东大盛世华庭 | 7902 | ↑0.00% |
泰和怡苑 | 5497 | ↑0.00% |
北机宿舍 | 5167 | ↓0.02% |
德祥6院 | 6667 | ↓0.01% |
万柏林区1月二手房均价7821元/平米
环比上涨0.13%,同比上涨4.93%
小区名称 | 新房均价(元/㎡) | 涨跌 |
十二院城 | 7992 | ↑0.26% |
重机宿舍 | 7408 | ↑0.01% |
太原富力现代广场 | 8215 | ↓1.16% |
万科金域国际 | 9182 | ↓2.99% |
鸿峰西花园 | 6765 | ↑2.50% |
大唐四季花园 | 8338 | ↑0.07% |
大唐世家惠泽苑 | 7417 | ↑3.47% |
漪汾苑 | 10686 | ↑0.19% |
长岛国际 | 8747 | ↓4.62% |
金域阅山 | 9159 | ↑0.00% |
滨河花苑 | 7543 | ↑1.02% |
太原奥林匹克花园 | 6588 | ↓4.72% |
太原万科蓝山 | 9022 | ↓1.85% |
原上园 | 7940 | ↓0.28% |
汇丰苑 | 7000 | ↓0.64% |
龙腾小区 | 7154 | ↓0.8% |
纺织苑 | 7284 | ↑2.62% |
汾河外滩 | 8493 | ↓1.72% |
智诚天和园 | 7324 | ↓1.9% |
鸿峰东花园 | 7048 | ↓0.31% |
摩天石 | 12638 | ↑0.98% |
辰憬家园 | 6777 | ↓2.01% |
兴华北小区 | 7061 | ↑0.83% |
汇锦花园 | 10178 | ↓0.83% |
小米国际 | 5845 | ↑4.08% |
西南花园 | 7359 | ↑10.15% |
和风小区 | 6866 | ↑0.38% |
和平苑 | 7597 | ↑1.73% |
永乐苑 | 7703 | ↓3.29% |
中海·寰宇天下 | 7239 | ↓1.08% |
滨汾苑 | 7211 | ↑2.31% |
郡宇万象城 | 5369 | ↓1.38% |
晋源区1月二手房均价8086元/平米
环比下降0.5%,同比上涨16.57%
小区名称 | 最新均价(元/㎡) | 涨跌 |
绿地世纪城 | 8612 | ↑0.05% |
兰亭御湖城 | 7918 | ↑1.67% |
梧桐院 | 7888 | ↓0.14% |
保利梧桐语 | 7738 | ↓1.02% |
阳光汾河湾 | 10113 | ↑3.47% |
湖滨文锦苑 | 8791 | ↑14.08% |
圣湖万年花城 | 5134 | ↑0.02% |
格林花园 | 5084 | ↑0.02% |
圣湖观澜国际 | 5873 | ↓0.94% |
晋阳·峰璟 | 7546 | ↑0.71% |
万景苑 | 7293 | ↓2.93% |
丽泽花苑 | 8497 | ↓0.08% |
天鹅堡 | 7858 | ↓9.86% |
义井佳园 | 5720 | ↓0.03% |
都市e线 | 4141 | ↓0.02% |
澳林滨河花园 | 8220 | ↓2.25% |
丽都美墅 | 5192 | ↑2.41% |
太化设计院宿舍 | 7081 | ↑1.71% |
半山绿地 | 8672 | ↓0.01% |
太原富力熙悦居 | 7625 | ↑1.95% |
怡佳天一城 | 7721 | ↓13.78% |
纺织局宿舍 | 4956 | ↑0.00% |
汇豪澜湾 | 5571 | ↓0.04% |
荷唐月舍 | 3786 | ↑0.00% |
义井商贸城小区 | 6895 | ↑0.01% |
尖草坪区1月二手房均价7100元/平米
环比上涨1.54%,同比上涨4.73%
小区名称
| 最新均价 | 涨跌 |
恒大名都 | 8366 | ↓0.08% |
滨西花园 | 6440 | ↑1.43% |
辰憬天地 | 4351 | ↓0.02% |
景都花苑 | 6751 | ↓1.67% |
龙昌滨河源 | 7374 | ↓1.75% |
太原恒大御景湾 | 8242 | ↓0.1% |
滨河城 | 5179 | ↑0.49% |
晋安三号院 | 7142 | ↓1.42% |
集祥美地 | 5191 | ↓0.04% |
三千渡 | 8233 | ↑0.00% |
兴安苑 | 6033 | ↓2.11% |
中原小区 | 4999 | ↑0.00% |
龙湾写意 | 7270 | ↑0.01% |
迎新街住宅楼 | 4161 | ↑0.00% |
荣兴天平观筑 | 6821 | ↓0.03% |
柏杨新苑 | 3953 | ↓0.03% |
煤气化公司宿舍 | 5181 | ↓0.02% |
阳光小区 | 6687 | ↓0.03% |
朝阳花园 | 5078 | ↓0.04% |
清泉小区 | 6680 | ↓3.54% |
滨丰园 | 5074 | ↑0.02% |
芳庭小区 | 4854 | ↓0.02% |
凤凰城 | 7238 | ↓0.03% |
太钢翠馨苑 | 5207 | ↑0.02% |
昨天刚和大家伙讨论完太原的平均工资
没看的都给我戳蓝字复习去
辞职!辞职!辞职!太原各行业平均工资大揭秘!春节后你的工资是涨是跌?!
就算按照太原现在平均工资6713元算
买一套100平的房子
需要我不吃不喝攒11年才行!
看到这里心里已经拔凉拔凉的
新的一年
你家房子涨了吗?
还没买房的,你离买房更近了吗?
▌ 来源:太原全接触
▌ 微信ID:CnWeiShanXi
▌ 投稿邮箱:[email protected]