专栏名称: 一创固收
第一创业证券固定收益业务线官方账号。业务覆盖交易所、银行间等债券市场,提供债券承销、债券销售、做市交易、投资、宏观与信用研究的一体化服务。
目录
相关文章推荐
51好读  ›  专栏  ›  一创固收

发行计划 | 利率债信用债20240821

一创固收  · 公众号  ·  · 2024-08-20 17:04

正文

01
利率债发行计划

· 国债 ·


8月21日
10:35-11:35发行
24特别国债04(续2), 30Y, 450亿, 荷兰式, 8-22缴款, 8-26上市
8月23日
10:35-11:35发行
24贴现国债49, 0.5Y, 650亿, 混合式, 8-26缴款, 8-28上市
24附息国债17, 10Y, 1300亿, 混合式, 8-25缴款, 8-28上市

· 政金债 ·


8月21日
14:00-15:00发行
24农发21(增4), 1Y, 100亿, 荷兰式, 8-22缴款, 8-26上市
24农发20(增7), 10Y, 140亿, 荷兰式, 8-22缴款, 8-26上市

· 地方政府债 ·


8月21日
14:00-14:40发行
湖北2461(专项), 10Y, 3.73亿, 荷兰式, 8-22缴款, 上市日待定
湖北2465(专项), 10Y, 1.3亿, 荷兰式, 8-22缴款, 上市日待定
湖北2462(专项), 15Y, 5.45亿, 荷兰式, 8-22缴款, 上市日待定
湖北2463(专项), 20Y, 36.27亿, 荷兰式, 8-22缴款, 上市日待定
湖北2464(专项), 30Y, 12.99亿, 荷兰式, 8-22缴款, 上市日待定
15:00-15:40发行
24山西债37(一般), 3Y, 12.26亿, 荷兰式, 8-22缴款, 上市日待定
24山西债39(专项), 3Y, 48.76亿, 荷兰式, 8-22缴款, 上市日待定
24山西债40(专项), 3Y, 9.24亿, 荷兰式, 8-22缴款, 上市日待定
24山西债28(一般), 5Y, 37.21亿, 荷兰式, 8-27缴款, 上市日待定
24山西债38(一般), 5Y, 13.2亿, 荷兰式, 8-22缴款, 上市日待定
24山西债35(专项), 7Y, 10.4亿, 荷兰式, 8-22缴款, 上市日待定
24山西债29(专项), 10Y, 1.64亿, 荷兰式, 8-22缴款, 上市日待定
24山西债31(专项), 10Y, 8.46亿, 荷兰式, 8-22缴款, 上市日待定
24山西债36(专项), 10Y, 16.49亿, 荷兰式, 8-22缴款, 上市日待定
24山西债32(专项), 15Y, 12.15亿, 荷兰式, 8-22缴款, 上市日待定
24山西债30(专项), 20Y, 29.62亿, 荷兰式, 8-22缴款, 上市日待定
24山西债33(专项), 20Y, 45.14亿, 荷兰式, 8-22缴款, 上市日待定
24山西债34(专项), 30Y, 4.52亿, 荷兰式, 8-22缴款, 上市日待定
8月22日
9:30-10:10发行
24新疆债38(专项), 10Y, 6.58亿, 荷兰式, 8-23缴款, 上市日待定
24新疆债37(一般), 15Y, 34.16亿, 荷兰式, 8-23缴款, 上市日待定
24新疆债39(专项), 15Y, 7.3亿, 荷兰式, 8-23缴款, 上市日待定
24新疆债40(专项), 20Y, 1.4亿, 荷兰式, 8-23缴款, 上市日待定
24新疆债41(专项), 20Y, 2.4亿, 荷兰式, 8-23缴款, 上市日待定
10:30-11:10发行
24吉林债31(专项), 5Y, 117.37亿, 荷兰式, 8-23缴款, 上市日待定
24吉林债24(一般), 7Y, 7.04亿, 荷兰式, 8-23缴款, 上市日待定
24吉林债25(专项), 10Y, 4.8亿, 荷兰式, 8-23缴款, 上市日待定
24吉林债30(专项), 10Y, 108亿, 荷兰式, 8-23缴款, 上市日待定
24吉林债26(专项), 15Y, 54.19亿, 荷兰式, 8-23缴款, 上市日待定
24吉林债27(专项), 20Y, 64.5亿, 荷兰式, 8-23缴款, 上市日待定
24吉林债28(专项), 30Y, 7.21亿, 荷兰式, 8-23缴款, 上市日待定
24吉林债29(专项), 30Y, 43.57亿, 荷兰式, 8-23缴款, 上市日待定
11:30-12:10发行
青海2404(一般), 7Y, 36亿, 荷兰式, 8-23缴款, 上市日待定
青海2405(专项), 10Y, 32亿, 荷兰式, 8-23缴款, 上市日待定
14:00-14:40发行
24重庆债29(专项), 7Y, 105.7亿, 荷兰式, 8-23缴款, 8-27上市
24重庆债30(专项), 7Y, 103.3亿, 荷兰式, 8-23缴款, 8-27上市
15:00-15:40发行
24河南债41(专项), 5Y, 11.61亿, 荷兰式, 8-23缴款, 上市日待定
24河南债42(专项), 7Y, 9.32亿, 荷兰式, 8-23缴款, 上市日待定
24河南债35(专项), 10Y, 1.01亿, 荷兰式, 8-23缴款, 上市日待定
24河南债38(专项), 10Y, 2.92亿, 荷兰式, 8-23缴款, 上市日待定
24河南债43(专项), 10Y, 4.46亿, 荷兰式, 8-23缴款, 上市日待定
24河南债36(专项), 15Y, 15.73亿, 荷兰式, 8-23缴款, 上市日待定
24河南债39(专项), 15Y, 7.94亿, 荷兰式, 8-23缴款, 上市日待定
24河南债37(专项), 30Y, 76.97亿, 荷兰式, 8-23缴款, 上市日待定
24河南债40(专项), 30Y, 24.31亿, 荷兰式, 8-23缴款, 上市日待定
8月23日
14:00-14:40发行
24青岛债52(一般), 3Y, 20亿, 荷兰式, 8-26缴款, 上市日待定
24青岛债46(专项), 5Y, 2.3亿, 荷兰式, 8-26缴款, 上市日待定
24青岛债47(专项), 10Y, 5.3亿, 荷兰式, 8-26缴款, 上市日待定
24青岛债51(一般), 10Y, 7.5亿, 荷兰式, 8-26缴款, 上市日待定
24青岛债48(专项), 15Y, 6.2亿, 荷兰式, 8-26缴款, 上市日待定
24青岛债49(专项), 20Y, 24.6亿, 荷兰式, 8-26缴款, 上市日待定
24青岛债50(专项), 30Y, 32亿, 荷兰式, 8-26缴款, 上市日待定
15:00-15:40发行
24江苏19(专项), 10Y, 400亿, 荷兰式, 8-26缴款, 上市日待定
8月26日
14:00-14:40发行
24浙江债专项(二十三期)SH(专项), 7Y, 21.33亿, 荷兰式, 8-27缴款, 上市日待定
24浙江债专项(二十四期)SH(专项), 10Y, 24.31亿, 荷兰式, 8-27缴款, 上市日待定
24浙江债再融资专项(四期)SH(专项), 10Y, 61.56亿, 荷兰式, 8-27缴款, 上市日待定
24浙江债专项(二十五期)SH(专项), 15Y, 45.27亿, 荷兰式, 8-27缴款, 上市日待定
24浙江债专项(二十六期)SH(专项), 20Y, 281.42亿, 荷兰式, 8-27缴款, 上市日待定
24浙江债专项(二十七期)SH(专项), 30Y, 57.35亿, 荷兰式, 8-27缴款, 上市日待定
15:00-15:40发行
24西藏债一般(一期)SH(一般), 7Y, 20.8亿, 荷兰式, 8-27缴款, 上市日待定
24西藏债一般(二期)SH(一般), 10Y, 12.23亿, 荷兰式, 8-27缴款, 上市日待定
24西藏债一般(四期)SH(一般), 10Y, 5.84亿, 荷兰式, 8-27缴款, 上市日待定
24西藏债专项(一期)SH(专项), 10Y, 0.36亿, 荷兰式, 8-27缴款, 上市日待定
24西藏债专项(三期)SH(专项), 10Y, 102.41亿, 荷兰式, 8-27缴款, 上市日待定
24西藏债专项(五期)SH(专项), 10Y, 50.7亿, 荷兰式, 8-27缴款, 上市日待定
24西藏债专项(四期)SH(专项), 10Y, 69.5亿, 荷兰式, 8-27缴款, 上市日待定
24西藏债再融资一般(一期)SH(一般), 10Y, 21.44亿, 荷兰式, 8-27缴款, 上市日待定
24西藏债再融资专项(一期)SH(专项), 10Y, 5.95亿, 荷兰式, 8-27缴款, 上市日待定
24西藏债一般(三期)SH(一般), 15Y, 9.13亿, 荷兰式, 8-27缴款, 上市日待定
24西藏债专项(二期)SH(专项), 20Y, 1.64亿, 荷兰式, 8-27缴款, 上市日待定
8月27日
14:00-14:40发行
24辽宁债再融资一般(五期)IB(一般), 10Y, 238.02亿, 荷兰式, 8-28缴款, 上市日待定
24辽宁债再融资专项(六期)IB(专项), 15Y, 59.68亿, 荷兰式, 8-28缴款, 上市日待定


02
信用债发行计划

· SCP ·


8月21日发行
【AA+】, 24北清电力SCP001, 天津, 0.74Y, 5亿, 国企, 8-23缴款, 8-26上市

· CP ·


8月21日发行
【AAA】, 24国网租赁CP001(蓝色债券), 天津, 0.85Y, 4亿, 央企, 8-22缴款, 8-23上市  ,(24国网租赁SCP017,190D,2.01%)
【AA】, 24慢城集团CP001, 江苏, 1Y, 1.5亿, 国企, 8-22缴款, 8-23上市
【AA】, 24上虞水务CP001, 浙江, 1Y, 7.2亿, 国企, 8-23缴款, 8-26上市  ,(22上虞水务MTN001,0.99+2Y,2.38%)
【AA+】, 24南京港CP001, 江苏, 1Y, 2亿, 国企, 8-23缴款, 8-26上市
【AA+】, 24海安开投CP005, 江苏, 1Y, 5亿, 国企, 8-22缴款, 8-23上市  ,(24海安开投CP004,310D,2.17%)

· MTN ·


8月21日发行
【AAA】, 24国新保理MTN004, 天津, 2Y, 9亿, 央企, 8-23缴款, 8-26上市  ,(24国新保理MTN003,1.91Y,2.15%)
【AA+】, 24百业源MTN002, 广东, 2Y, 3+2亿, 民企, 8-23缴款, 8-26上市  ,(24百业源MTN001,1.55Y,2.27%)
【2.1-3】, 【AA+】, 24天富MTN001, 新疆, 3Y, 5亿, 国企, 8-23缴款, 8-26上市
【AAA】, 24苏豪MTN001, 江苏, 3Y, 5亿, 国企, 8-23缴款, 8-26上市
【AAA】, 24中电投MTN019, 北京, 3Y, 20亿, 央企, 8-22缴款, 8-23上市  ,(24中电投MTN012,2.91Y,2.05%)
【AA】, 24安东控股MTN003, 江苏, 3Y, 3.4亿, 国企, 8-23缴款, 8-26上市  ,(24安东控股MTN002,2.83Y,2.38%)
【1.8-2.5】, 【AA+】, 24武商MTN001, 湖北, 3Y, 7.8亿, 国企, 8-23缴款, 8-26上市  ,(23武商MTN001,1.91Y,2.13%)
【AA+】, 24深圳租赁MTN002A, 广东, 3Y, 5+5亿, 国企, 8-22缴款, 8-23上市  ,(24深圳租赁MTN001,2.82Y,2.40%)
【AA】, 24顺鑫MTN001, 北京, 3Y, 5亿, 国企, 8-22缴款, 8-23上市
【AA】, 24栖霞建设MTN001A, 江苏, 3Y, 5+5亿, 国企, 8-22缴款, 8-23上市
【AA+】, 24津创环保GN002A(乡村振兴), 天津, 3Y, 2+3亿, 国企, 8-23缴款, 8-26上市
【AAA】, 24大连港MTN005A, 辽宁, 3Y, 3.5+3.5亿, 央企, 8-22缴款, 8-23上市  ,(24大连港MTN004A,2.9Y,2.14%)
【AAA】, 24首钢MTN004A, 北京, 3Y, 20+10亿, 国企, 8-23缴款, 8-26上市  ,(24首钢MTN003A,2.91Y,2.12%)
【AAA】, 24昆明轨道MTN006, 云南, 3Y, 15亿, 国企, 8-22缴款, 8-23上市  ,(24昆明轨道MTN004,2.91Y,2.69%)
【AA+】, 24淄博财金MTN001A, 山东, 5Y, 2.5+2.5亿, 国企, 8-22缴款, 8-23上市
【AAA】, 24光大环境MTN003A, 广东, 5Y, 15+5亿, 央企, 8-23缴款, 8-26上市  ,(24光大环境MTN002B,4.74Y,2.26%)
【1.7-2.7】, 【AAA】, 24广晟MTN002, 广东, 5Y, 15亿, 国企, 8-22缴款, 8-23上市  ,(24广晟MTN001,4.93Y,2.24%)
【AAA】, 24华发集团MTN014, 广东, 3+2Y, 15亿, 国企, 8-22缴款, 8-23上市  ,(22华发集团MTN011B,2.92Y,2.39%)
【AA+】, 24广州凯得GN001B(混合型科创票据), 广东, 5Y, 2+1亿, 国企, 8-23缴款, 8-26上市
【2.4-2.9】, 【AA+】, 24青岛海创MTN002A, 山东, 3+2Y, 1.5+1.5亿, 国企, 8-22缴款, 8-23上市  ,(22青岛海创MTN002,2.53Y,2.56%)
【2.4-3.4】, 【AAA】, 24中国平煤MTN005, 河南, 4+1Y, 5+5亿, 国企, 8-23缴款, 8-26上市  ,(24中国平煤MTN003,4.93Y,2.81%)
【AA+】, 24深圳租赁MTN002B, 广东, 5Y, 5+5亿, 国企, 8-22缴款, 8-23上市  ,(24深圳租赁MTN001,2.82Y,2.40%)
【2-2.8】, 【AA】, 24句容城投MTN001, 江苏, 5Y, 2.3亿, 国企, 8-22缴款, 8-23上市
【AA+】, 24湖州经开MTN002, 浙江, 5Y, 5.18亿, 国企, 8-22缴款, 8-23上市  ,(24湖州经开MTN001(可持续挂钩),4.4Y,2.21%)
【AA+】, 24广州凯得GN001A(混合型科创票据), 广东, 3+2Y, 1+2亿, 国企, 8-23缴款, 8-26上市  ,(23广州凯得MTN001(科创票据),1.57Y,2.48%)
【AAA】, 24珠海港MTN003, 广东, 5Y, 5亿, 国企, 8-23缴款, 8-26上市  ,(24珠海港MTN002,4.99Y,2.29%)
【2.4-3.2】, 【AA+】, 24青岛海创MTN002B, 山东, 5Y, 1.5+1.5亿, 国企, 8-22缴款, 8-23上市  ,(22青岛海创MTN002,2.53Y,2.56%)
【AA+】, 24津创环保GN002B(乡村振兴), 天津, 5Y, 3+2亿, 国企, 8-23缴款, 8-26上市
【AA+】, 24泰兴城投MTN002, 江苏, 5Y, 10.69亿, 国企, 8-23缴款, 8-26上市  ,(24泰兴城投MTN001,4.87Y,2.39%)
【AAA】, 24大连港MTN005B, 辽宁, 5Y, 3.5+3.5亿, 央企, 8-22缴款, 8-23上市  ,(24大连港MTN004B,4.91Y,2.24%)
【AA+】, 24昆山高新MTN004, 江苏, 5Y, 5亿, 国企, 8-23缴款, 8-26上市  ,(24昆山高新MTN003,4.93Y,2.29%)
【AA】, 24栖霞建设MTN001B, 江苏, 5Y, 5+5亿, 国企, 8-22缴款, 8-23上市
【AA】, 24四川酒业MTN002, 四川, 5Y, 5.5亿, 国企, 8-22缴款, 8-23上市  ,(24四川酒业MTN001B,4.89Y,2.59%)
【AAA】, 24滨建投MTN011, 天津, 7Y, 5+5亿, 国企, 8-22缴款, 8-23上市  ,(24滨建投MTN009,6.99Y,2.96%)
【AA+】, 24淄博财金MTN001B, 山东, 10Y, 2.5+2.5亿, 国企, 8-22缴款, 8-23上市
【AAA】, 24光大环境MTN003B, 广东, 10Y, 5+15亿, 央企, 8-23缴款, 8-26上市
【AAA】, 24陕有色MTN004, 陕西, 10Y, 10亿, 国企, 8-23缴款, 8-26上市  ,(24陕有色MTN002,9.79Y,2.50%)
【AAA】, 24中国通用MTN002, 北京, 10Y, 20亿, 央企, 8-23缴款, 8-26上市  ,(24中国通用MTN001,9.88Y,2.40%)
【AAA】, 24渝高速MTN005, 重庆, 10Y, 8亿, 国企, 8-22缴款, 8-23上市  ,(24渝高速MTN004,9.8Y,2.46%)






请到「今天看啥」查看全文


推荐文章
电商零售头条  ·  未来十年,最赚钱的16大行业全在这里!
8 年前
冯仑风马牛  ·  什么是地王的「绿贞操」?丨十问冯叔
7 年前
财经网  ·  为什么买房问题上女性总是对?
7 年前