主要观点总结
文章主要报告了各地鸡蛋的收盘价格,包括红蛋和粉蛋的价格,给出了详细的地区、规格和价格信息。文章还提供了各个销售区的行情报价,包括到货数量、主流成交价等信息。此外,文章还提供了一些地区的实际成交价格,并声明以上信息仅供参考,不能作为投资依据。
关键观点总结
关键观点1: 鸡蛋价格报告
文章提供了详细的鸡蛋价格信息,包括红蛋和粉蛋的价格,以及各个地区、不同规格的价格。
关键观点2: 销售区行情报价
文章提供了各个销售区的行情报价,包括到货数量、主流成交价等,反映了不同地区的鸡蛋市场情况。
关键观点3: 实际成交价格
文章还提供了一些地区的实际成交价格,为参考价格提供了实际交易的数据支持。
关键观点4: 信息参考性声明
文章最后声明以上信息仅供参考,不能作为投资依据,提醒用户使用这些信息时要注意其参考性质。
正文
1,截止上午9点,东莞信立市场红蛋到货8车,主流成交价219元/件左右;粉蛋到货80车,主流成交价206元/件。今天上午信立市场到货多,目前走货正常 ,价格与昨天持平。
2,截止上午8点,广州槎头市场红蛋到货2车,主流成交价223-228元/件;粉蛋到货15车,主流成交价218-223元/件。今天上午槎头市场到货正常,走货正常,价格与昨天持平。
3,今天北京主流石门和回龙观报206元/44斤,与昨天持平;大洋路截止早上7点累计到货7车,到货正常,走货一般,实际成交价为200-206元/44.3斤左右,价格弱稳。
4,今天上海粉蛋主流218元/45斤,较昨天下跌4元;红蛋主流136元/27.5斤,与昨天持平。
以上仅反映各大销区截止时间之前的行情,不代表之后的变169化
地区/企业 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
黑龙江拉林 | 元/斤 | 4.2 | 4.2 | 0 |
吉林长春 | 元/30斤净重 | 129 | 129 | 0 |
辽宁抚顺 | 元/30斤净重 | 136 | 136 | 0 |
辽宁黑山建国合作社 | 元/斤(大码) | 4.2 | 4.2 | 0 |
河北辛集王津合作社 | 元/45斤虚称 | 190 | 190 | 0 |
河北衡水京饶蛋品
| 元/45斤净重 | 191 | 191 | 0 |
河北金凤蛋商联盟 | 元/45斤净重 | 195 | 195 | 0 |
馆陶金凤琪强蛋品 | 元/40-42斤净重 | 193 | 193 | 0 |
元/38-39斤净重 | 191 | 191 | 0 |
元/36-37斤净重 | 189 | 189 | 0 |
馆陶金凤主流 | 元/45斤净重 | 195 | 195 | 0 |
山西信昌牧业 | 元/斤(大码) | 4.3 | 4.3 | 0 |
山东成武广发蛋品 | 元/30斤 | 137-138 | 137-138 | 0 |
江苏丰县金鸡蛋行 | 元/30斤净重 | 138 | 138 | 0 |
湖北浠水家美鲜 | 元/45斤带包装 | 212 | 212 | 0 |
湖南常德三尖 | 元/45斤带包装
| 229 | 229 | 0 |
西安君辰蛋品 | 元/斤红蛋(大码) | 4.5 | 4.5 | 0 |
新疆阿克苏天顺蛋业 | 元/22公斤净重(红) | 215 | 215 | 0 |
重庆正兴蛋行 | 元/斤红蛋 | 4.9 | 4.9 | 0 |
元/斤粉蛋 | 4.8 | 4.8 | 0 |
福建 | 元/斤红蛋 | 5.0 | 5.0 | 0 |
元/斤粉蛋 | 5.1 | 5.1 | 0 |
甘肃天水市场 | 元/斤粉蛋(包盘价) | 5.1 | 5.1 | 0 |
元/斤红蛋 | 5.1 | 5.1 | 0 |
四川成都文家场市场 | 元/斤红蛋 | 4.7-4.9 | 4.7-4.9 | 0 |
元/斤粉蛋 | 4.5-4.7 | 4.5-4.7 | 0 |
声明:以上价格均经过相关企业或个人的授权,确保权威性和真实性。
省份 | 地区 | 规格 | 蛋壳 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
北京 | 石门 | 44.3斤净重 | 红 | 206 | 206 | 0 |
回龙观 | 44.3斤净重 | 红 | 206 | 206 | 0 |
大洋路 | 44斤净重 | 红 | 200-208 | 200-206 | 0-2 |
上海 | 浦东 | 27.5斤净重 | 红 | 136 | 136 | 0 |
浦西 | 27.5斤净重 | 红 | 136 | 136 | 0 |
蛋买卖 | 45斤净重 | 粉 | 222 | 218 | 4 |
广东 | 广州 | 每件 | 红 | 223-228 | 223-228 | 0 |
每件 | 粉 | 218-223 | 218-223 | 0 |
东莞信立 | 每件 | 红 | 220 | 219 | 1 |
每件 | 粉 | 206 | 206 | 0 |
黑龙江 | 拉林 | 每斤 | 红 | 4.2 | 4.2 | 0 |
吉林 | 长春 | 30斤净重 | 红 | 129 | 129 | 0 |
辽宁 | 黑山 | 每斤 | 红 | 4.2 | 4.2 | 0 |
辽宁 | 抚顺 | 30斤净重 | 红 | 136 | 136 | 0 |
河北 | 辛集王津 | 45斤虚称 | 粉 | 190 | 190 | 0 |
衡水京饶 | 45斤净重 | 粉 | 191 | 191 | 0 |
金凤蛋联 | 45斤净重 | 粉 | 195 | 195 | 0 |
金凤主流 | 45斤净重 | 粉 | 195 | 195 | 0 |
天津 | 天津主流 | 每斤 | 红 | 4.37 | 4.37 | 0 |
唐山主流 | 每斤 | 红 | 4.37 | 4.37 | 0 |
迁 西 | 每斤 | 红 | 4.37 | 4.37 | 0 |
天津 蓟县 | 每斤 | 红 | 4.37 | 4.37 | 0 |
天津 宝坻 | 每斤 | 红 | 4.37 | 4.37 | 0 |
天津 武清 | 每斤 | 红 | 4.37 | 4.37 | 0 |
河北
| 河北邢台 | 每斤 | 红 | 4.57 | 4.57 | 0 |
河北保定 | 每斤 | 红 | 4.57 | 4.57 | 0 |
河北张家口 | 每斤 | 红 | 4.57 | 4.57 | 0 |
河北定州 | 每斤 | 红 | 4.57 | 4.57 | 0 |
廊坊大城县 | 每斤 | 红 | 4.57 | 4.57 | 0 |
日青县 | 每斤 | 红 | 4.57 | 4.57 | 0 |
沧州地区 | 每斤 | 红 | 4.57 | 4.57 | 0 |
江苏 | 丰县 | 30斤净重 | 红 | 138 | 138 | 0 |
睢宁 | 30斤净重 | 红 | 141 | 141 | 0 |
泗阳 | 30斤净重 | 红 | 141 | 141 | 0 |
经济开发区 | 30斤净重 | 红 | 141 | 141 | 0 |
宿豫 | 30斤净重 | 红 | 141 | 141 | 0 |
宿城 | 30斤净重 | 红 | 141 | 141 | 0 |
安徽 | 亳州 | 每斤 | 红 | 4.7
| 4.7
| 0 |
淮南 | 每斤 | 红 | 4.7
| 4.7
| 0 |
阜阳 | 每斤 | 红 | 4.7
| 4.7
| 0 |
临泉 | 每斤 | 红 | 4.7
| 4.7
| 0 |
凤台 | 每斤 | 红 | 137 | 137 | 0 |
灵璧 | 30斤净重 | 红 | 137 | 137 | 0 |
泗县 | 30斤净重 | 红 | 137 | 137 | 0 |
山东 | 成武广发蛋品 | 30斤净重 | 红 | 137-138 | 137-138 | 0 |
枣庄滕州 | 每斤 | 红 | 4.63 | 4.63 | 0 |
临沂兰陵 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 |
沂水牛岭 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 |
高密 | 每斤 | 红 | 4.65 | 4.65 | 0 |
临沂莒南 | 每斤 | 红 | 4.6 | 4.6 | 0 |
寿光 | 每斤 | 红 | 4.6 | 4.6 | 0 |
青州 | 每斤 | 红 | 4.6 | 4.6 | 0 |
昌乐 | 每斤 | 红 | 4.6 | 4.6 | 0 |
曹县 | 30斤净重 | 红 | 138-139 | 138-139 | 0 |
菏泽单县 | 30斤净重 | 红 | 140 | 140 | 0 |
菏泽成武 | 30斤净重 | 红 | 137-138 | 137-138 | 0 |
菏泽东明 | 30斤净重 | 红 | 140 | 140 | 0 |
聊城茌平县 | 30斤净重 | 红 | 138 | 138 | 0 |
德州城区 | 30斤净重 | 红 | 138 | 138 | 0 |
德州禹城 | 30斤净重 | 红 | 138 | 138 | 0 |
德州平原 | 30斤净重 | 红 | 138 | 138 | 0 |
济南章丘 | 每斤 | 红 | 4.6 | 4.6 | 0 |
济南济阳 | 30斤净重 | 红 | 138 | 138 | 0 |
济南商河 | 30斤净重 | 红 | 138 | 138 | 0 |
梁山 | 30斤净重 | 红 | 138 | 138 | 0 |
济宁泗水 | 30斤净重 | 红 | 138 | 138 | 0 |
济宁汶上 | 30斤净重 | 红 | 138 | 138 | 0 |
日照市区 | 每斤 | 红 | 4.65 | 4.65 | 0 |
日照东港 | 每斤 | 红 | 4.65 | 4.65 | 0 |
日照莒县 | 每斤 | 红 | 4.65 | 4.65 | 0 |
烟台市 | 每斤 | 红 | 4.65 | 4.65 | 0 |
烟台龙口 | 每斤 | 红 | 4.65 | 4.65 | 0 |
烟台招远 | 每斤 | 红 | 4.65 | 4.65 | 0 |
山西 | 信昌 | 每斤 | 红 | 4.3 | 4.3 | 0 |
临县 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 |
方山 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 |
中阳 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 |
石楼 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 |
离石 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 |
柳林 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 |
河南 | 郑州新郑 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 |
郑州巩义 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 |
郑州中牟 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 |
郑州登封 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 |
郑州新密 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 |
洛阳市区 | 每斤 | 红 | 4.65 | 4.65 | 0 |
洛阳汝阳 | 每斤 | 红 | 4.65 | 4.65 | 0 |
洛阳新安 | 每斤 | 红 | 4.65 | 4.65 | 0 |
三门峡灵宝 | 每斤 | 红 | 4.65 | 4.65 | 0 |
三门峡义马 | 每斤 | 红 | 4.65 | 4.65 | 0 |
三门峡渑池 | 每斤 | 红 | 4.65 | 4.65 | 0 |
驻马店市区 | 每斤 | 红 | 4.6-4.65 | 4.6-4.65 | 0 |
驻马店汝南 | 每斤 | 红 | 4.6-4.65 | 4.6-4.65 | 0 |
驻马店西平 | 每斤 | 红 | 4.6-4.65 | 4.6-4.65 | 0 |
周口商水 | 每斤 | 红 | 4.6 | 4.6 | 0 |
周口太康 | 30斤净重 | 红 | 138 | 138 | 0 |
周口西华 | 30斤净重 | 红 | 138 | 138 | 0 |
周口沈丘 | 30斤净重 | 红 | 138 | 138 | 0 |
周口扶沟 | 30斤净重 | 红 | 138 | 138 | 0 |
南阳市区 | 每斤 | 红 | 4.65 | 4.65 | 0 |
南阳方城 | 每斤 | 红 | 4.65 | 4.65 | 0 |
南阳南召 | 每斤 | 红 | 4.65 | 4.65 | 0 |
信阳固始 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 |
信阳罗山 | 每斤 | 红 | 4.75 | 4.75 | 0 |
漯河市区 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 |
漯河临颖 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 |
漯河舞阳 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 |
漯河郾城 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 |
平顶山市区 | 每斤 | 红 | 4.65 | 4.65 | 0 |
平顶山汝州 | 每斤 | 红 | 4.65 | 4.65 | 0 |
平顶山郏县 | 每斤 | 红 | 4.65 | 4.65 | 0 |
焦作市区 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 |
焦作温县 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 |
许昌市区 | 每斤 | 红 | 4.65 | 4.65 | 0 |
许昌鄢陵 | 每斤 | 红 | 4.65 | 4.65 | 0 |
许昌禹州 | 每斤 | 红 | 4.65 | 4.65 | 0 |
内黄 | 每斤 | 红 | 4.6 | 4.55-4.6 | 0.05 |
鹤壁市区 | 每斤 | 红 | 4.6 | 4.55-4.6 | 0.05 |
鹤壁淇县 | 每斤 | 红 | 4.6 | 4.55-4.6 | 0.05 |
鹤壁浚县 | 每斤 | 红 | 4.6 | 4.55-4.6 | 0.05 |
新乡市区 | 30斤净重 | 红 | 139 | 138 | 1 |
新乡卫辉 | 30斤净重 | 红 | 139 | 138 | 1 |
新乡延津 | 30斤净重 | 红 | 139 | 138 | 1 |
安阳市区 | 30斤净重 | 红 | 139 | 138 | 1 |
安阳滑县 | 30斤净重 | 红 | 139 | 138 | 1 |
濮阳县 | 30斤净重 | 红 | 138 | 138 | 0 |
长垣 | 30斤净重 | 红 | 139 | 139 | 0 |
原阳 | 30斤净重 | 红 | 139 | 138 | 1 |
封丘 | 30斤净重 | 红 | 139 | 138 | 1 |
商丘市区 | 30斤净重 | 红 | 138 | 138 | 0 |
商丘柘城 | 30斤净重 | 红 | 138 | 138 | 0 |
商丘夏邑 | 30斤净重 | 红 | 138 | 138 | 0 |
商丘永城 | 30斤净重 | 红 | 138 | 138 | 0 |
商丘宁陵县 | 30斤净重 | 红 | 138 | 138 | 0 |
商丘睢县 | 30斤净重 | 红 | 138 | 138 | 0 |
商丘民权 | 30斤净重 | 红 | 138 | 138 | 0 |
兰考 | 30斤净重 | 红 | 139 | 138 | 1 |
开封祥符区 | 30斤净重 | 红 | 140 | 139 | 1 |
开封杞县 | 30斤净重 | 红 | 140 | 140 | 0 |
开封通许 | 30斤净重 | 红 | 140 | 140 | 0 |
开封尉氏 | 30斤净重 | 红 | 140 | 140 | 0 |
湖北 | 浠水家美鲜 | 45斤净重 | 粉 | 212 | 212 | 0 |
湖南 | 常德三尖 | 45斤净重 | 粉 | 229 | 229 | 0 |
陕西 | 西安君辰 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 |
新疆 | 阿克苏天顺蛋业 | 元/44斤净重 | 红 | 215 | 215 | 0 |
重庆 | 正兴 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 |
正兴 | 每斤 | 粉 | 4.8 | 4.8 | 0 |
福建 | 福建 | 每斤 | 红 | 5.0 | 5.0 | 0 |
福建 | 每斤 | 粉 | 5.1 | 5.1 | 0 |
甘肃 | 天水市场 | 每斤 | 粉 | 5.1 | 5.1 | 0 |
每斤 | 红 | 5.1 | 5.1 | 0 |
平凉 | 每斤 | 红 | 4.6-4.7 | 4.6-4.7 | 0 |
泾川 | 每斤 | 红 | 4.6-4.7 | 4.6-4.7 | 0 |
陇南 | 每斤 | 红 | 4.6-4.7 | 4.6-4.7 | 0 |
四川 | 四川 | 每斤 | 粉 | 4.7-4.9 | 4.7-4.9 | 0 |
四川 | 每斤 | 红 | 4.5-4.7 | 4.5-4.7 | 0 |
声明:以上信息仅供参考,不能作为投资依据。详细分析欢迎每周3/5晚上8点来蛋先生直播间交流