▍来源:江苏省食药监局 整理:赛柏蓝
8月22日,江苏省食药监局发布《 关于公布2016年度全省A级药品批发企业的公告》和《关于公布2016年度全省诚信药品批发企业的公告 》两则公告。
公布了2016年江苏省A级药批企业64家;2016年度江苏省诚信药批企业130家。
江苏食药监局在2015年7月9日印发的《江苏省食品药品安全信用体系建设指导意见的通知》中表示:对守信者,在法律、法规允许的范围内,采取优先办理相关行政许可事项,减少日常监管检查频次或豁免检查等支持激励措施。
依照这个文件,这些企业能享受到上述的待遇,也是应得的。
以下为企业名单:
关于公布2016年度全省A级药品批发企业的公告 |
序号 | 社会法人名称 | 荣誉名称 | 认定单位 | 认定时间 |
1 | 上药控股徐州股份有限公司 | 药品安全信用等级评定A级 | 徐州市食品药品监督管理局 | 2017年1月10日 |
2 | 江苏恩华和润医药有限公司 | 药品安全信用等级评定A级 | 徐州市食品药品监督管理局 | 2017年1月10日 |
3 | 国药控股徐州有限公司 | 药品安全信用等级评定A级 | 徐州市食品药品监督管理局 | 2017年1月10日 |
4 | 江苏永泰医药有限公司 | 药品安全信用等级评定A级 | 徐州市食品药品监督管理局 | 2017年1月10日 |
5 | 江苏万邦医药营销有限公司 | 药品安全信用等级评定A级 | 徐州市食品药品监督管理局 | 2017年1月10日 |
6 | 江苏恩华和信医药营销有限公司 | 药品安全信用等级评定A级 | 徐州市食品药品监督管理局 | 2017年1月10日 |
7 | 国药控股南通有限公司 | AAA | 南通市食品药品监督管理局 | 2017年7月21日 |
8 | 华润南通医药有限公司 | AAA
| 南通市食品药品监督管理局 | 2017年7月21日 |
9 | 上药控股南通有限公司 | AA | 南通市食品药品监督管理局 | 2017年7月21日 |
10 | 南通礼安医药有限公司 | A | 南通市食品药品监督管理局 | 2017年7月21日 |
11 | 江苏百瑞医药有限公司 | A | 南通市食品药品监督管理局 | 2017年7月21日 |
12 | 南通海灵医药有限公司 | A | 南通市食品药品监督管理局 | 2017年7月21日 |
13 | 江苏普泽医药有限公司 | A | 南通市食品药品监督管理局 | 2017年7月21日 |
14 | 江苏同济医药有限公司 | AA | 南通市食品药品监督管理局 | 2017年7月21日 |
15 | 上药控股如皋有限公司 | AA | 南通市食品药品监督管理局 | 2017年7月21日 |
16 | 南京医药南通健桥有限公司 | AA | 南通市食品药品监督管理局 | 2017年7月21日 |
17 | 南京医药(淮安)天颐有限公司 | 2016年药品安全信用等级AAA | 淮安市食品药品监督管理局 | 2017年2月21日 |
18
| 淮安九州通医药有限公司 | 2016年药品安全信用等级AAA | 淮安市食品药品监督管理局 | 2017年2月21日 |
19 | 国药控股淮安有限公司 | 2016年药品安全信用等级AAA | 淮安市食品药品监督管理局 | 2017年2月21日 |
20 | 江苏九洲医药物流有限公司 | 2016年药品安全信用等级AA | 淮安市食品药品监督管理局 | 2017年2月21日 |
21 | 神华医药(江苏)有限公司 | 2016年药品安全信用等级A | 淮安市食品药品监督管理局 | 2017年2月21日 |
22 | 江苏神宇医药有限公司 | 2016年药品安全信用等级A | 淮安市食品药品监督管理局 | 2017年2月21日 |
23 | 淮安华龙医药有限公司 | 2016年药品安全信用等级A | 淮安市食品药品监督管理局 | 2017年2月21日 |
24 | 江苏恒达医药股份有限公司 | 2016年药品安全信用等级A | 淮安市食品药品监督管理局 | 2017年2月21日 |
25 | 江苏大华药业有限公司 | 2016年药品安全信用等级A | 淮安市食品药品监督管理局 | 2017年2月21日 |
26 | 金湖县医药有限公司 | 2016年药品安全信用等级A | 淮安市食品药品监督管理局 | 2017年2月21日 |
27 | 江苏天露医药有限公司
| 2016年药品安全信用等级A | 淮安市食品药品监督管理局 | 2017年2月21日 |
28 | 洪泽县医药有限责任公司 | 2016年药品安全信用等级A | 淮安市食品药品监督管理局 | 2017年2月21日 |
29 | 涟水医药有限公司 | 2016年药品安全信用等级A | 淮安市食品药品监督管理局 | 2017年2月21日 |
30 | 江苏嘉亿医药有限公司 | 2016年药品安全信用等级A | 淮安市食品药品监督管理局 | 2017年2月21日 |
31 | 江苏邦赛药业有限公司 | 2016年药品安全信用等级A | 淮安市食品药品监督管理局 | 2017年2月21日 |
32 | 江苏正大清江医药有限公司 | 2016年药品安全信用等级A | 淮安市食品药品监督管理局 | 2017年2月21日 |
33 | 南京医药(淮安)天辉有限公司 | 2016年药品安全信用等级A | 淮安市食品药品监督管理局 | 2017年2月21日 |
34 | 淮安市华东医疗器械有限公司 | 2016年药品安全信用等级A | 淮安市食品药品监督管理局 | 2017年2月21日 |
35 | 淮安市中兴医药科技有限公司 | 2016年药品安全信用等级A | 淮安市食品药品监督管理局 | 2017年2月21日 |
36 | 淮安市华泽医药有限公司 | 2016年药品安全信用等级A、守合同重信用企业 | 淮安市食品药品监督管理局、淮安市工商行政管理局
| 2017年2月21日、2016年9月28日 |
37 | 国药控股扬州有限公司 | 2016年度药品批发企业信用等级“诚信AAA” | 扬州市食品药品监督管理局 | 2017年3月7日 |
38 | 华润扬州医药有限公司 | 2016年度药品批发企业信用等级“诚信AA” | 扬州市食品药品监督管理局 | 2017年3月7日 |
39 | 江苏高瑞医药有限公司 | 2016年度药品批发企业信用等级“诚信AA” | 扬州市食品药品监督管理局 | 2017年3月7日 |
40 | 南京医药仪征有限公司 | 2016年度药品批发企业信用等级“诚信AA” | 扬州市食品药品监督管理局 | 2017年3月7日 |
41 | 扬州清禹医药有限公司 | 2016年度药品批发企业信用等级“诚信AA” | 扬州市食品药品监督管理局 | 2017年3月7日 |
42 | 扬州医药集团广宁医药有限公司 | 2016年度药品批发企业信用等级“诚信A” | 扬州市食品药品监督管理局 | 2017年3月7日 |
43 | 扬州中润医药有限公司 | 2016年度药品批发企业信用等级“诚信A” | 扬州市食品药品监督管理局 | 2017年3月7日 |
44 | 扬州联环医药营销有限公司 | 2016年度药品批发企业信用等级“诚信A” | 扬州市食品药品监督管理局 | 2017年3月7日 |
45 | 扬州辰星医药有限公司 | 2016年度药品批发企业信用等级“诚信A” | 扬州市食品药品监督管理局 | 2017年3月7日
|
46 | 扬州卫康医药有限公司 | 2016年度药品批发企业信用等级“诚信A” | 扬州市食品药品监督管理局 | 2017年3月7日 |
47 | 扬州市中天医药有限公司 | 2016年度药品批发企业信用等级“诚信A” | 扬州市食品药品监督管理局 | 2017年3月7日 |
48 | 江苏宏康医药有限公司(现名称为上药控股镇江有限公司) | 镇江市药品批发企业A级诚信单位 | 镇江市食品药品监管局 | 2017年1月23日 |
49 | 江苏科诚医药有限公司 | 镇江市药品批发企业A级诚信单位 | 镇江市食品药品监管局 | 2017年1月23日 |
50 | 江苏南山医药有限公司 | 镇江市药品批发企业A级诚信单位 | 镇江市食品药品监管局 | 2017年1月23日 |
51 | 江苏元丰医药有限公司 | 镇江市药品批发企业A级诚信单位 | 镇江市食品药品监管局 | 2017年1月23日 |
52 | 国药控股扬州有限公司镇江分公司(扬州公司开票) | 镇江市药品批发企业A级诚信单位 | 镇江市食品药品监管局 | 2017年1月23日 |
53 | 江苏厚生医药有限公司 | 镇江市药品批发企业A级诚信单位 | 镇江市食品药品监管局 | 2017年1月23日 |
54 | 镇江汉和医疗设备有限公司 | 镇江市药品批发企业A级诚信单位 | 镇江市食品药品监管局 | 2017年1月23日 |
55 | 中卫国健医药(江苏)有限公司 | 镇江市药品批发企业A级诚信单位
| 镇江市食品药品监管局 | 2017年1月23日 |
56 | 扬子江进出口有限公司 | 2016年药品经营企业诚信等级A级单位 | 泰州市高港区市场监督管局 | 2016年12月29日 |
57 | 宿迁市医药有限公司 | A级诚信单位 | 宿城区市场监督管理局 | 2017年2月26日 |
58 | 江苏恒泰药业有限公司 | A级诚信单位 | 宿城区市场监督管理局 | 2017年2月26日 |
59 | 江苏华通医药有限公司 | A级诚信单位 | 宿城区市场监督管理局 | 2017年2月26日 |
60 | 江苏鑫成药业有限公司 | A级诚信单位 | 泗阳县市场监督管理局 | 2017年3月20日 |
61 | 江苏恒奇医药有限公司 | A级诚信单位 | 沭阳县市场监督管理局 | 2017年2月8日 |
62 | 三六零医药江苏有限公司 | A级诚信单位 | 沭阳县市场监督管理局 | 2017年2月8日 |
63 | 江苏新达药业有限公司 | A级诚信单位 | 沭阳县市场监督管理局 | 2017年2月8日 |
64 | 江苏元康医药有限公司 | A级诚信单位 | 沭阳县市场监督管理局 | 2017年2月8日
|
关于公布2016年度全省诚信药品批发企业的公告 |
|
序号 | 社会法人名称 | 荣誉名称 | 认定单位 | 认定时间 |
|
1 | 无锡瑞年医药有限公司 | 诚信 | 无锡市食品药品监督管理局 | 2017年2月28日 |
|
2 | 无锡正和医药有限公司 | 诚信 | 无锡市食品药品监督管理局 | 2017年2月28日 |
|
3 | 上药控股宜兴有限公司 | 诚信 | 无锡市食品药品监督管理局 | 2017年2月28日 |
|
4 | 江苏苏欣医药有限公司 | 诚信 | 无锡市食品药品监督管理局 | 2017年2月28日 |
|
5 | 无锡美生医疗器械有限公司 | 诚信 | 无锡市食品药品监督管理局 | 2017年2月28日 |
|
6 | 上药控股江苏股份有限公司 | 诚信 | 无锡市食品药品监督管理局 | 2017年2月28日 |
|
7 | 无锡山禾博达医药有限公司 | 诚信 | 无锡市食品药品监督管理局 | 2017年2月28日 |
|
8 | 无锡山禾集团国药有限公司 | 诚信
| 无锡市食品药品监督管理局 | 2017年2月28日 |
|
9 | 无锡禾盛药业有限公司 | 诚信 | 无锡市食品药品监督管理局 | 2017年2月28日 |
|
10 | 无锡东方药业有限公司 | 诚信 | 无锡市食品药品监督管理局 | 2017年2月28日 |
|
11 | 华润无锡医药有限公司 | 诚信 | 无锡市食品药品监督管理局 | 2017年2月28日 |
|
12 | 国药控股无锡有限公司 | 诚信 | 无锡市食品药品监督管理局 | 2017年2月28日 |
|
13 | 康德乐(无锡)医药有限公司 | 诚信 | 无锡市食品药品监督管理局 | 2017年2月28日 |
|
14 | 无锡市东林科技发展有限责任公司 | 诚信 | 无锡市食品药品监督管理局 | 2017年2月28日 |
|
15 | 无锡禾信医药股份有限公司 | 诚信 | 无锡市食品药品监督管理局 | 2017年2月28日 |
|
16 | 无锡锡新医药有限公司 | 诚信 | 无锡市食品药品监督管理局 | 2017年2月28日 |
|
17 | 无锡华卫医药有限公司
| 诚信 | 无锡市食品药品监督管理局 | 2017年2月28日 |
|
18 | 江苏美安医药股份有限公司 | 诚信 | 无锡市食品药品监督管理局 | 2017年2月28日 |
|
19 | 百时美施贵宝(中国)医药有限公司 | 诚信 | 无锡市食品药品监督管理局 | 2017年2月28日 |
|
20 | 无锡大周医药有限公司 | 诚信 | 无锡市食品药品监督管理局 | 2017年2月28日 |
|
21 | 纽迪希亚(中国)营养医药有限公司 | 诚信 | 无锡市食品药品监督管理局 | 2017年2月28日 |
|
22 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 诚信 | 无锡市食品药品监督管理局 | 2017年2月28日 |
|
23 | 江苏大众医药物流有限公司 | 诚信 | 无锡市食品药品监督管理局 | 2017年2月28日 |
|
24 | 江苏大众医药商业管理股份有限公司 | 诚信 | 无锡市食品药品监督管理局 | 2017年2月28日 |
|
25 | 无锡力康医药有限公司 | 诚信 | 无锡市食品药品监督管理局 | 2017年2月28日 |
|
26
| 江苏华宏医药股份有限公司 | 诚信 | 无锡市食品药品监督管理局 | 2017年2月28日 |
|
27 | 江阴市海鹏医药有限公司 | 诚信 | 无锡市食品药品监督管理局 | 2017年2月28日 |
|
28 | 无锡星洲医药有限公司 | 诚信 | 无锡市食品药品监督管理局 | 2017年2月28日 |
|
29 | 无锡市汇生药品经营公司 | 诚信 | 无锡市食品药品监督管理局 | 2017年2月28日 |
|
30 | 江苏长三角生物医药有限公司 | 诚信 | 无锡市食品药品监督管理局 | 2017年2月28日 |
|
31 | 江苏中贸发无锡医药有限公司 | 诚信 | 无锡市食品药品监督管理局 | 2017年2月28日 |
|
32 | 华润礼安无锡医药有限公司 | 诚信 | 无锡市食品药品监督管理局 | 2017年2月28日 |
|
33 | 江苏华源誉康药业有限公司 | 诚信 | 无锡市食品药品监督管理局 | 2017年2月28日 |
|
40 | 上药集团常州药业股份有限公司 | 诚信 | 常州市食品药品监管局 | 2017年4月5日
|
|
41 | 国药控股常州有限公司 | 诚信 | 常州市食品药品监管局 | 2017年4月5日 |
|
42 | 国药控股常州医药物流中心有限公司 | 诚信 | 常州市食品药品监管局 | 2017年4月5日 |
|
43 | 江苏亚邦医药物流中心有限公司 | 诚信 | 常州市食品药品监管局 | 2017年4月5日 |
|
44 | 溧阳药业有限公司 | 诚信 | 常州市食品药品监管局 | 2017年4月5日 |
|
45 | 常州力康医药有限公司 | 诚信 | 常州市食品药品监管局 | 2017年4月5日 |
|
46 | 常州市九天医药有限公司 | 诚信 | 常州市食品药品监管局 | 2017年4月5日 |
|
47 | 常州市九康医药发展有限公司 | 诚信 | 常州市食品药品监管局 | 2017年4月5日 |
|
48 | 华润常州医药有限公司 | 诚信 | 常州市食品药品监管局 | 2017年4月5日 |
|
49 | 常州市庆和药业有限公司 | 诚信 | 常州市食品药品监管局
| 2017年4月5日 |
|
50 | 江苏恒泰华洋医药有限公司 | 诚信 | 常州市食品药品监管局 | 2017年4月5日 |
|
51 | 常州博禾药业有限公司 | 诚信 | 常州市食品药品监管局 | 2017年4月5日 |
|
52 | 江苏亚邦医药营销有限公司 | 诚信 | 常州市食品药品监管局 | 2017年4月5日 |
|
53 | 江苏天丞药业有限公司 | 诚信 | 常州市食品药品监管局 | 2017年4月5日 |
|
54 | 华润苏州礼安医药有限公司 | 诚信 | 苏州市食品药品监管局 | 2017年2月7日 |
|
55 | 国药控股苏州有限公司 | 诚信 | 苏州市食品药品监管局 | 2017年2月7日 |
|
56 | 江苏澳洋医药物流有限公司 | 诚信 | 苏州市食品药品监管局 | 2017年2月7日 |
|
57 | 常熟市建发医药有限公司 | 诚信 | 苏州市食品药品监管局 | 2017年2月7日 |
|
58 | 国药控股苏州康民医药有限公司 | 诚信
| 苏州市食品药品监管局 | 2017年2月7日 |
|
59 | 吴江市国医药业有限公司 | 诚信 | 苏州市食品药品监管局 | 2017年2月7日 |
|
60 | 苏州天晴兴卫医药有限公司 | 诚信 | 苏州市食品药品监管局 | 2017年2月7日 |
|
61 | 国药控股苏州博爱医药有限公司 | 诚信 | 苏州市食品药品监管局 | 2017年2月7日 |
|
62 | 礼来贸易有限公司 | 诚信 | 苏州市食品药品监管局 | 2017年2月7日 |
|
63 | 卫材(苏州)贸易有限公司 | 诚信 | 苏州市食品药品监管局 | 2017年2月7日 |
|
64 | 江苏吴中医药销售有限公司 | 诚信 | 苏州市食品药品监管局 | 2017年2月7日 |
|
65 | 苏州东吴医药有限公司 | 诚信 | 苏州市食品药品监管局 | 2017年2月7日 |
|
66 | 苏州市国征医药有限公司 | 诚信 | 苏州市食品药品监管局 | 2017年2月7日 |
|
67 | 华润张家港百禾医药有限公司
| 诚信 | 苏州市食品药品监管局 | 2017年2月7日 |
|
68 | 苏州雷允上商业有限公司 | 诚信 | 苏州市食品药品监管局 | 2017年2月7日 |
|
69 | 苏州康利贞医药有限公司 | 诚信 | 苏州市食品药品监管局 | 2017年2月7日 |
|
70 | 苏州上药供应链有限公司 | 诚信 | 苏州市食品药品监管局 | 2017年2月7日 |
|
71 | 苏州华泰医药有限公司 | 诚信 | 苏州市食品药品监管局 | 2017年2月7日 |
|
72 | 苏州汇康医药有限公司 | 诚信 | 苏州市食品药品监管局 | 2017年2月7日 |
|
73 | 江苏珍生源医药营销有限责任公司 | 诚信 | 苏州市食品药品监管局 | 2017年2月7日 |
|
74 | 吴江市医药工业供销有限公司 | 诚信 | 苏州市食品药品监管局 | 2017年2月7日 |
|
75 | 苏州延天龄医药有限公司 | 诚信 | 苏州市食品药品监管局 | 2017年2月7日 |
|
76
| 华润苏州礼安医药有限公司太仓分公司 | 诚信 | 苏州市食品药品监管局 | 2017年2月7日 |
|
77 | 张家港联峰医药有限公司 | 诚信 | 苏州市食品药品监管局 | 2017年2月7日 |
|
78 | 苏州先瑞药业有限公司 | 诚信 | 苏州市食品药品监管局 | 2017年2月7日 |
|
79 | 九州通(常熟)医药工业供销有限公司 | 诚信 | 苏州市食品药品监管局 | 2017年2月7日 |
|
80 | 苏州康鑫医药有限公司 | 诚信 | 苏州市食品药品监管局 | 2017年2月7日 |
|
81 | 苏州中化裕民医药有限公司 | 诚信 | 苏州市食品药品监管局 | 2017年2月7日 |
|
82 | 恒祥华科(苏州)医药发展有限公司 | 诚信 | 苏州市食品药品监管局 | 2017年2月7日 |
|
83 | 参天医药销售(苏州)有限公司 | 诚信 | 苏州市食品药品监管局 | 2017年2月7日 |
|
84 | 华润苏州礼安医药有限公司常熟分公司 | 诚信 | 苏州市食品药品监管局 | 2017年2月7日
|
|
85 | 华润昆山医药有限公司 | 诚信 | 苏州市食品药品监管局 | 2017年2月7日 |
|
86 | 华润苏州天顺医药有限公司 | 诚信 | 苏州市食品药品监管局 | 2017年2月7日 |
|
117 | 江苏华晓医药物流有限公司 | 诚信 | 盐城市食品药品监督管理局 | 2017年2月13日 |
|
|
118 | 江苏万佳药业有限公司 | 诚信 | 盐城市食品药品监督管理局 | 2017年2月13日 |
|
|
119 | 国药控股盐城有限公司 | 诚信 | 盐城市食品药品监督管理局 | 2017年2月13日 |
|
|
120 | 盐城同德药业有限公司 | 诚信 | 盐城市食品药品监督管理局 | 2017年2月13日 |
|
|
121 | 江苏华强医药有限公司 | 诚信 | 盐城市食品药品监督管理局 | 2017年2月13日 |
|
|
122 | 上药盐城医药有限公司 | 诚信 | 盐城市食品药品监督管理局 | 2017年2月13日 |
|
|
123
| 江苏健康快车药业有限公司 | 诚信 | 盐城市食品药品监督管理局 | 2017年2月13日 |
|
|
124 | 东台市医药有限公司 | 诚信 | 盐城市食品药品监督管理局 | 2017年2月13日 |
|
|
125 | 大丰市医药有限公司 | 诚信 | 盐城市食品药品监督管理局 | 2017年2月13日 |
|
|
126 | 江苏正大丰海医药有限公司 | 诚信 | 盐城市食品药品监督管理局 | 2017年2月13日 |
|
|
127 | 建湖金茂医药有限公司 | 诚信 | 盐城市食品药品监督管理局 | 2017年2月13日 |
|
|
128 | 江苏省射阳县医药有限公司 | 诚信 | 盐城市食品药品监督管理局 | 2017年2月13日 |
|
|
129 | 九鼎药业有限公司 | 诚信 | 盐城市食品药品监督管理局 | 2017年2月13日 |
|
|
130 | 江苏康生药业有限公司 | 诚信 | 盐城市食品药品监督管理局 | 2017年2月13日 |
|
|
▍赛柏蓝推荐
两票制落地,销售不配合、代理商不配合,怎么办?发票种类繁杂不合规、CSO落地困难重重,票据处理、佣金提现合规怎么办?8月24-25日杭州,药企营销财税合规与CSO合规研讨会!详情咨询:400-1000-198。
◆ 快速精准、爆发式传播,医药移动新媒体传播首选平台!
赛柏蓝微信新媒体矩阵赛柏蓝、赛柏蓝器械、三甲传真、基层医师公社、药店经理人,近70万医药人、20万器械人、30多万诊所药店老板、40万三甲医院医生,日均阅读50多万,帮助药械企业树品牌、建渠道、拓网络、找客户!
商业合作热线:13811928662
两票制+营改增+金税三期,药企底价转高开所带来的提现发票来源、佣金提现、合规等问题无法解决,怎么办?
上海策库企业管理咨询有限公司专注于为医药行业的整体税收规划、财务审计、企业内训、CSO注册等服务。
现在全国各省诚聘省区经理等职位,诚邀有识之士加盟!详情点击>>>>
联系人: 张经理138-9196-7825、丁经理158-2910-4316