迈企网(www.maiqi-ld.com 5月6号上线):并购界第一微信公众号:maiqi-ld-com及maiqi-ld-com6;并购、股权买卖、定增信息速配平台。规则整合、精准对接、协作共赢 。
按照家数排名,前十名地区:江苏、浙江、广东、上海、北京、深圳、山东、湖南、安徽、福建等共计496家,占比77%。
截至2017年3月2日,中国证监会受理首发企业679家,其中,已过会32家,未过会647家。未过会企业中正常待审企业610家,中止审查企业37家。
地区 | 正常审核状态家数 |
江苏 | 97 |
浙江 | 84 |
广东 | 72 |
上海 | 57 |
北京 | 50 |
深圳 | 48 |
山东
| 27 |
湖南 | 23 |
安徽 | 19 |
福建 | 19 |
四川 | 17 |
厦门 | 16 |
宁波 | 15 |
河南 | 13 |
重庆 | 12 |
湖北 | 9 |
河北 | 8 |
青岛 | 8 |
贵州 | 6 |
陕西 | 6 |
江西 | 5 |
天津 | 5 |
甘肃 | 3
|
黑龙江 | 3 |
辽宁 | 3 |
西藏 | 3 |
云南 | 3 |
大连 | 2 |
海南 | 2 |
山西 | 2 |
新疆 | 2 |
内蒙古 | 1 |
广西 | 1 |
宁夏 | 1 |
江苏97家
中新苏州工业园区开发集团 | 江苏 | 开发区 |
申龙电梯 | 江苏 | 电器机械及器材制造业 |
江苏美思德化学 | 江苏 | 化学原料和化学制品制造业 |
亚普汽车部件 | 江苏
| 汽车及零部件 |
江苏省农垦农业发展 | 江苏 | 农业 |
江苏新日电动车 | 江苏 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
江阴江化微电子材料 | 江苏 | 化学原料和化学制品制造业 |
江苏龙蟠科技 | 江苏 | 化学原料和化学制品制造业 |
南京圣和药业 | 江苏 | 医药制造业 |
江苏可一文化产业集团 | 江苏 | 新闻与出版业 |
江苏海鸥冷却塔 | 江苏 | 通用设备制造业 |
今创集团 | 江苏 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
常州永安公共自行车系统 | 江苏 | 专业技术服务业 |
江苏河马井 | 江苏 | 橡胶和塑料制品行业 |
展鹏科技 | 江苏
| 电气机械和器材制造业 |
基蛋生物科技 | 江苏 | 医药制造业 |
无锡化工装备 | 江苏 | 专用设备制造业 |
南京华脉科技 | 江苏 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
江阴市恒润重工 | 江苏 | 金属制品业 |
江苏南方卫材医药 | 江苏 | 医药制造业 |
常州市钱璟康复 | 江苏 | 专用设备制造业 |
江苏日盈电子 | 江苏 | 汽车制造业 |
江苏东珠景观 | 江苏 | 建筑业 |
江苏苏博特新材料 | 江苏 | 化学原料和化学制品制造业 |
南京我乐家居 | 江苏 | 家具制造业 |
江苏剑牌农化 | 江苏 | 化学原料和化学制品制造业
|
江苏天目湖旅游 | 江苏 | 公共设施管理业 |
南京健友生化制药 | 江苏 | 医药制造业 |
苏州易德龙科技 | 江苏 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
江苏金融租赁 | 江苏 | 货币金融服务 |
苏州赛腾精密电子 | 江苏 | 专用设备制造业 |
无锡阿科力科技 | 江苏 | 化学原料和化学制品制造业 |
安佑生物科技集团 | 江苏 | 农副食品加工业 |
苏州金鸿顺汽车部件 | 江苏 | 汽车制造业 |
苏州市建筑科学研究院集团 | 江苏 | 专业技术服务业 |
江苏振江新能源装备 | 江苏 | 金属制品业 |
苏州吉人高新材料 | 江苏 | 化学原料及化学制品制造业
|
常州华科聚合物 | 江苏 | 化学原料和化学制品制造业 |
常州朗博密封科技 | 江苏 | 橡胶和塑料制品业 |
江苏东强 | 江苏 | 电气机械及器材制造业 |
江苏蓝电环保 | 江苏 | 生态保护和环境治理业 |
江苏丽岛新材料 | 江苏 | 金属制品业 |
江苏洛凯机电 | 江苏 | 电气机械和器材制造业 |
苏州工业园区凌志软件服务 | 江苏 | 软件和信息技术服务业 |
无锡力芯微电子 | 江苏 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
南京佳力图机房环境技术 | 江苏 | 专用设备制造业 |
常州恐龙园 | 江苏 | 娱乐业 |
上能电气 | 江苏 | 电气机械和器材制造业
|
江苏紫金农村商业银行 | 江苏 | 货币金融服务 |
国联证券 | 江苏 | 资本市场服务 |
苏州金宏气体 | 江苏 | 化学原料和化学制品制造业 |
勋龙智造精密应用材料(苏州) | 江苏 | 专用设备制造业 |
联德精密材料(中国) | 江苏 | 金属制品业 |
科华控股 | 江苏 | 汽车制造业 |
倍加洁集团 | 江苏 | 其他制造业 |
科沃斯机器人 | 江苏 | 电气机械和器材制造业 |
江苏传艺科技 | 江苏 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
无锡智能自控工程 | 江苏 | 仪器仪表制造业 |
江苏中设集团
| 江苏 | 专业技术服务业 |
无锡金鑫集团 | 江苏 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
扬州曙光电缆 | 江苏 | 电气机械和器材制造业 |
苏州银行 | 江苏 | 货币金融服务 |
鹏鹞环保 | 江苏 | 工业和城市节水、废水处理 |
江苏久吾高科技 | 江苏 | 专用设备制造业 |
江苏凯伦建材 | 江苏 | 非金属矿物制品业 |
苏州蜗牛数字科技 | 江苏 | 互联网和相关服务 |
南京倍立达新材料系统工程 | 江苏 | 制造业-非金属矿物制品业 |
聚灿光电科技
| 江苏 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
江苏天常复合材料 | 江苏 | 非金属矿物制品业 |
苏州德龙激光 | 江苏 | 专用设备制造业 |
江苏大烨智能电气 | 江苏 | 电气机械和器材制造业 |
江苏正丹化学工业 | 江苏 | 化学原料和化学制品制造业 |
江苏金陵体育器材 | 江苏 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 |
无锡隆盛科技 | 江苏 | 汽车制造业 |
南京三超新材料 | 江苏 | 非金属矿物制品业 |
苏州金枪新材料 | 江苏 | 化学原料和化学制品制造业 |
江苏立华牧业
| 江苏 | 畜牧业 |
江苏华信新材料 | 江苏 | 塑料板、管、型材制造 |
江阴电工合金 | 江苏 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
江苏金太阳纺织科技 | 江苏 | 纺织业 |
江苏联动轴承 | 江苏 | 通用设备制造业 |
江苏云涌电子科技 | 江苏 | 软件和信息技术服务业 |
江苏华灿电讯 | 江苏 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
江苏利田科技 | 江苏 | 化学原料和化学制品制造业 |
苏州华电电气 | 江苏 | 电气机械和器材制造业 |
江苏雷利电机
| 江苏 | 电气机械和器材制造业 |
苏州晶瑞化学 | 江苏 | 化学原料和化学制品制造业 |
徐州浩通新材料科技 | 江苏 | 废弃资源综合利用业 |
江苏精研科技 | 江苏 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
江苏天智互联科技 | 江苏 | 互联网和相关服务 |
苏州宇邦新型材料 | 江苏 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
无锡威唐工业技术 | 江苏 | 专用设备制造业 |
中简科技 | 江苏 | 化学纤维制造业 |
南京越博动力系统 | 江苏 | 汽车制造业 |
无锡威峰科技 | 江苏
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
无锡睿思凯科技 | 江苏 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
江苏怡达化学 | 江苏 | 化学原料和化学制品制造业 |
浙江84家
横店集团得邦照明 | 浙江 | 电气机械和器材制造业 |
新丽传媒 | 浙江 | 传播与文化产业 |
浙江寿仙谷医药 | 浙江 | 医药制造业 |
浙江铁流离合器 | 浙江 | 汽车 制造业 |
浙江奥翔药业 | 浙江 | 医药制造业 |
浙江迪贝电气 | 浙江 | 通用设备制造业 |
曼卡龙珠宝 | 浙江
| 零售业 |
浙江诚邦园林 | 浙江 | 土木工程建筑业 |
浙江百达精工 | 浙江 | 家具电力器具制造业、汽车制造业 |
新凤鸣集团 | 浙江 | 化学纤维制造业 |
南华期货 | 浙江 | 资本市场服务 |
杭州市园林绿化 | 浙江 | 土木工程建筑业 |
财通证券 | 浙江 | 资本市场服务 |
香飘飘食品 | 浙江 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
浙江圣达生物药业 | 浙江 | 食品制造业 |
浙江中马传动 | 浙江 | 汽车 制造业 |
浙江台华新材料 | 浙江 | 纺织业 |
新东方新材料 | 浙江
| 化学原料和化学制品制造业 |
合盛硅业 | 浙江 | 化学原料和化学制品制造业 |
浙江大元泵业 | 浙江 | 通用设备制造业 |
浙江吉华集团 | 浙江 | 化学原料和化学制品制造业 |
浙江时代电影院线 | 浙江 | 文化、体育和娱乐业 |
浙江东尼电子 | 浙江 | 计算机、通信及其他电子设备制造业 |
浙江科惠医疗器械 | 浙江 | 专用设备制造 |
浙江春风动力 | 浙江 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
浙江梅轮电梯 | 浙江 | 通用设备制造业 |
起步 | 浙江 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 |
浙江皇马科技 | 浙江 | 化学原料和化学制品制造业 |
浙江天台祥和实业 | 浙江
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
珀莱雅化妆品 | 浙江 | 化学原料和化学制品制造业 |
浙江中山化工集团 | 浙江 | 化学原料和化学制品制造业 |
杭州纵横通信 | 浙江 | 软件和信息技术服务业 |
银都餐饮设备 | 浙江 | 通用设备制造业 |
横店影视 | 浙江 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 |
中源家居 | 浙江 | 家具制造业 |
福达合金材料 | 浙江 | 电气机械和器材制造业 |
杭州致瑞传媒 | 浙江 | 商务服务业 |
南都物业服务 | 浙江 | 房地产业 |
浙江捷昌线性驱动科技 | 浙江 | 电气机械和器材制造业 |
杭华油墨 | 浙江
| 化学原料和化学制品制造业 |
浙江绍兴瑞丰农村商业银行 | 浙江 | 金融业 |
浙江京华激光科技 | 浙江 | 造纸和纸制品业 |
浙江晨丰科技 | 浙江 | 电气机械及器材制造业 |
浙江恒林椅业 | 浙江 | 家具制造业 |
浙江鸿禧 | 浙江 | 电器机械和器械制造业 |
温州康宁医院 | 浙江 | 卫生 |
毛戈平化妆品 | 浙江 | 化妆品制造行业 |
浙江华达新型材料 | 浙江 | 金属制品业 |
浙江三美化工 | 浙江 | 化学原料和化学制品制造业 |
浙江国祥 | 浙江 | 通用设备制造业 |
浙江洁美电子科技 | 浙江
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
浙江瑞能通信科技 | 浙江 | 通信设备制造业 |
杭州星帅尔电器 | 浙江 | 电气机械和器材制造业 |
浙江今飞凯达轮毂 | 浙江 | 汽车制造业 |
浙江蓝天求是环保 | 浙江 | 生态保护和环境治理业 |
浙江绩丰岩土技术 | 浙江 | 土木工程建筑业 |
海宁中国家纺城 | 浙江 | 商务服务业 |
温州意华接插件 | 浙江 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
浙江中欣氟材 | 浙江 | 化学原料和化学制品制造业 |
浙江优创材料科技 | 浙江
| 生物材料及产品 |
浙江兆丰机电 | 浙江 | 汽车制造业 |
浙江扬帆新材料 | 浙江 | 化学原料和化学制品制造业 |
浙江科维节能技术 | 浙江 | 科技推广和应用服务业 |
汉嘉设计集团 | 浙江 | 专业技术服务业 |
浙江诺特健康科技 | 浙江 | 其他服务业 |
杭州雷迪克节能科技 | 浙江 | 汽车制造业 |
万通智控科技 | 浙江 | 汽车制造业 |
杭州长川科技 | 浙江 | 专用设备制造业 |
杭州园林设计院 | 浙江 | 专业技术服务业
|
浙江双飞无油轴承 | 浙江 | 专用设备制造业 |
杭州沪宁电梯部件 | 浙江 | 通用设备制造业 |
佩蒂动物营养科技 | 浙江 | 农副食品加工业 |
浙江三锋实业 | 浙江 | 专用设备制造业 |
浙江泰林生物技术 | 浙江 | 专用设备 制造业 |
浙江维康药业 | 浙江 | 医药制造业 |
万马科技 | 浙江 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
浙江天宇药业 | 浙江 | 医药制造业 |
杭州和顺科技 | 浙江
| 橡胶和塑料制品业 |
杭州万隆光电设备 | 浙江 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
浙江瑞翌新材料科技 | 浙江 | 非金属矿物制品业 |
浙江春晖智能控制 | 浙江 | 通用设备制造业 |
浙江长盛滑动轴承 | 浙江 | 通用设备制造业 |
杭州网银互联科技 | 浙江 | 互联网和相关服务 |
浙江日风电气 | 浙江 | 电气机械和器材制造业 |
广东72家
欧派家居集团 | 广东 | 家具制造业 |
广州港 | 广东 | 水上运输业 |
广东世运电路科技 | 广东
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
广东联泰环保 | 广东 | 生态保护和环境治理业 |
东莞台一盈拓科技 | 广东 | 通用设备制造业 |
祥鑫科技 | 广东 | 金属制品业 |
广州酒家集团 | 广东 | 食品制造业、餐饮业 |
广东迪生力汽配 | 广东 | 汽车制造业 |
广东天安新材料 | 广东 | 橡胶和塑料制品业 |
广州富力地产 | 广东 | 房地产业 |
广州市嘉诚国际物流 | 广东 | 仓储业 |
大参林医药集团 | 广东 | 零售业 |
广东原尚物流 | 广东 | 道路运输业 |
广东波斯科技 | 广东
| 橡胶和塑料制品业 |
广州金域检测科技 | 广东 | 卫生 |
仙乐健康科技 | 广东 | 食品制造业 |
广东文灿压铸 | 广东 | 汽车制造业 |
广东宝贝儿婴童用品 | 广东 | 橡胶和塑料制品业 |
广东骏亚电子科技 | 广东 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
广州九毛九餐饮连锁 | 广东 | 餐饮业 |
广东碧桂园物业服务 | 广东 | 房地产业 |
广东好太太科技集团 | 广东 | 金属制品业 |
珠海润都制药 | 广东 | 医药制造业 |
快意电梯 | 广东 | 通用设备制造业 |
广州金逸影视传媒
| 广东 | 广播电影电视业 |
实丰文化发展 | 广东 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 |
东莞证券 | 广东 | 资本市场服务 |
东莞市中泰模具 | 广东 | 专用设备制造业 |
惠州市华阳集团 | 广东 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
广东香山衡器集团 | 广东 | 仪器仪表制造业 |
广东骏丰频谱 | 广东 | 专用设备制造业 |
广东凌霄泵业 | 广东 | 通用设备制造业 |
广州集泰化工 | 广东 | 化学原料及化学制品制造业 |
广州惠威电声科技 | 广东
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
惠州市德赛西威汽车电子 | 广东 | 汽车制造业 |
佛山市燃气集团 | 广东 | 燃气生产和供应业 |
蒙娜丽莎集团 | 广东 | 非金属矿物制品业 |
东莞铭普光磁 | 广东 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
信利光电 | 广东 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
珠海赛隆药业 | 广东 | 医药制造业 |
名臣健康用品 | 广东 | 化学原料和化学制品制造业 |
广东德生科技 | 广东 | 软件和信息技术服务业 |
广东宏川智慧物流 | 广东 | 仓储业
|
伊戈尔电气 | 广东 | 电气机械和器材制造业 |
广东天禾农资 | 广东 | 零售业 |
广东新劲刚新材料科技 | 广东 | 金属制品行业 |
广东达安项目管理 | 广东 | 专业技术服务业 |
广东科茂林产化工 | 广东 | 化学原材料及化学制品制造业 |
广东凯普生物科技 | 广东 | 医药制造业 |
珠海英搏尔电气 | 广东 | 电气机械及器材制造业 |
中山联合光电科技 | 广东 | 计算机、通讯和其他电子设备制造业 |
珠海市智迪科技 | 广东 | 计算机、通信和其他电子设备制造业
|
菱王电梯 | 广东 | 通用设备制造业 |
矽时代材料科技 | 广东 | 化学原料和化学制品制造业 |
广东海纳川生物科技 | 广东 | 食品制造业 |
一品红药业 | 广东 | 医药制造业 |
广州多益网络 | 广东 | 互联网和相关服务 |
广州方邦电子 | 广东 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
广东海川智能机器 | 广东 | 仪器仪表制造业 |
广州市明道灯光科技 | 广东 | 电气机械及器材制造业 |
珠海派诺科技 | 广东 | 软件和信息技术服务业
|
广州明朝互动科技 | 广东 | 软件和信息技术服务业 |
广州赛意信息科技 | 广东 | 软件和信息技术服务业 |
珠海元盛电子科技 | 广东 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
珠海市赛纬电子材料 | 广东 | 专项化学用品制造业 |
广东国立科技 | 广东 | 橡胶和塑料制品业 |
广州广哈通信 | 广东 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
广东奥飞数据科技 | 广东 | 软件和信息技术服务业 |
广东广特电气 | 广东 | 电气机械和器材制造业 |
惠州光弘科技 | 广东 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
广东格林精密部件
| 广东 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
科顺防水科技 | 广东 | 非金属矿物制品业 |
上海57家
美联钢结构建筑系统(上海) | 上海 | 制造业 |
聚信国际租赁 | 上海 | 租赁业 |
亚士创能科技(上海) | 上海 | 化学原料及化学制品制造业 |
艾艾精密工业输送系统(上海) | 上海 | 橡胶和塑料制品业 |
上海格尔软件 | 上海 | 软件和信息技术服务业 |
上海保隆汽车科技 | 上海 | 汽车制造业 |
华荣科技 | 上海 | 专用设备制造业 |
上海韦尔半导体 | 上海 | 计算机、通信和其他电子设备制造业
|
上海洗霸科技 | 上海 | 环境治理服务业 |
上海鸣志电器 | 上海 | 电气机械和器材制造业 |
德邦物流 | 上海 | 道路运输业 |
上海新致软件 | 上海 | 软件和信息技术服务业 |
日播时尚集团 | 上海 | 纺织服装、服饰业 |
地素时尚 | 上海 | 纺织服装、服饰业 |
中曼石油天然气集团 | 上海 | 采矿业 |
上海拉夏贝尔服饰 | 上海 | 纺织服装、服饰业 |
上海威士顿信息技术 | 上海 | 软件和信息技术服务业 |
上海菲林格尔木业 | 上海 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 |
上海雅仕投资发展 | 上海 | 装卸搬运和运输代理业
|
上海晶华胶粘新材料 | 上海 | 化学原料和化学制品制造业 |
上海新农饲料 | 上海 | 农副食品加工业 |
上海畅联国际物流 | 上海 | 租赁和商务服务业 |
同策房产咨询 | 上海 | 房地产业 |
上海林果实业 | 上海 | 软件和信息技术服务业 |
上海阿波罗机械 | 上海 | 专用设备制造业 |
虎扑(上海)文化传播 | 上海 | 体育业 |
上海复医天健医疗服务产业 | 上海 | 卫生 |
上海翔港包装科技 | 上海 | 印刷和记录媒介复制业 |
上海十月妈咪网络 | 上海 | 纺织服装、服饰业 |
恒为科技(上海) | 上海 | 计算机、通信及其他电子设备制造业 |
上海岱美汽车内饰件
| 上海 | 汽车制造业 |
上海水星家用纺织品 | 上海 | 床上用品制造 |
红星美凯龙家居集团 | 上海 | 商务服务业 |
西上海汽车服务 | 上海 | 汽车制造业 |
上海剑桥科技 | 上海 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
上海璞泰来新能源科技 | 上海 | 非金属矿物制品业 |
钜泉光电科技(上海) | 上海 | 软件和信息技术服务业 |
上海爱婴室商务服务 | 上海 | 零售业 |
上海通领汽车科技 | 上海 | 汽车制造业 |
上海风语筑展示 | 上海 | 文化艺术业 |
上海天永智能装备 | 上海 | 专用设备制造业 |
上海丽人丽妆化妆品
| 上海 | 零售业 |
申联生物医药(上海) | 上海 | 医药制造业 |
浩德科技 | 上海 | 软件和信息技术服务业 |
上海锦和商业经营管理 | 上海 | 商务服务业 |
上海秦森园林 | 上海 | 土木工程建筑业 |
上海蓝怡科技 | 上海 | 批发业 |
上海力盛赛车文化 | 上海 | 体育 |
上海兰宝传感科技 | 上海 | 仪器仪表制造业 |
上海波克城市网络科技 | 上海 | 互联网和相关服务业 |
上海文华财经资讯 | 上海 | 软件和信息技术服务业 |
上海龙旗科技
| 上海 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
上海透景生命科技 | 上海 | 医药制造业 |
上海步科自动化 | 上海 | 仪器仪表制造业 |
普元信息技术 | 上海 | 软件和信息技术服务业 |
易百信息技术(上海) | 上海 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
上海洁昊环保 | 上海 | 专用设备制造业 |
北京50家
瑞斯康达科技发展 | 北京 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
海湾环境科技(北京) | 北京 | 生态保护和环境治理业 |
北京建工环境修复 | 北京 | 生态保护和环境治理业 |
北京昭衍新药研究中心
| 北京 | 研究和试验发展 |
北京高威科电气技术 | 北京 | 电气机械和器材制造业 |
中国出版传媒 | 北京 | 文化、体育和娱乐业 |
中公高科养护科技 | 北京 | 专业技术服务业 |
北京万泰生物药业 | 北京 | 医药制造业 |
中农立华生物科技 | 北京 | 批发业 |
甘李药业 | 北京 | 医药制造业 |
掌阅科技 | 北京 | 互联网和相关服务 |
中铝国际工程 | 北京 | 专业技术服务业 |
中海油能源发展 | 北京 | 开采辅助活动 |
国金黄金 | 北京 | 其他制造业 |
首创置业
| 北京 | 房地产业 |
嘉友国际物流 | 北京 | 装卸搬运和运输代理业 |
中国华融资产管理 | 北京 | 其他金融业 |
北京康辰药业 | 北京 | 医药制造业 |
北京元隆雅图文化传播 | 北京 | 商务服务业 |
北京云星宇交通科技 | 北京 | 软件和信息技术服务业 |
北京华远意通热力科技 | 北京 | 电力、热力生产和供应业 |
北京聚利科技 | 北京 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
北京新兴东方航空装备 | 北京 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
北京瑞友科技 | 北京 | 软件及应用系统 |
北京品恩科技
| 北京 | 软件及应用系统 |
北京中石伟业科技 | 北京 | 化学原料和化学制品制造业 |
北京友缘在线网络科技 | 北京 | 互联网和相关服务 |
北京科锐国际人力资源 | 北京 | 商务服务业 |
北京中科江南信息技术 | 北京 | 软件和信息技术服务业 |
北京翰林航宇科技发展 | 北京 | 专用设备制造 |
北京新水源景科技 | 北京 | 软件和信息技术服务业 |
北京必创科技 | 北京 | 仪器仪表制造业 |
北京格林伟迪科技 | 北京 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
创业黑马(北京)科技
| 北京 | 商务服务业 |
北京宝兰德软件 | 北京 | 软件和信息技术服务业 |
北京英博电气 | 北京 | 电气机械和器材制造业 |
诺思格(北京)医药科技 | 北京 | 研究和试验发展 |
北京怡成生物电子技术 | 北京 | 医药制造业 |
北京心物裂帛电子商务 | 北京 | 纺织服装、服饰业 |
北京指南针科技发展 | 北京 | 软件和信息技术服务业 |
北京百华悦邦科技 | 北京 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 |
北京凯因科技 | 北京 | 医药制造业 |
和力辰光国际文化传媒(北京)
| 北京 | 文化、体育和娱乐业 |
北京安达维尔科技 | 北京 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
北京宇信科技集团 | 北京 | 软件和信息技术服务业 |
北京左江科技 | 北京 | 软件和信息技术服务业 |
北京墨迹风云科技 | 北京 | 互联网和相关服务 |
北京时代凌宇科技 | 北京 | 软件和信息技术服务业 |
北京博睿宏远数据科技 | 北京 | 软件和信息技术服务业 |
拉卡拉支付 | 北京 | 互联网和相关服务 |
深圳48家
深圳市禾望电气 | 深圳 | 电气机械及器材制造业
|
深圳市新星轻合金材料 | 深圳 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
稳健医疗用品 | 深圳 | 专用设备制造业 |
绿色动力环保集团 | 深圳 | 生态保护和环境治理业 |
深圳市财富趋势科技 | 深圳 | 软件和信息技术服务业 |
深圳玛丝菲尔时装 | 深圳 | 纺织服装、服饰业 |
深圳市和宏实业 | 深圳 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
周大生珠宝 | 深圳 | 零售业 |
深圳市安奈儿 | 深圳 | 纺织服装、服饰业 |
金龙羽集团 | 深圳 | 电气机械和器材制造业 |
深圳市金溢科技 | 深圳 | 计算机、通讯和其他电子设备制造业
|
深圳市三利谱光电科技 | 深圳 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
深圳市道通科技 | 深圳 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
深圳市卫光生物制品 | 深圳 | 医药制造业 |
深圳市沃特新材料 | 深圳 | 橡胶和塑料制品业 |
深圳市广宁 | 深圳 | 软件和信息技术服务业 |
深圳清溢光电 | 深圳 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
深圳市东方嘉盛供应链 | 深圳 | 商务服务业 |
深圳市京泉华科技 | 深圳 | 电力电子元器件制造 |
深圳市美格智能技术 | 深圳 | 计算机、通信和其他电子设备制造业
|
深圳时代装饰 | 深圳 | 建筑装饰和其他建筑业 |
深圳市中新赛克科技 | 深圳 | 软件和信息技术服务业 |
长城证券 | 深圳 | 资本市场服务 |
深圳市金奥博科技 | 深圳 | 专用设备制造业 |
深圳中天精装 | 深圳 | 建筑装饰和其他建筑业 |
深南电路 | 深圳 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
深圳市雷赛智能控制 | 深圳 | 工业自动化 |
深圳开立生物医疗科技 | 深圳 | 专用设备制造业 |
深圳市广和通无线 | 深圳 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
深圳市建筑科学研究院
| 深圳 | 专业技术服务业 |
深圳雷杜生命科学 | 深圳 | 专用设备制造业 |
深圳市超频三科技 | 深圳 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
深圳友讯达科技 | 深圳 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
深圳华大基因 | 深圳 | 科技推广和应用服务业 |
深圳市富满电子集团 | 深圳 | 软件和信息技术服务业 |
深圳市盛弘电气 | 深圳 | 电气机械和器材制造业 |
深圳市新产业生物医学工程 | 深圳 | 医药制造业 |
深圳市杰恩创意设计 | 深圳 | 专业技术服务业 |
电连技术
| 深圳 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
深圳市银河表计 | 深圳 | 电工仪器仪表制造业 |
深圳市澄天伟业科技 | 深圳 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
深圳奥雅设计 | 深圳 | 专业技术服务业 |
深圳市英可瑞科技 | 深圳 | 电气机械及器材制造业 |
深圳市民德电子科技 | 深圳 | 计算机、通讯和其他电子设备制造业 |
深圳市三诺声智联 | 深圳 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
深圳市德方纳米科技 | 深圳 | 化学原材料和化学制品制造业 |
深圳科创新源新材料 | 深圳 | 橡胶和塑料制品业 |
彩讯科技
| 深圳 | 软件和信息技术服务业 |
山东27家
山东金麒麟 | 山东 | 非金属矿物制品业 |
山东先达农化 | 山东 | 化学原料和化学制品制造业 |
山东元利科技 | 山东 | 化学原料和化学制品制造业 |
金能科技 | 山东 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业、化学原料和化学制品制造业 |
山东惠发食品 | 山东 | 农副食品加工业 |
山东东宏管业 | 山东 | 橡胶和塑料制品业 |
索通发展 | 山东 | 非金属矿物制品业 |
中泰证券 | 山东 | 资本市场服务 |
威海市商业银行 | 山东 | 货币金融服务业 |
山东出版传媒
| 山东 | 新闻和出版业 |
辰欣药业 | 山东 | 医药制造业 |
鑫广绿环再生资源 | 山东 | 生态保护和环境治理业 |
山东省互联网传媒集团 | 山东 | 互联网和相关服务 |
山东玻纤集团 | 山东 | 非金属矿物制品业 |
漱玉平民大药房连锁 | 山东 | 零售业 |
山东大业 | 山东 | 金属制品业 |
山东弘宇农机 | 山东 | 专用设备制造业 |
烟台中宠食品 | 山东 | 农副食品加工业 |
山东联诚精密制造 | 山东 | 制造业 |
普联软件 | 山东
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
京博农化科技 | 山东 | 化学原料和化学制品制造业 |
山东中孚信息产业 | 山东 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
山东泰和水处理科技 | 山东 | 化学原料和化学制品制造业 |
烟台正海生物科技 | 山东 | 专用设备制造业 |
山东双一科技 | 山东 | 非金属矿物制造业 |
山东英科医疗用品 | 山东 | 橡胶和塑料制品业 |
山东世纪天鸿文教科技 | 山东 | 新闻和出版业 |
湖南23家
湖南空港实业 | 湖南 | 航空运输业 |
力合科技(湖南)
| 湖南 | 环境监测专用仪器仪表制造 |
中广天择传媒 | 湖南 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 |
湖南盐业 | 湖南 | 食品制造业 |
长沙银行 | 湖南 | 货币金融服务 |
南岳电控(衡阳)工业技术 | 湖南 | 通用设备制造业 |
长缆电工科技 | 湖南 | 电气机械及器材制造业 |
湖南丽臣实业 | 湖南 | 化学原料和化学制品制造业 |
湖南科力尔电机 | 湖南 | 电气机械和器材制造业 |
湘北威尔曼制药 | 湖南 | 医药制造业 |
宇环数控机床 | 湖南 | 通用设备制造业 |
湖南湘佳牧业
| 湖南 | 畜牧业 |
奥士康科技 | 湖南 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
长沙岱勒新材料科技 | 湖南 | 非金属矿物制品业 |
长沙族兴新材料 | 湖南 | 化学原料和化学制品制造业 |
株洲飞鹿高新材料技术 | 湖南 | 化学原料和化学制品制造业 |
