PPP项目培训、PPP项目识别、PPP项目准备、PPP项目采购、PPP项目执行、PPP项目移交、PPP基金融资——4006709588;政府和社会资本合作培训中心、中国PPP特训营官方网址:www.cpppc.net.cn; |
报名 | 05月15-19日 | 成都市 财金[2019]10号文应对策略、园区融资平台市场化转型、PPP项目合规融资实务操作培训班
近日,陕西省发改委公布2019年重点项目年度计划, 共计600项,总投资超40165.7亿。 续建项目262项,总投资17087亿元; 新开工项目123项,总投资7787亿元 ,前期项目215项,总投资15290亿元。
陕西省2019年省级重点建设项目(续建)
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 总投资(万元) |
合计262 个项目 |
|
170874232 | |
一、三个经济发展工程 | 58897967 | ||
1 | 西安至银川高铁(陕西境) | 西安市咸阳市 | 2242962 |
2 | 西安至延安高铁 | 西安市渭南市铜川市延安市 | 5291000 |
3 | 阳平关至安康铁路复线 | 安康市汉中市 | 1763000 |
4 | 蒙西至华中煤运通道(陕西境) | 榆林市延安市渭南市 | 4040000 |
5 | 地方铁路支专线 | 各有关市 | 2100000 |
6 | 西安火车站改扩建(纺织城站改、窑村至新丰增二线) | 西安市 | 964185 |
7 | 西安北客站至咸阳机场城际铁路 | 西安市咸阳市 | 1100000 |
8 | 西安至法门寺环线城际铁路 | 西安市宝鸡市咸阳市 | 2980000 |
9 | 西安咸阳机场至阎良城际铁路 | 西安市咸阳市 | 1537000 |
10 | 西安至韩城城际铁路 | 西安市渭南市韩城市 | 1800000 |
11 | 西安地铁1号线二期(西咸新区段) | 西咸新区 | 349000 |
12 | 西安地铁5号线(一期) | 西安市 | 1873600 |
13 | 西安地铁5号线(二期) | 西咸新区 | 951100 |
14 | 西安地铁6号线(一期) | 西安市 | 1394700 |
15 | 西安地铁6号线(二期) | 西安市 | 1577400 |
16 | 西安地铁9号线(临潼线) | 西安市 | 1388900 |
17 | 安康机场迁建 | 安康市 | 150000 |
18 | 榆林机场改扩建(二期) | 榆林市 | 210000 |
19 | 全省通用机场 | 各有关市 | 200000 |
20 | 西安咸阳国际机场南三指廊站坪及航站楼工程 | 西咸新区 | 89707 |
21 | 平利至镇坪高速公路 | 安康市 | 1093000 |
22 | 安康至岚皋高速公路 | 安康市 | 1569000 |
23 | 宝鸡至坪坎高速公路 | 宝鸡市 | 1258440 |
24 | 罗敷至韦庄高速公路 | 渭南市 | 415000 |
25 | 绥德至延川高速公路 | 延安市榆林市 | 1021000 |
26 | 清涧至子长高速公路 | 延安市榆林市 | 258000 |
27 | 蒲城至黄龙高速公路 | 渭南市延安市 | 700000 |
28 | 西乡至镇巴高速公路 | 汉中市 | 715000 |
29 | 太白至凤县高速公路 | 宝鸡市 | 933050 |
30 | 合阳至铜川高速公路 | 渭南市铜川市 | 1448000 |
31 | 吴起至华池高速公路 | 延安市 | 542000 |
32 | 延长至黄龙高速公路 | 延安市渭南市 | 1694000 |
33 | 旬邑至凤翔高速公路 | 宝鸡市咸阳市 | 1395000 |
34 | 西安外环高速南段 | 西安市 | 1348180 |
35 | 石泉至宁陕高速公路 | 安康市 | 845000 |
36 | 韩城至黄龙高速公路 | 延安市韩城市 | 1015000 |
37 | 子长至姚店高速公路 | 延安市 | 609000 |
38 | 眉县至太白高速公路 | 宝鸡市 | 1230000 |
39 | 全省干线公路 | 各有关市 | 3000000 |
40 | 西安唯品会西北总部及仓储运营中心 | 西安市 | 120000 |
41 | 中国邮政西安邮件处理中心 | 西安市 | 100000 |
42 | 西安京通易购(西北)智慧物联网共同运营中心 | 西安市 | 338400 |
43 | 西安顺丰西北地区总部及电商产业园 | 西安市 | 70000 |
44 | 宝鸡阳平铁路物流基地 | 宝鸡市 | 200000 |
45 | 西安港务区铁路物流基地 | 西安市 | 235017 |
46 | 榆林榆神清水工业园铁路专用线及快速装车站 | 榆林市 | 113100 |
47 | 榆林象道国际物流园 | 榆林市 | 450000 |
48 | 西安高新苏宁广场 | 西安市 | 300000 |
49 | 中国平安(西安)综合金融汽车电商产业园 | 西安市 | 89000 |
50 | 安康国际天贸物流城(二期) | 安康市 | 200000 |
51 | 苏宁西北地区电子商务基地 | 西安市 | 140000 |
52 | 安康总部经济与科技金融聚集区 | 安康市 | 150000 |
53 | 西安金融商务区 | 西安市 | 3000000 |
54 | 咸阳大西安金融商务区 | 咸阳市 | 200000 |
55 | 宝鸡眉县经开区中小企业孵化中心 | 宝鸡市 | 45000 |
56 | 杨凌自贸大厦 | 杨凌示范区 | 56226 |
二、创新驱动发展工程 | 25818217 | ||
1 | 三星12英寸闪存芯片(二期) | 西安市 | 4500000 |
2 | 中国西部科技创新港(一期) | 西咸新区 | 1950000 |
3 | 西安奕斯伟硅产业基地 | 西安市 | 300000 |
4 | 宝鸡华天科技半导体产业园 | 宝鸡市 | 360000 |
5 | 宝鸡科技产业园 | 宝鸡市 | 130000 |
6 | 中兴深蓝科技产业园 | 西咸新区 | 200000 |
7 | 咸阳天山产业孵化园 | 咸阳市 | 140000 |
8 | 咸阳高导热与高密度印制线路板用覆铜板产业化(二期) | 咸阳市 | 101199 |
9 | 西安欧亚创意设计园 | 西安市 | 420000 |
10 | 商洛204所含能材料产业园 | 商洛市 | 450000 |
11 | 安康高新区飞地新经济产业园 | 安康市 | 196000 |
12 | 安康高新区生态硅谷创新工场 | 安康市 | 60000 |
13 | 咸阳昌永鑫双创产业园 | 咸阳市 | 50000 |
14 | 宝鸡西部泵业产业园 | 宝鸡市 | 80000 |
15 | 商洛商南硅科技产业园 | 商洛市 | 550000 |
16 | 西咸新区西工大航空科学城无人机产业化基地 | 西咸新区 | 1350000 |
17 | 渭南卤阳湖开发区国家民机科研试飞基地 | 渭南市 | 180000 |
18 | 陕飞公司运X飞机生产及总装扩能配套建设 | 汉中市 | 380000 |
19 | 铜川商业航天城 | 铜川市 | 750000 |
20 | 西安航天基地公用服务产业园基础设施 | 西安市 | 140185 |
21 | 咸阳年产一万吨航天钛材技改扩建 | 咸阳市 | 128341 |
22 | 浙江豪情汽车制造有限公司西安分公司年产10万辆乘用车 | 西安市 | 620000 |
23 | 西安比亚迪年产30万辆新能源乘用车扩建 | 西安市 | 209310 |
24 | 咸阳法士特精密扩能生产线 | 咸阳市 | 214700 |
25 | 咸阳年产4万辆纯电动商用车 | 咸阳市 | 191804 |
26 | 陕汽宝鸡工厂迁建 | 宝鸡市 | 222010 |
27 | 榆林汽车产业园 | 榆林市 | 74500 |
28 | 渭南富平县前海智能新创维产业园 | 渭南市 | 369000 |
29 | 宝鸡汉德新能源车桥基地 | 宝鸡市 | 72388 |
30 | 韩城锂离子动力电池多元正极材料生产线 | 韩城市 | 178980 |
31 | 西安宝能新能源汽车产业园 | 西咸新区 | 300000 |
32 | 宝鸡锂电石墨负极材料生产线 | 宝鸡市 | 56000 |
33 | 铜川达美年产600万只铝轮毂 | 铜川市 | 100000 |
34 | 汉中核能开发工业园 | 汉中市 | 1000000 |
35 | 铜川光伏技术领跑基地 | 铜川市 | 350000 |
36 | 全省光伏电站建设 | 各有关市 | 130000 |
37 | 全省风电场建设 | 各有关市 | 1600000 |
38 | 汉江白河(夹河)水电站 | 安康市 | 290000 |
39 | 汉江旬阳水电站 | 安康市 | 357900 |
40 | 商洛镇安抽水蓄能电站 | 商洛市 | 880000 |
41 | 西安隆基5GW单晶光伏电池生产基地 | 西安市 | 650000 |
42 | 西安乐叶1GW光伏组件及500MW单晶光伏电池生产线 | 西安市 | 415000 |
43 | 西安汉能移动能源产业园 | 西安市 | 680000 |
44 | 咸阳液晶电视模组背板及前框配套产品生产基地 | 咸阳市 | 100000 |
45 | 咸阳年产400万台液晶显示设备生产线 | 咸阳市 | 120000 |
46 | 中国西部军民融合创新谷暨西安电子谷 | 西安市 | 346000 |
47 | 西安新型电力电子产业化及其他集成电路生产线 | 西安市 | 580000 |
48 | 安康智能终端电子产业园 | 安康市 | 170000 |
49 | 安康西北电子信息基地 | 安康市 | 250000 |
50 | 西咸新区沣东自贸新天地文创街区 | 西咸新区 | 110000 |
51 | 咸阳煤矿整机装备、风电塔筒及压力容器生产制造 | 咸阳市 | 60000 |
52 | 西安航天基地军民融合创新园 | 西安市 | 200000 |
53 | 西安军民融合发展中心 | 西安市 | 128900 |
54 | 渭南中国酵素城 | 渭南市 | 200000 |
55 | 宝鸡生物提取及中药制剂生产线 | 宝鸡市 | 56000 |
56 | 宝鸡海辰云和生物医药产业园 | 宝鸡市 | 55000 |
57 | 商洛国家中药材战略储备库暨大数据交易平台 | 商洛市 | 500000 |
58 | 渭南生物医药产业园区 | 渭南市 | 930000 |
59 | 咸阳孙思邈制药基地 | 咸阳市 | 500000 |
60 | 咸阳中西医药生产基地 | 咸阳市 | 35000 |
61 | 安康中药配方颗粒生产线 | 安康市 | 100000 |
三、产业转型升级工程 | 21412576 | ||
1 | 全省农村电网改造升级工程 | 各有关市 | 2000000 |
2 | 陕西电网330千伏网架工程 | 各有关市 | 861171 |
3 | 华能渭南热电联产工程 | 渭南市 | 330000 |
4 | 华能延安电厂 | 延安市 | 525300 |
5 | 国华锦界电厂(三期) | 榆林市 | 430013 |
6 | 榆林国能庙沟门电厂(二期) | 榆林市 | 408284 |
7 | 榆林泛海红墩界电厂 | 榆林市 | 520000 |
8 | 杨凌LNG扩能改造工程 | 杨凌示范区 | 52000 |
9 | 西安液化天然气(LNG)应急储备调峰工程 | 西安市 | 376043 |
10 | 延长石油天然气地面集输及干线工程 | 延安市榆林市 | 694500 |
11 | 靖西一、二线与靖西三线联络线输气管道工程 | 延安市 | 81025 |
12 | 渭南富平燃气综合利用工程 | 渭南市 | 372000 |
13 | 咸阳武功再生资源循环经济产业园(一期) | 咸阳市 | 200000 |
14 | 咸阳彬州30万吨/年煤制乙二醇 | 咸阳市 | 549545 |
15 | 宝鸡150万吨甲醇装置(二期) | 宝鸡市 | 600000 |
16 | 延安500万吨/年低阶煤多联产循环综合利用(一期) | 延安市 | 180000 |
17 | 延长石油伴生气资源循环利用 | 延安市 | 529703 |
18 | 神华榆林循环经济煤炭综合利用(一、二阶段) | 榆林市 | 3822000 |
19 | 榆林龙华煤业30万吨尿素综合利用 | 榆林市 | 305800 |
20 | 延长石油延炼区域航煤生产装置及配套系统技术改造 | 延安市 | 22740 |
21 | 陕西精益煤焦油深加工多联产综合利用 | 榆林市 | 453100 |
22 | 陕煤榆神煤炭分质利用制化工新材料示范工程(一期) | 榆林市 | 2195000 |
23 | 兖州煤业榆林能化50万吨聚甲氧基二甲醚生产线 | 榆林市 | 514010 |
24 | 延长中煤榆林煤油气资源综合利用一期填平补齐工程 | 榆林市 | 1441386 |
25 | 富油能源50万吨煤焦油全馏分加氢制环烷基油示范生产线 | 榆林市 | 305400 |
26 | 陕西龙成煤清洁高效综合利用一体化 | 榆林市 | 720000 |
27 | 榆林精细化工工程 | 榆林市 | 596351 |
28 | 安康紫阳30万吨秸杆资源综合利用 | 安康市 | 51200 |
29 | 安康中国西北纺织服装产业城(一期) | 安康市 | 275000 |
30 | 宝鸡扶风县诺泰包装产业园 | 宝鸡市 | 110000 |
31 | 咸阳东方雨虹防水卷材及防水涂料生产生产线 | 咸阳市 | 100000 |
32 | 韩城年产300万吨钢管生产线 | 韩城市 | 140000 |
33 | 渭南蒲城县食品工业集聚区 | 渭南市 | 180000 |
34 | 宝鸡西凤酒城建设(一期) | 宝鸡市 | 1000000 |
35 | 宝鸡陇县沙棘深加工生产线 | 宝鸡市 | 30000 |
36 | 西安国际节能环保装备示范园 | 西安市 | 134400 |
37 | 汉中绿色环保精品建筑骨料生产线 | 汉中市 | 100000 |
38 | 西安特种气体、大宗气体和压缩干燥空气生产线 | 西安市 | 135605 |
39 | 商洛商州区脱贫产业园 | 商洛市 | 71000 |
四、现代农业与骨干水利 | 6018959 | ||
1 | 引汉济渭工程 | 汉中市安康市西安市 | 1912549 |
2 | 延安黄河引水工程 | 延安市 | 438500 |
3 | 东庄水利枢纽工程 | 咸阳市 | 1543375 |
4 | 西咸斗门水库 | 西咸新区 | 464900 |
5 | 咸阳亭口水库 | 咸阳市 | 220600 |
6 | 咸阳红岩河水库 | 咸阳市 | 125035 |
7 | 陕西正大年出栏100万头生猪产业化 | 渭南市 | 475000 |
8 | 商洛现代农业产业园 | 商洛市 | 366000 |
9 | 宝鸡秦岭林麝繁育示范基地 | 宝鸡市 | 86000 |
10 | 宝鸡奶山羊养殖扶贫基地 | 宝鸡市 | 58000 |
11 | 汉中洋县牡丹产业融合发展 | 汉中市 | 51000 |
12 | 宝鸡千阳县矮砧苹果苗木繁育基地 | 宝鸡市 | 150000 |
13 | 杨凌农产品加工贸易示范园加速器 | 杨凌示范区 | 70000 |
14 | 延安延川陕北农特产品加工交易中心 | 延安市 | 58000 |
五、区域协调发展工程 | 23955864 | ||
1 | 全省棚户区改造 | 各有关市 | 10647000 |
2 | 西安幸福林带建设 | 西安市 | 2000000 |
3 | 西安华润置地国际港务区 | 西安市 | 645000 |
4 | 汉中航空智慧新城安置区建设工程 | 汉中市 | 73100 |
5 | 西安腾讯双创小镇 | 西安市 | 1600000 |
6 | 宝鸡新东岭城市综合体 | 宝鸡市 | 2050000 |
7 | 汉中滨江新区产业孵化园(企业公园) | 汉中市 | 96304 |
8 | 西安1668新时代广场 | 西安市 | 700000 |
9 | 西安广汇城千亿级企业总部 | 西安市 | 390000 |
10 | 西安高新区万达商业综合体 | 西安市 | 2180000 |
11 | 西安凤凰池公园 | 西安市 | 216000 |
12 | 西安市未央区徐家湾地区综合改造 | 西安市 | 141250 |
13 | 杨凌示范区地下综合管廊 | 杨凌示范区 | 221900 |
14 | 宝鸡市区跨渭河桥梁 | 宝鸡市 | 330000 |
15 | 宝鸡太公湖水系生态文化区 | 宝鸡市 | 126000 |
16 | 西安小寨区域海绵城市建设 | 西安市 | 261700 |
17 | 韩城基础设施提升工程 | 韩城市 | 182077 |
18 | 榆林中心城区市政基础设施工程 | 榆林市 | 124569 |
19 | 陕北榆林风情陶艺小镇 | 榆林市 | 130000 |
20 | 榆林神木公园综合开发建设 | 榆林市 | 150000 |
21 | 咸阳湖地下停车场 | 咸阳市 | 44530 |
22 | 咸阳市彬长矿区输配水工程 | 咸阳市 | 141301 |
23 | 韩城镇村气化工程(二期) | 韩城市 | 70000 |
24 | 西咸沣镐七里镇安置小区 | 西咸新区 | 603333 |
25 | 渭南临渭区创新创业基地东部生态人居环境提升 | 渭南市 | 240000 |
26 | 汉中天汉文化公园 | 汉中市 | 360000 |
27 | 汉中火车站南广场改扩建 | 汉中市 | 231800 |
六、文化旅游发展工程 | 21601236 | ||
1 | 陕西省文化旅游提升工程 | 全省 | 675268 |
2 | 西安大唐西市丝路文旅小镇 | 西安市 | 1000000 |
3 | 西安航空文化旅游城 | 西安市 | 150000 |
4 | 西安秦始黄帝陵文化景区 | 西安市 | 263700 |
5 | 西安曲江创意谷文化产业园 | 西安市 | 225000 |
6 | 西安丝路国际会展中心 | 西安市 | 1240000 |
7 | 西安小雁塔历史文化片区改造 | 西安市 | 828200 |
8 | 华侨城西安国际文化中心 | 西安市 | 500000 |
9 | 汉中兴汉生态旅游示范区汉文化产业园 | 汉中市 | 8000000 |
10 | 汉中南湖旅游度假区 | 汉中市 | 1400000 |
11 | 汉中城固县张骞文化园 | 汉中市 | 649800 |
12 | 宝鸡虢川河生态旅游度假区 | 宝鸡市 | 120000 |
13 | 宝鸡秦源文化产业园(三期) | 宝鸡市 | 120000 |
14 | 宝鸡周原国家考古遗址公园 | 宝鸡市 | 188000 |
15 | 宝鸡大美佛汤城 | 宝鸡市 | 800000 |
16 | 宝鸡麟游县九成宫怡心谷 | 宝鸡市 | 118000 |
17 | 宝鸡眉县融创天朗文旅设施 | 宝鸡市 | 500000 |
18 | 商洛商於古道文化景区 | 商洛市 | 1500000 |
19 | 商洛柞水安琪儿旅游度假综合体 | 商洛市 | 500000 |
20 | 商洛莫奈·云来谷生态度假村 | 商洛市 | 53000 |
21 | 商洛特色产业综合开发 | 商洛市 | 1000000 |
22 | 商洛洛南锦绣大地花卉苗木博览园 | 商洛市 | 50000 |
23 | 韩城象山森林公园(二期) | 韩城市 | 40000 |
24 | 安康瀛湖水画小镇 | 安康市 | 135720 |
25 | 咸阳武功镇旅游基础设施 | 咸阳市 | 88000 |
26 | 铜川王石凹工业遗址景区 | 铜川市 | 100000 |
27 | 延安子长安定文化旅游名镇 | 延安市 | 121452 |
28 | 延安甘泉大峡谷旅游观光带 | 延安市 | 100000 |
29 | 延安圣地河谷 | 延安市 | 512196 |
30 | 延安南泥湾开发区建设 | 延安市 | 622900 |
七、社会事业与民生改善工程 | 9507980 | ||
1 | 陕西省教育现代化推进工程 | 全省 | 1994755 |
2 | 陕西省全民健康保障工程 | 全省 | 709379 |
3 | 陕西省社会服务兜底工程 | 全省 | 134634 |
4 | 陕西省公共体育普及工程 | 全省 | 927556 |
5 | 全省十四运会场馆建设 | 各有关市 | 1933762 |
6 | 宝鸡太白鳌山滑雪场 | 宝鸡市 | 150000 |
7 | 城区中小学建设工程 | 各有关市 | 300000 |
8 | 渭南渭华干部学院 | 渭南市 | 47000 |
9 | 延安大学新校区 | 延安市 | 386061 |
10 | 西北大学基础设施建设和省部共建 | 西安市 | 200000 |
11 | 西安科技大学高新学院创新产业基地 | 西安市 | 118739 |
12 | 陕西青年职业学院新校区 | 西安市 | 103700 |
13 | 陕西艺术职业学院新校区 | 西咸新区 | 68000 |
14 | 榆林市“四馆二中心”建设 | 榆林市 | 584030 |
15 | 宝鸡市文化艺术中心 | 宝鸡市 | 108500 |
16 | 榆林市绥德米脂子洲三县供水工程 | 榆林市 | 149437 |
17 | 安康高新国际标准医养医院 | 安康市 | 60000 |
18 | 陕西沣东新城医院 | 西咸新区 | 350000 |
19 | 西安渭北组团综合医院 | 西安市 | 152651 |
20 | 咸阳市中心医院医技住院综合楼 | 咸阳市 | 55300 |
21 | 西安国际康复医学中心 | 西安市 | 400000 |
22 | 西安国际医学中心 | 西安市 | 271476 |
23 | 西安交大蟠龙医院 | 宝鸡市 | 160000 |
24 | 商洛国际医学中心 | 商洛市 | 143000 |
八、生态环境治理工程 | 3661433 | ||
1 | 榆林市林业建设五年大提升工程 | 榆林市 | 850000 |
2 | 延安天然林资源保护工程(二期) | 延安市 | 330129 |
3 | 榆林市无定河全线综合整治工程 | 榆林市 | 1784000 |
4 | 延安延河综合治理工程 | 延安市 | 90000 |
5 | 汉中城市生活垃圾焚烧发电 | 汉中市 | 51000 |
6 | 咸阳清河流域治理 | 咸阳市 | 40449 |
7 | 铜川市漆沮河水质提升及生态补水 | 铜川市 | 121105 |
8 | 韩城森林城市绿化和生态防护林建设 | 韩城市 | 73187 |
9 | 西咸国际文化教育园沣河湿地生态修复 | 西咸新区 | 129112 |
10 | 西咸新区沙河湿地生态修复 | 西咸新区 | 99451 |
11 | 商洛有色金属回收循环利用 | 商洛市 | 93000 |
陕西省2019年省级重点建设项目(新开工)
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 总投资(万元) |
|
合计123 个项目 |
|
77874889 |
一、三个经济发展工程 | 24099267 | ||
1 | 西安至安康高铁 | 西安市商洛市安康市 | 3425000 |
2 | 西安至十堰高铁 | 西安市商洛市 | 4350000 |
3 | 延安至榆林高铁 | 延安市榆林市 | 4260000 |
4 | 西安地铁1号线(三期) | 西安市 | 733800 |
5 | 西安地铁8号线 | 西安市 | 3857200 |
6 | 西安地铁14号线 | 西安市 | 852100 |
7 | 西安咸阳机场扩建工程(三期) | 西咸新区 | 4500000 |
8 | 西安咸阳国际机场站坪扩建工程 | 西咸新区 | 49667 |
9 | 澄城至韦庄高速公路 | 渭南市 | 280000 |
10 | 全省农村公路 | 各有关市 | 600000 |
11 | 渭南高新区广汽西北商贸物流中心 | 渭南市 | 40000 |
12 | 杨凌示范区综合物流园 | 杨凌示范区 | 144500 |
13 | 杨凌富春网营物联智慧城市供应链中心 | 杨凌示范区 | 80000 |
14 | 咸阳中集物流基地 | 咸阳市 | 68000 |
15 | 宝鸡京东汇购物广场 | 宝鸡市 | 50000 |
16 | 延安国际会议中心综合体 | 延安市 | 169000 |
17 | 延安宝塔区青化砭能源化工与物流园区基础设施 | 延安市 | 195000 |
18 | 西咸空港绿地国际会展综合体 | 西咸新区 | 445000 |
二、创新驱动发展工程 | 4471239 | ||
1 | 陕北风电项目 | 各有关市 | 650000 |
2 | 关中风电项目 | 各有关市 | 400000 |
3 | 咸阳中国电子西部智谷 | 咸阳市 | 98500 |
4 | 渭南中关村信息谷创新中心 | 渭南市 | 46150 |
5 | 西安高新区比亚迪智能终端产业园 | 西安市 | 500000 |
6 | 商洛电子产品产业园 | 商洛市 | 120000 |
7 | 宝鸡工业机器人关节减速器技术改造 | 宝鸡市 | 39617 |
8 | 陕西秦星新能源汽车零部件基地 | 咸阳市 | 447080 |
9 | 宝鸡特种车、专用车生产基地及汽车零部件生产线 | 宝鸡市 | 200000 |
10 | 宝鸡悬挂式新能源空中列车西北制造基地 | 宝鸡市 | 230000 |
11 | 渭南年产5万辆纯电动商用车 | 渭南市 | 528140 |
12 | 咸阳隽美电子科技园 | 咸阳市 | 180000 |
13 | 铜川光电子应用技术产业园 | 铜川市 | 150000 |
14 | 安康高新区智能电子产品研发生产线 | 安康市 | 105000 |
15 | 安康正大制药综合生产基地迁建 | 安康市 | 48000 |
16 | 咸阳东泰医药产业园 | 咸阳市 | 131552 |
17 | 咸阳细胞制备中心 | 咸阳市 | 100000 |
18 | 杨凌现代医药(中药材)产业园 | 杨凌示范区 | 50000 |
19 | 咸阳长武县生物质热电联产 | 咸阳市 | 80000 |
20 | 陕西中化蓝天高端电子气体生产线 | 渭南市 | 170000 |
21 | 宝鸡钛谷新材料循环再利用产业基地 | 宝鸡市 | 100000 |
22 | 商洛商南国漆产业园(二期) | 商洛市 | 45200 |
23 | 商洛秦岭航空扶贫基地 | 商洛市 | 52000 |
三、产业转型升级工程 | 27857392 | ||
1 | 中石油长庆油田分公司油气勘探开发 | 延安市榆林市 | 2550000 |
2 | 延长石油集团油气勘探开发 | 延安市榆林市 | 1620000 |
3 | 榆林中煤煤炭深加工基地 | 榆林市 | 1970000 |
4 | 陕西未来榆林煤间接液化 | 榆林市 | 7770000 |
5 | 榆横40万吨煤制芳烃烯烃及配套煤矿一体化启动 | 榆林市 | 1879146 |
6 | 榆林中石油兰州石化长庆80万吨/年乙烷制乙烯 | 榆林市 | 1040000 |
7 | 陕煤榆神煤炭分质清洁高效转化示范项目热解启动工程 | 榆林市 | 320396 |
8 | 延长石油泾渭新材料科技产业园(一期) | 西安市 | 128846 |
9 | 延长石油榆神50万吨/年煤基乙醇 | 榆林市 | 642557 |
10 | 延长石油三原油库 | 咸阳市 | 46729 |
11 | 汉中天然气综合开发宁强至汉中天然气管道工程 | 汉中市 | 132591 |
12 | 延安宜川县40万吨天然气处理(一期) | 延安市 | 60000 |
13 | 延安延川县年产20万吨可发性聚苯乙烯建设 | 延安市 | 68000 |
14 | 榆林榆能40万吨乙二醇 | 榆林市 | 588700 |
15 | 榆林30万吨环己酮 | 榆林市 | 450000 |
16 | 榆林陕投神木盐化工生产线 | 榆林市 | 752900 |
17 | 渭南蒲城蓝晓科技特种树脂生产基地 | 渭南市 | 40000 |
18 | 咸阳美好装配式建筑生产基地 | 咸阳市 | 60000 |
19 | 咸阳电视机边框塑料件生产线 | 咸阳市 | 50046 |
20 | 咸阳神电智能电器产业园 | 咸阳市 | 65000 |
21 | 咸阳浩泽环保智慧产业园 | 咸阳市 | 1000000 |
22 | 汉中产能置换转型升级短流程炼钢工艺改造工程 | 汉中市 | 66000 |
23 | 西安众邦丝路总部及电线电缆研发生产 | 西安市 | 520000 |
24 | 咸阳渭滨管业年产15万吨金属制品生产线 | 咸阳市 | 50000 |
25 | 铜川3.2万吨铝锂合金制造 | 铜川市 | 65682 |
26 | 铜川年产10万吨高性能中厚板生产线(一期) | 铜川市 | 150000 |
27 | 咸阳10万平方米铝模板生产线 | 咸阳市 | 58000 |
28 | 韩城年产120万吨精品高强度角钢生产线 | 韩城市 | 63000 |
29 | 韩城300万吨冷轧镀锌带钢生产线 | 韩城市 | 300000 |
30 | 榆林东方希望集团氧化铝生产线 | 榆林市 | 1071500 |
31 | 宝鸡阳平科技工业基地 | 宝鸡市 | 100000 |
32 | 咸阳伊利液态奶生产线 | 咸阳市 | 100000 |
33 | 宝鸡帛宇特种纱线面料生产线 | 宝鸡市 | 150000 |
34 | 咸阳年产2×25万立方米中(高)密度纤维板 | 咸阳市 | 50000 |
35 | 陕北至武汉±800千伏特高压直流输变电工程(陕西段) | 榆林市 | 880000 |
36 | 延安黄陵店头电厂 | 延安市 | 530000 |
37 | 延长石油富县电厂(一期) | 延安市 | 788174 |
38 | 陕投清水川电厂(三期) | 榆林市 | 703654 |
39 | 榆能杨伙盘电厂 | 榆林市 | 500000 |
40 | 榆林大唐西王寨电厂 | 榆林市 | 476471 |
四、现代农业与骨干水利 | 2101720 | ||
1 | 榆林黄河东线马镇引水工程 | 榆林市 | 1599600 |
2 | 渭南大荔乡村振兴产业发展 | 渭南市 | 210000 |
3 | 延安苹果产业后整理建设工程 | 延安市 | 70120 |
4 | 汉中洋县优质水果种植示范基地 | 汉中市 | 100000 |
5 | 宝鸡启航阳光现代农业园 | 宝鸡市 | 32000 |
6 | 商洛柞水西川现代农业精品园 | 商洛市 | 90000 |
五、区域协调发展工程 | 14051165 | ||
1 | 全省棚户区改造(新开工) | 全省 | 6582000 |
2 | 延安新区开发建设 | 延安市 | 4976000 |
3 | 延安万达城 | 延安市 | 1200000 |
4 | 安康城东产城融合创新示范区基础设施 | 安康市 | 66605 |
5 | 咸阳市渭河大桥 | 咸阳市 | 137500 |
6 | 商洛2019年贫困村基础设施建设 | 商洛市 | 300000 |
7 | 榆林市乡村振兴示范村建设工程 | 榆林市 | 100000 |
8 | 榆林科创新城市政及配套管网工程建设 | 榆林市 | 190000 |
9 | 咸阳长武县孟村矿采煤沉陷区搬迁 | 咸阳市 | 58000 |
10 | 韩城现代企业总部 | 韩城市 | 113000 |
11 | 咸阳启点科技城(一期) | 咸阳市 | 328060 |
六、文化旅游发展工程 | 1914552 | ||
1 | 陕西省文化旅游提升工程(新开工) | 全省 | 149552 |
2 | 延安黄帝陵文化园区 | 延安市 | 200000 |
3 | 《延安红云》红色文化数字文创互联网云平台 | 西安市 | 10000 |
4 | 渭南华山国际文旅康养示范区 | 渭南市 | 1430000 |
5 | 铜川陈炉景区 | 铜川市 | 50000 |
6 | 榆林靖边波浪谷旅游区(一期) | 榆林市 | 75000 |
七、社会事业与民生改善工程 | 1831454 | ||
1 | 陕西省教育现代化推进工程(新开工) | 全省 | 273146 |
2 | 陕西省全民健康保障工程(新开工) | 全省 | 23887 |
3 | 陕西省社会服务兜底工程(新开工) | 全省 | 53084 |
4 | 陕西省公共体育普及工程(新开工) | 全省 | 584451 |
5 | 汉中东辰外国语学校 | 汉中市 | 200000 |
6 | 咸阳高新学校 | 咸阳市 | 80000 |
7 | 陕西工业职业技术学院新校区 | 咸阳市 | 112000 |
8 | 榆林学院新校区 | 榆林市 | 280000 |
9 | 榆林市中医医院迁建 | 榆林市 | 121900 |
10 | 安康高新国际中医院 | 安康市 | 48000 |
11 | 陕西考古博物馆 | 西安市 | 54986 |
八、生态环境治理工程 | 1548100 | ||
1 | 韩城清洁供暖替代工程 | 韩城市 | 78934 |
