7月17日大宗商品价格指数BPI为937点,较昨日下降了1点,较周期内最高点1019点(2012-04-10)下降了8.05%,较2016年02月03日最低点660点上涨了41.97%。(注:周期指2011-12-01至2018-07-17)
据生意社价格监测,2018年7月17日大宗58价格涨跌榜中环比上升的商品共20种,集中在农副板块(共5种)和橡塑板块(共4种),涨幅前3的商品分别为鸡蛋(1.03%)、DOP(华东)(0.85%)、乙二醇(0.78%)。
环比下降的商品共20种,集中在有色(共7种)和能源(共6种),跌幅前3的商品分别为WTI原油(-4.15%)、锌(市场)(-2.08%)、铅(市场)(-1.97%)。
本日均涨跌幅为-0.17%。
商品 | 行业 | 7月16日价格 | 7月17日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
鸡蛋 | 农副 | 6.78 | 6.85 | 元/公斤 | +1.03% | +34.31% |
DOP(华东) | 化工 | 8775.00 | 8850.00 | 元/吨 | +0.85% | -3.10% |
乙二醇 | 化工 | 7162.22 | 7217.78 | 元/吨 | +0.78% | +0.25% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 464.56 | 468.11 | 元/吨 | +0.76% | -6.13% |
天然橡胶(标一) | 橡塑 | 10155.56 | 10222.22 | 元/吨 | +0.66% | -21.49% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 9270.83 | 9329.17 | 元/吨 | +0.63% | +15.17% |
硫磺(颗粒) | 化工 | 1080.00 | 1085.56 | 元/吨 | +0.51% | +28.38% |
阔叶木浆 | 建材 | 5800.00 | 5825.00 | 元/吨 | +0.43% | +16.65% |
液化气 | 能源 | 4312.50 | 4328.12 | 元/吨 | +0.36% | +37.89% |
丁苯橡胶(1502) | 橡塑 | 12650.00 | 12692.86 | 元/吨 | +0.34% | +8.88% |
汽油 | 能源 | 7956.15 | 7983.08 | 元/吨 | +0.34% | +35.70% |
LLDPE | 橡塑 | 9400.00 | 9422.22 | 元/吨 | +0.24% | +1.97% |
豆粕 | 农副 | 3055.00 | 3061.67 | 元/吨 | +0.22% | +7.68% |
涤纶POY | 纺织 | 9362.00 | 9382.00 | 元/吨 | +0.21% | +12.49% |
菜籽油 | 农副 | 6378.33 | 6388.33 | 元/吨 | +0.16% | -2.00% |
铝(市场) | 有色 | 13925.00 | 13942.50 | 元/吨 | +0.13% | -2.28% |
玻璃 | 建材 | 18.96 | 18.98 | 元/平方米 | +0.11% | +17.67% |
生猪(外三元) | 农副 | 12.28 | 12.29 | 元/公斤 | +0.08% | -12.09% |
玉米 | 农副 | 1771.79 | 1772.71 | 元/吨 | +0.05% | +4.03% |
无缝管 | 钢铁 | 5008.75 | 5011.25 | 元/吨 | +0.05% | +15.52% |
纯苯 | 化工 | 6330.00 | 6330.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.69% |
中厚板 | 钢铁 | 4232.50 | 4232.50 | 元/吨 | 0.00% | +18.47% |
小麦 | 农副 | 2430.00 | 2430.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.87% |
白糖 | 农副 | 5510.00 | 5510.00 | 元/吨 | 0.00% | -15.84% |
皮棉(3级内地) | 纺织 | 16176.86 | 16176.86 | 元/吨 | 0.00% | +2.08% |
钛白粉(硫.金.厂) | 化工 | 17611.11 | 17611.11 | 元/吨 | 0.00% | -6.40% |
PVC | 橡塑 | 6816.67 | 6816.67 | 元/吨 | 0.00% | +7.05% |
棉纱21S | 纺织 | 24080.00 | 24080.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.82% |
水泥 | 建材 | 436.67 | 436.67 | 元/吨 | 0.00% | +44.99% |
沥青(70#) | 能源 | 3402.20 | 3402.20 | 元/吨 | 0.00% | +34.01% |
燃料油 | 能源 | 4575.71 | 4575.71 | 元/吨 | 0.00% | +45.26% |
尿素 | 化工 | 1955.71 | 1955.71 | 元/吨 | 0.00% | +17.20% |
烧碱 | 化工 | 996.67 | 996.67 | 元/吨 | 0.00% | -0.42% |
PET | 橡塑 | 9411.11 | 9411.11 | 元/吨 | 0.00% | +19.89% |
聚合MDI | 化工 | 18633.33 | 18633.33 | 元/吨 | 0.00% | -24.61% |
PA6 | 橡塑 | 18233.33 | 18233.33 | 元/吨 | 0.00% | +12.44% |
炼焦煤(焦煤) | 能源 | 1497.50 | 1497.50 | 元/吨 | 0.00% | +15.49% |
中密度纤维板 | 建材 | 73.83 | 73.83 | 元/张 | 0.00% | +2.26% |
冷轧板 | 钢铁 | 4671.00 | 4670.00 | 元/吨 | -0.02% | +9.73% |
热轧卷 | 钢铁 | 4254.17 | 4252.50 | 元/吨 | -0.04% | +12.46% |
大豆 | 农副 | 3622.50 | 3620.00 | 元/吨 | -0.07% | -5.73% |
铜(市场) | 有色 | 48906.25 | 48810.00 | 元/吨 | -0.20% | +3.46% |
柴油 | 能源 | 6939.41 | 6921.76 | 元/吨 | -0.25% | +30.12% |
焦炭 | 能源 | 2043.75 | 2037.50 | 元/吨 | -0.31% | +22.83% |
白银 | 有色 | 3648.33 | 3635.67 | 元/千克 | -0.35% | -3.26% |
黄金 | 有色 | 268.38 | 267.30 | 元/克 | -0.40% | -1.11% |
动力煤(平仓价) | 能源 | 676.50 | 673.50 | 元/吨 | -0.44% | +15.92% |
线材 | 钢铁 | 4445.00 | 4423.75 | 元/吨 | -0.48% | +14.04% |
螺纹钢(经销) | 钢铁 | 4083.85 | 4057.69 | 元/吨 | -0.64% | +8.58% |
锡(市场) | 有色 | 144887.50 | 143887.50 | 元/吨 | -0.69% | +0.57% |
醋酸 | 化工 | 4333.33 | 4300.00 | 元/吨 | -0.77% | +60.75% |
PTA(华东) | 纺织 | 6035.50 | 5983.00 | 元/吨 | -0.87% | +11.34% |
液化天然气 | 能源 | 3977.50 | 3942.50 | 元/吨 | -0.88% | +32.74% |
甲醇 | 能源 | 2818.75 | 2778.75 | 元/吨 | -1.42% | +21.34% |
镍(市场) | 有色 | 111737.50 | 110081.25 | 元/吨 | -1.48% | +38.25% |
铅(市场) | 有色 | 19718.75 | 19331.25 | 元/吨 | -1.97% | +8.83% |
锌(市场) | 有色 | 21252.50 | 20810.00 | 元/吨 | -2.08% | -10.04% |
WTI原油 | 能源 | 71.01 | 68.06 | 美元/桶 | -4.15% | +46.24%
|
猜你喜欢