齐网网络,每日“齐齐哈尔事儿“精选,总有你需要知道和关心的事儿!24万齐齐哈尔人共选。下载APP【城市通】,把齐齐哈尔留在手机里! |
齐网网络,23万齐齐哈尔人共选,合作电话:18904521193
2017年4月26日,记者从黑龙江省工商局获悉,为加强流通领域成品油质量监管,规范成品油市场秩序,保护消费者合法权益,黑龙江省工商局按照《流通领域商品质量抽查检验办法》和黑龙江省政府《黑龙江省调配和销售车用乙醇汽油暂行规定》,在全省范围组织开展流通领域成品油质量抽查检验工作。据了解,本次成品油质量抽查共检查出175家加油站的295批次油品存在问题。现将2016年黑龙江省流通领域成品油抽查检验不合格信息予以公告。
附:2016年黑龙江省流通领域成品油抽检不合格名单:
齐齐哈尔成品油抽检不合格名单
▼
序号 | 样品名称 | 经营者 | 规格 | 主要不合格项目或主要问题 |
|
1 | 车用乙醇汽油 | 齐齐哈尔市中南加油站有限责任公司 | 93# | 乙醇含量 |
|
2 | 普通柴油 | 齐齐哈尔市中南加油站有限责任公司 | -35# | 闪点(闭口) |
|
3 | 普通柴油 | 齐齐哈尔市中南加油站有限责任公司 | -20# | 闪点(闭口) |
|
4 | 车用乙醇汽油 | 齐齐哈尔市新立街加油站有限公司 | 97# | 乙醇含量 |
|
5 | 车用乙醇汽油 | 齐齐哈尔市新立街加油站有限公司 | 93# | 乙醇含量 |
|
6 | 车用柴油 | 齐齐哈尔市新立街加油站有限公司 | -35# | 硫含量 |
|
7 | 车用乙醇汽油 | 齐齐哈尔市顺昌加油站 | 97# | 乙醇含量 |
|
8 | 车用乙醇汽油 | 齐齐哈尔市顺昌加油站 | 93# | 乙醇含量 |
|
9 | 车用柴油 | 齐齐哈尔市顺昌加油站 | -35# | 硫含量;闪点(闭口) |
|
10 | 车用乙醇汽油 | 甘南县新颖加油站 | 97# | 乙醇含量 |
|
11 | 车用乙醇汽油 | 甘南县新颖加油站 | 93# | 乙醇含量 |
|
12 | 普通柴油 | 甘南县新颖加油站 | -35# | 硫含量;闪点(闭口) |
|
13 | 车用乙醇汽油 | 甘南县龙飞石油有限责任公司 | 93# | 乙醇含量 |
|
14 | 车用乙醇汽油 | 甘南县中兴加油站 | 93# | 乙醇含量 |
|
15 | 普通柴油 | 甘南县中兴加油站 | -35# | 闪点(闭口);硫含量 |
|
16 | 车用乙醇汽油 | 甘南县中兴乡惠民加油站 | 93# | 乙醇含量 |
|
17 | 普通柴油 | 甘南县中兴乡惠民加油站 | -35# | 硫含量;闪点(闭口) |
|
18 | 车用乙醇汽油 | 甘南县音河镇加油站 | 93# | 乙醇含量 |
|
19 | 普通柴油 | 甘南县音河镇加油站 | -35# | 闪点(闭口);硫含量 |
|
20 | 车用乙醇汽油 | 甘南县音河镇占山加油站 | 93# | 硫含量;乙醇含量 |
|
21 | 车用乙醇汽油 | 甘南县龙飞石油有限责任公司兴隆油站 | 93# | 硫含量;乙醇含量 |
|
22 | 普通柴油 | 甘南县龙飞石油有限责任公司兴隆油站 | -35# | 闪点(闭口);硫含量 |
|
23 | 车用乙醇汽油 | 甘南县兴隆乡创业加油站 | 93# | 乙醇含量 |
|
24 | 普通柴油 | 甘南县兴隆乡创业加油站 | -35# | 硫含量;闪点(闭口) |
|
25 | 车用乙醇汽油 | 甘南县太平山加油站 | 93# | 乙醇含量 |
|
26 | 车用乙醇汽油 | 甘南县查哈阳乡加油站 | 93# | 乙醇含量 |
|
27 | 车用乙醇汽油 | 甘南县宝宇加油站 | 93# | 乙醇含量 |
|
28 | 车用乙醇汽油 | 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区天汇加油站有限公司 | 93# | 乙醇含量 |
|
29 | 普通柴油 | 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区天汇加油站有限公司 | -35# | 闪点(闭口) |
|
30 | 车用乙醇汽油 | 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区安顺加油站 | 93# | 乙醇含量 |
|
31 | 车用乙醇汽油 | 齐齐哈尔市达瑞加油站 | 93# | 乙醇含量 |
|
32 | 车用乙醇汽油 | 齐齐哈尔市碾子山区中石石油制品销售有限公司 | 93# | 乙醇含量 |
|
33 | 普通柴油 | 齐齐哈尔市碾子山区中石石油制品销售有限公司 | -35# | 硫含量 |
|
34 | 车用乙醇汽油 | 齐齐哈尔市碾子山区鸿运加油站 | 93# | 乙醇含量 |
|
35 | 普通柴油 | 齐齐哈尔市碾子山区鸿运加油站 | -35# | 硫含量 |
|
36 | 车用乙醇汽油 | 齐齐哈尔市富拉尔基区飞驰加油站 | 93# | 乙醇含量 |
|
37 | 普通柴油 | 齐齐哈尔市富拉尔基区飞驰加油站 | -35# | 冷滤点;硫含量;凝点 |
|
38 | 车用乙醇汽油 | 齐齐哈尔市富拉尔基区中孚加油站 | 93# | 乙醇含量 |
|
39 | 车用乙醇汽油 | 齐齐哈尔市富拉尔基区前水加油站 | 93# | 乙醇含量 |
|
40 | 车用乙醇汽油 | 齐齐哈尔市富拉尔基区永益加油站 | 93# | 乙醇含量 |
|
41 | 普通柴油 | 齐齐哈尔市富拉尔基区永益加油站 | -35# | 凝点;冷滤点 |
|
42 | 车用乙醇汽油 | 齐齐哈尔市富拉尔基龙安加油站 | 93# | 乙醇含量 |
|
43 | 车用乙醇汽油 | 泰来县万红加油站有限公司 | 97# | 乙醇含量 |
|
44 | 车用乙醇汽油 | 泰来县万红加油站有限公司 | 93# | 乙醇含量 |
|
45 | 车用乙醇汽油 | 泰来县城南加油站 | 97# | 乙醇含量 |
|
46 | 车用乙醇汽油 | 泰来县城南加油站 | 93# | 乙醇含量 |
|
47 | 车用乙醇汽油 | 泰来县和平镇中东加油站 | 93# | 乙醇含量 |
|
48 | 车用乙醇汽油 | 齐齐哈尔市隆福经贸有限公司福田加油站 | 93# | 乙醇含量 |
|
49 | 普通柴油 | 齐齐哈尔市隆福经贸有限公司福田加油站 | -20# | 硫含量 |
|
50 | 车用乙醇汽油 | 富裕县府前路加油站 | 97# | 乙醇含量 |
|
51 | 车用乙醇汽油 | 富裕县府前路加油站 | 93# | 乙醇含量 |
|
52 | 车用乙醇汽油 | 富裕县冯屯石油有限责任公司 | 93# | 乙醇含量 |
|
53 | 车用柴油 | 富裕县冯屯石油有限责任公司 | -35# | 硫含量 |
|
54 | 车用乙醇汽油 | 齐齐哈尔市中北石油销售有限公司 | 97# | 乙醇含量 |
|
55 | 车用乙醇汽油 | 齐齐哈尔市中北石油销售有限公司 | 93# | 乙醇含量 |
|
56 | 普通柴油 | 齐齐哈尔市中北石油销售有限公司 | -35# | 闪点(闭口);硫含量 |
|
57 | 车用乙醇汽油 | 富裕县宏福石油有限责任公司 | 93# | 乙醇含量 |
|
除了齐齐哈尔,
黑龙江其他地区成品油抽检不合格名单
▼
58 | 车用乙醇汽油 | 哈尔滨亨通加油站 | 97# | 乙醇含量 |
59 | 车用柴油 | 哈尔滨亨通加油站 | 0# | 硫含量;闪点(闭口) |
60 | 普通柴油 | 勃利县抢垦农机站 | 0# | 闪点(闭口);硫含量 |
61 | 车用乙醇汽油 | 牡丹江市磨刀石农机绥满加油站(普通合化) | 93# | 乙醇含量;硫含量 |
62 | 普通柴油 | 牡丹江市磨刀石农机绥满加油站(普通合化) | 0# | 闪点(闭口) |
63 | 普通柴油 | 牡丹江市铁岭河加油站 | 0# | 闪点(闭口) |
64 | 普通柴油 | 牡丹江市骄阳石化有限公司海浪加油站 | 0# | 闪点(闭口) |
65 | 普通柴油 | 牡丹江市华宇石化产品有限公司大宇加油站 | 0# | 硫含量 |
66 | 车用乙醇汽油 | 柴河林业局物资供应科加油站 | 93# | 硫含量;乙醇含量 |
67 | 车用柴油 | 柴河林业局物资供应科加油站 | 0# | 硫含量;闪点(闭口) |
68 | 车用乙醇汽油 | 黑龙江大海林林业局供应科 | 93# | 硫含量;乙醇含量 |
69 | 车用柴油 | 黑龙江大海林林业局供应科 | 0# | 闪点(闭口);硫含量 |
70 | 车用乙醇汽油 | 宁安市鹏华加油站 | 93# | 乙醇含量 |
71 | 车用乙醇汽油 | 宁安市鹏华加油站 | 97# | 乙醇含量 |
72 | 普通柴油 | 宁安市鹏华加油站 | 0# | 硫含量 |
73 | 车用乙醇汽油 | 宁安市民和加油站 | 93# | 乙醇含量 |
74 | 普通柴油 | 宁安市民和加油站 | 0# | 硫含量 |
75 | 车用乙醇汽油 | 宁安市路通加油站 | 93# | 乙醇含量 |
76 | 车用乙醇汽油 | 宁安市众诚加油站有限公司 | 93# | 乙醇含量 |
77 | 车用乙醇汽油 | 东宁县程顺加油有限公司 | 93# | 乙醇含量 |
78 | 车用柴油 | 东宁县程顺加油有限公司 | 0# | 闪点(闭口);硫含量 |
79 | 车用乙醇汽油 | 东宁县鳞泉加油站 | 93# | 乙醇含量 |
80 | 普通柴油 | 东宁县鳞泉加油站 | 0# | 闪点(闭口) |
81 | 车用乙醇汽油 | 东宁县鸿运石化有限责任公司 | 93# | 乙醇含量 |
82 | 车用柴油 | 东宁县鸿运石化有限责任公司 | 0# | 硫含量 |
83 | 车用柴油 | 东宁县鸿运石化有限责任公司 | -35# | 闪点(闭口);冷滤点;硫含量;凝点 |
84 | 车用乙醇汽油 | 东宁县弘旭加油站 | 93# | 乙醇含量 |
85 | 车用乙醇汽油 | 东宁县弘旭加油站 | 97# | 乙醇含量;硫含量 |
86 | 普通柴油 | 东宁县弘旭加油站 | 0# | 闪点(闭口) |
87 | 车用乙醇汽油 | 林口县林业局物资公司加油站 | 93# | 硫含量;乙醇含量 |
88 | 车用乙醇汽油 | 林口县林业局物资公司加油站 | 97# | 乙醇含量 |
89 | 车用柴油 | 林口县林业局物资公司加油站 | 0# | 硫含量 |
90 | 车用乙醇汽油 | 鸡西红旗成品油销售有限公司 | 93# | 乙醇含量;硫含量 |
91 | 普通柴油 | 鸡西红旗成品油销售有限公司 | 0# | 硫含量 |
92 | 车用乙醇汽油 | 密山市白鱼湾加油站 | 93# | 乙醇含量 |
93 | 普通柴油 | 密山市兴凯加油站 | 0# | 硫含量 |
94 | 车用乙醇汽油 | 鸡西市嘉润加油加气有限责任公司 | 93# | 乙醇含量;硫含量 |
95 | 车用乙醇汽油 | 黑龙江省牡丹江农垦中润石油销售有限公司 | 93# | 乙醇含量 |
96 | 车用乙醇汽油 | 双鸭山林业物资公司岭东加油站 | 93# | 乙醇含量 |
97 | 车用柴油 | 双鸭山林业物资公司岭东加油站 | 0# | 硫含量;闪点(闭口) |
98 | 普通柴油 | 中国石油天然气股份有限公司黑龙江双鸭山友宝石油分公司友谊第二加油站 | -35# | 冷滤点;凝点 |
99 | 普通柴油 | 中国石油天然气股份有限公司黑龙江双鸭山饶河经营部小佳河加油站 | -35# | 凝点;冷滤点 |
100 | 普通柴油 | 黑龙江省笔架山物资供应站 | 0# | 闪点(闭口) |
101 | 普通柴油 | 黑龙江省笔架山物资供应站 | -35# | 冷滤点;凝点;闪点(闭口) |
102 | 车用乙醇汽油 | 伊春市翠城石油有限公司 | 97# | 乙醇含量 |
103 | 车用乙醇汽油 | 伊春市汤旺河物资贸易有限责任公司 | 97# | 乙醇含量 |
104 | 车用乙醇汽油 | 伊春市林都石油有限公司 | 93# | 乙醇含量 |
105 | 普通柴油 | 伊春市林都石油有限公司 | 0# | 硫含量;闪点(闭口) |
106 | 车用乙醇汽油 | 伊春市环城石油有限公司 | 97# | 乙醇含量 |
107 | 车用乙醇汽油 | 伊春市汤旺河物资贸易有限责任公司 | 93# | 乙醇含量 |
108 | 普通柴油 | 伊春市汤旺河物资贸易有限责任公司 | -35# | 凝点;冷滤点 |
109 | 车用乙醇汽油 | 伊春市中星石油有限公司 | 97# | 乙醇含量 |
110 | 车用乙醇汽油 | 伊春天达石油有限公司 | 93# | 乙醇含量 |
111 | 车用乙醇汽油 | 伊春金星石油有限公司 | 97# | 乙醇含量 |
112 | 车用乙醇汽油 | 黑龙江省五营林业局燃料站 | 93# | 硫含量;研究法辛烷值(RON);乙醇含量 |
113 | 车用乙醇汽油 | 伊春市天添石油有限公司 | 93# | 乙醇含量 |
114 | 车用柴油 | 伊春市天添石油有限公司 | -35# | 闪点(闭口);硫含量 |
115 | 车用乙醇汽油 | 伊春市南岔区新立有限责任公司 | 93# | 乙醇含量 |
116 | 车用乙醇汽油 | 伊春市南岔区长城加油站 | 93# | 乙醇含量 |
117 | 车用乙醇汽油 | 伊春市顺丰石油有限公司 | 93# | 乙醇含量 |
118 | 车用乙醇汽油 | 伊春市金山物资有限责任公司 | 93# | 乙醇含量 |
119 | 车用乙醇汽油 | 铁力森林石油燃料有限责任公司森林加油站 | 97# | 乙醇含量 |
120 | 车用乙醇汽油 | 铁力森林石油燃料有限责任公司森林加油站 | 93# | 乙醇含量 |
121 | 车用柴油 | 铁力森林石油燃料有限责任公司森林加油站 | -35# | 硫含量;闪点(闭口) |
122 | 车用乙醇汽油 | 绥化市北林区西长发镇加油站 | 93# | 乙醇含量 |
123 | 普通柴油 | 绥化市北林区西长发镇加油站 | -10# | 闪点(闭口) |
124 | 普通柴油 | 绥化市北林区西长发镇加油站 | -20# | 闪点(闭口) |
125 | 车用乙醇汽油 | 绥化市北林区长发镇农机综合服务中心 | 93# | 乙醇含量 |
126 | 普通柴油 | 绥化市北林区长发镇农机综合服务中心 | 0# | 闪点(闭口);硫含量 |
127 | 普通柴油 | 绥化市北林区长发镇农机综合服务中心 | -20# | 闪点(闭口) |
128 | 普通柴油 | 绥化市北林区长发镇农机综合服务中心 | -35# | 凝点;闪点(闭口);硫含量;冷滤点 |
129 | 车用乙醇汽油 | 绥化市新世纪加油有限公司 | 93# | 乙醇含量 |
130 | 普通柴油 | 绥化市新世纪加油有限公司 | 0# | 硫含量;闪点(闭口) |
131 | 普通柴油 | 绥化市新世纪加油有限公司 | -35# | 硫含量 |
132 | 普通柴油 | 绥化市北林区连岗乡农机综合服务中心 | -35# | 凝点;冷滤点 |
133 | 车用乙醇汽油 | 庆安鸿达加油站 | 93# | 硫含量;乙醇含量 |
134 | 车用乙醇汽油 | 庆安鸿达加油站 | 97# | 乙醇含量 |
135 | 车用柴油 | 庆安鸿达加油站 | 0# | 闪点(闭口) |
136 | 车用乙醇汽油 | 庆安县鑫鹏石油经销有限公司 | 93# | 乙醇含量 |
137 | 车用乙醇汽油 | 庆安县鑫鹏石油经销有限公司 | 97# | 乙醇含量 |
138 | 车用乙醇汽油 | 庆安县鑫鹏石油经销有限公司 | 98# | 乙醇含量 |
139 | 车用乙醇汽油 | 庆安县嘉进加油站 | 93# | 硫含量;乙醇含量 |
140 | 车用乙醇汽油 | 庆安县嘉进加油站 | 97# | 硫含量;乙醇含量 |
141 | 普通柴油 | 庆安县嘉进加油站 | 0# | 闪点(闭口) |
142 | 车用乙醇汽油 | 庆安县鑫鹏石油有限公司平安经营部 | 93# | 硫含量 |
143 | 普通柴油 | 庆安县鑫鹏石油有限公司平安经营部 | 0# | 闪点(闭口);硫含量 |
144 | 车用乙醇汽油 | 庆安县久胜加油站 | 97# | 乙醇含量 |
145 | 车用乙醇汽油 | 庆安县鑫鹏石油经销有限公司同乐经营部 | 93# | 乙醇含量 |
146 | 车用乙醇汽油 | 庆安县鑫鹏石油经销有限公司同乐经营部 | 97# | 乙醇含量 |
147 | 普通柴油 | 庆安县鑫鹏石油经销有限公司同乐经营部 | 0# | 闪点(闭口);硫含量 |
148 | 普通柴油 | 庆安县鑫鹏石油经销有限公司同乐经营部 | -10# | 闪点(闭口);凝点;冷滤点;硫含量 |
149 | 车用乙醇汽油 | 安达市圣腾加油站 | 93# | 乙醇含量 |
150 | 车用乙醇汽油 | 安达市圣腾加油站 | 97# | 乙醇含量 |
151 | 车用乙醇汽油 | 安达市农机第四加油站 | 93# | 乙醇含量 |
152 | 普通柴油 | 安达市农机第四加油站 | 0# | 闪点(闭口) |
153 | 普通柴油 | 安达市农机第四加油站 | -35# | 闪点(闭口);硫含量 |
154 | 车用乙醇汽油 | 安达市农机第一加油站 | 93# | 乙醇含量 |
155 | 普通柴油 | 安达市农机第八加油站 | 0# | 闪点(闭口) |
156 | 车用乙醇汽油 | 安达市农机第十加油站 | E93# | 乙醇含量 |
157 | 普通柴油 | 安达市农机第十加油站 | 0# | 硫含量;闪点(闭口) |
158 | 普通柴油 | 安达市农机第十加油站 | -10# | 闪点(闭口);硫含量 |
159 | 车用乙醇汽油 | 安达市农机第十七加油站 | 93# | 乙醇含量 |
160 | 车用乙醇汽油 | 安达市农机第九加油站 | 93# | 乙醇含量 |
161 | 普通柴油 | 安达市农机第九加油站 | -35# | 闪点(闭口) |
162 | 车用乙醇汽油 | 绥棱县克音乡农机加油站 | 93# | 乙醇含量 |
163 | 车用乙醇汽油 | 绥棱县双岔河乡农机加油站 | 93# | 乙醇含量 |
164 | 车用乙醇汽油 | 绥棱县四海店镇农机加油站 | 93# | 乙醇含量 |
165 | 普通柴油 | 绥棱县四海店镇农机加油站 | -35# | 闪点(闭口);凝点;硫含量;冷滤点 |
166 | 车用乙醇汽油 | 绥棱县永清加油站 | 93# | 乙醇含量 |
167 | 车用乙醇汽油 | 绥棱县阁山乡农机加油站 | 93# | 乙醇含量 |
168 | 普通柴油 | 绥棱县阁山乡农机加油站 | 0# | 闪点(闭口) |
169 | 车用乙醇汽油 | 明水龙驰石油有限公司 | 93# | 乙醇含量 |
170 | 车用乙醇汽油 | 明水县宏达石油加油加气有限公司 | 93# | 乙醇含量 |
171 | 车用乙醇汽油 | 明水县宏达石油加油加气有限公司 | 97# | 乙醇含量 |
172 | 普通柴油 | 明水县庆明加油站 | -35# | 冷滤点;凝点 |
173 | 车用乙醇汽油 | 明水县友爱农机管理服务站 | 93# | 乙醇含量 |
174 | 普通柴油 | 明水县友爱农机管理服务站 | 0# | 闪点(闭口) |
175 | 车用乙醇汽油 | 明水县崇德加油站 | 93# | 乙醇含量 |
176 | 车用乙醇汽油 | 明水县东城加油站 | 93# | 乙醇含量 |
177 | 普通柴油 | 明水县东城加油站 | 0# | 闪点(闭口) |
178 | 车用乙醇汽油 | 明水县永久加油站 | 93# | 乙醇含量 |
179 | 普通柴油 | 明水县永久加油站 | 0# | 闪点(闭口) |
180 | 车用乙醇汽油 | 明水县树人加油站 | 93# | 乙醇含量 |
181 | 车用乙醇汽油 | 明水县永兴加油站 | 93# | 乙醇含量 |
182 | 车用乙醇汽油 | 明水县繁荣加油站 | 93# | 乙醇含量 |
183 | 普通柴油 | 中油黑龙江农垦石油有限公司苍海加油站 | -35# | 闪点(闭口) |
184 | 普通柴油 | 绥滨县连生成品油有限公司 | 0# | 闪点(闭口) |
185 | 车用柴油 | 中国石油天然气股份有限公司黑龙江鹤岗销售分公司绥滨福兴加油站 | -35# | 凝点;冷滤点 |
186 | 普通柴油 | 绥滨县海天成品油销售有限公司 | -35# | 凝点;冷滤点 |
187 | 车用乙醇汽油 | 哈尔滨农垦沙河燃油经销有限公司 | 93# | 乙醇含量 |
188 | 普通柴油 | 黑龙江农垦庆阳加油站 | 0# | 闪点(闭口) |
189 | 车用柴油 | 黑龙江省宝泉岭农垦恒远商贸有限公司 | 0# | 闪点(闭口);硫含量 |
190 | 车用柴油 | 黑龙江省宝泉岭农垦恒远商贸有限公司 | -35# | 硫含量 |
191 | 普通柴油 | 中油黑龙江农垦石油有限公司佳南加油站 | -35# | 闪点(闭口) |
192 | 车用乙醇汽油 | 黑龙江红兴隆农垦福山石油有限责任公司 | 93# | 乙醇含量 |
193 | 车用乙醇汽油 | 黑龙江红兴隆农垦福山石油有限责任公司 | 97# | 乙醇含量 |
194 | 车用柴油 | 黑龙江红兴隆农垦福山石油有限责任公司 | -35# | 硫含量 |
195 | 车用乙醇汽油 | 黑龙江省建三江农垦富饶石油有限责任公司 | 93# | 乙醇含量 |
196 | 车用乙醇汽油 | 黑龙江省建三江农垦富饶石油有限责任公司 | 97# | 乙醇含量 |
197 | 车用柴油 | 黑龙江省建三江农垦富饶石油有限责任公司 | 0# | 硫含量;闪点(闭口) |
198 | 车用柴油 | 黑龙江省建三江农垦富饶石油有限责任公司 | -35# | 硫含量 |
199 | 车用乙醇汽油 | 黑龙江省建三江农垦凯程石油销售有限公司 | 97# | 乙醇含量 |
200 | 普通柴油 | 黑龙江省建三江农垦凯程石油销售有限公司 | -35# | 闪点(闭口) |
201 | 车用乙醇汽油 | 黑龙江省建三江农垦三和加油站 | 93# | 乙醇含量 |
202 | 车用柴油 | 黑龙江省建三江农垦三和加油站 | 0# | 闪点(闭口) |
203 | 车用乙醇汽油 | 同江市万通加油站 | 93# | 乙醇含量 |
204 | 车用乙醇汽油 | 同江市万通加油站 | 97# | 乙醇含量 |
205 | 普通柴油 | 同江市万通加油站 | -35# | 凝点;冷滤点;硫含量 |
206 | 普通柴油 | 同江市通港加油站(普通合伙企业) | 0# | 硫含量;闪点(闭口) |
207 | 普通柴油 | 同江市通港加油站(普通合伙企业) | -35# | 凝点;冷滤点 |
208 | 车用乙醇汽油 | 富锦市宏胜农机综合服务站 | 93# | 乙醇含量 |
209 | 车用乙醇汽油 | 富锦市兴隆加油站 | 93# | 乙醇含量 |
210 | 车用柴油 | 富锦市兴隆加油站 | -35# | 硫含量 |
211 | 车用乙醇汽油 | 富锦市头林农机综合服务站 | 93# | 乙醇含量 |
212 | 车用柴油 | 富锦市运输有限公司 | -35# | 闪点(闭口);硫含量;冷滤点;凝点 |
213 | 车用柴油 | 富锦市运输有限公司 | -20# | 闪点(闭口);硫含量 |
214 | 车用乙醇汽油 | 富锦市城北加油加气站 | 93# | 乙醇含量 |
215 | 车用乙醇汽油 | 富锦市城北加油加气站 | 97# | 乙醇含量 |
216 | 车用柴油 | 富锦市城北加油加气站 | -35# | 闪点(闭口);硫含量;冷滤点;凝点 |
217 | 车用乙醇汽油 | 富锦市利民加油站 | 93# | 乙醇含量 |
218 | 车用柴油 | 富锦市利民加油站 | -35# | 硫含量 |
219 | 车用乙醇汽油 | 富锦市孟家岗加油站 | 93# | 乙醇含量 |
220 | 车用乙醇汽油 | 桦南县庆发农机加油站 | 93# | 乙醇含量 |
221 | 车用乙醇汽油 | 佳木斯虹源加油站 | 93# | 乙醇含量 |
222 | 车用乙醇汽油 | 佳木斯虹源加油站 | 97# | 乙醇含量 |
223 | 车用柴油 | 佳木斯虹源加油站 | -20# | 硫含量;闪点(闭口) |
224 | 车用柴油 | 佳木斯虹源加油站 | -35# | 硫含量;闪点(闭口) |
225 | 车用乙醇汽油 | 佳木斯市松江油料经销站 | 93# | 乙醇含量 |
226 | 车用乙醇汽油 | 佳木斯市松江油料经销站 | 97# | 乙醇含量 |
227 | 普通柴油 | 佳木斯市松江油料经销站 | -35# | 闪点(闭口) |
228 | 车用乙醇汽油 | 佳木斯绿岛加油站 | 97# | 乙醇含量 |
229 | 普通柴油 | 佳木斯绿岛加油站 | -35# | 硫含量 |
230 | 车用乙醇汽油 | 北安市通北兴隆加油站 | 93# | 乙醇含量;硫含量 |
231 | 车用乙醇汽油 | 北安市通北兴隆加油站 | 97# | 乙醇含量 |
232 | 车用乙醇汽油 | 北安市通北林区铁东加油站 | 93# | 乙醇含量 |
233 | 车用柴油 | 北安市通北林区铁东加油站 | 0# | 闪点(闭口);硫含量 |
234 | 普通柴油 | 北安市通北林区铁东加油站 | -35# | 凝点;冷滤点 |
235 | 普通柴油 | 北安市石泉镇农机加油站 | -35# | 闪点(闭口);冷滤点;凝点 |
236 | 车用乙醇汽油 | 北安市二井镇农机加油站 | 93# | 乙醇含量 |
237 | 普通柴油 | 北安市二井镇农机加油站 | -35# | 凝点;冷滤点 |
238 | 车用乙醇汽油 | 嫩江县城东加油站有限公司 | 97# | 乙醇含量 |
239 | 普通柴油 | 嫩江县城东加油站有限公司 | 0# | 闪点(闭口) |
240 | 普通柴油 | 嫩江县城东加油站有限公司 | -35# | 闪点(闭口);硫含量 |
241 | 车用乙醇汽油 | 嫩江县嫩福经贸公司桥东加油站 | 93# | 乙醇含量 |
242 | 普通柴油 | 嫩江县聚缘石化有限责任公司南开路加油站 | 0# | 闪点(闭口) |
来源:百湖早报
本周热点
齐齐哈尔最全养娃必备通讯录(地址&电话),从出生到上学,有孩子的都离不开!
|
InsDaily · 全球出货量2亿,碾压三星华为,这家称霸非洲的公司,99%的人竟然不认识 8 年前 |
|
插座APP · 创业公司为什么要慎用大公司的人? 7 年前 |
|
派代 · 微信卖假药暴富!女子在淘宝上开设四个店铺 7 年前 |
|
开智学堂 · 为什么每个人都该写一封致股东信? 7 年前 |
|
量子位 · 调试神经网络让人抓狂?这有16条锦囊妙计送给你 7 年前 |