点上方↑“七台河网”关注我,每天收看!
居民在家就可以查询自己家的安置进度啦!
登录网址:http://cha.qthpgb.com 进行查询
省国开行资金批复(自主购房)名单 |
序号 | 区域 | 委 | 合同号 | 姓名 |
1 | 冬梅社区 | 7委 | 207200223 | 周敏杰 |
2 | 缸窑沟街道 | 3 | 201000035 | 那启超 |
3 | 缸窑沟街道 | 3 | 201000048 | 韩瑞海 |
4 | 缸窑沟街道 | 1 | 201001301 | 徐洪祥 |
5 | 缸窑沟街道 | 10 | 201000561 | 邢爱臣 |
6 | 缸窑沟街道 | 10 | 201000562 | 徐立波 |
7 | 缸窑沟街道 | 10 | 201000566 | 杨志军 |
8 | 缸窑沟街道 | 10 | 201001003 | 赵金海 |
9 | 缸窑沟街道 | 10 | 201001011 | 敖彩云 |
10 | 缸窑沟街道 | 11 | 201000535 | 刘启财 |
11 | 缸窑沟街道 | 12 | 201000874 | 赵相臣 |
12 | 缸窑沟街道 | 12 | 201000896 | 周淑波 |
13 | 缸窑沟街道 | 12 | 201000915 | 周立娟 |
14 | 缸窑沟街道 | 12 | 201001027 | 郑红霞 |
15 | 缸窑沟街道 | 12 | 201001325 | 谢凤兰 |
16 | 缸窑沟街道 | 13 | 201000156 | 乔占军 |
17 | 缸窑沟街道 | 13 | 201000211 | 王九洲 |
18 | 缸窑沟街道 | 13 | 201000225 | 汪淑凤 |
19 | 缸窑沟街道 | 13 | 201000236 | 王旭美 |
20 | 缸窑沟街道 | 13 | 201000245 | 李桂波 |
21 | 缸窑沟街道 | 13 | 201000252 | 倪福庆 |
22 | 缸窑沟街道 | 13 | 201000281 | 邓玉纯 |
23 | 缸窑沟街道 | 13 | 201000992 | 张淑萍 |
24 | 缸窑沟街道 | 14 | 201000780 | 张羲琴 |
25 | 缸窑沟街道 | 14 | 201000791 | 何建业 |
26 | 缸窑沟街道 | 14 | 201000799 | 姜永仁 |
27 | 缸窑沟街道 | 16 | 201000278 | 宋仪合 |
28 | 缸窑沟街道 | 16 | 201000371 | 陈立军 |
29 | 缸窑沟街道 | 17 | 201000400 | 董长生 |
30 | 缸窑沟街道 | 17 | 201000405 | 宋长柱 |
31 | 缸窑沟街道 | 17 | 201000424 | 张本福 |
32 | 缸窑沟街道 | 17 | 201000428 | 徐晓伟 |
33 | 缸窑沟街道 | 17 | 201000435 | 王丛班 |
34 | 缸窑沟街道 | 17 | 201000442 | 赵立民 |
35 | 缸窑沟街道 | 17 | 201000959 | 石彦红 |
36 | 缸窑沟街道 | 18 | 201000276 | 赵云海 |
37 | 缸窑沟街道 | 18 | 201000296 | 吕殿文 |
38 | 缸窑沟街道 | 3 | 201000047 | 王海游 |
39 | 缸窑沟街道 | 3 | 201000051 | 王国英 |
40 | 缸窑沟街道 | 3 | 201000080 | 梁利 |
41 | 缸窑沟街道 | 3 | 201000936 | 崔文生 |
42 | 缸窑沟街道 | 4 | 201000108 | 徐有 |
43 | 缸窑沟街道 | 4 | 201000122 | 徐英 |
44 | 缸窑沟街道 | 4 | 201000131 | 李崇佳 |
45 | 缸窑沟街道 | 4 | 201000139 | 张秀英 |
46 | 缸窑沟街道 | 4 | 201000161 | 李君萍 |
47 | 缸窑沟街道 | 4 | 201000168 | 张凤霞 |
48 | 缸窑沟街道 | 4 | 201000942 | 郑辉刚 |
49 | 缸窑沟街道 | 4 | 201000944 | 王冬生 |
50 | 缸窑沟街道 | 5 | 201000588 | 郭洪君 |
51 | 缸窑沟街道 | 5 | 201000597 | 杨福光 |
52 | 缸窑沟街道 | 5 | 201000607 | 王爱玲 |
53 | 缸窑沟街道 | 5 | 201000640 | 高辉 |
54 | 缸窑沟街道 | 5 | 201000660 | 刘学 |
55 | 缸窑沟街道 | 5 | 201000666 | 田春刚 |
56 | 缸窑沟街道 | 5 | 201000667 | 代明维 |
57 | 缸窑沟街道 | 5 | 201000701 | 徐文席 |
58 | 缸窑沟街道 | 5 | 201000738 | 张正森 |
59 | 缸窑沟街道 | 5 | 201001390 | 金海燕 |
60 | 缸窑沟街道 | 6 | 201000324 | 王云龙 |
61 | 缸窑沟街道 | 6 | 201000343 | 孟宪春 |
62 | 缸窑沟街道 | 6 | 201000345 | 贾文霞 |
63 | 缸窑沟街道 | 6 | 201000389 | 李洪威 |
64 | 缸窑沟街道 | 6 | 201000391 | 黄后英 |
65 | 缸窑沟街道 | 7 | 201000583 | 乔亚南 |
66 | 缸窑沟街道 | 7 | 201001380 | 纪成德 |
67 | 缸窑沟街道 | 8 | 201000472 | 罗桂双 |
68 | 缸窑沟街道 | 8 | 201000487 | 周殿军 |
69 | 缸窑沟街道 | 8 | 201000516 | 张伟 |
70 | 缸窑沟街道 | 8 | 201000531 | 庞立志 |
71 | 缸窑沟街道 | 9 | 201000817 | 王祖运 |
72 | 缸窑沟街道 | 9 | 201000836 | 李会忠 |
73 | 河南街道 | 1 | 202000016 | 孙淑海 |
74 | 河南街道 | 3 | 202000154 | 赵时访 |
75 | 河南街道 | 4 | 202000206 | 李福兴 |
76 | 河南街道 | 5 | 202000260 | 衣德军 |
77 | 河南街道 | 13 | 202000758 | 吴明远 |
78 | 河南街道 | 18 | 202002131 | 王彬 |
79 | 河南街道 | 1 | 202000011 | 郝玲玲 |
80 | 河南街道 | 1 | 202001697 | 姜富臣 |
81 | 河南街道 | 10 | 202000473 | 张忠丽 |
82 | 河南街道 | 10 | 202000487 | 王铁精 |
83 | 河南街道 | 10 | 202000490 | 崔来云 |
84 | 河南街道 | 11 | 202000501 | 张金全 |
85 | 河南街道 | 11 | 202000502 | 李永义 |
86 | 河南街道 | 11 | 202000523 | 于国全 |
87 | 河南街道 | 11 | 202000573 | 姜元鹏 |
88 | 河南街道 | 11 | 202000605 | 郑国云 |
89 | 河南街道 | 11 | 202002008 | 韩兰香 |
90 | 河南街道 | 12 | 202000646 | 李守金 |
91 | 河南街道 | 12 | 202000728 | 赵彦平 |
92 | 河南街道 | 12 | 202000919 | 李树生 |
93 | 河南街道 | 12 | 202001667 | 孙建华 |
94 | 河南街道 | 12 | 202001742 | 刁朋 |
95 | 河南街道 | 12 | 202002027 | 梁训芝 |
96 | 河南街道 | 13 | 202000719 | 王壮 |
97 | 河南街道 | 13 | 202000726 | 滦淑芹 |
98 | 河南街道 | 13 | 202000729 | 王小龙 |
99 | 河南街道 | 13 | 202000741 | 尹艳华 |
100 | 河南街道 | 13 | 202000764 | 于文秀 |
101 | 河南街道 | 13 | 202001640 | 丁敬谦 |
102 | 河南街道 | 13 | 202001642 | 杨静芝 |
103 | 河南街道 | 15 | 202000886 | 关本安 |
104 | 河南街道 | 15 | 202000915 | 张彦春 |
105 | 河南街道 | 15 | 202000917 | 张万金 |
106 | 河南街道 | 15 | 202000918 | 张庆刚 |
107 | 河南街道 | 15 | 202000921 | 杨福林 |
108 | 河南街道 | 15 | 202000960 | 李元河 |
109 | 河南街道 | 15 | 202001730 | 李德福 |
110 | 河南街道 | 16 | 202000971 | 王井荣 |
111 | 河南街道 | 16 | 202000972 | 沈子祥 |
112 | 河南街道 | 16 | 202000996 | 许成秀 |
113 | 河南街道 | 16 | 202001004 | 李广军 |
114 | 河南街道 | 16 | 202001017 | 吴华 |
115 | 河南街道 | 16 | 202001025 | 姜艳军 |
116 | 河南街道 | 16 | 202001045 | 许成秀 |
117 | 河南街道 | 16 | 202001052 | 翟万钢 |
118 | 河南街道 | 16 | 202001073 | 姚秋桂 |
119 | 河南街道 | 16 | 202001086 | 陆希林 |
120 | 河南街道 | 16 | 202001089 | 李元红 |
121 | 河南街道 | 16 | 202001692 | 张凤林 |
122 | 河南街道 | 16 | 202001696 | 王洪君 |
123 | 河南街道 | 16 | 202001740 | 柏迎春 |
124 | 河南街道 | 17 | 202001095 | 赵华 |
125 | 河南街道 | 17 | 202001126 | 钱玉华 |
126 | 河南街道 | 17 | 202001134 | 赵凤英 |
127 | 河南街道 | 17 | 202001139 | 宋国军 |
128 | 河南街道 | 17 | 202001168 | 于长梅 |
129 | 河南街道 | 17 | 202001201 | 孙运托 |
130 | 河南街道 | 17 | 202002038 | 周井双 |
131 | 河南街道 | 18 | 202001208 | 张秀云 |
132 | 河南街道 | 18 | 202001290 | 焦保家 |
133 | 河南街道 | 18 | 202001301 | 王志东 |
134 | 河南街道 | 18 | 202001307 | 孙德仁 |
135 | 河南街道 | 18 | 202001313 | 刘洋 |
136 | 河南街道 | 18 | 202001340 | 宋福堂 |
137 | 河南街道 | 18 | 202001352 | 王萍 |
138 | 河南街道 | 18 | 202001683 | 李福林 |
139 | 河南街道 | 18 | 202001684 | 赵会兴 |
140 | 河南街道 | 18 | 202001685 | 吴琼 |
141 | 河南街道 | 18 | 202001688 | 黄喜文 |
142 | 河南街道 | 3 | 202000147 | 郭朝有 |
143 | 河南街道 | 3 | 202001400 | 张兴扬 |
144 | 河南街道 | 4 | 202000217 | 刘长山 |
145 | 河南街道 | 4 | 202000219 | 郭怀颖 |
146 | 河南街道 | 4 | 202001406 | 刁杰 |
147 | 河南街道 | 5 | 202000246 | 陈志强 |
148 | 河南街道 | 5 | 202000269 | 张国义 |
149 | 河南街道 | 5 | 202000282 | 郭文志 |
150 | 河南街道 | 5 | 202000301 | 王升军 |
151 | 河南街道 | 5 | 202001652 | 李相春 |
152 | 河南街道 | 6 | 202000337 | 庄永波 |
153 | 河南街道 | 6 | 202000342 | 李学鹏 |
154 | 河南街道 | 6 | 202000350 | 张成全 |
155 | 河南街道 | 6 | 202001405 | 于天才 |
156 | 河南街道 | 7 | 202000371 | 庞金元 |
157 | 河南街道 | 8 | 202000406 | 姚殿生 |
158 | 河南街道 | 9 | 202000426 | 尹世海 |
159 | 红旗镇 |
| 210000022 | 付国凤 |
160 | 红旗镇 |
| 210000059 | 姜黎黎 |
161 | 红旗镇 | 红升村 | 210000005 | 洪永丽 |
162 | 红旗镇 | 红升村 | 210000024 | 胡春峰 |
163 | 红旗镇 | 红升村 | 210000030 | 柳恩山 |
164 | 红旗镇 | 红升村 | 210000052 | 胡小昌 |
165 | 红旗镇 | 红升村 | 210000063 | 刘双梅 |
166 | 红旗镇 | 红升村 | 210000074 | 宁广君 |
167 | 红旗镇 | 红升村 | 210000091 | 翟玉香 |
168 | 红旗镇 | 红升村 | 210000099 | 黄福玉 |
169 | 红旗镇 | 红升村 | 210000124 | 刘志廷 |
170 | 红旗镇 | 红升村 | 210000129 | 王鹤峰 |
171 | 红旗镇 | 红升村 | 210000130 | 于爱香 |
172 | 红旗镇 | 红升村 | 210000140 | 赵秀春 |
173 | 红旗镇 | 红升村 | 210000143 | 陈永晓 |
174 | 红旗镇 | 红升村 | 210000175 | 包艳霞 |
175 | 红旗镇 | 红升村 | 210000202 | 张国付 |
176 | 红旗镇 | 红升村 | 210000236 | 方福荣 |
177 | 红旗镇 | 红升村 | 210000341 | 李连英 |
178 | 红旗镇 | 红升村 | 210000365 | 刘思成 |
179 | 红旗镇 | 红升村 | 210000372 | 韩治波 |
180 | 红旗镇 | 红升村 | 210000376 | 王中祥 |
181 | 红旗镇 | 红升村 | 210000382 | 戈士龙 |
182 | 红旗镇 | 红升村 | 210000397 | 张莉华 |
183 | 红旗镇 | 红升村 | 210000402 | 杨广林 |
184 | 红旗镇 | 红升村 | 210000412 | 万发青 |
185 | 红旗镇 | 红升村 | 210000414 | 吕春东 |
186 | 红旗镇 | 红升村 | 210000434 | 迟喜发 |
187 | 红旗镇 | 红升村 | 210000447 | 高飞 |
188 | 红旗镇 | 红升村 | 210000469 | 张凤岐 |
189 | 红旗镇 | 红升村 | 210000484 | 张文森 |
190 | 红旗镇 | 红升村 | 210000502 | 魏庆龙 |
191 | 红旗镇 | 红升村 | 210000503 | 魏庆江 |
192 | 红旗镇 | 红升村 | 210000504 | 魏庆云 |
193 | 红旗镇 | 红升村 | 210000506 | 李金凤 |
194 | 红旗镇 | 红升村 | 210000563 | 朱宝亮 |
195 | 红旗镇 | 红升村 | 210000617 | 朱红军 |
196 | 红旗镇 | 红升村 | 210000630 | 张旋 |
197 | 红旗镇 | 红升村 | 210000631 | 蔡红友 |
198 | 红旗镇 | 红升村 | 210000643 | 刘海宝 |
199 | 红旗镇 | 红升村 | 210000653 | 焦丹成 |
200 | 红旗镇 | 红升村 | 210000655 | 李强 |
201 | 红旗镇 | 红升村 | 210000657 | 宋成珍 |
202 | 红旗镇 | 红卫村 | 210000562 | 金淑琴 |
203 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000035 | 陈淑玲 |
204 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000044 | 温喜泽 |
205 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000069 | 李洪印 |
206 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000115 | 安江君 |
207 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000152 | 朱秀梅 |
208 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000156 | 陈晓明 |
209 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000162 | 邵月英 |
210 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000304 | 柳永乐 |
211 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000316 | 铁丽华 |
212 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000318 | 宋爱玲 |
213 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000325 | 马占海 |
214 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000336 | 田永利 |
215 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000358 | 董丹丹 |
216 | 红旗镇 | 红鲜村 | 203001033 | 吴龙录 |
217 | 红旗镇 | 太和村 | 212000051 | 宋清山 |
218 | 红旗镇 | 太和村 | 212000084 | 马玉山 |
219 | 红旗镇 | 太和村 | 212000114 | 孙永侠 |
220 | 红旗镇 | 太和村 | 212000115 | 赵发 |
221 | 红旗镇 | 太和村 | 212000117 | 赵维录 |
222 | 红旗镇 | 太和村 | 212000120 | 王景和 |
223 | 红旗镇 | 太和村 | 212000121 | 董凤城 |
224 | 红旗镇 | 太和村 | 212000126 | 董云山 |
225 | 红旗镇 | 太和村 | 212000127 | 贺永君 |
226 | 红旗镇 | 太和村 | 212000132 | 张文秀 |
227 | 红旗镇 | 太和村 | 212000176 | 吴双英 |
228 | 红旗镇 | 太和村 | 212000178 | 王世发 |
229 | 红旗镇 | 太和村 | 212000182 | 李清国 |
230 | 红旗镇 | 太和村 | 212000191 | 何云峰 |
231 | 红旗镇 | 太和村 | 212000194 | 刘树和 |
232 | 红旗镇 | 太和村 | 212000195 | 刘树和 |
233 | 红旗镇 | 太和村 | 212000215 | 隋云波 |
234 | 红旗镇 | 太和村 | 212000216 | 李春林 |
235 | 红旗镇 | 太和村 | 212000230 | 王世信 |
236 | 红旗镇 | 太和村 | 212000236 | 王桂珍 |
237 | 红旗镇 | 太和村 | 212000237 | 王占国 |
238 | 红旗镇 | 太和村 | 212000245 | 庞世军 |
239 | 红旗镇 | 太和村 | 212000259 | 周志新 |
240 | 红旗镇 | 太和村 | 212000262 | 张海清 |
241 | 红旗镇 | 太和村 | 212000263 | 唐智跃 |
242 | 红旗镇 | 太和村 | 212000272 | 王兴山 |
243 | 红旗镇 | 太和村 | 212000283 | 栾松臣 |
244 | 红旗镇 | 太和村 | 212000286 | 任传凤 |
245 | 红旗镇 | 太和村 | 212000287 | 赵文广 |
246 | 红旗镇 | 太和村 | 212000288 | 杨玉芝 |
247 | 红旗镇 | 太和村 | 212000290 | 王守昌 |
248 | 红旗镇 | 太和村 | 212000297 | 候士杰 |
249 | 红旗镇 | 太和村 | 212000298 | 韩建伟 |
250 | 红旗镇 | 太和村 | 212000309 | 李亚洲 |
251 | 红旗镇 | 太和村 | 212000311 | 孙庆富 |
252 | 红旗镇 | 太和村 | 212000320 | 寇广峰 |
253 | 红旗镇 | 太和村 | 212000330 | 王泽海 |
254 | 红旗镇 | 太和村 | 212000335 | 刘会芹 |
255 | 红旗镇 | 太和村 | 212000451 | 王希永 |
256 | 红旗镇 | 太和村 | 212000454 | 隋明和 |
257 | 红旗镇 | 太和村 | 212000461 | 谢玉 |
258 | 红旗镇 | 太和村 | 212000491 | 钟向阳 |
259 | 红旗镇 | 太和村 | 212000524 | 那艳 |
260 | 红旗镇 | 太和村 | 212000530 | 李玉翠 |
261 | 红旗镇 | 太和村 | 212000532 | 许天才 |
262 | 红旗镇 | 太和村 | 212000536 | 刘庆勃 |
263 | 红旗镇 | 太和村 | 212000537 | 潘成杰 |
264 | 红旗镇 | 太和村 | 212000539 | 康宝磊 |
265 | 红旗镇 | 太和村 | 212000540 | 钱坤 |
266 | 红旗镇 | 太和村 | 212000542 | 姜太祥 |
267 | 红旗镇 | 太和村 | 212000555 | 毛桂香 |
268 | 红旗镇 | 太和村 | 212000560 | 袁志刚 |
269 | 红旗镇 | 太和村 | 212000564 | 张贵发 |
270 | 红旗镇 | 太和村 | 212000575 | 程春香 |
271 | 红旗镇 | 太和村 | 212000577 | 王义敏 |
272 | 红旗镇 | 太和村 | 212000578 | 张俊千 |
273 | 红旗镇 | 太和村 | 212000610 | 李长和 |
274 | 红旗镇 | 太和村 | 212000616 | 钟向德 |
275 | 红旗镇 | 太和村 | 212000618 | 袁会丽 |
276 | 红旗镇 | 太和村 | 212000619 | 董立春 |
277 | 红旗镇 | 太和村 | 212000625 | 李怀珠 |
278 | 红旗镇 | 太和村 | 212000634 | 于波 |
279 | 红旗镇 | 太和村 | 212000635 | 王振发 |
280 | 红旗镇 | 太和村 | 212000650 | 鄂金龙 |
281 | 红旗镇 | 太和村 | 212000655 | 王家福 |
282 | 红旗镇 | 太和村 | 212000658 | 钟林 |
283 | 红旗镇 | 太和村 | 212000664 | 田丙波 |
284 | 红旗镇 | 太和村 | 212000673 | 孙忠金 |
285 | 红旗镇 | 太和村 | 212000681 | 鲁华 |
286 | 红旗镇 | 太和村 | 212000685 | 张桂丽 |
287 | 红旗镇 | 太和村 | 212000694 | 刘吉荣 |
288 | 红旗镇 | 太和村 | 212000723 | 穆庆安 |
289 | 红旗镇 | 太和村 | 212000727 | 李震 |
290 | 红旗镇 | 新村 | 208000020 | 王德贺 |
291 | 红旗镇 | 新村 | 208000030 | 苗凤林 |
292 | 红旗镇 | 新村 | 208000033 | 张静各 |
293 | 红旗镇 | 新村 | 208000035 | 张莉 |
294 | 红旗镇 | 新村 | 208000037 | 马有清 |
295 | 红旗镇 | 新村 | 208000042 | 赫禄辰 |
296 | 红旗镇 | 新村 | 208000049 | 王喜合 |
297 | 红旗镇 | 新村 | 208000050 | 姜惜胜 |
298 | 红旗镇 | 新村 | 208000057 | 刘志祥 |
299 | 红旗镇 | 新村 | 208000072 | 宋嘉义 |
300 | 红旗镇 | 新村 | 208000081 | 崔殿山 |
301 | 红旗镇 | 新村 | 208000085 | 刘忠波 |
302 | 红旗镇 | 新村 | 208000086 | 于太凤 |
303 | 红旗镇 | 新村 | 208000092 | 刘立发 |
304 | 红旗镇 | 新村 | 208000120 | 姜福 |
305 | 红旗镇 | 新村 | 208000130 | 崔殿洪 |
306 | 红旗镇 | 闫家村 | 209000005 | 王桂芹 |
307 | 红旗镇 | 闫家村 | 209000048 | 赵国臣 |
308 | 红旗镇 | 闫家村 | 209000086 | 马兰花 |
309 | 红旗镇 | 闫家村 | 209000129 | 曹玉环 |
310 | 红旗镇 | 闫家村 | 209000131 | 段德海 |
311 | 新城街道 | 12 | 203000550 | 刘瑞林 |
312 | 新城街道 | 10 | 203000183 | 潘景和 |
313 | 新城街道 | 10 | 203000193 | 崔洪宪 |
314 | 新城街道 | 10 | 203000197 | 崔宝磊 |
315 | 新城街道 | 10 | 203000212 | 修绍彬 |
316 | 新城街道 | 10 | 203000214 | 史秀芹 |
317 | 新城街道 | 10 | 203000237 | 郑福泉 |
318 | 新城街道 | 10 | 203000265 | 熊亚霞 |
319 | 新城街道 | 10 | 203000821 | 郝之有 |
320 | 新城街道 | 11 | 203000734 | 李丽红 |
321 | 新城街道 | 12 | 203000583 | 高金海 |
322 | 新城街道 | 12 | 203000590 | 卢亚清 |
323 | 新城街道 | 12 | 203000600 | 辛厚强 |
324 | 新城街道 | 12 | 203000632 | 王庆林 |
325 | 新城街道 | 12 | 203000642 | 马玉林 |
326 | 新城街道 | 12 | 203000648 | 刘国刚 |
327 | 新城街道 | 12 | 203000649 | 潘玉洁 |
328 | 新城街道 | 14 | 203000435 | 夏田才 |
329 | 新城街道 | 14 | 203000471 | 陆秀云 |
330 | 新城街道 | 14 | 203001031 | 张世忠 |
331 | 新城街道 | 15 | 203001118 | 魏铁良 |
332 | 新城街道 | 15 | 203001120 | 魏铁良 |
333 | 新城街道 | 16 | 203000445 | 佟国华 |
334 | 新城街道 | 16 | 203000453 | 赵桂臣 |
335 | 新城街道 | 16 | 203000495 | 张金文 |
336 | 新城街道 | 16 | 203000508 | 魏本书 |
337 | 新城街道 | 16 | 203000514 | 佟成江 |
338 | 新城街道 | 16 | 203000525 | 刘淑荣 |
339 | 新城街道 | 16 | 203000557 | 相西森 |
340 | 新城街道 | 16 | 203000560 | 陈先彬 |
341 | 新城街道 | 16 | 203000570 | 刘井辉 |
342 | 新城街道 | 16 | 203001107 | 孙建磊 |
343 | 新城街道 | 17 | 203000154 | 刘忠祥 |
344 | 新城街道 | 17 | 203000220 | 郑汉清 |
345 | 新城街道 | 17 | 203000803 | 韩宝柱 |
346 | 新城街道 | 18 | 203000286 | 陈庆营 |
347 | 新城街道 | 18 | 203000287 | 孙花 |
348 | 新城街道 | 18 | 203000296 | 方金玲 |
349 | 新城街道 | 18 | 203000301 | 王道安 |
350 | 新城街道 | 18 | 203000304 | 赵龙元 |
351 | 新城街道 | 18 | 203000309 | 刘少力 |
352 | 新城街道 | 18 | 203000316 | 宋淑芳 |
353 | 新城街道 | 18 | 203000838 | 宋艳章 |
354 | 新城街道 | 18 | 203000940 | 姜成艳 |
355 | 新城街道 | 18 | 203000941 | 姜成艳 |
356 | 新城街道 | 3 | 201000156 | 王满 |
357 | 新城街道 | 3 | 203000001 | 刘汝亮 |
358 | 新城街道 | 3 | 203000004 | 曹永泉 |
359 | 新城街道 | 3 | 203000006 | 郭大江 |
360 | 新城街道 | 3 | 203000027 | 夏士范 |
361 | 新城街道 | 3 | 203000029 | 刘春荣 |
362 | 新城街道 | 3 | 203000047 | 迟喜艳 |
363 | 新城街道 | 3 | 203000063 | 卫奇 |
364 | 新城街道 | 3 | 203000749 | 晁配德 |
365 | 新城街道 | 3 | 203000749 | 晁配德 |
366 | 新城街道 | 3 | 203000757 | 于洪江 |
367 | 新城街道 | 3 | 203000762 | 刘喜顺 |
368 | 新城街道 | 3 | 203000902 | 马雷 |
369 | 新城街道 | 3 | 203000980 | 卫奇 |
370 | 新城街道 | 3 | 203001105 | 赵玉环 |
371 | 新城街道 | 5 | 203000733 | 佟亚娟 |
372 | 新城街道 | 7 | 203000017 | 尹秀梅 |
373 | 新城街道 | 7 | 203000083 | 郭明芝 |
374 | 新城街道 | 7 | 203000089 | 赵亚利 |
375 | 新城街道 | 7 | 203000093 | 郭春 |
376 | 新城街道 | 7 | 203000099 | 杨连英 |
377 | 新城街道 | 7 | 203001004 | 张士全 |
378 | 新城街道 | 8 | 203000120 | 宋汉明 |
379 | 新城街道 | 8 | 203000127 | 黄显风 |
380 | 新城街道 | 8 | 203000129 | 高凤斌 |
381 | 新城街道 | 8 | 203000137 | 杨秀华 |
382 | 新城街道 | 8 | 203000879 | 王福三 |
383 | 新城街道 | 8 | 203001100 | 姜新 |
384 | 新城街道 | 9 | 203000706 | 温德福 |
385 | 新城街道 | 9 | 203000712 | 王学新 |
386 | 新城街道 | 9 | 203000713 | 张树文 |
387 | 新城街道 | 9 | 203000714 | 李长彦 |
388 | 新城街道 | 9 | 203000719 | 许霞 |
389 | 新合街道 | 1 | 204000016 | 孔祥军 |
390 | 新合街道 | 1 | 204000016 | 孔祥军 |
391 | 新合街道 | 1 | 204000027 | 杨金波 |
392 | 新合街道 | 1 | 204000027 | 王秋荣 |
393 | 新合街道 | 1 | 204000493 | 马少臣 |
394 | 新合街道 | 10 | 204000353 | 周英蕖 |
395 | 新合街道 | 10 | 204000356 | 张喜民 |
396 | 新合街道 | 10 | 204000357 | 张保柱 |
397 | 新合街道 | 10 | 204000358 | 王玉凤 |
398 | 新合街道 | 10 | 204000362 | 孙玉超 |
399 | 新合街道 | 11 | 204000370 | 孙吉好 |
400 | 新合街道 | 11 | 204000390 | 张丽 |
401 | 新合街道 | 11 | 204000393 | 李连禄 |
402 | 新合街道 | 11 | 204000576 | 刘虹鑫 |
403 | 新合街道 | 11 | 204000645 | 袁媛 |
404 | 新合街道 | 11 | 204000979 | 杨春生 |
405 | 新合街道 | 12 | 204000168 | 乔祥 |
406 | 新合街道 | 12 | 204000176 | 孙东芬 |
407 | 新合街道 | 12 | 204000177 | 单吉生 |
408 | 新合街道 | 12 | 204000903 | 尚德胜 |
409 | 新合街道 | 14 | 204000330 | 张晓昕 |
410 | 新合街道 | 14 | 204000656 | 陈君 |
411 | 新合街道 | 14 | 204000987 | 苏兰健 |
412 | 新合街道 | 15 | 204000417 | 孙玉彬 |
413 | 新合街道 | 15 | 204000419 | 刘洪兰 |
414 | 新合街道 | 15 | 204000595 | 史兴海 |
415 | 新合街道 | 15 | 204000637 | 王海丽 |
416 | 新合街道 | 15 | 204000712 | 季井川 |
417 | 新合街道 | 15 | 204000741 | 杨明 |
418 | 新合街道 | 15 | 204000743 | 李秀林 |
419 | 新合街道 | 15 | 204000749 | 周富臣 |
420 | 新合街道 | 15 | 204000796 | 韩志刚 |
421 | 新合街道 | 15 | 204000816 | 高江 |
422 | 新合街道 | 15 | 204000825 | 魏忠成 |
423 | 新合街道 | 15 | 204000842 | 尚雪清 |
424 | 新合街道 | 15 | 204000843 | 徐旸 |
425 | 新合街道 | 15 | 204000906 | 袁勇 |
426 | 新合街道 | 2 | 204000092 | 鲍新荣 |
427 | 新合街道 | 2 | 204000110 | 隋贵 |
428 | 新合街道 | 2 | 204000127 | 赫荣春 |
429 | 新合街道 | 2 | 204000472 | 项玉兰 |
430 | 新合街道 | 2 | 204000477 | 刘世明 |
431 | 新合街道 | 2 | 204000481 | 时宝山 |
432 | 新合街道 | 2 | 204000574 | 张青山 |
433 | 新合街道 | 2 | 204000599 | 蔡风梅 |
434 | 新合街道 | 2 | 204000640 | 付珍华 |
435 | 新合街道 | 2 | 204000723 | 刘宪平 |
436 | 新合街道 | 2 | 204000768 | 夏俊英 |
437 | 新合街道 | 2 | 204000926 | 初清峰 |
438 | 新合街道 | 2 | 204000969 | 谢金库 |
439 | 新合街道 | 3 | 204000149 | 韩相芝 |
440 | 新合街道 | 3 | 204000153 | 张玲 |
441 | 新合街道 | 3 | 204000581 | 林玉光 |
442 | 新合街道 | 3 | 204000594 | 车晓月 |
443 | 新合街道 | 5 | 204000801 | 左海波 |
444 | 新合街道 | 5 | 204000809 | 董明国 |
445 | 新合街道 | 5 | 204000810 | 于红梅 |
446 | 新合街道 | 5 | 204000829 | 石荣霞 |
447 | 新合街道 | 5 | 204000830 | 韩亚英 |
448 | 新合街道 | 5 | 204000841 | 刘英华 |
449 | 新合街道 | 6 | 204000214 | 杨春林 |
450 | 新合街道 | 6 | 204000216 | 张伟杰 |
451 | 新合街道 | 6 | 204000227 | 杨秀芳 |
452 | 新合街道 | 6 | 204000236 | 杨树山 |
453 | 新合街道 | 6 | 204000242 | 方福贵 |
454 | 新合街道 | 6 | 204000248 | 吕兆林 |
455 | 新合街道 | 6 | 204000551 | 刘西场 |
456 | 新合街道 | 6 | 204000944 | 姜本利 |
457 | 新合街道 | 7 | 204000508 | 刘燕 |
458 | 新合街道 | 7 | 204000509 | 赵玉喜 |
