上午涨停个股文字版:
1# 002903 宇环数控 9:25 超跌+次新+富士康+高送转 预期 次新+主要客户富士康、蓝思科技、捷普集团等苹果产业链企业为苹果公司提供制造服务+高送转预期 :公积金2.94元,未分配1.77元+为客户提供精密磨削与智能制造 技术综合解决方案 1
2# 300425 环能科技 9:25 超跌+次新-低价+17年报 高送转+环保 -水处理 次新+17年报高送转拟10转8派2.3元+主营业务:水处理技术开发和应用+(2016年12月)完成认购:21450万元收购四通环境65%+3.8亿收购江苏华大,进军污泥处理 1
3# 600207 安彩高科 9:25 超跌+低价+并购+富士康+国企改革 富士康工业互联网拟在上交所上市:(2016年07月)定增 获证监会批复:定增11亿引入鸿海精密,拟发力光伏 玻璃+天然气 相关占主营39%:4.8亿收购中原天然气55%+(2017年06月)实控人拟变更为河南省财政厅 1
4# 600353 旭光股份 9:25 超跌+低价+回购+军民融合 (2018年02月11日)拟不超过2亿元回购+军工 :预警机 概念股+电真空器件细分行业龙头+中央直属军工三线企业+增资控股子公司成都储翰科技 1
5# 600610 中毅达 9:25 超跌+低价+妖股+股权转让+PPP (2017年08月)控股股东股权结构变动,实控人变更+(2017年05月)联合体签署40亿元基础设施PPP合作协议+(2016年06月)斥资1亿元设立贵州及新疆分公司+收购立成景观51%股权构成重大资产重组 3
6# 603516 淳中科技 9:25 新股上市 次新+显控系统设备及解决方案提供商,广泛应用于军事、政治、经济、科教、文化等领域 6
7# 603716 塞力斯 9:25 复牌+超跌+次新+17年报高送转 次新+17年报高送转拟10转15派1元+(2017年12月)邓跃辉1.66亿元受让5.89%+(2017年01月)定增10.52亿元,实控人参 与认购+主营业务:销售业务以及诊断产品 1
8# 600408 安泰集团 9:53 超跌+低价+煤炭 (2017年09月)获6675万元政府补助+煤炭+两大主导产品焦炭和生铁 1
9# 600653 申华控股 9:53 超跌+低价+并购+国企改革 (2017年08月)拟3.93亿元收购申华晨宝和4.73亿元出售东昌汽投22.10%+国企改革:实际控制人华晨汽车 集团持有22.69%(辽宁省人民政府) 1
10# 603506 南都物业 9:53 新股上市 次新+主营业务为物业管理相关服务,包括包干制物业管理服务、酬金制物业管理服务、案场服务和顾问咨询服务 7天6板
11# 603895 天永智能 9:53 次新 (近端开板)次新+主营业务:智能型自动化生产线和智能型自动化装备 ,可广泛应用于汽车制造、工程机械 、航空航天 、军工、家电 电子、物流仓储和食品饮料 医药等行业。 4
12# 002137 麦达数字 9:54 超跌+低价+增持 +互联网+ 已经和小米生态圈之一的飞米达成业务合作,为其提供智能产品制造服务+(2017年07月)控股股东拟增持不低于2000万元+6.35亿元购买利宣广告+(2016年08月03日)与易信 视界签订了战略合作协议,拟共同深耕SaaS行业 1
13# 002497 雅化集团 9:54 超跌+并购+低价+新能源汽车-锂电池 +军民融合 (2018年01月)拟回购不超过200万股+(2017年09月)拟收购四川国锂除雅化集团外其他股东所持62.75%+持有四川国理37.25%:国锂旗下李家沟锂辉石矿可采储量为4036万吨+(2016年11月)被四川省认定为50户军民融合型大企业大集团之一+四川民爆产品龙头 1
14# 002836 新宏泽 9:54 超跌+次新-低价+16年报高送转填权 (3天2板)次新+16年报高送转拟10转10派2+专业烟标印刷供应商 1
15# 600537 亿晶光电 9:54 超跌+低价+股权转让+光伏 (2017年05月)实控人拟30亿元转让控股权+光伏+定增12.28亿元投建“渔光一体”项目+在江浙地区原料基地总面积达8.5万亩 2
16# 000816 智慧农业 9:54 超跌+低价+乡村振兴 主营业务为单多缸柴油机、通用小型汽油机及终端产品+农业信息服务商,电商平台 ,金融服务 +(2017年10月)2亿元增资旗瀚科技10%,涉足服务机器人 6
17# 002192 融捷股份 9:54 超跌+并购+新能源汽车 -锂电池 拥有年产2.2万吨锂盐项目+(2017年06月)2249万元现金收购长和华锂38%+新能源汽车 :2.75亿元购买融达锂业49% 1
18# 002815 崇达技术 9:54 超跌+次新+17年报高送转 次新+17年报高送转10转10股派5.4元+(2017年07月)拟以可转债募资不超8亿元,加码印制线路板主业+主营业务:小批量印制电路板 1
19# 300283 温州宏丰 9:54 超跌+低价+定增+智能电网 (2017年07月)拟定增5000万元补充流动资金+拟斥资1亿收购新科特材+智能电网+电接触功能复合材料龙头 1
20# 000628 高新发展 9:54 超跌+低价+期货 +国企改革 全资子公司成都倍特期货经纪公司+成都天府新区 本地企业+实际控制人成都高新区管委会持有45.4% 1接力板
21# 300022 吉峰农机 9:54 超跌+低价+乡村振兴 国内最大的农机连锁企业之一+(2017年10月)子公司签订6亿元供货项目协议+(2015年7月)1.9亿收购吉林康达85%和宁夏吉峰41%加码主业+土改概念 1
22# 300503 昊志机电 9:54 超跌+增持+定增+次新-低价+16年报高送转填权 次新+控股股东计划6个月内增持150万股-500万股+(2017年09月)定增不超7亿元加码主业+16年报高送转变更为10转15派2.3元+玻璃雕铣机主要用于消费电子产品玻璃+主营:高速精密电主轴及其零配件 1
23# 603977 国泰集团 9:54 超跌+次新-低价+17年报高送转+国企改革 次新+17年报高送转拟10转4派1元+实际控制人江西省国资委 持有43.06%+主营业务为民用爆破器材,江西省民爆行业生产能力最大、产品种类最齐全的领军企业。 1
24# 300095 华伍股份 9:54 超跌+低价+并购 (2016年12月)3.75亿收购环宇园林 25%+(2016年06月)3亿元收购安德科技切入航天装备制造 领域+定增募资4亿元,投向轨交车辆制动系统,引入员工持股 1
25# 002863 今飞凯达 9:54 超跌+次新-低价+17年报高送转 次新+17年报高送转拟10转7派0.8-1元+主营业务:铝合金车轮制造 1
26# 002434 万里扬 9:54 超跌+回购+低价+新能源汽车 (2018年02月11日)拟至少回购1000万股-1亿股+(2017年04月)20亿合作设立汽车电子 产业基金 +(2016年12月)拟5亿元成立新能源汽车传动系统公司+(2016年08月)审核通过:26亿收购芜湖奇瑞变速箱+轻卡 ,中卡变速器龙头 1
27# 603007 花王股份 9:59 超跌+并购+次新-低价+16年报高送转填权 次新+(2018年02月11日)预中标3.7亿元绿化工 程项目+16年报高送转拟10转15派1.45元+(2017年06月)拟2.52亿控股新三板 公司郑州水务+主营业务:园林绿化工程施工和设计业务 1
28# 600433 冠豪高新 9:59 超跌+低价+国企改革 国企改革:中国诚通控股集团持有29.10%+彩票 概念:拟收购北京中科彩51%涉足体彩业务+特种纸产业基地项目将获拨款3亿 1
29# 002476 宝莫股份 10:00 超跌+低价+17年报股+股权转让 17年报预期由大幅亏损改为盈利+行业领先的三次采油和水处理聚丙烯 酰胺生产供应商+(2017年06月)股东溢价85%协议转让9600万股+拟出售亏损油气勘探 开发业务资产 2
30# 002570 贝因美 10:03 超跌+低价+奶粉 (4天2板)17年约77吨进口奶粉不合格+婴童食品第一民族品牌 +(2017年12月)全资子公司收到1亿元补偿款+(2016年10月)完成交割:3.67亿元收购恒天然旗下达润工厂51% 1
31# 600186 莲花健康 10:07 超跌+低价 (5天3板)我国第一大、世界第二大味精生产企业+债务第三度遭转让,万丰长富退出安徽国厚接盘+(2017年10月)6600万转让河南莲花糖业 43%+股东增持1020万股 1
32# 600588 用友网络 10:07 17年报股+大数据 用友3.0战略+研报对标海外巨头+17年报增75%-115%+区块链:168万元受让博晨技术5.2366%+用友政法行业产品支持多级政法单位的信息化 应用要求和上下级政法单位的协同要求+(2017年08月)6710万元受让上海大易云计算29.82%+(2017年08月)出资不超过2亿元参与联通混改+友金所P2P 平台 1
33# 000868 安凯客车 10:11 超跌+低价+定增+新能源汽车-整车+国企改革 (2018年02月)签署1.92亿元海外销售合同+有35款节能与能源汽车评为国家示范推广应用工程推荐车型,近几年承担28项国家及省市重点科研项目+(2017年03月)沃特玛今年力争向公司采购一千台纯电动客车+实际控制人安徽省国资委持有6.44%+(2017年04月)获国资委批复:拟定增5.5亿元加码主业 1
34# 002031 巨轮智能 10:13 超跌+低价+工业4.0 (2016年09月)子公司投设机器人与智能制造研究院+(2016年03月)获选广东省机器人骨干企业+机器人概念:定增10亿投机器人+国内最大的汽车子午线轮胎模具制造公司之一 1
35# 002322 理工环科 10:25 超跌+低价+回购+中民投 +环保 (2018年02月11日)拟回购1.5亿元-3亿元+(2017年09月)控股股东股权架构变动,中民投入驻+(2016年09月)3.6亿元收购湖南碧蓝环保+17亿并购两公司加码主业及进军环保 1
36# 603356 华菱精工 10:26 次新 (近端开板)次新+主营业务:专注于电梯 配重产品、钣金产品等电梯配件 2
37# 002376 新北洋 10:29 低价+定增 中国最大的专用打印设备和扫描产品提供商+(2017年09月)获证监会通过:定增5亿元扩大产能+定增15亿元加大高速扫描产品投入+彩票设备实现批量销售 1
38# 603016 新宏泰 10:36 超跌+并购+次新+高送转预期 次新+(2018年01月)终止:43.2亿并购天宜上佳,涉足轨道交通 领域+高送转预期:公积金1.86元,未分配2.27元+主营业务:断路器关键部件、低压断路器及刀熔开关 1
39# 000014 沙河股份 10:53 超跌+低价+房地产+国企改革 国企改革:实际控制人深业集团持有32%+在深圳黄金地段拥有超过110万平米的土地+(2017年08月)控股股东累计增持1.99%,完成增持计划 1
40# 300514 友讯达 10:55 次新+17年报高送转+通信-5G 次新+17年报高送转拟10转10派1元+(2017年12月)拟10亿元在武汉建设能源物联网 基地+无线模块类产品有应用于公用能源计量,智慧农业等物联网领域的终端信息采集等+国家电网和南方电网是电力终端类产品的最终客户+专注于为各行业提供无线传感网络综合解决方案 1
41# 300677 英科医疗 10:56 次新+17年报高送转+医疗 次新+17年报高送转拟10转10派1.5元+17年报预增 63%至74%+(2017年10月)有意10亿元投建高端医用手套项目+综合型医疗护理产品供应商,主要产品包括一次性手套、轮椅、冷热敷、电极片等多种类型的护理产品 1
42# 300648 星云股份 10:58 超跌+次新+17年报高送转+新能源汽车 次新+17年报高送转拟10转10派1元+国内领先的锂电池检测系统供应商 1
43# 000691 亚太实业 10:59 超跌+低价 (2017年11月)已完成控股股东及实控人非经营性占用资金的清欠工作,申请撤销其他风险警示+三沙 概念+定增6.75亿收购兰州伟慈制药+主营业务:酒精及其副产品 1
44# 300340 科恒股份 11:02 超跌+并购+17年报高送转+新能源汽车-锂电池 17年报高送转拟10转8派2+17年报预增302%-332%+(2017年09月)拟6.5亿元收购万家设备,延展锂离子电池产业链 +(2016年08月)有条件通过:锂电池:4.5亿并购浩能科技90%+(2016年08月)斥资1亿设立子公司拓展锂电材料市场+稀土发光材料系列产品 1
45# 300487 蓝晓科技 11:02 超跌+次新+新能源汽车-盐湖提锂 次新+青海冷湖碳酸锂 项目已产出高纯碳酸锂+国内先进的吸附分离技术整体解决方案供应商+16年报高送转10转15派1.4元+(2017年11月)拟出资1500万元参与设立盐湖分离材料公司,推进盐湖提锂技术研发 1
46# 002460 赣锋锂业 11:11 超跌+新能源汽车-锂电池 互动:2万吨氢氧化锂及1.75万吨碳酸锂项目今年将投产+(2018年02月)发行H股申请获证监会受理+(2016年11月)Mt Marion锂矿 勘探推断资源量上调28.6%+(2016年07月)投资3.03亿元兴建单水氢氧化锂项目+锂电池:锂深加工行业龙头 1
47# 300073 当升科技 11:14 超跌+定增+新能源汽车-锂电池+16年报高送转填权 与Syerstou承购协议采购硫酸 钴+国内领先的锂离子电池正极材料专业供应商+16年报高送转拟10转10派1.1元+(2017年03月)拟定增15亿加码主业+实际控制人国务院国资委持有27.06%+(2016年07月)拟1.64亿转让新三板参股公司星城石墨32.81% 1
48# 300451 创业软件 11:15 并购+次新+17年报高送转+医疗 次新+17年报高送转拟10转10派1元+17年报增长159%+(2017年10月)定增9.34亿元扩大主营+(2016年11月)无条件通过:12.38亿元收购杭州博泰信息+主营业务:医疗卫生行业信息化建设业务+(2017年12月)与荣之联签署医疗健康 大数据领域战略合作协议 1
49# 300253 卫宁健康 11:17 低价+医疗+16年报高送转填权 16年报高送转拟10转9派0.65元+智慧医疗 :一直专注于为医疗卫生行业信息化提供服务+(2016年11月)旗下卫宁互联网1亿元增资纳里健康,合计持有其70%+募资10亿布局互联网医疗 1
50# 300543 朗科智能 11:17 超跌+次新+16年报高送转填权 次新+16年报高送转拟10转10派6.25元+主营业务:电子智能控制器产品,主要应用于家用电器 .电动工具.锂电池保护.LED 和HID照明电源等领域 1
51# 600884 杉杉股份 11:26 超跌+定增+17年报股+新能源汽车-锂电池 17年报预增158%-188%+(2017年07月)18亿参与洛阳钼业定增+(2015年5月)定增34亿元加码锂离子电池和新能源汽车项目+16证金公司持有1486.70万股+(2016年12月)拟5.3亿元收购尤利卡90% 1
.............................................................................................................
下午涨停个股文字版:
52# 603626 科森科技 13:00 超跌+次新-低价+富士康-苹果+新能源汽车 次新+实控人及多名高管计划增持 80-100万股+客户有苹果和特斯拉 家的SolarCity+主营业务:精密金属制造服务,为客户提供手机及平板电脑结构件、医疗手术器械结构件、光伏产品结构件等精密金属结构件 1
53# 300586 美联新材 13:12 次新+17年报 高送转 +新能源汽车 -锂电池 次新+17年报高送转拟10转15派5元+(2017年10月)预计5亿元建设动力锂电池 湿法隔膜产业化建设项目+主营业务:高分子复合着色材料 4
54# 300624 万兴科技 13:14 次新 (近端开板)次新+主营业务为消费 类软件研发,在售的软件产品达百余款,主要包括多媒体类、跨端数据管理类和数字文档类三大类。营销与国际主要搜索引擎 商Google、Bing、Yahoo等合作时间长。 1
55# 300375 鹏翎股份 13:18 超跌+定增 +回购+次新-低价+17年报高送转 次新+(2018年02月11日)计划斥资5000万元-1亿元回购+17年报高送转拟10转8派2.4元+(2017年11月)完成询价:定增2.48亿拓展业务范围+冷却水胶管和燃油胶管均得到了德国大众的最终认可+主营业务:汽车用橡胶 软管 1
56# 002921 联诚精密 13:20 超跌+次新 次新+主要产品有汽车水泵壳体.轴承座.机架.轮毂.耳轴.法兰.减震轮/环.减震器配件壳体.阀门配件.油泵外壳等1000多个品种 1
57# 300047 天源迪科 13:31 超跌+低价+并购+17年报股+互联网金融 17年报增长30.5%-43.6%+互联网金融:(2017年04月)通过:7.98亿元收购维恩贝特94.94%+与腾讯云合作互联网+ (2016年07月)完成定增询价认购:定增4.5亿元拓展主业+国产软件:国内电信业务支撑软件领域和公安行业应用软件领域的领先企业 1
58# 300226 上海钢联 13:36 增持+互联网金融 +上海自由港 (2018年01月)获控股股东累计增持1%+(2016年07月)钢银电商拟3960万元入股福然德2.539%+4.5亿元受让上海钢银电商35%,共持67.82%+互联网金融:我的钢铁网+上海自贸+与国家统计局签署大数据 战略合作框架协议 1
59# 300101 振芯科技 13:58 超跌+低价+集成电路 (2017年08月)子公司2.5亿元引入军民融合 产业基金,加快新橙北斗智慧云平台建设进度+产品服务主要应用于国防领域+定位城市级视频监控 联网管理平台供应商 1
60# 600438 通威股份 14:25 超跌+低价+并购+17年报股+光伏+芯片-硅片 17年报预增 80%-100%+(2017年12月)发布员工持股计划 购买不超过10%+晶硅电池片龙头+(2016年08月)无条件通过:49.84亿元收购合肥通威+(2017年03月)与隆基股份设合资公司,拟投资80亿建高纯多晶硅项目+(2017年11月)拟投120亿在两地建晶硅电池生产项目,产能将增加2倍+(2016年09月)拟8亿元投建安徽东至渔光一体产业园项目 1