爱上这座城,从这里开始。北京城事、娱乐休闲、实用信息、杂谈趣闻,带您体会不一样的北京城。终身免费收看! |
小长假就要来啦,小北整理了北京地铁所有线路沿线的景点,供亲们出行游玩参考。
最后,小北还为你奉上最新最全地铁首末班时刻表,值得收藏。
自4月13日起,14号线东段上下行双方向将缩短工作日早晚高峰期间(周一至周五,早7:00-9:00,晚17:00-19:00)的发车间隔,由原来的5分缩短至4分30秒。
同时,为方便乘客出行,14号线西段(张郭庄站至西局站)工作日早晚高峰发车间隔也将由目前的8分缩短至6分。
八角游乐园站
石景 山游乐园
票价: 门票10元,游乐项目另收费
地址: 石景山区石景山路
玉泉路站
北京国际雕塑公园
票价: 旺季10元,淡季5元
地址: 石景山区石景山路2号
军 事博物馆站
中华世纪坛
票价: 免费
地址: 海淀区复兴路甲9号(中央电视台与军事博物馆之间)
木樨地站
白云观
票价: 10元
地址: 西城区复兴门外白云路东侧
首都博物馆
票价: 免费
地址: 西城区复兴门外大街16号(近白云路)
天安门西站
中山公园
票价: 门票3元,联票5元(含唐花坞、蕙芳园花展)
地址: 东城区中华路4号(天安门西侧)
天安门东站
菖蒲河公园
票价: 免费
地址: 天安门城楼东侧
皇城根遗址公园
票价: 免费
地址: 东城区南河沿大街
故宫博物院
票价: 旺季60元,淡季40元
地址: 东城区景山前街4号
天安门东
/天安门西
天安门
票价: 免费
地址: 东城区天安门广场北侧
王府井站
王府井大街
票价: 免费
地址: 东城区王府井大街
永 安里站
日坛公园
票价: 免费
地址: 朝阳区日坛北路6号
2号线
阜成门站
鲁迅博物馆
票价: 5元
地址: 西城区阜成门内宫门口二条19号
长椿街站
宣武艺园
票价: 免费
地址: 西城区槐柏树街12号(近宣武医院)
复兴门站
吕祖宫
票价: 免费
地址: 西城区复兴门外顺城街15号
宣南文化博物馆
票价: 免费
地址: 宣武区长椿街9号(近宣武医院)
和平门站
琉璃厂文化街
票价: 免费
地址: 西城区南新华街
前门站
前门步行街
票价: 免费
地址: 东城区前门大街
东交民巷
票价: 免费
地址: 东城区东交民巷
东四十条站
南新仓
票价: 免费
地址: 东城区东四十条22号
鼓楼大街站
鼓楼
票价: 10元
地址: 东城区地安门外大街北端
雍和宫站
五道营
票价: 免费
地址: 东城区五道营胡同
雍和宫
票价: 25元
地址: 东城区北新桥雍和宫大街12号
国子监/孔庙
票价: 30元
地址: 东城区安定门内国子监街13号
朝阳门站
东岳庙
票价: 10元
地址: 朝阳区朝阳门外大街
积水潭站
积水潭
票价: 免费
地址: 西城区新街口东街31号
4号线
北宫门站
颐和园
票价: 旺季30元,联票60元,淡季20元,联票50元
地址: 海淀区新建宫门路19号
圆明园站
圆明园
票价: 门票10元
地址: 海淀区清华西路28号
清华大学
票价: 免费
地址: 海淀区清华大学(西门)
北大东门站
北京大学
票价 : 免费
地址: 海淀区颐和园路5号
国家图书馆站
国家图书馆
票价: 免费
地址: 海淀区中关村南大街33号
紫竹院
票价: 免费
地址: 海淀区中关村南大街35号
动物园站
动物园
票价: 旺季15元,淡季10元
地址: 西城区西直门外大街137号
陶然亭站
陶然亭公园
票价: 2元
地址: 西城区太平街19号(护城河北岸)
万寿公园
票价: 免费
地址: 西城区白纸坊东街甲29号
新宫站
海子公园
票价: 免费
地址: 丰台区花乡新发地村
西红门站
北京地铁文化公园
票价: 免费
地址: 大兴区西红门规划南环路
枣园站
康庄公园
票价: 免费
地址: 大兴区滨河街
枣林公园
票价: 免费
地址: 大兴区黄村镇兴丰大街
清源路站
兴旺公园
票价: 免费
地址: 大兴区兴旺路
义和庄站
念坛公园
票价: 免费
地址: 大兴区新源大街
5号线
宋家庄站
石榴庄公园
票价: 免费
地址: 丰台区大红门东桥南四环
天坛东门站
天坛
票价: 旺季门票 15 元,联票35元;淡季门票 10 元,联票30元
地址: 东城区天坛内东里7号
龙潭湖公园
票价: 2元
地址: 东城区龙潭路8号(近华普超市)
灯市口站
北京工艺美术博物馆
票价: 免费
地址: 东城区王府井大街200号
张自忠路站
茅盾故居
票价: 5元
地址: 东城区后圆恩寺胡同13号
段祺瑞执政府旧址
票价: 免费
地址: 东城区张自忠路3号(近东四北大街)
北新桥站
通教寺
票价: 免费
地址: 东城区东直门内北小街针线胡同19号
南馆公园
票价: 免费
地址: 东城区东直门大街西羊管胡同甲1号
文丞相祠
票价: 5元
地址: 东城区府学胡同63号
中国医史博物馆
票价: 40元
地址: 东城区东直门内南小街16号中医科学院大白楼10楼
和平西桥站
涌溪公园
票价: 免费
地址: 朝阳区安定路(安贞桥北)
北苑路北站
北辰绿色中央公园
票价: 免费
地址: 朝阳区红军营南路
立水桥站
立水桥公园
票价: 免费
地址: 朝阳区安立路(近明天第一城)
6号线
慈寿寺站
玲珑公园
票价: 免费
地址: 海淀区西八里庄北里3号
北海北站
北海公园
票价: 旺季10元,淡季5元
地址: 西城区文津街1号(故宫北)
郭沫若故居
票价: 20元(周一闭馆)
地址: 西城区前海西街18号(什刹海西南岸)
南锣鼓巷站
僧王府
票价: 现为民居,只能参观外观,不能入内
地址: 东城区板厂胡同30号
十里堡站
红领巾公园
票价: 免费
地址: 朝阳区后八里庄5号
褡裢坡
/ 黄渠站
黄渠公园
票价: 免费
地址: 朝阳区平房乡黄渠村
常营站
常营公园
票价: 免费
地址: 朝阳区幺家店路
东坝郊野公园
票价: 免费
地址: 朝阳区东坝乡东五环外
7号线
北京西站
莲花池公园
票价: 2元
地址: 丰台区莲花池路48号
欢乐谷景区站
北京欢乐谷
票价: 旺季200元,淡季150元
地址: 朝阳区东四环四方桥东南角
8号线
森林公园南门
/奥林匹克
公园站
奥林匹克森林公园
票价: 免费
地址: 朝阳区北五环林萃路
西小口站
/ 林萃桥站
东小口森林公园
票价: 免费
地址: 昌平区立水桥立军路西口
奥林匹克公园
/ 奥体中心站
鸟巢
票价: 50元
地址: 朝阳区安定路甲3号
奥林匹克公园
/ 奥体中心站
水立方
票价: 30元
地址: 朝阳区天辰东路11号
奥林匹克公园
/ 安华桥站
中国科学技术馆
票价: 30元(不含科学乐园展厅)
地址: 朝阳区北辰东路5号
安华桥站
人定湖公园
票价: 免费
地址: 西城区安德路六铺炕15号(黄寺大街南侧)
9号线
六里桥站
万丰公园
票价: 免费
地址: 丰台区万丰路
军事博物馆站
中国人民革命军事博物馆
票价: 凭有效证件免费领票
地址: 海淀区 复兴路9号
国家图书馆站
国家图书馆
票价: 免费
地址: 海淀区中关村南大街33号
郭公庄站
世界公园
票价: 100元/成人
地址: 北京市丰台区丰葆路
10号线
苏州街站
中国民族博物馆
票价: 90元,周一特价票45元(无歌舞表演)
地址: 海淀区倒座庙1号院
海淀黄庄站
海淀区博物馆
票价: 免票参观,特殊临展除外
地址: 海淀区中关村大街28-1号海淀文化艺术大厦A座
团结湖站
团结湖公园
票价: 免费
地址: 朝阳区东三环北路团结湖南里
朝阳公园
票价: 5元
地址: 朝阳区朝阳公园南路1号
金台夕照站
世贸天阶
票价: 免费
地址: 朝阳区光华路甲9号
大红门站
福海公园
票价: 免费
地址: 丰台区南苑路(大红门国际会展中心北)
草桥站
嘉河公园
票价: 免费
地址: 丰台区右安南桥西南角
泥洼站
庄怡公园
票价: 免费
地址: 丰台区丰管路53号
莲花桥站
广安门外城市休闲森林公园
票价: 免费
地址: 西城区广安门外大街广源小区附近
西钓鱼台站
四季曙光公园
票价: 免费
地址: 海淀区板井路
健德门站
元大都城垣遗址公园
票价: 免费
地址: 朝阳区健安东路
农业展览馆站
中国农业博物馆
票价: 10元
地址: 朝阳区东三环北路16号农展桥东侧(近亮马桥)
潘家园站
潘家园古玩市场
票价: 免费
地址: 朝阳区潘家园路1号
13号线
五道口站
清华大学
票价: 免费
地址: 海淀区清华大学(东门)
望京西站
望承公园
票价: 免费
地址: 朝阳区湖光中街(京承高速立交桥东南角)
园博园站
园博园
票价: 20元
地址: 丰台区射击场路15号
望京站
望京公园
票价: 免费
地址: 朝阳区崔各庄乡大望京村(京顺路五元桥间)
善各庄站
冰雪乐园
票价: 全天80元
地址: 北京市朝阳区来广营新北路。
国展站
中国国际展览中心(新馆)
票价: 免费
地址: 顺义区天竺裕翔路88号
16号线
北安河站
鹫峰国家森林公园
票价: 10元
地址: 海淀区苏家坨镇秀峰寺路5号
西山大觉寺
票价: 20元
地址: 海淀区北安河乡西山
阳台山自然风景区
票价: 10元
地址: 海淀区北安河乡境内
温阳路站
翠湖湿地公园
票价: 免费
地址: 海淀区上庄翠湖水乡翠湖北路
稻香湖路站
稻香湖
票价: 免费
地址: 海淀区稻香湖路
屯佃站
东埠头沟公园
票价: 免费
地址: 北清路至与稻香湖路交叉口的东南角
马连洼站
百望山森林公园
票价: 6元
地址: 海淀区黑山扈北口19号
八通线
高碑店站
高碑店水库
票价: 免费
地址: 朝阳区高碑店
大葆台站
大葆台西汉墓博物馆
票价: 门票免费,墓室地宫60元
地址: 丰台区黄土岗乡郭公庄南(近世界公园)
世界公园
票价: 100元/成人
地址: 北京市丰台区丰葆路
沙河站
沙河水库
票价: 免费
地址: 北京市昌平区沙河镇
巩华城站
巩华城遗址
票价: 免费
地址: 昌平区沙河镇内
十三陵景区站
十三陵景区
票价: 135元
地址: 北京市昌平区天寿山麓
旧宫站
南海子郊野公园
票价: 免费
地址: 大兴区东北部南五环南侧、大兴新城与亦庄新城之间
亦庄文化园站
亦庄国际企业文化园
票价: 免费
地址: 大兴区亦庄经济技术开发区文化园路
荣京东街站
亦庄博大公园、麋鹿苑
票价: 免费
地址: 荣华中路西侧,博大大厦北侧
【苹果园】至【四惠东】双向运行
可换乘: 地铁10号线,9号线,2号线,4号线,5号线,14号线以及八通线
首班: 05:10;末班:22:55
最高票价: 6元
1号线首末车时刻表 | ||||
车站名称 | 往四惠东方向 | 往苹果园方向 | ||
首车时间 | 末车时间 | 首车时间 | 末车时间 | |
---|---|---|---|---|
苹果园 | 5:10 | 22:55 | —— | —— |
古城 | 4:58 | 22:59 | 5:36 | 0:06 |
八角游乐园 | 5:01 | 23:02 | 5:32 | 0:03 |
八宝山 | 5:04 | 23:05 | 5:29 | 0:00 |
玉泉路 | 5:06 | 23:07 | 5:26 | 23:58 |
五棵松 | 5:09 | 23:10 | 5:23 | 23:55 |
万寿路 | 5:12 | 23:13 | 5:21 | 23:52 |
公主坟 | 5:14 | 23:15 | 5:18 | 23:50 |
军事博物馆 | 5:17 | 23:18 | 5:16 | 23:47 |
木樨地 | 5:19 | 23:20 | 5:13 | 23:45 |
南礼士路 | 5:21 | 23:22 | 5:11 | 23:42 |
复兴门 | 5:15 | 23:25 | 5:10 | 23:41 |
西单 | 5:17 | 23:27 | 5:17 | 23:38 |
天安门西 | 5:19 | 23:29 | 5:15 | 23:36 |
天安门东 | 5:21 | 23:31 | 5:13 | 23:34 |
王府井 | 5:23 | 23:33 | 5:11 | 23:32 |
东单 | 5:25 | 23:35 | 5:09 | 23:30 |
建国门 | 5:28 | 23:38 | 5:07 | 23:28 |
永安里 | 5:30 | 23:40 | 5:04 | 23:25 |
国贸 | 5:32 | 23:42 | 5:02 | 23:23 |
大望路 | 5:35 | 23:45 | 5:00 | 23:21 |
四惠 | 5:38 | 23:48 | 4:57 | 23:18 |
四惠东 | —— | —— | 5:05 | 23:15 |
沿老北京内城九门双向环行,【积水潭】和【西直门】为首末车站
可换成: 地铁8号线,5号线,13号线,6号线,1号线,4号线
首班: 05:03;末班:22:45
最高票价: 4元
2号线首末车时刻表 | ||||||
车站名称 |
外环 (西直门-复兴门-东直门 -西直门) |
内环 (积水潭-东直门-复兴门 -积水潭) |
||||
首车时间 | 末车时间 | 首车时间 | 末车时间 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
全程 | 终点积水潭 | 全程 | 终点西直门 | |||
西直门 | 5:10 | 22:15 | 23:00 | 5:34 | 22:42 | —— |
积水潭 | 5:35 | 22:56 | —— | 5:04 | 21:56 | 22:45 |
鼓楼大街 | 5:32 | 22:53 | 23:38 | 5:06 | 21:59 | 22:48 |
安定门 | 5:29 | 22:50 | 23:35 | 5:09 | 22:01 | 22:50 |
雍和宫 | 5:28 | 22:49 | 23:34 | 5:11 | 22:03 | 22:52 |
东直门 | 5:24 | 22:45 | 23:30 | 5:14 | 22:07 | 22:56 |
东四十条 | 5:22 | 22:43 | 23:28 | 5:16 | 22:09 | 22:58 |
朝阳门 | 5:20 | 22:41 | 23:26 | 5:18 | 22:11 | 23:00 |
建国门 | 5:17 | 22:38 | 23:23 | 5:21 | 22:14 | 23:03 |
北京站 | 5:15 | 22:36 | 23:21 | 5:12 | 22:16 | 23:05 |
崇文门 | 5:28 | 22:33 | 23:18 | 5:14 | 22:19 | 23:08 |
前门 | 5:25 | 22:30 | 23:15 | 5:17 | 22:21 | 23:10 |
和平门 | 5:23 | 22:28 | 23:13 | 5:19 | 22:24 | 23:13 |
宣武门 | 5:21 | 22:26 | 23:11 | 5:21 | 22:25 | 23:14 |
长椿街 | 5:19 | 22:24 | 23:09 | 5:23 | 22:27 | 23:16 |
复兴门 | 5:17 | 22:22 | 23:07 | 5:25 | 22:30 | 23:19 |
阜成门 | 5:14 | 22:19 | 23:04 | 5:28 | 22:33 | 23:22 |
车公庄 | 5:12 | 22:17 | 23:02 | 5:30 | 22:35 |
23:24
|
【安河桥北】至【天宫院】双向运行
可换乘: 地铁10号线,9号线,13号线,6号线,1号线,2号线,7号线,14号线(东段)
首班: 05:00;末班:22:20
最高票价: 7元
4号线/大兴线首末车时刻表 | ||||||
上行 | 首车时间 | 末车时间 | 下行 | 首车时间 | 末车时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
往天宫院 (全程) |
往公益西桥 (半程) |
|||||
天宫院 | 5:30 | 22:38 | 安河桥北 | 5:00 | 22:20 | 22:45 |
生物医院基地 | 5:32 | 22:40 | 北宫门 | 5:01 | 22:21 | 22:46 |
义和庄 | 5:35 | 22:43 | 西苑 | 5:04 | 22:24 | 22:49 |
黄村火车站 | 5:38 | 22:46 | 圆明园 | 5:06 | 22:26 | 22:51 |
黄村西大街 | 5:40 | 22:48 | 北京大学东门 | 5:09 | 22:29 | 22:54 |
清源路 | 5:42 | 22:50 | 中关村 | 5:10 | 22:30 | 22:55 |
枣园 | 5:44 | 22:52 | 海淀黄庄 | 5:13 | 22:33 | 22:58 |
高米店南 | 5:46 | 22:54 | 人民大学 | 5:15 | 22:35 | 23:00 |
高米店北 | 5:48 | 22:56 | 魏公村 | 5:17 | 22:37 | 23:02 |
西红门 | 5:51 | 22:59 | 国家图书馆 | 5:19 | 22:39 | 23:04 |
新宫 | 5:57 | 23:05 | 动物园 | 5:22 | 22:42 | 23:07 |
公益西桥 | 5:10 | 23:10 | 西直门 | 5:25 | 22:45 | 23:10 |
角门西 | 5:11 | 23:11 | 新街口 | 5:26 | 22:46 | 23:11 |
马家堡 | 5:13 | 23:13 | 平安里 | 5:28 | 22:48 | 23:13 |
北京南站 | 5:15 | 23:15 | 西四 | 5:30 | 22:50 | 23:15 |
陶然亭 | 5:18 | 23:18 | 灵境胡同 | 5:32 | 22:52 | 23:17 |
菜市口 | 5:20 | 23:20 | 西单 | 5:35 | 22:55 | 23:20 |
宣武门 | 5:23 | 23:23 | 宣武门 | 5:37 | 22:57 | 23:22 |
西单 | 5:25 | 23:25 | 菜市口 | 5:38 | 22:58 | 23:23 |
灵境胡同 | 5:26 | 23:26 | 陶然亭 | 5:41 | 23:01 | 23:26 |
西四 | 5:28 | 23:28 | 北京南站 | 5:43 | 23:03 | 23:28 |
平安里 | 5:30 | 23:30 | 马家堡 | 5:46 | 23:06 | 23:31 |
新街口 | 5:32 | 23:32 | 角门西 | 5:48 | 23:08 | 23:33 |
西直门 | 5:35 | 23:35 | 公益西桥 | 5:50 | 23:10 | N/A |
动物园 | 5:37 | 23:37 | 新宫 | 5:54 | 23:14 | N/A |
国家图书馆 | 5:39 | 23:39 | 西红门 | 6:00 | 23:19 | N/A |
魏公村 | 5:42 | 23:42 | 高米店北 | 6:02 | 23:22 | N/A |
人民大学 | 5:44 | 23:44 | 高米店南 | 6:04 | 23:24 | N/A |
海淀黄庄 | 5:47 | 23:47 | 枣园 | 6:06 | 23:26 | N/A |
中关村 | 5:48 | 23:48 | 清源路 | 6:08 | 23:28 | N/A |
北京大学东门 | 5:50 | 23:50 | 黄村西大街 | 6:10 | 23:30 | N/A |
圆明园 | 5:52 | 23:52 | 黄村火车站 | 6:12 | 23:32 | N/A |
西苑 | 5:55 | 23:55 | 义和庄 | 6:15 | 23:35 | N/A |
北宫门 | 5:57 | 23:57 | 生物医药基地 | 6:19 | 23:38 | N/A |
安河桥北 | N/A | N/A | 天宫院 | N/A | N/A |
N/A
|
【宋家庄】至【天通苑北】双向运行
可换乘: 地铁10号线,14号线,7号线,2号线,1号线,6号线,15号线,13号线以及亦庄线
首班: 05:19;末班:23:10
最高票价: 6元
5号线首末车时刻表 | ||||
车站名称 | 开往天通苑北方向 | 开往宋家庄方向 | ||
首车时间 | 末车时间 | 首车时间 | 末车时间 | |
---|---|---|---|---|
宋家庄 | 5:20 | 23:11 | —— | —— |
刘家窑 | 5:22 | 23:13 | 5:47 | 23:35 |
蒲黄榆 | 5:24 | 23:15 | 5:45 | 23:33 |
天坛东门 | 5:27 | 23:18 | 5:42 | 23:30 |
磁器口 | 5:29 | 23:20 | 5:40 | 23:28 |
崇文门 | 5:31 | 23:22 | 5:38 | 23:26 |
东单 | 5:33 | 23:24 | 5:36 | 23:24 |
灯市口 | 5:35 | 23:26 | 5:34 | 23:22 |
东四 | 5:37 | 23:28 | 5:32 | 23:20 |
张自忠路 | 5:39 | 23:30 | 5:30 | 23:18 |
北新桥 | 5:41 | 23:32 | 5:28 | 23:16 |
雍和宫 | 5:43 | 23:34 | 5:26 | 23:14 |
和平里北街 | 5:45 | 23:36 | 5:24 | 23:12 |
和平西桥 | 5:47 | 23:38 | 5:22 | 23:10 |
惠新西街南口 | 5:50 | 23:41 | 5:20 | 23:08 |
惠新西街北口 | 5:52 | 23:43 | 5:17 | 23:05 |
大屯路东 | 5:54 | 23:45 | 5:15 | 23:03 |
北苑路北 | 5:58 | 23:49 | 5:11 | 22:59 |
立水桥南 | 6:00 | 23:51 | 5:09 | 22:57 |
立水桥 | 6:03 | 23:54 | 5:06 | 22:54 |
天通苑南 | 6:06 | 23:57 | 5:04 | 22:52 |
天通苑 | 6:07 | 23:58 | 5:02 | 22:50 |
天通苑北 | —— | —— | 5:00 |
22:48
|
【海淀五路居】至【潞城】双向运行
可换乘: 地铁10号线,9号线,2号线,4号线,8号线,5号线,14号线
首班: 05:23;末班:23:16
最高票价: 7元
6号线首末车时刻表 | |||||
车站名称 | 开往海淀五路居方向 | 开往潞城方向 | |||
首车时间 | 末车时间 | 首车时间 |
末车时间
(全程) |
末车时间
(半程 终点常营) |
|
---|---|---|---|---|---|
海淀五路居 | —— | —— | 5:23 | 22:40 | 23:19 |
慈寿寺 | 6:03 | 23:56 | 5:25 | 22:42 | 23:21 |
花园桥 | 6:00 | 23:53 | 5:28 | 22:45 | 23:24 |
白石桥南 | 5:58 | 23:51 | 5:30 | 22:47 | 23:26 |
车公庄西 | 5:55 | 23:48 | 5:33 | 22:50 | 23:29 |
车公庄 | 5:53 | 23:46 | 5:35 | 22:52 | 23:31 |
平安里 | 5:50 | 23:44 | 5:38 | 22:55 | 23:34 |
北海北 | 5:48 | 23:41 | 5:40 | 22:57 | 23:36 |
南锣鼓巷 | 5:45 | 23:39 | 5:43 | 23:00 | 23:39 |
东四 | 5:42 | 23:35 | 5:47 | 23:04 | 23:43 |
朝阳门 | 5:39 | 23:32 | 5:49 | 23:06 | 23:45 |
东大桥 | 5:36 | 23:29 | 5:52 | 23:09 | 23:48 |
呼家楼 | 5:34 | 23:27 | 5:54 | 23:11 | 23:50 |
金台路 | 5:31 | 23:25 | 5:57 | 23:14 | 23:53 |
十里堡 | 5:28 | 23:22 | 5:59 | 23:16 | 23:55 |
青年路 | 5:26 | 23:19 | 6:02 | 23:19 | 23:58 |
褡裢坡 | 5:22 | 23:15 | 6:06 | 23:23 | 0:02 |
黄渠 | 5:20 | 23:13 | 6:08 | 23:25 | 0:04 |
常营 | 5:17 | 23:10 | 6:11 | 23:28 | 0:07 |
草房 | 5:15 | 23:08 | 5:23 | 23:31 | —— |
物资学院路 | 6:06 | 23:05 | 5:26 | 23:34 | —— |
通州北关 | 6:02 | 23:01 | 5:29 | 23:37 | —— |
通运门 | 暂缓开通 | 暂缓开通 | 暂缓开通 | 暂缓开通 | 暂缓开通 |
北运河西 | 5:58 | 22:57 | 5:33 | 23:41 | —— |
北运河东 | 暂缓开通 | 暂缓开通 | 暂缓开通 | 暂缓开通 | 暂缓开通 |
郝家府 | 5:54 | 22:53 | 5:37 | 23:45 | —— |
东夏园 | 5:52 | 22:51 | 5:40 | 23:48 | —— |
潞城 | 5:50 | 22:49 | —— | —— |
——
|
【北京西站】至【焦化厂】双向运行
可换乘: 地铁9号线,4号线,5号线,14号线
首班: 05:30;末班:23:15
最高票价: 6元
7号线首末车时刻表 | ||||
车站名称 | 开往北京西站方向 | 开往焦化厂站方向 | ||
首车时间 | 末车时间 | 首车时间 | 末车时间 | |
---|---|---|---|---|
北京西站 | —— | —— | 5:30 | 23:15 |
湾子 | 5:50 | 23:05 | 5:32 | 23:17 |
达官营 | 5:48 | 23:03 | 5:34 | 23:19 |
广安门内 | 5:46 | 23:01 | 5:37 | 23:22 |
菜市口 | 5:43 | 22:58 | 5:39 | 23:24 |
虎坊桥 | 5:41 | 22:56 | 5:41 | 23:26 |
珠市口 | 5:39 | 22:54 | 5:43 | 23:28 |
桥湾 | 5:37 | 22:52 | 5:45 | 23:30 |
磁器口 | 5:35 | 22:50 | 5:48 | 23:33 |
广渠门内 | 5:33 | 22:48 | 5:50 | 23:35 |
广渠门外 | 5:30 | 22:45 | 5:52 | 23:37 |
双井 | 暂缓开通 | 暂缓开通 | 暂缓开通 | 暂缓开通 |
九龙山 | 5:26 | 22:41 | 5:56 | 23:41 |
大郊亭 | 5:24 | 22:39 | 5:58 | 23:43 |
百子湾 | 5:22 | 22:37 | 6:00 | 23:45 |
化工 | 5:20 | 22:35 | 6:02 | 23:47 |
南楼梓庄 | 5:18 | 22:33 | 6:04 | 23:49 |
欢乐谷景区 | 5:16 | 22:31 | 6:07 | 23:52 |
垡头 | 暂缓开通 | 暂缓开通 | 暂缓开通 | 暂缓开通 |
双合 | 5:12 | 22:27 | 6:11 | 23:56 |
焦化厂 | 5:10 | 22:25 | —— |
——
|
【朱辛庄】至【南锣鼓巷】双向运行
可换乘: 地铁13号线,15号线,10号线,2号线,6号线以及昌平线
首班: 05:10;末班:22:05
最高票价: 6元
8号线首末车时刻表 | ||||
车站名称 | 开往南锣鼓巷方向 | 开往朱辛庄方向 | ||
首车时间 | 末车时间 | 首车时间 | 末车时间 | |
---|---|---|---|---|
朱辛庄 | 5:10 | 22:05 | —— | —— |
育知路 | 5:13 | 22:08 | 4:58 | 23:43 |
平西府 | 5:16 | 22:11 | 4:55 | 23:40 |
回龙观东大街 | 4:45 | 22:14 | 6:07 | 23:37 |
霍营 | 4:47 | 22:17 | 6:04 | 23:34 |
育新 | 4:50 | 22:20 | 6:01 | 23:31 |
西小口 | 4:53 | 22:22 | 5:58 | 23:28 |
永泰庄 | 4:55 | 22:25 | 5:56 | 23:26 |
林萃桥 | 4:59 | 22:29 | 5:52 | 23:22 |
森林公园南门 | 5:03 | 22:33 | 5:49 | 23:19 |
奥林匹克公园 | 5:05 | 22:35 | 5:47 | 23:17 |
奥体中心 | 5:08 | 22:38 | 5:43 | 23:13 |
北土城 | 5:10 | 22:40 | 5:41 | 23:11 |
安华桥 | 5:12 | 22:42 | 5:39 | 23:09 |
安德里北街 | 5:15 | 22:44 | 5:36 | 23:06 |
鼓楼大街 | 5:17 | 22:47 | 5:34 | 23:04 |
什刹海 | 5:19 | 22:49 | 5:32 | 23:02 |
南锣鼓巷 | —— | —— | 5:30 |
23:00
|
【郭公庄】至【国家图书馆】双向运行
可换乘: 地铁10号线,7号线,1号线,6号线,4号线以及房山线
首班: 05:20 ;末班:22:40
最高票价: 5元
9号线首末车时刻表 | ||||
车站名称 | 开往郭公庄方向 | 开往国家图书馆方向 | ||
首车时间 | 末车时间 | 首车时间 | 末车时间 | |
---|---|---|---|---|
郭公庄 | —— | —— | 5:20 | 22:40 |
丰台科技园 | 6:27 | 23:47 | 5:22 | 22:42 |
科怡路 | 6:25 | 23:45 | 5:24 | 22:44 |
丰台南路 | 6:23 | 23:43 | 5:26 | 22:46 |
丰台东大街 | 6:21 | 23:41 | 5:28 | 22:48 |
七里庄 | 6:19 | 23:39 | 5:31 | 22:51 |
六里桥 | 6:15 | 23:35 | 5:34 | 22:54 |
六里桥东 | 6:12 | 23:32 | 5:37 | 22:57 |
北京西站 | 6:10 | 23:30 | 5:40 | 23:00 |
军事博物馆 | 6:07 | 23:27 | 5:43 | 23:03 |
白堆子 | 6:03 | 23:23 | 5:46 | 23:06 |
白石桥南 | 6:01 | 23:21 | 5:48 | 23:08 |
国家图书馆 | 5:59 | 23:19 | —— |
——
|
大致沿北京三环运行
上行: 【苏州街】为首末车站; 下行: 【巴沟】为首末车站
可换乘: 地铁4号线,13号线,8号线,5号线,6号线,1号线,14号线,9号线以及机场线,亦庄线
首班: 【苏州街】6:19,22:32;【巴沟】4:54,22:31
最高票价: 6元
10号线首末车时刻表 | ||||||||
车站
名称 |
下行(内环)
巴沟-国贸-宋家庄-车道沟方向 |
车站
名称 |
上行(外环)
车道沟-宋家庄-国贸-巴沟方向 |
|||||
首车
时间 |
末车时间 |
首车
时间 |
末车时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全程 | 终点站巴沟 |
终点站
成寿寺 |
全程 |
终点站
车道沟 |
||||
巴沟 | 4:54 | 22:31 | —— | 22:55 | 苏州街 | 6:19 | 22:32 | 0:18 |
苏州街 | 4:56 | 20:48 | 22:34 | 22:58 | 海淀黄庄 | 6:18 | 22:31 | 0:16 |
海淀黄庄 | 4:58 | 20:50 | 22:36 | 23:00 | 知春里 | 6:15 | 22:28 | 0:14 |
知春里 | 5:00 | 20:52 | 22:37 | 23:01 | 知春路 | 6:14 | 22:27 | 0:12 |
知春路 | 5:02 | 20:54 | 22:40 | 23:04 | 西土城 | 6:11 | 22:24 | 0:10 |
西土城 | 5:04 | 20:56 | 22:42 | 23:06 | 牡丹园 | 6:09 | 22:22 | 0:07 |
牡丹园 | 5:06 | 20:58 | 22:44 | 23:08 | 健德门 | 6:07 | 22:20 | 0:05 |
健德门 | 5:08 | 21:00 | 22:46 | 23:10 | 北土城 | 6:05 | 22:18 | 0:03 |
北土城 | 5:10 | 21:03 | 22:48 | 23:12 | 安贞门 | 6:03 | 22:16 | 0:01 |
安贞门 | 5:12 | 21:05 | 22:50 | 23:14 |
惠新西街
南口 |
6:01 | 22:14 | 23:59 |
惠新西街
南口 |
5:15 | 21:07 | 22:53 | 23:17 | 芍药居 | 5:58 | 22:11 | 23:56 |
芍药居 | 5:18 | 21:10 | 22:56 | 23:20 | 太阳宫 | 5:55 | 22:08 | 23:54 |
太阳宫 | 5:20 | 21:12 | 22:57 | 23:21 | 三元桥 | 5:53 | 22:06 | 23:51 |
三元桥 | 5:22 | 21:15 | 23:00 | 23:24 | 亮马桥 | 5:50 | 22:03 | 23:48 |
亮马桥 | 5:25 | 21:17 | 23:03 | 23:27 | 农业展览馆 | 5:48 | 22:01 | 23:46 |
农业展览馆 | 5:27 | 21:19 | 23:05 | 23:29 | 团结湖 | 5:46 | 21:59 | 23:45 |
团结湖 | 5:29 | 21:21 | 23:06 | 23:30 | 呼家楼 | 5:44 | 21:57 | 23:43 |
呼家楼 | 5:31 | 21:23 | 23:09 | 23:33 | 金台夕照 | 5:42 | 21:55 | 23:41 |
