序号 | 名称 | 面积 | 市场价 (万元) | 起拍价 (万元) | 截止时间 拍卖时间 | 标的说明 |
1 | 北京市朝阳区广渠路33号院1号楼A单元(601/602)、(701/702)、(801/802)号 | 498.94 498.94 498.94 |
| 1582 1638 1630 | 2017-06-15 10:00 | 1拍 朝向:东西 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层:6-8/0层 区域:朝阳-大望路 产权:商品房 小区:石韵浩庭(2004年) |
2 | 北京市海淀区常青园二区14号楼7门101号的房产 | 225.53 | 2400 | 1908 | 2017-06-15 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:4室3厅 性质:住宅 楼层:-1-2/7层 区域:海淀-万柳 产权:商品房 小区:郦城(2003年) |
3 | 北京市朝阳区广渠门外大街5号院28号楼6层D28703房产 | 145.49 | 1750 | 1430 | 2017-06-15 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:6/9层 区域:朝阳-双井 产权:商品房 小区:富力城D区(2006年) |
4 | 北京市丰台区南三环中路70号三层352/353/356/357/358/365349-1/349-2/349-3号房产共计9套 | 15-60㎡ |
| 咨询 | 2017-06-15 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:1室0厅 性质:商业 楼层:3/0层 区域:丰台-木樨园 产权:商品房 小区:南曦大厦(2004年) |
5 | 东城区竹杆胡同8号楼1单元502号的房产 | 55.47 | 650 | 537 | 2017-06-15 10:00 | 1拍 朝向:南 户型:1室1厅 性质:住宅 楼层:5/6层 区域:东城-朝阳门 产权:二类经适房 小区:朝内小区(2003年) |
6 | 北京市西城区宣武门外大街20号13层公寓12B11 | 50.01 | 580 | 551 | 2017-06-15 10:00 | 1拍
朝向:全向 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:12/0层 区域:西城-宣武门 产权:商品房 小区:海格国际大厦(2005年) |
7 | 北京市怀柔区富乐大街26号1号楼-1层03-06号库房 | 126平米 |
| 65-72 | 2017-06-15 10:00 | 1拍 性质:库房 楼层:-1层 区域:怀柔-城区 产权:商品房 小区:家天下儒园(2006年) |
8 | 北京市通州区翠屏北里(西区)11号楼7层762A号房屋 | 64.32 |
| 241 | 2017-06-16 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:7/7层 区域:通州-果园 产权:商品房 小区:翠屏北里西区(2003年) |
9 | 北京市朝阳区东三环南路19号院5号楼2单元102号房产 | 122.67 | 750 | 480 | 2017-06-16 10:00 | 2拍 朝向:南 户型:1室0厅 性质:住宅 楼层:1/12层 区域:朝阳-十里河 产权:商品房 小区:嘉多丽园(2001年) |
10 | 北京市丰台区成寿寺中路18号1号楼1层商业7号房产 | 133.18 |
| 333 | 2017-06-16 16:00 交保证金 | 2拍 朝向:全向 户型:0室0厅 性质:商业 楼层:1/0层 区域:丰台- 成寿寺 产权:商品房 小区:余家坟11号院*(2005年) |
11 | 北京市延庆县高塔街甲58号1幢1至2层401号房产 | 579.13 |
| 536 | 2017-06-16 16:00 交保证金 | 2拍 朝向:全向 户型:1室0厅 性质:商业 楼层:1-2/8层 区域:延庆-城区 产权:商品房 小区:高塔街甲58号*(2000年) |
12 | 北京市朝阳区西大望路甲20号院1号楼5层501号房屋 | 364.88 |
| 2288 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:5/10层 区域:朝阳-双井 产权:商品房 小区:复地首府(2009年) |
13 | 北京市朝阳区建国门外大街24号6门701号房屋 | 168.1 |
| 1145 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:7/19层 区域:朝阳-建外大街 产权:商品房 小区:华侨村(1989年) |
14
| 北京市朝阳区慧忠北里109号楼23层2305、2306 | 326.68 |
| 1512 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:5室3厅 性质:住宅 楼层:23/24层 区域:朝阳-大屯 产权:商品房 小区:慧忠北里(2000年) |
15 | 北京市朝阳区芍药居北里101号1幢10层2座1121号 | 112.24 |
| 331 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:1室0厅 性质:住宅 楼层:10/32层 区域:朝阳-芍药居 产权:商品房 小区:世奥国际中心B座(2008年) |
16 | 北京市朝阳区科荟路8号8号楼17层1702号 | 147.53 |
| 1155 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:东 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:17/24层 区域:朝阳-亚运村 产权:商品房 小区:荣尊堡国际公寓(2004年) |
17 | 北京市朝阳区芍药居北里101号1幢10层2座1121号 | 112.24 |
| 331 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:1室0厅 性质:写字楼 楼层:10/32层 区域:朝阳-芍药居 产权:商品房 小区:世奥国际中心B座(2008年) |
18 | 北京市朝阳区甘露园南里25号院8号楼27层2705号房屋 | 202.81 |
| 655 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:东南 户型:1室0厅 性质:住宅 楼层:27/32层 区域:朝阳-朝青板块 产权:商品房 小区:国际创展中心(2005年) |
19 | 北京市朝阳区管庄西里71号楼1805号房屋 | 80.69 |
| 268 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:南 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:18/24层 区域:朝阳-管庄 产权:商品房 小区:管庄西里(2000年) |
20 | 北京市朝阳区建东苑2号楼2门3层301号房屋 | 90.49 |
| 322 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:东西 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:3/6层 区域:朝阳-管庄 产权:二类经适 小区:建东苑(2000年) |
21 | 北京市朝阳区大屯里116号楼8层801号 | 71.12 |
| 366
| 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:1室1厅 性质:住宅 楼层:8/28层 区域:朝阳-亚运村 产权:二类经适 小区:大屯里小区(2003年) |
22 | 北京市顺义区万万树花园二区210号 | 475 |
| 2153 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:5室3厅 性质:住宅 楼层:0/0层 区域:顺义-中央别墅区 产权:商品房 小区:MOMA万万树(2011年) |
23 | 北京市朝阳区垡头翠成馨园101号楼9层1单元907号房屋 | 53.34 |
| 285 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:东 户型:1室1厅 性质:住宅 楼层:9/16层 区域:朝阳-垡头 产权:商品房 小区:翠成馨园(2009年) |
24 | 北京市海淀区北洼西里22号中海雅园中2号楼5层2门2061号房屋 | 205.47 | 1800 | 969 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层:6/10层 区域:海淀-紫竹桥 产权:商品房 小区:中海雅园(2000年) |
25 | 北京市朝阳区南新园中路113号楼607号房屋 | 101.74 |
| 433 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:西 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:6/22层 区域:朝阳-华威桥 产权:商品房 小区:东景苑(2001年) |
26 | 北京市朝阳区五里桥二街1 号院7号楼2层0219号 | 59.92 |
| 324 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:商业 楼层:2/14层 区域:朝阳-常营 产权:商品房 小区:中弘北京像素北区(2011年) |
27 | 北京市朝阳区朝阳公园南路8号院5号楼4层501号房屋 | 368.83 | 4100 | 3413 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:5室3厅 性质:住宅 楼层:4/30层 区域:朝阳-朝阳公园 产权:商品房 小区:棕榈泉国际公寓(2004年) |
28 | 北京市朝阳区水郡长安家园1号院1号楼1301号房屋 | 212.54 | 1050 | 918 | 2017-06-18
10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层:13/20层 区域:朝阳-双桥 产权:商品房 小区:水郡长安家园(2008年) |
29 | 北京市朝阳区惠新北里17号楼8层1-802号房屋 | 119.27 | 1050 | 607 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:8/13层 区域:朝阳-惠新西街 产权:商品房 小区:惠新北里(1994年) |
30 | 北京市朝阳区广顺南大街21号3号楼22层2603号房屋 | 127.01 | 1020 | 726 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:南 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:22/30层 区域:朝阳-望京 产权:商品房 小区:蓝色家园(2003年) |
31 | 北京市朝阳区五里桥二街2号楼15层1507号商用房屋 | 51.5 |
| 251 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:西 户型:2室1厅 性质:商业 楼层:15/16层 区域:朝阳-常营 产权:商品房 小区:中弘北京像素南区(2011年) |
32 | 北京市朝阳区小营北路29 号院1号楼1层102号房屋 | 63.91 |
| 507 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:1室0厅 性质:商业 楼层:1/18层 区域:朝阳-亚运村小营 产权:商品房 小区:融华世家(2010年) |
33 | 北京市朝阳区朝阳北路107号院45号楼6层601室房屋 | 172.96 | 1350 | 897 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:6/16层 区域:朝阳-朝青板块 产权:商品房 小区:珠江罗马嘉园西区(2005年) |
34 | 北京市朝阳区曙光西里甲5号院3号楼2701号房屋 | 253.2 | 3000 | 1907 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:西南 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:23/31层 区域:朝阳-三元桥 产权:商品房 小区:置地公馆(2005年) |
35 | 北京市朝阳区驼房营南路2号院6号楼4层403 | 123.72 | 830 | 710 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:东南 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:4/0层
区域:朝阳-酒仙桥 产权:商品房 小区:梵谷水郡(2008年) |
36 | 北京市朝阳区双营路2号院6号楼24层1单元2403号 | 89.54 |
| 664 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:24/0层 区域:朝阳-北苑 产权:商品房 小区:筑华年(2005年) |
37 | 北京市朝阳区黄厂南里2号院2号楼2层6单元203号住宅 | 95.39 | 550 | 513 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:西南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:2/21层 区域:朝阳-豆各庄 产权:商品房 小区:富力又一城B区(2008年) |
38 | 北京市东城区东花市北里中区3号楼1层1036号 | 82.91 | 820 | 583 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:东北 户型:2室1厅 性质:住宅 (回迁)楼层:10/0层 区域:东城-东花市 产权:商品房 小区:东花市北里中区(1990年) |
39 | 北京市朝阳区雅成三里8号楼1层1单元101 号房屋 | 201.92 |
| 1438 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:5室3厅 性质:住宅 楼层:1/14层 区域:朝阳-朝青板块 产权:商品房 小区:天鹅湾(2007年) |
40 | 北京市朝阳区太阳宫南街7号院1号楼3单元3033号房屋 | 93.15 |
| 719 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:30/0层 区域:朝阳-朝西坝河 产权:商品房 小区:圣馨家园(2002年) |
41 | 北京市丰台区星河苑2号院26 号楼10 层2单元1002号房屋 | 92.95 |
| 686 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:10/0层 区域:丰台-马家堡 产权:商品房 小区:星河苑2号院(2007年) |
42 | 北京市朝阳区百子湾南二路76号院3号楼3层2单元303号房屋 | 108.73 |
| 1074 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:东南 户型:2室2厅 性质:住宅 楼层:3/22层 区域:朝阳-双井 产权:商品房 小区:乐成国际(2004年) |
43 | 北京市朝阳区常惠路2号楼3层308/309/310号房屋 | 188.21
187.54 187.54 |
| 380 379 379 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室0厅 性质:商业 楼层:3/3层 区域:朝阳-常营 产权:商品房 小区:北辰福第(2008年) |
44 | 北京市朝阳区望京花园东区205号楼1108号房屋 | 102.55 |
| 469 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:11/24层 区域:朝阳-望京 产权:二类经适房 小区:望京花园东区(2002年) |
45 | 北京市朝阳区红领巾公园路6号院1号楼206号房屋 | 68.93 |
| 395 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:西南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:2/18层 区域:朝阳-四惠 产权:商品房 小区:双兴小区(1998年) |
46 | 北京市朝阳区广渠门外大街五号院10号楼1602号房屋 | 146.45 |
| 1437 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:南 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:16/18层 区域:朝阳-双井 产权:商品房 小区:富力城D区(2006年) |
47 | 北京市朝阳区东三环南路17 号B座20层21E号房屋 | 110.09 |
| 455 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:东南 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:21/28层 区域:朝阳-十里河 产权:商品房 小区:京瑞大厦(2005年) |
48 | 北京市朝阳区东三环南路17 号B座20层21G号房屋 | 234.35 |
| 955 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:东南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:21/28层 区域:朝阳-十里河 产权:商品房 小区:京瑞大厦(2005年) |
49 | 北京市朝阳区光华路2号2号楼13层1609号房屋 | 171.9 |
| 1095 | 2017-06-18 12:00 | 1拍 朝向:东南 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层:13/34层 区域:朝阳-国贸 产权:商品房 小区:阳光100国际公寓(2002年) |
50 | 北京市朝阳区芳草地西街6号楼11门504/1004号房屋 | 91.73 91.73 |
| 689
693 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:西 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:5-10/13层 区域:朝阳-朝外大街 产权:商品房 小区:芳草苑(1998年) |
51 | 北京市朝阳区双花园南里二区6号楼10层1单元1003号房屋 | 132.55 |
| 1025 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:10/22层 区域:朝阳-双井 产权:商品房 小区:CBD总部公寓二期(2002年) |
52 | 北京市丰台区长云路2号院11号楼1层02、03商业用房 | 219.52 |
| 512 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:5室2厅 性质:商业 楼层:1/0层 区域:丰台-长辛店 产权:商品房 小区:珠江御景(2006年) |
53 | 北京市朝阳区广渠路23号院2号楼12 层1单元1501号 | 206.6 |
| 2082 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:东南北 户型:5室2厅 性质:住宅 楼层:15/28层 区域:朝阳-大望路 产权:商品房 小区:金茂府(2013年) |
54 | 北京市朝阳区望京东园623号楼5层2单元503号房屋 | 174.99 |
| 1029 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:5/0层 区域:朝阳-望京 产权:商品房 小区:国风上观(2010年) |
55 | 北京市朝阳区百子湾路16号百子园5号楼2层B单元203号房屋 | 137.79 |
| 391 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:南 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:2/14层 区域:朝阳-百子湾 产权:商品房 小区:百子园(2005年) |
56 | 北京市朝阳区九龙山家园8号楼9层902号房屋 | 109.98 |
| 560 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:西北 户型:2室2厅 性质:住宅 楼层:9/22层 区域:朝阳-双井 产权:商品房 小区:九龙花园(1998年) |
57 | 北京市朝阳区甘露园南里25号院8号楼27层2705号房屋 | 202.81 |
| 655 | 2017-06-18 10:00 | 1拍
朝向:东南 户型:1室0厅 性质:住宅 楼层:27/32层 区域:朝阳-朝青板块 产权:商品房 小区:国际创展中心(2005年) |
58 | 北京市朝阳区东大桥东里14号楼10门202号 | 59.03 |
| 425 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:东西 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:2/6层 区域:朝阳-东大桥 产权:商品房 小区:东大桥东里(1991年) |
59 | 北京市海淀区蓝靛厂春荫园7号楼7层1单元7A号房屋 | 213.28 |
| 2211 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:5室3厅 性质:住宅 楼层:7/0层 区域:海淀-世纪城 产权:商品房 小区:蓝靛厂春萌园(2004年) |
60 | 北京市朝阳区花家地东路5号楼1702号房屋 | 106.67 |
| 396 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:东北 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:14/18层 区域:朝阳-花家地 产权:商品房 小区:利景名门(2002年) |
61 | 北京市通州区陈列馆路674号2号楼1层311号房屋 | 102.07 |
| 399 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:3/0层 区域:通州-北关 产权:商品房 小区:至善家园(2002年) |
62 | 北京市朝阳区松榆北路7号院12号楼2层206房屋 | 107.75 |
| 472 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:东南 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:2/0层 区域:朝阳-劲松 产权:商品房 小区:建业苑(1998年) |
63 | 北京市朝阳区林萃东路1号院19号楼3层5单元302号房屋 | 124.42 |
| 965 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:3/6层 区域:朝阳-奥运村 产权:商品房 小区:国奥村(2008年) |
64 | 北京市朝阳区芳园里46 号楼21 层2112 号房屋 | 65.92 |
| 290 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:北 户型:1室1厅 性质:住宅 楼层:21/0层 区域:朝阳-酒仙桥 产权:商品房 小区:风景线(1998年) |
65 | 北京市朝阳区黄厂南里3号院16号院楼15层1808号房屋 | 87.08
|
| 452 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:18/0层 区域:朝阳-豆各庄 产权:商品房 小区:富力又一城C区(2008年) |
66 | 北京市朝阳区小营路10号院3号楼6d号房屋 | 106.9 |
| 473 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:西北 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:6/0层 区域:朝阳-亚运村小营 产权:商品房 小区:阳明国际公寓(2000年) |
67 | 北京市崇文区广渠门南小街1号楼1-1104号住宅 | 123.44 |
| 761 | 2017-06-18 12:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室2厅 性质:住宅 楼层:11/0层 区域:东城-广渠门 产权:商品房 小区:领行国际(2004年) |
68 | 北京市顺义区后沙峪镇西白辛庄榆阳路5号(2区)D2002号住宅 | 266.82 |
| 1450 | 2017-06-18 12:00 | 1拍 朝向:全向 户型:5室3厅 性质:住宅 楼层:0/0层 区域:顺义-新国展 产权:商品房 小区:名都园2区(1999年) |
69 | 北京市通州区西富河园1号4号楼5层451号住宅 | 128.29 |
| 562 | 2017-06-18 12:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:1/16层 区域:通州-北关 产权:商品房 小区:天赐良园二期(2002年) |
70 | 北京市海淀区翠微中里15号楼1层南部办公用房 | 489.84 |
| 1190 | 2017-06-18 12:00 | 1拍 朝向:全向 户型:1室0厅 性质:写字楼 楼层:5/0层 区域:海淀-万寿路 产权:商品房 小区:翠微中里15号楼(1990年) |
71 | 北京市昌平区黄平路50号院3号楼1至3层101号住宅 | 311.88 |
| 623 | 2017-06-18 12:00 | 1拍 朝向:全向 户型:5室3厅 性质:住宅 楼层:1-3/3层 区域:昌平-回龙观 产权:商品房 小区:丹青语堂(1998年) |
72 | 北京市大兴区康和园29号楼1层107号房屋 | 218.04 |
| 855 | 2017-06-18
12:00 | 1拍 朝向:南北 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层:1-3/3层 区域:大兴-枣园 产权:商品房 小区:康和园(2007年) |
73 | 北京海淀区四季青溪山嘉园山景轩6号楼-1至1层5-5101、2至4层5-5201 | 418.9 |
| 2257 | 2017-06-18 12:00 | 1拍 朝向:全向 户型:5室3厅 性质:住宅 楼层:-1-4/5层 区域:海淀-四季青 产权:商品房 小区:西山美墅馆(2007年) |
74 | 北京市海淀区万柳新纪元家园1号楼1002号房屋 | 259.66 |
| 2430 | 2017-06-18 12:00 | 1拍 朝向:南北 户型:5室3厅 性质:住宅 楼层:10/0层 区域:海淀-万柳 产权:商品房 小区:新世纪家园(2004年) |
75 | 北京市朝阳区四季星河中街1号院1号楼6层2单元701号 | 293.05 | 2800 | 2506 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层:16/29层 区域:朝阳-朝青板块 产权:商品房 小区:星河湾朗园(2007年) |
76 | 北京市朝阳区十里堡甲3号1号楼22层22B房屋 | 165.21 | 900 | 854 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:西南 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:22/26层 区域:朝阳-十里堡 产权:商品房 小区:城市广场(1995年) |
77 | 北京市朝阳区东三环南路58号4号楼1107号房屋 | 78.82 | 600 | 565 | 2017-06-18 11:00 | 1拍 朝向:东南 户型:1室1厅 性质:住宅 楼层:10/23层 区域:朝阳-劲松 产权:商品房 小区:富顿中心(2003年) |
78 | 北京市海淀区上河村三区2号楼5层1单元501号 | 245.11 |
| 2423 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:5/6层 区域:海淀-世纪城 产权:商品房 小区:鲁园上河村(2007年) |
79 | 北京市朝阳区建国路29号兴隆家园14号楼1层1C | 122.57 |
| 695 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:1/24层
区域:朝阳-高碑店 产权:商品房 小区:兴隆家园北区(2002年) |
80 | 北京市石景山区杨庄路110号院2号楼5层502号房屋 | 58.42 |
| 276 | 2017-06-19 10:00 | 1拍 朝向:东西 户型:1室1厅 性质:住宅 楼层:5/6层 区域:石景山-杨庄 产权:商品房 小区:华信大厦(1993年) |
81 | 北京市朝阳区林萃东路1号11号楼5层1单元501室 | 273.38 |
| 2579 | 2017-06-19 16:00 交保证金 | 2拍 朝向:南北东 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层:5/9层 区域:朝阳–奥运村 产权:商品房 小区:国奥村*(2007年) |
82 | 北京市朝阳区大屯里118号1号楼6层F座F701室 | 200.46 |
| 1431 | 2017-06-19 16:00 交保证金 | 2拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:7/8层 区域:朝阳–亚运村 产权:商品房 小区:华悦国际公寓*(2006年) |
83 | 北京市朝阳区尚家楼路2号院4号楼9层901、902号 | 366.17 366.17 |
| 3303 3303 | 2017-06-19 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:9/23层 区域:朝阳-三元桥 产权:商品房 小区:裘马都(2008年) |
84 | 北京市朝阳区尚家楼路2号院101幢-1层206、207、208号地下车位 | 32.97 |
| 44 | 2017-06-19 10:00 | 1拍 性质:车位 楼层:-1层 区域:朝阳-三元桥 产权:商品房 小区:裘马都(2008年) |
85 | 北京市密云县西田各庄镇西田各庄村的土地及房屋 | 土地面积19019.63 建筑面积 3456.84 |
| 3886 | 2017-06-20 16:00 交保证金 | 2拍 朝向:全向 户型:0室0厅 性质:商品房 楼层:1/1层 区域:密云–周边 产权:土地厂房 小区:西田各庄村(1990年) |
86 | 北京市朝阳区常营南路50号院汇鸿家园9号楼1单元303号房屋 | 73.8 | 450 | 325 | 2017-06-20 16:00 交保证金 | 2拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:3/10层 区域:朝阳-常营 产权:商品房
小区:汇鸿家园*(2005年) |
87 | 北京市海淀区西三旗花园二里57号楼1层2层57-2号房产 | 260.51 | 1823 | 1186 | 2017-06-20 16:00 交保证金 | 1拍 朝向:东南 户型:4室2厅 性质:别墅住宅 楼层: 1-2/2层 区域:海淀 – 西三旗 产权:商品房 小区:雪梨澳乡B区(2003年) |
88 | 北京市大兴区香海园16号楼1层101室 | 184.13 | 940 | 841 | 2017-06-20 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:1/15层 区域:大兴-黄村 产权:商品房 小区:顺驰领海(2005年) |
89 | 北京市朝阳区青年路西里3号院10号楼-1层B1-19房屋 | 96.49 |
| 184 | 2017-06-20 10:00 | 1拍 朝向:无 户型:1室0厅 性质:配套商业 楼层:-1/30层 区域:朝阳-朝青板块 产权:商品房 小区:国美第一城(2006年) |
90 | 北京市通州区嘉创路5号1号楼4层510房产 | 339.07 |
| 513 | 2017-06-20 10:00 | 1拍 朝向:东北 户型:1室0厅 性质:写字楼 楼层:4/8层 区域:通州-次渠 产权:商品房 小区:新华联科技大厦(2007年) |
91 | 北京市石景山区古城北路21号楼2层10单元118号房屋 | 79.5 |
| 366 | 2017-06-20 10:00 | 1拍 朝向:西 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层: 2/6层 区域:石景山-杨庄 产权:商品房 小区:天翔南区(1993年) |
92 | 北京市朝阳区光华路2号4号楼501号房屋 | 191.54 |
| 1068 | 2017-06-18 12:00 | 1拍 朝向:西北 户型:1室0厅 性质:住宅 楼层:4/12层 区域:朝阳-国贸 产权:商品房 小区:阳光100国际公寓(2002年) |
93 | 大兴区青云店镇工业区北京市思创达机电制造厂房地产及在建工程 | 8779.94 |
| 2243 | 2017-06-20 16:00 交保证金 | 3拍 朝向:全向 户型:0室0厅 性质:厂房 楼层:1/1层 区域:大兴 –周边 产权:厂房 小区:北京市思创达机电制造厂*(2005年) |
94 | 北京市海淀区二龙闸路1号院23号楼-2至1层101号房产
| 1825.33 |
| 1.6亿 | 2017-06-20 12:00 | 2拍 朝向:南北 户型:12室6厅 性质:住宅 楼层:-2-2/4层 区域:海淀- 西苑 产权:商品房 小区:龙湖颐和原著*(2010年) |
95 | 朝阳区建华南里15号12层D1258号 | 190.9 |
| 777 | 2017-06-21 10:00 | 1拍 朝向:东西 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:12/12层 区域:朝阳-建外大街 产权:商品房 小区:美华世纪公寓(2004年) |
96 | 北京市朝阳区亮马桥路48号院2号楼12层1503号房屋 | 325.5 | 3255 | 2715 | 2017-06-22 12:00 交保证金 | 1拍 朝向:全向 户型:5室3厅 性质:住宅 楼层:12/22层 区域:朝阳-燕莎 产权:商品房 小区:四季世家(2010年) |
97 | 北京市朝阳区望京园603号楼22层2607号房屋 | 55.89 |
| 200 | 2017-06-22 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:2室1厅 性质:写字楼 楼层:22/28层 区域:朝阳 –望京 产权:商品房 小区:优乐汇C座*(2008年) |
98 | 北京市大兴区黄村镇康庄路28号6层6A02 | 31.74 |
| 62 | 2017-06-24 10:00 | 1拍 朝向:西 户型:1室0厅 性质:商业 楼层:6/16层 区域:大兴 –黄村 产权:商品房 小区:水晶广场*(2008年) |
99 | 北京市怀柔区融城园南区10号楼6层2单元601号房屋 | 114.06 |
| 230 | 2017-06-25 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:6/6层 区域:怀柔 –城区 产权:商品房 小区:融城园南区*(2006年) |
100 | 北京市大兴区黄村镇富强东里8号楼6层6-601 | 60.08 |
| 152 | 2017-06-26 10:00 | 1拍 朝向:东西 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:6/6层 区域:大兴 –黄村 产权:商品房 小区:富强东里*(1993年) |
101 | 北京市大兴区朗润园2号楼2单元-1701号住宅及(地下车位) | 106.42 |
| 687
| 2017-06-26 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:6/6层 区域:大兴 –旧宫 产权:商品房 小区:朗润园*(2014年) |
102 | 北京市东城区东直门内大街9号院3号楼101、102号房屋 | 732.64 | 6500 | 4600 | 2017-06-27 10:00 | 一拍 朝向:全向 户型:6室4厅 性质:住宅 楼层:1/12层 区域:东城-东直门 产权:商品房 小区:NAGA上院(2007) |
103 | 北京市昌平区南口镇东大街1号3层13号的房地产 | 84.26 |
| 72 | 2017-06-27 10:00 | 一拍 朝向:全向 户型:1室0厅 性质:商业 楼层:3/0层 区域:昌平-南口 产权:商品房 小区:东大街1号楼(1995) |
104 | 北京市顺义区丽来花园3区111幢-1层1-431-1号车库。 | 643.67 |
| 1756 | 2017-06-27 10:00 | 一拍 朝向:南北 户型:5室4厅 性质:独栋 楼层:-1-4/5层 区域:顺义-新国展 产权:商品房 小区:誉天下(2005) |
105 | 北京市昌平区回龙观镇南店村金榜园12号楼2单元601号房屋 | 185.26 |
| 652 | 2017-06-26 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层:6/6层 区域:昌平 –回龙观 产权:商品房 小区:金榜园*(2002年) |
106 | 北京市通州区新华大街南、中山大街北侧3#住宅楼6层708号 | 147.07 |
