专栏名称: 小船随笔
生活与金融的随笔
目录
相关文章推荐
陕西司法  ·  AI生成的图片,有无著作权?法院这样判…… ·  11 小时前  
陕西司法  ·  AI生成的图片,有无著作权?法院这样判…… ·  11 小时前  
法治网  ·  爸爸去世多年后,微信账号突然消失! ·  21 小时前  
法治网  ·  爸爸去世多年后,微信账号突然消失! ·  21 小时前  
嘶吼专业版  ·  2024年勒索软件支付下降35%,总计8.1 ... ·  昨天  
安徽商报  ·  爆火后,DeepSeek首次公开辟谣 ·  3 天前  
安徽商报  ·  爆火后,DeepSeek首次公开辟谣 ·  3 天前  
陕西发展改革  ·  2025年2月6日国内成品油价格按机制不作调整 ·  3 天前  
陕西发展改革  ·  2025年2月6日国内成品油价格按机制不作调整 ·  3 天前  
51好读  ›  专栏  ›  小船随笔

债市行情2021-01-07 | 短端利率大幅下行,曲线继续陡峭

小船随笔  · 公众号  ·  · 2021-01-07 19:45

正文

资金面继续宽松,带动短端利率大幅度下行,信用债二级市场火爆。长端略纠结,曲线大幅陡峭。


一图胜千言! 小船自己做的债市数据,供大家参考。


数据说明:

(1)数据来源:Wind

(2)历史统计区间:2010年至今(第四部分“债券期限利差”统计区间为2008年至今,其他见图表标题说明)

(3)信用债:中债中短期票据到期收益率

(4)统计数据含义:

mean
均值
std 标准差
min 最小值
25% 历史25分位数
50% 历史中位数
75% 历史75分位数
max 最大值


、债券到期收益率走势

(1)长久期利率债


国债:10年 国开债:10年 利差
2021-01-07 3.13 3.52 0.4
10年期国债与国开债历史数据统计

国债:10年 国开债:10年 利差
mean 3.48 4.08 0.60
std 0.43 0.63 0.24
min 2.48 2.79 0.23
25% 3.20 3.61 0.40
50% 3.48 4.08 0.55
75% 3.72 4.41 0.77
max 4.72 5.92 1.35


国债:30年
2021-01-07 3.72
30年期国债历史数据统计

国债:30年
mean 4.05
std 0.40
min 3.08
25% 3.81
50% 4.09
75% 4.23
max 5.20

(2)国债到期收益率走势


1年 2年 5年 7年 10年
2021-01-07 2.36 2.63 2.93 3.13 3.13
国债到期收益率历史统计

1年 2年 5年 7年 10年
mean 2.77 2.94 3.23 3.42 3.48
std 0.61 0.56 0.48 0.43 0.43
min 1.12 1.33 1.79 2.33 2.48
25% 2.33 2.54 2.93 3.11 3.20
50% 2.77 2.93 3.18 3.40 3.48
75% 3.22 3.34 3.55 3.68 3.72
max 4.25 4.42 4.53 4.67 4.72

(3)国开债到期收益率走势


1年 3年 5年 7年 10年
2021-01-07 2.49 2.99 3.26 3.42 3.52
国开债到期收益率历史统计

1年 3年 5年 7年 10年
mean 3.26 3.66 3.87 4.05 4.08
std 0.82 0.74 0.67 0.62 0.63
min 1.19 1.69 2.13 2.63 2.79
25% 2.65 3.08 3.40 3.60 3.61
50% 3.24 3.66 3.85 4.03 4.08
75% 3.84 4.10 4.20 4.35 4.41
max 5.55 5.85 5.89 5.90 5.92

(4)AAA信用债到期收益率走势


AAA:1年 AAA:2年 AAA:3年 AAA:5年
2021-01-07 3.0 3.29 3.49 3.76
AAA信用债到期收益率历史统计

AAA:1年 AAA:2年 AAA:3年 AAA:5年
mean 3.88 4.09 4.23 4.48
std 0.92 0.83 0.79 0.73
min 1.76 2.07 2.33 2.88
25% 3.13 3.40 3.59 3.94
50% 3.92 4.11 4.27 4.50
75% 4.57 4.65 4.75 4.99
max 6.33 6.31 6.30 6.36

(5)AA+信用债到期收益率走势


AA+:1年 AA+:2年 AA+:3年 AA+:5年
2021-01-07 3.31 3.61 3.93 4.35
AA+信用债到期收益率历史统计

AA+:1年 AA+:2年 AA+:3年 AA+:5年
mean 4.15 4.39 4.55 4.87
std 0.99 0.91 0.87 0.80
min 1.96 2.28 2.58 3.21
25% 3.34 3.60 3.83 4.24
50% 4.12 4.40 4.58 4.91
75% 4.90 5.02 5.16 5.39
max 6.79 6.79 6.81 6.91

(6)AA信用债到期收益率走势


AA:1年 AA:2年 AA:3年 AA:5年
2021-01-07 3.74 4.05 4.37 4.76
AA信用债到期收益率历史统计

AA:1年 AA:2年 AA:3年 AA:5年
mean 4.43 4.72 4.91 5.32
std 1.05 0.96 0.92 0.83
min 2.37 2.71 3.03 3.43
25% 3.53 3.88 4.12 4.66
50% 4.37 4.74 4.95 5.32
75% 5.18 5.37 5.53 5.86
max 7.09 7.23 7.27 7.48

(7)AA-信用债到期收益率走势


AA-:1年 AA-:2年 AA-:3年 AA-:5年
2021-01-07 5.79 6.13 6.47 6.93
(AA-)信用债到期收益率历史统计

AA-:1年 AA-:2年 AA-:3年 AA-:5年
mean 5.49 5.93 6.17 6.64
std 1.02 0.90 0.83 0.75
min 2.84 3.66 3.98 4.59
25% 4.95 5.52 5.78 6.24
50% 5.50 5.90 6.12 6.66
75% 6.18 6.50 6.69 7.05
max 7.70 7.82 7.93 8.23

二、资金面

(1)银行间质押式回购利率

存款类机构质押式回购加权平均利率最新数据

DR001 DR007 DR014
2020-12-31 1.10 2.46 2.93
2021-01-04 0.86 1.86 1.86
2021-01-05 0.71 1.65 1.80
2021-01-06 0.60 1.69 1.71
2021-01-07 0.91 1.72 1.71
存款类机构质押式回购加权平均利率历史统计

DR001 DR007 DR014
mean 2.15 2.57 2.99
std 0.57 0.54 0.83
min 0.59 1.14 1.12
25% 1.87 2.30 2.50
50% 2.20 2.53 2.76
75% 2.57 2.76 3.52
max 3.75 6.17 6.39

(2)交易所回购利率

上交所质押式回购利率最新数据

GC001:加权平均 GC007:加权平均 GC014:加权平均
2020-12-31 4.26 3.12 2.70
2021-01-04 2.77 2.53 2.53
2021-01-05 2.00 2.22 2.30
2021-01-06 1.79 1.93 2.08
2021-01-07 1.74 1.92 2.10
上交所质押式回购利率历史统计

GC001:加权平均 GC007:加权平均 GC014:加权平均
mean 3.66 3.32 3.27
std 2.75 1.46 1.16
min 0.77 0.21 1.02
25% 2.36 2.47 2.50
50% 2.94 2.99 3.04
75% 3.96 3.85 3.91
max 33.60 13.34 12.11

深交所质押式回购利率最新数据

R-001:加权平均 R-007:加权平均 R-014:加权平均
2020-12-31 4.11 3.10 2.69
2021-01-04 2.66 2.56 2.53
2021-01-05 1.88 2.26 2.32
2021-01-06 1.73 1.93 2.10
2021-01-07 1.68 1.93 2.04
深交所质押式回购利率历史统计

R-001:加权平均 R-007:加权平均 R-014:加权平均
mean 3.33 3.22 3.31
std 2.49 1.39 1.09
min 0.81 0.46 0.61
25% 2.00 2.20 2.56
50% 2.70 2.87 3.08
75% 3.62 3.74 3.92
max 26.67 12.60 10.47

三、衍生品行情

(1)FR007利率互换

FR007利率互换最新数据统计

1年 5年 利差
2020-12-31 2.48 2.83 0.36
2021-01-04 2.52 2.89 0.37
2021-01-05 2.46 2.83 0.37
2021-01-06 2.47 2.84 0.37
2021-01-07 2.44 2.82 0.38
FR007利率互换历史数据统计

1年 5年 利差
mean 3.04 3.34 0.30
std 0.66 0.63 0.13
min 1.37 1.81 -0.62
25% 2.53 2.84 0.25
50% 2.89 3.21 0.31
75% 3.48 3.80 0.37
max 5.29 5.35 0.62

(2)Shibor3M利率互换

Shibor3M利率互换最新数据统计

1年 5年 利差
2020-12-31 2.88 3.36 0.47
2021-01-04 2.94 3.45 0.51
2021-01-05 2.89 3.39 0.50
2021-01-06 2.87 3.38 0.51
2021-01-07 2.82 3.33 0.51
Shibor3M利率互换历史数据统计

1年 5年 利差
mean 3.70 3.88 0.18
std 0.84 0.69 0.25
min 1.51 2.07 -0.56
25% 3.02 3.36 0.01
50% 3.53 3.73 0.18
75% 4.40 4.44 0.39
max 5.86 5.91 0.70

(3)国债期货


10年合约 5年合约 2年合约 2TS-T 2TF-T
2020-12-31 98.00 99.82 100.38 102.78 101.64
2021-01-04 97.84 99.76 100.34 102.85 101.67
2021-01-05 98.07 99.88 100.42 102.78 101.69
2021-01-06 98.10 99.90 100.43 102.76 101.70
2021-01-07 98.12 99.94 100.48 102.84 101.74

四、债券期限利差

(1)国债期限利差

国债期限利差最新数据

10vs2 10vs5 5vs2 2vs1
2020-12-31 0.42 0.19 0.23 0.25
2021-01-04 0.41 0.18 0.23 0.27
2021-01-05 0.41 0.18 0.23 0.25
2021-01-06 0.43 0.19 0.23 0.29
2021-01-07 0.49 0.20 0.29 0.28
国债期限利差历史统计

10vs2 10vs5 5vs2 2vs1
mean 0.65 0.29 0.36 0.18
std 0.44 0.19 0.28 0.13
min -0.05 -0.06 -0.12 -0.26
25% 0.37 0.16 0.19 0.09
50% 0.51 0.24 0.27 0.16
75% 0.73 0.37 0.40 0.26
max 2.04 1.01 1.35 0.69

(2)国开债期限利差

国开债期限利差最新数据

10vs1 10vs5 5vs3 3vs1
2020-12-31 0.98 0.27 0.28 0.42
2021-01-04 0.99 0.26 0.24 0.50
2021-01-05 0.94 0.25 0.25 0.44
2021-01-06 1.00 0.26 0.25 0.49
2021-01-07 1.04 0.27 0.27 0.50
国开债期限利差历史统计

10vs1 10vs5 5vs3 3vs1
mean 0.93 0.26 0.24 0.43
std 0.51 0.22 0.17 0.21
min -0.15 -0.09 -0.12 -0.33
25% 0.63 0.11 0.13 0.31
50% 0.85 0.22 0.21 0.44
75% 1.11 0.33 0.30 0.54
max 2.71 1.13 1.04 1.00

(3)AAA信用债期限利差

AAA信用债期限利差最新数据

5vs1 5vs3 3vs2 3vs1
2020-12-31 0.66 0.25 0.15 0.40
2021-01-04 0.70 0.26 0.17 0.43
2021-01-05 0.74 0.27 0.18 0.47
2021-01-06 0.74 0.28 0.18 0.47
2021-01-07 0.76 0.27 0.19 0.49
AAA信用债期限利差历史统计

5vs1 5vs3 3vs2 3vs1
mean 0.71 0.29 0.18 0.42
std 0.52 0.19 0.17 0.35
min -0.45 -0.07 -0.09 -0.54
25% 0.35 0.15 0.06 0.19
50% 0.63 0.26 0.13 0.37
75% 0.89 0.35 0.22 0.55
max 2.22 0.92 0.80 1.58

(4)AA+信用债期限利差

AA+信用债期限利差最新数据

5vs1 5vs3 3vs2 3vs1
2020-12-31 0.92 0.33 0.27 0.58
2021-01-04 0.96 0.37 0.27 0.59
2021-01-05 0.99 0.37 0.29 0.62
2021-01-06 1.00 0.39 0.31 0.62
2021-01-07 1.04 0.41 0.32 0.63
AA+信用债期限利差历史统计

5vs1 5vs3 3vs2 3vs1
mean 0.83 0.35 0.20 0.47
std 0.55 0.21 0.18 0.37
min -0.38 -0.04 -0.10 -0.52
25% 0.41 0.20 0.07 0.22
50% 0.76 0.33 0.15 0.41
75% 1.02 0.43 0.26 0.62
max 2.48 1.14 0.89 1.87

(5)AA信用债期限利差

AA信用债期限利差最新数据

5vs1 5vs3 3vs2 3vs1
2020-12-31






请到「今天看啥」查看全文