专栏名称: 住浙网
专业房产资讯,权威房产导购,深度楼市评析,独家开盘报道,全面及时了解杭州楼市动态
目录
相关文章推荐
财宝宝  ·  我家泼妇就像个娃。 ... ·  12 小时前  
辽宁发布  ·  图解 | ... ·  2 天前  
商业地产观察  ·  2024新火的奥莱,都带来哪些惊喜? ·  3 天前  
51好读  ›  专栏  ›  住浙网

【8月10日行情:成交575套】主城区(246套)余杭区(125套) 萧山区(178套)富阳区(26套)

住浙网  · 公众号  · 房地产  · 2017-08-11 15:37

正文

8月10日杭州商品房行情榜
城区 成交套数 可售住宅套数 总可售套数
主城 246 11117 43474
余杭 125 10538 21006
萧山 178 6589 12692
富阳 26 1941 5345
合计 575 30185 82517

成交分析:

8月10日,杭州市共成交商品房575套。

其中,主城区商品房共成交246套, 宋都·东郡之星成 交43套,位列第一。

余杭区商品房共成交125套, 奥克斯缔逸城 成交19套,位列第一。

萧山区商品房成交178套, 滨江江南之星成交44套,位列第一。

富阳区商品房成交26套, 金汇之星公寓成交7套,位列第一。

8月10日预售证:欧美金融城、新明半岛、中国铁建万科江湾城、融信萧山公馆

住浙日评:

8月10日,杭州九区共计成交575套商品房,相比前一日的613套,减少38套。

库存方面,截止8月10日晚,杭州九区的商品房库存量为82517套,其中住宅库存为30185套。

滨江江南之星成交44套夺得成交套数冠军,项目已于7月7日加推10、16、20号楼,共468套房源,其中10号楼为洋房,16、20号楼是高层。10号楼主力户型面积为123、138方,单价在28760-34860元/平米;16、20号楼主力户型面积为88、89、127方,单价在22720-30350元/平米。加推房源已基本售完,项目前期推出房源也都已基本售完,目前暂无可售房源。

大家绿城金麟府以2.3亿元成为成交金额销冠, 项目已于7月21日开盘推出7、11、12、13号楼140-160平房源,开盘即售罄,三期房源均价在42000-43000元/㎡,装修标准6000元/平方米。

成交均价方面,天润中心 以69572元/㎡的价格成为所有楼盘中单价最高的项目。

8月10日杭州九区商品房成交一览表

排名 楼盘名称 套数 均价
1 滨江江南之星 44 28628
2 宋都·东郡之星 43 13984
3 大家绿城·金麟府 39 40931
4 阳光城上府 27 28055
5 招商九龙仓·学院北麓 22 31090
6 禹洲滨之江 20 28300
7 奥克斯缔逸城 19 17226
8 中国铁建·江南国际城 14 26475
9 长龙·领航城 12 30082
10 赞成·首府 11 14291
11 碧桂园·天麓府 11 16135
12 德信海德公园 10 20929
13 竹径云山 9 16203
14 首开武林8栋 8 29728
15 贝利云栖中心 7 20232
16 融创时代奥城 7 36184
17 金汇之星公寓 7 17140
18 柳岸晓风 6 44993
19 天阳·武林邸 6 45514
20 阳光城·文澜府 6 33850
21 祥生·云浦新语 6 27262
22 华元·欢乐城 6 11863
23 金都·夏宫 6 17693
24 万科大家·世纪之光 6 32144
25 新城香悦奥府 6 24782
26 紫润国际 5 26919
27 宋都丽郡国际 5 11453
28 德信大江源著 5 13302
29 复地·壹中心 5 19713
30 保利·中央公馆 5 49391
31 万科·未来城二期 5 22100
32 融创金成·英特学府 5 19209
33 碧桂园·珑悦 5 45984
34 天鸿美和院 5 12049
35 中企艮山府 4 29732
36 佳兆业西溪璞园 4 21861
37 理想银泰城 4 18300
38 赞成杭家 4 16724
39 碧桂园·深蓝国际中心 4 26691
40 都会艺境 4 25841
41 中大银泰城 3 17447
42 首开望宸 3 24335
43 蓝钻天成 3 22871
44 潮闻天下 3 16858
45 杨柳郡 3 33161
46 西溪泊岸 3 13549
47 上实海上海 3 25063
48 绿城·桃源小镇 3 27503
49 融信·江南学府 3 27607
50 融信永兴首府 3 35650
51 新城香悦公馆 3 25229
52 港汇中心 3 17708
53 滨江新城·东方名府 3 29121
54 东南钱江蓝湾 3 15217
55 春江香樟苑 3 3766
56 东亚新干线 2 27017
57 滨江德信·东方星城 2 41587
58 大悦城 2 29518
59 阳光郡 2 28368
60 钱塘·梧桐燕庐 2 25331
61 绿地华家池印 2 46585
62 三花国际 2 21656
63 祥生云溪新语 2 30117
64 富力西溪悦墅 2 41182
65 春漫里 2 8632
66 梦溪东明山居 2 12750
67 毓秀家园 2 10839
68 香港兴业·耦园 2 26600
69 开元广场 2 29852
70 龙湖·天钜 2 30231
71 万诚凰庭 2 8105
72 英冠乐创城 2 23912
73 众安白马御府 2 24379
74 云水山居 2 7372
75 万科大家·九都会 2 14591
76 君望花苑 2 18053
77 澳海澜庭 2 7732
78 中天官河锦庭 1 39568
79 西溪银泰城 1 18508
80 中节能·西溪首座 1 22930
81 中南白马湖壹号 1 29728
82 融信·蓝孔雀 1 22932
83 首开杭州金茂府 1 49800
84 天阳云筑-云墅 1 23500
85 天阳·文晖 1 30240
86 万科坤和·玉泉 1 36403
87 兴耀·星悦湾 1 22919
88 绿城西溪世纪广场 1 29518
89 绿城运河郡 1 18841
90 钱塘大观 1 24701
91 钱江·西溪和景 1 24578
92 朗诗熙华府 1 45862
93 金隅·观澜时代 1 27815
94 金地大运河府 1 38849
95 宝嘉·誉峰 1 27840
96 滨江·铂金海岸 1 27940
97 长河商厦 1 16711
98 杭钢·尚堂府 1 18839
99 南岸晶都花园 1






请到「今天看啥」查看全文