主要观点总结
本文介绍了第一创业证券股份有限公司关于利率债、信用债的发行计划,包括国债、地方政府债、再融资专项等类型债券的发行时间、规模、缴款及上市时间。此外,还包括永续中票、券商短融等金融产品的发行信息。文中提供了详细的债券发行信息,包括发行主体、发行期限、发行规模等。
关键观点总结
关键观点1: 利率债发行计划
包括国债和地方政府债的发行信息,各类债券的发行时间、规模、缴款及上市时间等。
关键观点2: 信用债发行计划
包括CP(银行间市场短期债券)、MTN(中期票据)、再融资专项等类型债券的发行信息,涉及多个地区和行业的企业债发行情况。
关键观点3: 金融产品的发行信息
包括永续中票和券商短融等金融产品的发行信息,涉及发行主体、发行期限、发行规模等。
关键观点4: 免责声明
本文仅供客户交流讨论使用,并非正式的证券研究报告,不具备投资建议。文中信息的完整性、准确性不作保证,投资风险需由投资者自行承担。
正文
·
国债
·
24贴现国债74, 0.5Y, 400亿, 混合式, 12-19缴款, 12-23上市
·
地方政府债
·
24北京债再融资一般(八期)IB(一般), 3Y, 4.92亿, 荷兰式, 12-19缴款, 上市日待定
24北京债再融资专项(三十八期)IB(专项), 3Y, 8亿, 荷兰式, 12-19缴款, 上市日待定
24北京债再融资一般(九期)IB(一般), 5Y, 10.42亿, 荷兰式, 12-19缴款, 上市日待定
24北京债再融资专项(三十九期)IB(专项), 5Y, 43.52亿, 荷兰式, 12-19缴款, 上市日待定
24北京债再融资一般(十期)IB(一般), 7Y, 11.87亿, 荷兰式, 12-19缴款, 上市日待定
24北京债再融资专项(四十期)IB(专项), 7Y, 27.25亿, 荷兰式, 12-19缴款, 上市日待定
24北京债再融资一般(十一期)IB(一般), 10Y, 77.79亿, 荷兰式, 12-19缴款, 上市日待定
24北京债再融资专项(四十一期)IB(专项), 10Y, 52.48亿, 荷兰式, 12-19缴款, 上市日待定
24北京债再融资专项(四十二期)IB(专项), 10Y, 11.75亿, 荷兰式, 12-19缴款, 上市日待定
24新疆债专项(四十九期)IB(专项), 5Y, 25.6亿, 荷兰式, 12-20缴款, 上市日待定
24新疆债一般(十七期)IB(一般), 7Y, 14.85亿, 荷兰式, 12-20缴款, 上市日待定
24贵州债专项(九期)SZ(专项), 15Y, 18.97亿, 荷兰式, 12-20缴款, 上市日待定
24贵州债专项(十二期)SZ(专项), 15Y, 9.84亿, 荷兰式, 12-20缴款, 上市日待定
24贵州债专项(十期)SZ(专项), 20Y, 7.7亿, 荷兰式, 12-20缴款, 上市日待定
24贵州债专项(十一期)SZ(专项), 30Y, 21亿, 荷兰式, 12-20缴款, 上市日待定
24贵州债专项(十三期)SZ(专项), 30Y, 3.81亿, 荷兰式, 12-20缴款, 上市日待定
24湖南债再融资专项(十四期)IB(专项), 15Y, 8亿, 荷兰式, 12-20缴款, 上市日待定
·
CP
·
【AA+】, 24淮安交通CP001, 江苏, 0.33Y, 8.4亿, 国企, 12-18缴款, 12-19上市 ,(20淮安交通MTN001,120D,1.92%)
【AA+】, 24溧水经开CP005, 江苏, 0.74Y, 10亿, 国企, 12-18缴款, 12-19上市 ,(24溧水经开CP004,256D,1.98%)
【AAA】, 24天津轨交CP004, 天津, 1Y, 6亿, 国企, 12-18缴款, 12-19上市 ,(24天津轨交MTN001,1.1Y,1.90%)
【AAA】, 24邮政CP004, 北京, 1Y, 30亿, 央企, 12-18缴款, 12-19上市 ,(24邮政CP003,339D,1.74%)
【AA+】, 24义乌商品CP001, 浙江, 1Y, 6.6亿, 国企, 12-18缴款, 12-19上市 ,(23义乌商品MTN001,1.32Y,1.86%)
·
MTN
·
【AAA】, 24招商局MTN004, 北京, 2Y, 50亿, 央企, 12-18缴款, 12-19上市 ,(24招商局MTN001,2.93Y,1.83%)
【AA+】, 24金旭产业MTN002, 山东, 2Y, 5亿, 国企, 12-18缴款, 12-19上市 ,(24金旭产业MTN001,1.98Y,3.67%)
【2.2-3.4】, 【AA】, 24怡亚通MTN001, 广东, 3Y, 5亿, 国企, 12-20上市
【AAA】, 24闽投MTN010, 福建, 3Y, 7亿, 国企, 12-19缴款, 12-20上市 ,(24闽投MTN009,2.97Y,1.84%)
【AA+】, 24瀚瑞投资MTN008, 江苏, 3Y, 2亿, 国企, 12-18缴款, 12-19上市 ,(24瀚瑞投资MTN007,2.99Y,2.28%)
【AAA】, 24五矿集MTN007, 北京, 3Y, 20亿, 央企, 12-18缴款, 12-19上市
【AAA】, 24北辰实业MTN001, 北京, 3Y, 1.97亿, 国企, 12-19缴款, 12-20上市 ,(22北辰实业MTN002,2.68Y,2.22%)
【AA+】, 24泉州台集MTN002B, 福建, 5Y, 2.6+2.5亿, 国企, 12-18缴款, 12-19上市 ,(24泉州台集MTN001B,4.59Y,2.39%)
【AA+】, 24泉州台集MTN002A, 福建, 3+2Y, 2.5+2.6亿, 国企, 12-18缴款, 12-19上市 ,(24泉州台集MTN001A,2.59+2Y,2.14%)
【AA+】, 24郑州城建MTN002, 河南, 5Y, 7亿, 国企, 12-19缴款, 12-20上市 ,(24郑州城建MTN001,4.34Y,2.03%)
【AA+】, 24乌经开MTN010A, 新疆, 5Y, 5+5亿, 国企, 12-19缴款, 12-20上市 ,(24乌经开MTN003,4.26Y,2.37%)
【AAA】, 24中电投MTN031, 北京, 5Y, 25亿, 央企, 12-18缴款, 12-19上市 ,(24中电投MTN024B,4.85Y,1.96%)
【AA+】, 24龙岩汇金MTN004, 福建, 5Y, 5亿, 国企, 12-18缴款, 12-19上市 ,(24龙岩文旅MTN002,4.6Y,2.39%)
【AA+】, 24乌经开MTN010B, 新疆, 7Y, 5+5亿, 国企, 12-19缴款, 12-20上市 ,(24乌经开MTN003,4.26Y,2.37%)
【AAA】, 24中电科投MTN001, 北京, 3Y, 5亿, 央企, 12-19缴款, 12-20上市
·
永续中票
·
【AAA】, 24中电投MTN032A, 北京, 2+NY, 12+12亿, 央企, 12-19缴款, 12-20上市 ,(23中电投MTN047B,2.01Y+N,1.89%)
【AA+】, 24江宁科学MTN003, 江苏, 3+NY, 2亿, 国企, 12-19缴款, 12-20上市 ,(24江宁科学MTN002,2.45Y+N,2.34%)
【AAA】, 24中电投MTN032B, 北京, 3+NY, 12+12亿, 央企, 12-19缴款, 12-20上市 ,(24中电投MTN026,2.93Y+N,1.97%)
·
券商短融
·
【AAA】, 24国泰君安CP011, 上海, 0.58Y, 40亿, 国企, 12-18缴款, 12-19上市 ,(24国泰君安CP008,190D,1.69%)
【AAA】, 24华福证券CP005, 福建, 0.75Y, 10亿, 国企, 12-19缴款, 12-20上市 ,(24华福证券CP003,208D,1.73%)