专栏名称: 孔明灯
梦想还是要有的,万一实现了呢
目录
相关文章推荐
浙江大学  ·  八大举措!2025年,浙大这么干 ·  昨天  
浙江大学  ·  浙大做“邻居”,盐碱地结出甜草莓! ·  4 天前  
长江日报  ·  武汉一部属高校,党委书记调整 ·  2 天前  
长江日报  ·  武汉一部属高校,党委书记调整 ·  2 天前  
武汉大学  ·  爆改J人!进来领取武大定制计划表 ·  2 天前  
51好读  ›  专栏  ›  孔明灯

纵览-20240802+回顾

孔明灯  · 公众号  ·  · 2024-08-04 23:03

正文

1 20240802:

下图按申万一级行业对全部A股进行分类。每个区域的面积大小表示该行业的流通市值,即面积越大表示该行业的流通市值占比越大;颜色表示其涨跌情况(红涨绿跌,颜色越深表示幅度越大)。市值较大的行业对上证综指和深成指等指数影响更大。


指数代码 指数名称 收盘指数 涨跌幅(%) 流通市值(亿元)
801010 农林牧渔 2480.14 1.06 5265.71
801030 基础化工 2878.34 -0.83 12854.19
801040 钢铁 1869.94 -0.72 2521.29
801050 有色金属 4060.51 -1.81 12315.74
801080 电子 3347.95 -2.94 30400.11
801110 家用电器 7035.02 -1.14 8412.34
801120 食品饮料 15740.93 -0.19 18027.15
801130 纺织服饰 1221.65 -0.24 1851.98
801140 轻工制造 1630.31 -0.8 2721.26
801150 医药生物 6677.54 0.82 24814.48
801160 公用事业 2390.41 -0.64 9119.81
801170 交通运输 2071.14 -0.41 8176.73
801180 房地产 1749.94 -0.67 4045.05
801200 商贸零售 1534.12 -0.6 2961.08
801210 社会服务 6499.37 -0.09 1811.86
801230 综合 1881.69 0.22 402.48
801710 建筑材料 3862.17 -1.28 2690.1
801720 建筑装饰 1711.39 -0.64 5573.57
801730 电力设备 5685.63 -1.59 23077.38
801740 国防军工 1287.09 -1.11 8952.47
801750 计算机 3081.2 -2.08 14716.31
801760 传媒 478.86 -1.31 5406.31
801770 通信 2273.12 -3.13 8223.8
801780 银行 3346.46 -0.43 20346.8
801790 非银金融 1354.18 -1.92 18130.53
801880 汽车 5207.57 -2.11 12833.29
801890 机械设备 1209.81 -1.72 14605.84
801950






请到「今天看啥」查看全文