专栏名称: 孔明灯
梦想还是要有的,万一实现了呢
目录
相关文章推荐
学习强国  ·  每日一读 | 一个人内心强大的四种境界 ·  20 小时前  
羊城晚报  ·  深度专访 | ... ·  21 小时前  
为你读诗  ·  春天赠予我雷霆,也赠予我花朵 ·  昨天  
为你读诗  ·  春宜练流瑜伽:顺应自然,温暖四肢 ·  2 天前  
三节课  ·  自从用上DeepSeek,我现在强的可怕! ·  4 天前  
51好读  ›  专栏  ›  孔明灯

纵览-20241227+回顾

孔明灯  · 公众号  ·  · 2024-12-29 23:07

正文

1 20241227:

下图按申万一级行业对全部A股进行分类。每个区域的面积大小表示该行业的流通市值,即面积越大表示该行业的流通市值占比越大;颜色表示其涨跌情况(红涨绿跌,颜色越深表示幅度越大)。市值较大的行业对上证综指和深成指等指数影响更大。


指数代码 指数名称 收盘指数 涨跌幅(%) 流通市值(亿元)
801010 农林牧渔 2602.01 2.54 5585.26
801030 基础化工 3360.21 0.6 15676.94
801040 钢铁 2158.6 0.2 2892.02
801050 有色金属 4424.79 -0.5 13648.73
801080 电子 4620.75 -0.95 43099.53
801110 家用电器 8557.34 -0.67 10204.71
801120 食品饮料 18119.06 0.18 20398.84
801130 纺织服饰 1504.37 0.92 2280.65
801140 轻工制造 2076.57 0.87 3528.77
801150 医药生物 7391.22 0.51 27674.7
801160 公用事业 2432.31 1.2 9438.23
801170 交通运输 2286.47 1.1 9366.33
801180 房地产 2225.78 1.1 5134.57
801200 商贸零售 2287.58 0.26 4530.78
801210 社会服务 8289.54 0.86 2367.63
801230 综合 2808.08 1.06 615.14
801710 建筑材料 4510.17 1.24 3163.6
801720 建筑装饰 2036.49 0.98 6679.48
801730 电力设备 7228.41 0.07 29272.5
801740 国防军工 1518.18 1.63 10688.22
801750 计算机 4591.97 -0.56 22744.92
801760 传媒 666.58 -0.3 7656.76
801770 通信 3102.94 -1.33 11541.27
801780 银行 3904.72 -0.06 23786.07
801790 非银金融 1922.18 0.53 25878.23
801880 汽车 6556.92 0.09 16458.4
801890






请到「今天看啥」查看全文