点上方↑“七台河网”关注我,每天收看!
七台河市政府为民解忧
取消棚改原房拆除过程中各项收费
请为七台河市政府点赞!
为市棚改办等有关部门的辛勤付出点赞!
长按二维码❉居民在家就可以查询自己家的安置进度,输入安置协议号即可查询。
或登录网址☞:http://cha.qthpgb.com 进行查询。
今天下午,市政府副市长刘国华主持召开棚改工作推进会议
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
6月28日计划受理137户,其中:新兴区108户(上午85户,下午23户) ,桃山区29户。
6月28日(上午)平台受理名单 |
序号 | 区域 | 社区 | 委 | 安置协议号 | 姓名 |
1 | 新兴区 | 缸窑沟街道 | 4 | 201000010 | 刘文军 |
2 | 新兴区 | 缸窑沟街道 | 12 | 201000897 | 焦安宽 |
3 | 新兴区 | 缸窑沟街道 | 12 | 201000899 | 王书迁
|
4 | 新兴区 | 缸窑沟街道 | 13 | 201000177 | 潘会君 |
5 | 新兴区 | 缸窑沟街道 | 13 | 201000203 | 杨玉星 |
6 | 新兴区 | 缸窑沟街道 | 15 | 201000782 | 张洪林 |
7 | 新兴区 | 缸窑沟街道 | 17 | 201000461 | 张宝有 |
8 | 新兴区 | 缸窑沟街道 | 18 | 201000294 | 刘志珍 |
9 | 新兴区 | 缸窑沟街道 | 18 | 201000311 | 李淑珍 |
10 | 新兴区 | 缸窑沟街道 | 4
| 201000060 | 孙明江 |
11 | 新兴区 | 缸窑沟街道 | 4 | 201000090 | 张学华 |
12 | 新兴区 | 缸窑沟街道 | 4 | 201000129 | 张正华 |
13 | 新兴区 | 缸窑沟街道 | 5 | 201000641 | 赵利东 |
14 | 新兴区 | 缸窑沟街道 | 5 | 201000680 | 连泽鑫 |
15 | 新兴区 | 缸窑沟街道 | 5 | 201000685 | 韩富 |
16 | 新兴区 | 缸窑沟街道 | 6 | 201000377 | 黄文芝 |
17 | 新兴区 | 缸窑沟街道
| 9 | 201000821 | 夏建友 |
18 | 新兴区 | 缸窑沟街道 | 9 | 201000862 | 张恒久 |
19 | 新兴区 | 河南街道 | 1 | 202000021 | 张文 |
20 | 新兴区 | 河南街道 | 2 | 202000058 | 陈建秀 |
21 | 新兴区 | 河南街道 | 13 | 202000748 | 吴冬 |
22 | 新兴区 | 河南街道 | 17 | 202001127 | 李令海 |
23 | 新兴区 | 河南街道 | 1 | 202001382 | 石运学 |
24
| 新兴区 | 河南街道 | 11 | 202000512 | 计振柱 |
25 | 新兴区 | 河南街道 | 11 | 202000532 | 郑国强 |
26 | 新兴区 | 河南街道 | 11 | 202000565 | 王立香 |
27 | 新兴区 | 河南街道 | 12 | 202000673 | 韩凤花 |
28 | 新兴区 | 河南街道 | 13 | 202000789 | 姜德臣 |
29 | 新兴区 | 河南街道 | 13 | 202000830 | 刘连友 |
30 | 新兴区 | 河南街道 | 13 | 202000838
| 刘建平 |
31 | 新兴区 | 河南街道 | 15 | 202000861 | 祁洪琴 |
32 | 新兴区 | 河南街道 | 15 | 202000876 | 郭振龙 |
33 | 新兴区 | 河南街道 | 15 | 202000897 | 刘云朋 |
34 | 新兴区 | 河南街道 | 15 | 202000904 | 周杰 |
35 | 新兴区 | 河南街道 | 15 | 202000954 | 梁庆花 |
36 | 新兴区 | 河南街道 | 15 | 202001465 | 马桂芳 |
37 | 新兴区 | 河南街道 | 2
| 202000091 | 高桂娟 |
38 | 新兴区 | 河南街道 | 2 | 202000092 | 罗世忠 |
39 | 新兴区 | 河南街道 | 5 | 202000272 | 李海军 |
40 | 新兴区 | 河南街道 | 5 | 202000305 | 王士明 |
41 | 新兴区 | 河南街道 | 7 | 202000364 | 孙树智 |
42 | 新兴区 | 新城街道 | 10 | 203000192 | 左公俊 |
43 | 新兴区 | 新城街道 | 10 | 203000273 | 张文芝 |
44 | 新兴区
| 新城街道 | 12 | 203000574 | 王利明 |
45 | 新兴区 | 新城街道 | 12 | 203000582 | 霍云峰 |
46 | 新兴区 | 新城街道 | 12 | 203000613 | 李桂荣 |
47 | 新兴区 | 新城街道 | 16 | 203000419 | 徐张俭 |
48 | 新兴区 | 新城街道 | 16 | 203000786 | 徐春红 |
49 | 新兴区 | 新城街道 | 16 | 203000787 | 丁奇 |
50 | 新兴区 | 新城街道 | 17 | 203000215 | 王兴军 |
51
| 新兴区 | 新城街道 | 18 | 203000299 | 张超 |
52 | 新兴区 | 新合街道 | 6 | 204000217 | 徐永林 |
53 | 新兴区 | 新合街道 | 12 | 204000190 | 王艳 |
54 | 新兴区 | 新合街道 | 15 | 204000405 | 姜振德 |
55 | 新兴区 | 新合街道 | 2 | 204000639 | 孙加申 |
56 | 新兴区 | 新建街道 | 10 | 205000220-0201 | 刘贵成 |
57 | 新兴区 | 新建街道 | 10 | 205000220-0202
| 刘贵成 |
58 | 新兴区 | 新建街道 | 7 | 205000001 | 杨桂兰 |
59 | 新兴区 | 新立街道 | 5 | 206000226 | 刘井州 |
60 | 新兴区 | 新立街道 | 5 | 206000246 | 王晓伟 |
61 | 新兴区 | 新立街道 | 8 | 206000452 | 王仁福 |
62 | 新兴区 | 新立街道 | 8 | 206000519 | 张俊海 |
63 | 新兴区 | 新立街道 | 9 | 206000054 | 高运桂 |
64 | 新兴区 | 新立街道
| 10 | 206000175 | 丛富林 |
65 | 新兴区 | 新立街道 | 10 | 206000175 | 丛富林 |
66 | 新兴区 | 新立街道 | 11 | 206000697 | 黄宝龙 |
67 | 新兴区 | 新立街道 | 11 | 206000916 | 包冰 |
68 | 新兴区 | 新立街道 | 11 | 206001093 | 李婷婷 |
69 | 新兴区 | 新立街道 | 12 | 206001515 | 何海龙 |
70 | 新兴区 | 新立街道 | 12 | 206001566 | 华淑清 |
71
| 新兴区 | 新立街道 | 12 | 206001729 | 朱淑云 |
72 | 新兴区 | 新立街道 | 15 | 206000497 | 胡玉华 |
73 | 新兴区 | 新立街道 | 16 | 206000587 | 姜福顺 |
74 | 新兴区 | 新立街道 | 16 | 206000639 | 郭玉林 |
75 | 新兴区 | 新立街道 | 16 | 206000645 | 周艳玲 |
76 | 新兴区 | 新立街道 | 16 | 206000704 | 于清涛 |
77 | 新兴区 | 新立街道 | 16 | 206000901 | 贾乃文
|
78 | 新兴区 | 新立街道 | 16 | 206000906 | 任福德 |
79 | 新兴区 | 新立街道 | 17 | 206001469 | 齐凤成 |
80 | 新兴区 | 新立街道 | 17 | 206001470 | 齐凤彪 |
81 | 新兴区 | 新立街道 | 18 | 206001315 | 张玲 |
82 | 新兴区 | 新立街道 | 18 | 206001889 | 徐金宝 |
83 | 新兴区 | 新立街道 | 18 | 206001912 | 蔡权 |
84 | 新兴区 | 新立街道 | 6
| 206000048 | 任长库 |
85 | 新兴区 | 新立街道 | 7 | 206000884 | 徐德龙 |
我们的付出得到群众赞扬。新兴区新合街王连付老人送来表扬信。
您的支持,就是我们的动力!
6月28日(下午)平台受理名单 |
序号 | 区域 | 街道(社区) | 委 | 安置协议号 | 姓名 |
1 | 桃山区 | 桃山 | 1 | 103010025 | 宋德福 |
2 | 桃山区 | 长青 | 2 | 102020136 | 范淑华 |
3 | 桃山区 | 万宝河 | 2 | 107020030 | 尤泽军 |
4 | 桃山区 | 万宝河 | 7 | 104030007 | 姜海龙 |
5 | 桃山区 | 运销 | 21 | 101030038 | 张凯军 |
6 | 桃山区 | 长青 | 6 | 102020015 | 时海峰 |
7 | 桃山区 | 长青 | 6 | 102020016 | 时海峰 |
8 | 桃山区 | 桃山 | 1 | 103010049 | 王春波 |
9 | 桃山区 | 桃山 | 1 | 103010040 | 白春华 |
10 | 桃山区 | 万宝河 | 良种场 | 107080004 | 于兴文 |
11 | 桃山区 | 万宝河 | 良种场 | 107080018 | 沈艳斌 |
12 | 桃山区 | 万宝河 | 良种场 | 107080019 | 于春芝 |
13 | 桃山区 | 万宝河 | 良种场 | 107080023 | 李树发 |
14 | 桃山区 | 长青 | 4 | 102010012 | 苗中秋 |
15 | 桃山区 | 长青 | 1 | 102060033 | 张龙 |
16 | 桃山区 | 长青 | 2 | 102020101 | 张丽 |
17 | 桃山区 | 桃山 | 5 | 103030006 | 张明 |
18 | 桃山区 | 新选 | 2 | 104020004 | 丛佩申 |
19 | 桃山区 | 运销 | 1 | 101010110 | 秦凤良 |
20 | 桃山区 | 运销 | 1 | 101010111 | 李淑芬 |
21 | 桃山区 | 运销 | 1 | 101010109 | 曹玉芹 |
22 | 桃山区 | 桃山 | 2 | 103020092 | 李彦坤 |
23 | 桃山区 | 桃山 | 8 | 105030006 | 高桂珍 |
24 | 桃山区 | 运销 | 21 | 101020018 | 冯士超 |
25 | 桃山区 | 万宝河 | 7 | 105030024 | 张晓东 |
26 | 桃山区 | 长青 | 1 | 102080011 | 刘卫 |
27 | 桃山区 | 万宝河 | 2 | 107020008 | 孙井海 |
28 | 桃山区 | 桃山 | 2 | 103020055 | 陆景学 |
29 | 桃山区 | 长青 | 6 | 102010013 | 赵选华 |
30 | 新兴区 | 新立街道 | 7 | 206000982 | 陈佳成 |
31 | 新兴区 | 新立街道 | 7 | 206001124 | 邵文福 |
32 | 新兴区 | 新立街道 | 8 | 206000127 | 范瑞新 |
33 | 新兴区 | 新立街道 | 9 | 206000026 | 朱传山 |
34 | 新兴区 | 缸窑沟街道 | 18 | 201000869 | 刘士林 |
35 | 新兴区 | 缸窑沟街道 | 4 | 201000056 | 郎岩 |
36 | 新兴区 | 缸窑沟街道 | 5 | 201000589 | 宫艳斌 |
37 | 新兴区 | 缸窑沟街道 | 5 | 201000709 | 徐平 |
38 | 新兴区 | 河南街道 | 13 | 202000821 | 孙安生 |
39 | 新兴区 | 河南街道 | 15 | 202000926 | 李炳金 |
40 | 新兴区 | 双太社区 | 17 | 206001469-0202 | 齐凤彪 |
41 | 新兴区 | 新城街道 | 12 | 203000644 | 刘汝贵 |
42 | 新兴区 | 新城街道 | 14 | 203000469 | 陈国祥 |
43 | 新兴区 | 新城街道 | 17 | 203000180 | 炊立星 |
44 | 新兴区 | 新城街道 | 9 | 203000618 | 王传河 |
45 | 新兴区 | 新合街道 | 6 | 204000215 | 邴新兰 |
46 | 新兴区 | 新建街道 | 10 | 205000026 | 张连贵 |
47 | 新兴区 | 新立街道 | 11 | 206001232 | 王秀芬 |
48 | 新兴区 | 新立街道 | 16 | 206000708 | 孙艳文 |
49 | 新兴区 | 新立街道 | 7 | 206000881 | 李春艳 |
50 | 新兴区 | 新立街道 | 7 | 206001104 | 苗德成 |
51 | 新兴区 | 缸窑沟街道 | 18 | 201000311 | 李淑珍 |
52 | 新兴区 | 河南街道 | 5 | 202000253 | 郑云礼 |
市棚改办在服务平台设立《党员先锋岗》,帮助居民更好更快的办理。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
服务平台配发最新的工作装,我们的工作人员以最饱满的精神状态迎接您的到来!
小编提示:各位居民每次浏览之后请点击关注和转发,感谢大家!
请关注天气预报!
点击 阅读原文,关注大美七台河!