专栏名称: 住浙网
专业房产资讯,权威房产导购,深度楼市评析,独家开盘报道,全面及时了解杭州楼市动态
目录
相关文章推荐
51好读  ›  专栏  ›  住浙网

【8月27日行情:成交305套】主城区(155套)余杭区(38套) 萧山区(66套)富阳区(34套)临安区(12套)

住浙网  · 公众号  · 房地产  · 2017-08-28 15:34

正文

请到「今天看啥」查看全文



8月27日杭州商品房行情榜
城区 成交套数 可售住宅套数 总可售套数
主城 155 10763 41866
余杭 38 11379 21533
萧山 66 6045 11938
富阳 34 1715 4995
临安 12 2663 3996
合计 305 32565 84328

成交分析:

8月27日,杭州市共成交商品房305套。

其中,主城区商品房共成交155套, 云杉郡成 交54套,位列第一。

余杭区商品房共成交38套, 北大资源未名府和江南国际丝绸城各自 成交5套,并列第一。

萧山区商品房成交66套, 中国铁建万科·江湾城成交35套,位列第一。

富阳区商品房成交34套, 九龙仓雍景山成交11套,位列第一。

临安区商品房成交12套, 滨湖天地成交4套,位列第一。

8月27日预售证:宝嘉誉府

住浙日评:

8月27日,杭州十区共计成交305套商品房,相比前一日的436套,减少131套。

库存方面,截止8月27日晚,杭州十区的商品房库存量为84328套,其中住宅库存为32565套。

位于滨江的云杉郡成交54套夺得成交套数销冠, 位于富阳的九龙仓雍景山以5641万元的成绩夺得成交金额冠军。

成交均价方面,龙湖·郦城公馆 以34888元/㎡的价格成为所有楼盘中单价最高的项目。

8月27日杭州十区商品房成交一览表

排名 楼盘 套数 成交均价
1 云杉郡园 54 10723
2 铁建万科·江湾城 35 14841
3 绿城西子·田园牧歌 18 23929
4 德信·大江源著 17 13510
5 荣辉商业中心 12 10771
6 九龙仓·雍景山 11 16947
7 旭辉和昌·都会山 10 34807
8 中天·富春诚品 10 15416
9 长龙·领航城 9 30088
10 亚包国际中心 7 33425
11 天鸿·美和院 6 12246
12 江盛·江南岸 6 7819
13 北大资源·未名府 5 28739
14 大悦城·铂悦 5 28275
15 江南国际丝绸城 5 22526
16 昊元·之江时代中心 5 16803
17 东亚·新干线 4 26384
18 融创金成·西溪海 4 23775
19 临安滨湖天地 4 11766
20 三花国际 3 23125
21 万科·未来城 3 21589
22 绿都·港汇中心 3 21287
23 好安居·蓝钻天成 3 19215
24 理想银泰城 3 14258
25 杭钢紫元·旭润和府 3 10667
26 恒和·依山郡 3 9145
27 龙湖·春江郦城 2 34888
28 之江九里 2 30652
29 金瑞·东方君悦 2 29854
30 江滨澜廷 2 28654
31 碧桂园·深蓝国际中心 2 27460
32 建投·阳光郡 2 27243
33 紫润国际 2 20134
34 嘉汇·金汇之星 2 17030
35 越秀·星汇城 2 9401
36 滨江新城·东方名府 1 30005
37 恒基旭辉府 1 29687
38 绿城·富春玫瑰园 1 29334
39 青云山居 1 27951
40 山水诚庐 1 26841
41 大华·西野风韵 1 26308
42 金地·艺境 1 25104
43 浙港国际 1 24555
44 桃李春风 1 23829
45 阳光城·翡丽湾 1 22668
46 昆盛·肖邦 1 22500
47 绿城·运河郡 1 22054
48 富阳宝龙城市广场 1 21448
49 杭州新天地 1 21365
50 德圣·潮闻天下 1 20345
51 和昌府 1 19650
52 万通·时尚公馆 1 18961
53 雅居乐·国际花园 1 18369
54 浙商国际中心 1 18254
55 新城·红郡 1 17525
56 复地·黄龙和山 1 17021
57 钱江·BLOCK 1 16587
58 赞成·首府 1 16255
59 九龙仓·君廷 1 16180
60 龙大·文居学府 1 15946
61 中大·西郊半岛 1 15081
62 万宝城 1 14528
63 奥克斯·缔壹城 1 14256
64 明华·名港城 1 13980
65 华润·万象汇 1 13524
66 四维金座 1 10698
67 耀达·仁和金鼎 1 10350
68 成功时大大厦 1 10235
69 佳源·优优锦城 1 9603
70 玲珑天城 1 9298
71 北湖绿洲花园 1 8160
72 万诚·凰庭 1 7589
73 竹涛翠和人家 1 5850
74 潜阳府花园 1 5431








请到「今天看啥」查看全文