|
【良品铺子(603719.SH):2022Q1营收稳健增长,静待全年盈利能力改善】开源中小盘|信息更新 金钜策股 · 公众号 · 股市 · 2 年前 · |
|
|
【晶晨股份(688099.SH):2022Q1业绩超预期,海外需求景气度持续】开源中小盘|信息更新 金钜策股 · 公众号 · 股市 · 2 年前 · |
|
|
【美格智能(002881.SZ):业绩高增长盈利能力提升,智能模组龙头加速前行】开源中小盘|信息更新 金钜策股 · 公众号 · 股市 · 2 年前 · |
|
|
【北京君正(300223.SZ):业绩同比高增长,平台型芯片设计公司加速前行】开源中小盘|信息更新 金钜策股 · 公众号 · 股市 · 2 年前 · |
|
|
【经纬恒润(688326.SH):季度波动致业绩承压,本土Tier1龙头厚积薄发】开源中小盘|信息更新 金钜策股 · 公众号 · 股市 · 2 年前 · |
|
|
【华阳集团(002906.SZ):复杂形势下业绩高速增长,新兴产品蓄势待发】开源中小盘|信息更新 金钜策股 · 公众号 · 股市 · 2 年前 · |
|
|
【矩子科技(300802.SZ):Q1营收保持增长,高研发投入巩固3D产品护城河】开源中小盘|信息更新 金钜策股 · 公众号 · 股市 · 2 年前 · |
|
|
【均胜电子(600699.SH):外部因素致业绩承压,积极布局汽车智能化】开源中小盘|信息更新 金钜策股 · 公众号 · 股市 · 2 年前 · |
|
|
【青鸟消防(002960.SZ):Q1高增态势延续,驶入发展快车道】开源中小盘|信息更新 金钜策股 · 公众号 · 股市 · 2 年前 · |
|
|
【联创电子(002036.SZ):光学业务开始放量,业绩释放指日可待】开源中小盘|信息更新 金钜策股 · 公众号 · 股市 · 2 年前 · |
|
|
英伟达GTC大会落幕,新增推荐经纬恒润|开源中小盘 金钜策股 · 公众号 · 股市 · 2 年前 · |
|
|
【三只松鼠(300783.SZ):转型阵痛仍在,短期利润率承压 】开源中小盘|信息更新 金钜策股 · 公众号 · 股市 · 2 年前 · |
|
|
【盐津铺子(002847.SZ):2022Q1业绩有所下滑,全渠道发展助力新一轮成长】开源中小盘|信息更新 金钜策股 · 公众号 · 股市 · 2 年前 · |
|
|
【安靠智电(300617.SZ):Q1业绩稳中有升,GIL业务持续推进】开源中小盘|信息更新 金钜策股 · 公众号 · 股市 · 2 年前 · |
|
|
【矩子科技(300802.SZ):3D检测设备持续放量,高研发蓄力长期发展 】开源中小盘|信息更新 金钜策股 · 公众号 · 股市 · 2 年前 · |
|
|
【经纬恒润(688326.SH):三位一体全面布局,本土汽车电子龙头冉冉升起】开源中小盘丨首次覆盖 金钜策股 · 公众号 · 股市 · 2 年前 · |
|
|
【佩蒂股份(300673.SZ):2022Q1业绩回暖,产能释放后全年业绩改善可期】开源中小盘|信息更新 金钜策股 · 公众号 · 股市 · 2 年前 · |
|
|
【德赛西威(002920.SZ):2022Q1业绩延续高增长,大象起舞彰显龙头本色】开源中小盘|信息更新 金钜策股 · 公众号 · 股市 · 2 年前 · |
|
|
打新策略转向“优选个股”,2022Q1打新收益依然可观|开源中小盘 金钜策股 · 公众号 · 股市 · 2 年前 · |
|
|
次新股说:本批思特威等值得重点跟踪(2022批次14、15) 金钜策股 · 公众号 · 股市 · 2 年前 · |
|