|
海天味业,递交招股书,拟赴香港上市 | 香港IPO市场 港澳IPO上市 · 公众号 · · 3 周前 · |
|
|
海辰储能,传考虑香港上市,拟募资39亿 | 香港IPO市场 港澳IPO上市 · 公众号 · · 4 周前 · |
|
|
紫光股份,传考虑香港上市,拟募资78亿 | 香港IPO市场 港澳IPO上市 · 公众号 · · 4 周前 · |
|
|
新三板企业香港上市:2024年上市7家,目前累计74家 | 香港IPO市场 港澳IPO上市 · 公众号 · · 4 周前 · |
|
|
药捷安康,来自江苏南京,递交招股书,拟赴香港上市 | 香港IPO市场 港澳IPO上市 · 公众号 · 科技自媒体 · 4 周前 · |
|
|
赛目科技,成功于1月15日在香港上市 | 香港IPO市场 港澳IPO上市 · 公众号 · · 4 周前 · |
|
|
宁德时代,传聘美银、中金、中信建投、摩根大通等牵头安排香港上市事宜 | 香港IPO市场 港澳IPO上市 · 公众号 · · 4 周前 · |
|
|
正业生物,来自吉林,成功于1月7日在美国上市,今年第二家 | 美国IPO市场 港澳IPO上市 · 公众号 · 财经 科技自媒体 · 1 月前 · |
|
|
因立夫,来自福建,成功于1月2日在美国上市,2025年第一家 | 美国IPO市场 港澳IPO上市 · 公众号 · · 1 月前 · |
|
|
汇舸环保(02613),来自上海,成功于1月9日在香港上市 | 香港IPO市场 港澳IPO上市 · 公众号 · · 1 月前 · |
|
|
三易科技,来自广州,成功于1月8日在美国上市,今年第三家 | 美国IPO市场 港澳IPO上市 · 公众号 · · 1 月前 · |
|
|
2025年香港第一家IPO,来自浙江的「脑动极光」成功于1月8日在香港上市 | 香港IPO市场 港澳IPO上市 · 公众号 · · 1 月前 · |
|
|
海螺材料科技(02560),来自安徽,成功于1月9日在香港上市 | 香港IPO市场 港澳IPO上市 · 公众号 · · 1 月前 · |
|
|
布鲁可:「超购、冻资」均港股历史第3,传上限定价,行使发售量调整权、IPO募资增至16.7亿 港澳IPO上市 · 公众号 · · 1 月前 · |
|
|
恒瑞医药,递交招股书,拟赴香港上市 | 香港IPO市场 港澳IPO上市 · 公众号 · · 1 月前 · |
|
|
港交所:知悉FINI显示有误,布鲁可(00325)按上市时间表进行IPO 港澳IPO上市 · 公众号 · · 1 月前 · |
|
|
佰泽医疗,递交招股书,拟赴香港上市丨香港IPO市场 港澳IPO上市 · 公众号 · 科技自媒体 · 1 月前 · |
|
|
同仁堂医养,递交招股书,拟赴香港上市丨香港IPO市场 港澳IPO上市 · 公众号 · · 1 月前 · |
|
|
微医控股,递交招股书,拟赴香港上市丨香港IPO市场 港澳IPO上市 · 公众号 · · 1 月前 · |
|
|
香港上市中介机构「审计师」排行:普华永道、安永、毕马威,位列前三 港澳IPO上市 · 公众号 · 财经 · 1 月前 · |
|