|
华创资本谢佳:更多企业将受益于云数据分析工具 | 展望2023 数字时氪 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
范特科技陈放:看好元宇宙技术、AR类、远程办公类等产品 | 展望2023 数字时氪 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
云从科技姚志强:看好工业互联网平台的发展 | 展望2023 数字时氪 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
销售易史彦泽:看好AI、大数据驱动、流程类的产品 | 展望2023 数字时氪 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
ChatGPT—技术与产业的碰撞思考|数智工坊报名申请 数字时氪 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
庚顿姚羽:看好工业软件领域的中国本土产品成为数字化网红产品 | 展望2023 数字时氪 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
美云智数余海峰:2023年看好数据驱动产品、行业云及产业互联平台的发展 | 展望2023 数字时氪 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
ChatGPT背后:一个天才、百亿融资和1亿月活 | 数智前瞻 数字时氪 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
ChatGPT走红背后:苦熬五年,三次AI路线迭代 | 数智前瞻 数字时氪 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
@ChatGPT,你能取代我么? | 数智夜话直播 数字时氪 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
今天,我们和科技圈的大佬们聊了聊ChatGPT | 数智前瞻 数字时氪 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
最快月活过亿,但ChatGPT或终将被开源打败 | 数智前瞻 数字时氪 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
货运量增长超200%,快递包裹超21.3亿件,物流行业加速狂奔中 | 数智前瞻 数字时氪 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
肆拾玖坊张鹏:2023年看好IOT、AI、数字化营销与运营类产品 | 展望2023 数字时氪 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
中美数字化需求本质上没差别,重点在这个关键窗口期 | 展望2023 数字时氪 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
专访富士康首席数字官史喆:数字化转型是领先者持续领先的手段 数字时氪 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
这个二月,你关心的公司将被数字时氪报道! 数字时氪 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
紧盯蓝领,快手、58同城、BOSS直聘们的抢人大战开始|数智前瞻·蓝领招聘行业mapping 数字时氪 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
2023春节招工难,哪里有更低成本的蓝领招聘流量?|数智前瞻 数字时氪 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
智驾数据,制造了一场百亿美金梦 | 数智前瞻 数字时氪 · 公众号 · · 2 年前 · |
|