生活与金融的随笔 |
一图胜千言! 小船自己做的债市数据,供大家参考。
数据说明:
(1)数据来源:Wind
(2)历史统计区间:2010年至今(第四部分“债券期限利差”统计区间为2008年至今,其他见图表标题说明)
(3)信用债:中债中短期票据到期收益率
(4)统计数据含义:
mean
|
均值 |
std | 标准差 |
min | 最小值 |
25% | 历史25分位数 |
50% | 历史中位数 |
75% | 历史75分位数 |
max | 最大值 |
一、债券到期收益率走势
|
国债:10年 | 国开债:10年 | 利差 |
---|---|---|---|
2021-05-07 | 3.16 | 3.54 | 0.38 |
10年期国债与国开债历史数据统计
|
国债:10年 | 国开债:10年 | 利差 |
---|---|---|---|
mean | 3.48 | 4.07 | 0.59 |
std | 0.43 | 0.62 | 0.24 |
min | 2.48 | 2.79 | 0.23 |
25% | 3.19 | 3.60 | 0.39 |
50% | 3.47 | 4.07 | 0.54 |
75% | 3.71 | 4.41 | 0.76 |
max | 4.72 | 5.92 | 1.35 |
|
国债:30年 |
---|---|
2021-05-07 | 3.66 |
30年期国债历史数据统计
|
国债:30年 |
---|---|
mean | 4.04 |
std | 0.39 |
min | 3.08 |
25% | 3.78 |
50% | 4.08 |
75% | 4.22 |
max | 5.20 |
|
1年 | 2年 | 5年 | 7年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|
2021-05-07 | 2.32 | 2.62 | 2.94 | 3.13 | 3.16 |
国债到期收益率历史统计
|
1年 | 2年 | 5年 | 7年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|
mean | 2.77 | 2.93 | 3.23 | 3.41 | 3.48 |
std | 0.60 | 0.55 | 0.47 | 0.43 | 0.43 |
min | 1.12 | 1.33 | 1.79 | 2.33 | 2.48 |
25% | 2.34 | 2.55 | 2.94 | 3.12 | 3.19 |
50% | 2.74 | 2.91 | 3.16 | 3.39 | 3.47 |
75% | 3.20 | 3.32 | 3.53 | 3.68 | 3.71 |
max | 4.25 | 4.42 | 4.53 | 4.67 | 4.72 |
|
1年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|
2021-05-07 | 2.5 | 3.1 | 3.28 | 3.44 | 3.54 |
国开债到期收益率历史统计
|
1年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|
mean | 3.24 | 3.65 | 3.86 | 4.04 | 4.07 |
std | 0.81 | 0.73 | 0.66 | 0.62 | 0.62 |
min | 1.19 | 1.69 | 2.13 | 2.63 | 2.79 |
25% | 2.65 | 3.08 | 3.39 | 3.56 | 3.60 |
50% | 3.19 | 3.62 | 3.83 | 4.01 | 4.07 |
75% | 3.79 | 4.06 | 4.19 | 4.34 | 4.41 |
max | 5.55 | 5.85 | 5.89 | 5.90 | 5.92 |
|
AAA:1年 | AAA:2年 | AAA:3年 | AAA:5年 |
---|---|---|---|---|
2021-05-07 | 2.94 | 3.25 | 3.49 | 3.72 |
AAA信用债到期收益率历史统计
|
AAA:1年 | AAA:2年 | AAA:3年 | AAA:5年 |
---|---|---|---|---|
mean | 3.86 | 4.07 | 4.21 | 4.46 |
std | 0.91 | 0.83 | 0.79 | 0.73 |
min | 1.76 | 2.07 | 2.33 | 2.88 |
25% | 3.10 | 3.37 | 3.58 | 3.90 |
50% | 3.83 | 4.09 | 4.23 | 4.46 |
75% | 4.54 | 4.63 | 4.73 | 4.97 |
max | 6.33 | 6.31 | 6.30 | 6.36 |
|
AA+:1年 | AA+:2年 | AA+:3年 | AA+:5年 |
---|---|---|---|---|
2021-05-07 | 3.08 | 3.41 | 3.73 | 4.0 |
AA+信用债到期收益率历史统计
|
AA+:1年 | AA+:2年 | AA+:3年 | AA+:5年 |
---|---|---|---|---|
mean | 4.13 | 4.37 | 4.53 | 4.85 |
std | 0.98 | 0.90 | 0.86 | 0.79 |
min | 1.96 | 2.28 | 2.58 | 3.21 |
25% | 3.32 | 3.59 | 3.83 | 4.22 |
50% | 4.06 | 4.38 | 4.55 | 4.88 |
75% | 4.87 | 4.99 | 5.14 | 5.39 |
max | 6.79 | 6.79 | 6.81 | 6.91 |
|
AA:1年 | AA:2年 | AA:3年 | AA:5年 |
---|---|---|---|---|
2021-05-07 | 3.39 | 3.84 | 4.19 | 4.51 |
AA信用债到期收益率历史统计
|
AA:1年 | AA:2年 | AA:3年 | AA:5年 |
---|---|---|---|---|
mean | 4.40 | 4.70 | 4.90 | 5.30 |
std | 1.04 | 0.96 | 0.91 | 0.83 |
min | 2.37 | 2.71 | 3.03 | 3.43 |
25% | 3.54 | 3.89 | 4.13 | 4.65 |
50% | 4.34 | 4.71 | 4.92 | 5.29 |
75% | 5.15 | 5.34 | 5.51 | 5.85 |
max | 7.09 | 7.23 | 7.27 | 7.48 |
|
AA-:1年 | AA-:2年 | AA-:3年 | AA-:5年 |
---|---|---|---|---|
2021-05-07 | 5.6 | 6.06 | 6.4 | 6.72 |
(AA-)信用债到期收益率历史统计
|
AA-:1年 | AA-:2年 | AA-:3年 | AA-:5年 |
---|---|---|---|---|
mean | 5.50 | 5.94 | 6.18 | 6.64 |
std | 1.00 | 0.88 | 0.82 | 0.74 |
min | 2.84 | 3.66 | 3.98 | 4.59 |
25% | 4.96 | 5.54 | 5.80 | 6.25 |
50% | 5.53 | 5.92 | 6.14 | 6.68 |
75% | 6.16 | 6.49 | 6.67 | 7.04 |
max | 7.70 | 7.82 | 7.93 | 8.23 |
存款类机构质押式回购加权平均利率最新数据
|
DR001 | DR007 | DR014 |
---|---|---|---|
2021-04-28 | 1.78 | 2.16 | 2.31 |
2021-04-29 | 1.82 | 2.27 | 2.32 |
2021-04-30 | 2.26 | 2.35 | 2.36 |
2021-05-06 | 2.06 | 2.12 | 2.11 |
2021-05-07 | 1.75 | 1.91 | 2.05 |
存款类机构质押式回购加权平均利率历史统计
|
DR001 | DR007 | DR014 |
---|---|---|---|
mean | 2.14 | 2.55 | 2.96 |
std | 0.56 | 0.54 | 0.82 |
min | 0.59 | 1.14 | 1.12 |
25% | 1.84 | 2.29 | 2.44 |
50% | 2.15 | 2.50 | 2.73 |
75% | 2.56 | 2.75 | 3.46 |
max | 3.75 | 6.17 | 6.39 |
上交所质押式回购利率最新数据
|
GC001:加权平均 | GC007:加权平均 | GC014:加权平均 |
---|---|---|---|
2021-04-28 | 2.13 | 2.27 | 2.24 |
2021-04-29 | 2.27 | 2.35 | 2.28 |
2021-04-30 | 2.29 | 2.29 | 2.23 |
2021-05-06 | 2.20 | 2.16 | 2.16 |
2021-05-07 | 2.22 | 2.13 | 2.15 |
上交所质押式回购利率历史统计
|
GC001:加权平均 | GC007:加权平均 | GC014:加权平均 |
---|---|---|---|
mean | 3.62 | 3.29 | 3.24 |
std | 2.73 | 1.45 | 1.15 |
min | 0.77 | 0.21 | 1.02 |
25% | 2.31 | 2.44 | 2.47 |
50% | 2.92 | 2.97 | 3.00 |
75% | 3.94 | 3.82 | 3.90 |
max | 33.60 | 13.34 | 12.11 |
深交所质押式回购利率最新数据
|
R-001:加权平均 | R-007:加权平均 | R-014:加权平均 |
---|---|---|---|
2021-04-28 | 2.09 | 2.27 | 2.24 |
2021-04-29 | 2.22 | 2.35 | 2.27 |
2021-04-30 | 2.26 | 2.21 | 2.19 |
2021-05-06 | 2.12 | 2.16 | 2.17 |
2021-05-07 | 2.18 | 2.12 | 2.14 |
深交所质押式回购利率历史统计
|
R-001:加权平均 | R-007:加权平均 | R-014:加权平均 |
---|---|---|---|
mean | 3.29 | 3.20 | 3.28 |
std | 2.46 | 1.38 | 1.09 |
min | 0.81 | 0.46 | 0.61 |
25% | 2.00 | 2.20 | 2.52 |
50% | 2.68 | 2.85 | 3.04 |
75% | 3.60 | 3.70 | 3.89 |
max | 26.67 | 12.60 | 10.47 |
FR007利率互换最新数据统计
|
1年 | 5年 | 利差 |
---|---|---|---|
2021-04-28 | 2.52 | 2.93 | 0.41 |
2021-04-29 | 2.53 | 2.93 | 0.41 |
2021-04-30 | 2.52 | 2.91 | 0.39 |
2021-05-06 | 2.51 | 2.90 | 0.40 |
2021-05-07 | 2.50 | 2.91 | 0.41 |
FR007利率互换历史数据统计
|
1年 | 5年 | 利差 |
---|---|---|---|
mean | 3.02 | 3.32 | 0.30 |
std | 0.65 | 0.63 | 0.12 |
min | 1.37 | 1.81 | -0.62 |
25% | 2.53 | 2.85 | 0.25 |
50% | 2.84 | 3.17 | 0.32 |
75% | 3.46 | 3.79 | 0.38 |
max | 5.29 | 5.35 | 0.62 |
Shibor3M利率互换最新数据统计
|
1年 | 5年 | 利差 |
---|---|---|---|
2021-04-28 | 2.90 | 3.49 | 0.60 |
2021-04-29 | 2.89 | 3.48 | 0.59 |
2021-04-30 | 2.86 | 3.45 | 0.59 |
2021-05-06 | 2.85 | 3.44 | 0.59 |
2021-05-07 | 2.85 | 3.44 | 0.59 |
Shibor3M利率互换历史数据统计
|
1年 | 5年 | 利差 |
---|---|---|---|
mean | 3.68 | 3.87 | 0.19 |
std | 0.84 | 0.68 | 0.25 |
min | 1.51 | 2.07 | -0.56 |
25% | 3.00 | 3.36 | 0.02 |
50% | 3.44 | 3.69 | 0.20 |
75% | 4.39 | 4.43 | 0.41 |
max | 5.86 | 5.91 | 0.70 |
|
10年合约 | 5年合约 | 2年合约 | 2TS-T | 2TF-T |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-28 | 97.64 | 99.84 | 100.34 | 103.03 | 102.03 |
2021-04-29 | 97.64 | 99.86 | 100.36 | 103.09 | 102.08 |
2021-04-30 | 98.02 | 100.02 | 100.42 | 102.82 | 102.04 |
2021-05-06 | 98.08 | 100.08 | 100.44 | 102.81 | 102.08 |
2021-05-07 | 97.94 | 100.06 | 100.46 | 102.98 | 102.18 |
国债期限利差最新数据
|
10vs2 | 10vs5 | 5vs2 | 2vs1 |
---|---|---|---|---|
2021-04-28 | 0.50 | 0.21 | 0.30 | 0.30 |
2021-04-29 | 0.51 | 0.21 | 0.31 | 0.29 |
2021-04-30 | 0.51 | 0.20 | 0.31 | 0.30 |
2021-05-06 | 0.51 | 0.21 | 0.30 | 0.32 |
2021-05-07 | 0.54 | 0.22 | 0.32 | 0.30 |
国债期限利差历史统计
|
10vs2 | 10vs5 | 5vs2 | 2vs1 |
---|---|---|---|---|
mean | 0.64 | 0.29 | 0.36 | 0.18 |
std | 0.44 | 0.19 | 0.28 | 0.12 |
min | -0.05 | -0.06 | -0.12 | -0.26 |
25% | 0.37 | 0.16 | 0.20 | 0.09 |
50% | 0.51 | 0.23 | 0.27 | 0.16 |
75% | 0.71 | 0.36 | 0.40 | 0.26 |
max | 2.04 | 1.01 | 1.35 | 0.69 |
国开债期限利差最新数据
|
10vs1 | 10vs5 | 5vs3 | 3vs1 |
---|---|---|---|---|
2021-04-28 | 1.09 | 0.27 | 0.17 | 0.66 |
2021-04-29 | 1.10 | 0.27 | 0.16 | 0.66 |
2021-04-30 | 1.06 | 0.26 | 0.17 | 0.63 |
2021-05-06 | 1.03 | 0.25 | 0.17 | 0.61 |
2021-05-07 | 1.04 | 0.26 | 0.18 | 0.60 |
国开债期限利差历史统计
|
10vs1 | 10vs5 | 5vs3 | 3vs1 |
---|---|---|---|---|
mean | 0.93 | 0.26 | 0.24 | 0.43 |
std | 0.51 | 0.21 | 0.17 | 0.21 |
min | -0.15 | -0.09 | -0.12 | -0.33 |
25% | 0.64 | 0.11 | 0.13 | 0.31 |
50% | 0.85 | 0.22 | 0.21 | 0.45 |
75% | 1.11 | 0.32 | 0.29 | 0.54 |
max | 2.71 | 1.13 | 1.04 | 1.00 |
AAA信用债期限利差最新数据
|
5vs1 | 5vs3 | 3vs2 | 3vs1 |
---|---|---|---|---|
2021-04-28 | 0.77 | 0.23 | 0.24 | 0.54 |
2021-04-29 | 0.78 | 0.23 | 0.25 | 0.55 |
2021-04-30 | 0.79 | 0.24 | 0.24 | 0.55 |
2021-05-06 | 0.78 | 0.23 | 0.24 | 0.55 |
2021-05-07 | 0.78 | 0.23 | 0.24 | 0.55 |
AAA信用债期限利差历史统计
|
5vs1 | 5vs3 | 3vs2 | 3vs1 |
---|---|---|---|---|
mean | 0.71 | 0.29 | 0.18 | 0.43 |
std | 0.51 | 0.19 | 0.17 | 0.34 |
min | -0.45 | -0.07 | -0.09 | -0.54 |
25% | 0.36 | 0.15 | 0.06 | 0.19 |
50% | 0.64 | 0.25 | 0.13 | 0.38 |
75% | 0.88 | 0.34 | 0.23 | 0.55 |
max | 2.22 | 0.92 | 0.80 | 1.58 |
AA+信用债期限利差最新数据
|
5vs1 | 5vs3 | 3vs2 | 3vs1 |
---|---|---|---|---|
2021-04-28 | 0.91 | 0.27 | 0.31 | 0.64 |
2021-04-29 | 0.91 | 0.26 | 0.32 | 0.65 |
2021-04-30 | 0.92 | 0.26 | 0.32 | 0.66 |
2021-05-06 | 0.93 | 0.26 | 0.34 | 0.67 |
2021-05-07 | 0.92 | 0.27 | 0.32 | 0.65 |
AA+信用债期限利差历史统计
|
5vs1 | 5vs3 | 3vs2 | 3vs1 |
---|---|---|---|---|
mean | 0.83 | 0.35 | 0.20 | 0.48 |
std | 0.55 | 0.21 | 0.18 | 0.37 |
min | -0.38 | -0.04 | -0.10 | -0.52 |
25% | 0.43 | 0.20 | 0.07 | 0.22 |
50% | 0.77 | 0.33 | 0.15 | 0.42 |
75% | 1.02 | 0.43 | 0.26 | 0.62 |
max | 2.48 | 1.14 | 0.89 | 1.87 |
AA信用债期限利差最新数据
|
5vs1 | 5vs3 | 3vs2 | 3vs1 |
---|---|---|---|---|
2021-04-28 |
|
改变自己 · 等你58了,也能像麦当娜一样继续做坏女人吗? 8 年前 |
|
新北方 · 卖呆|当赵雷的《成都》变成《沈阳》,刷爆朋友圈! 8 年前 |
|
加拿大约克论坛 · 那些无法拒绝的火锅的诱惑,你真的不来尝试一下吗? 7 年前 |
|
小羽私厨 · 之所以是经典,毕竟是千万人口水验证过的 7 年前 |