正文
8月上海二手成交的热点在哪里?
会买二手房的是哪些人?
成交的都是什么样的房子?
现阶段成交的豪宅如何分布?
@住在上海 独家图解8月上海二手房数据
一起来看!
△
二手成交的热点在哪里?
8月上海二手房成交1.1w多套
看两个月的成交热力图gif如下
(颜色越红 成交越热)
外环内:浦东三林、金杨、金桥潍坊
杨浦、虹口、静安、普陀沿着内环的区域是热点
外环外:金山新城、南桥新城、周康、
嘉定新城、江桥、青浦新城、新顾城是热点
△
最近买二手房的可能是哪些人?
8月二手网签中位数270.75w
25%分位约192w
75%分位约420w
如果你的房子8月网签总价420w+
你战胜了上海75%的二手房成交客户
套均价正好是中位数270w的小区
或是上海二手房主力成交的一个缩影
传统市区、XX新村、一房为主
(南翔那个小区签约均价4w左右,
一套86平、一套48平,未必典型。)
区域 | 板块 | 项目名 | 套数 | 网签套均价 |
徐汇 | 华泾 | 华济苑、沙家浜小区 | 1 | 2,700,000 |
徐汇 | 徐汇中心 | 日晖五村 | 1 | 2,700,000 |
长宁 | 西郊 | 虹桥机场新村 | 6 | 2,700,000 |
长宁 | 新华路 | 法华镇路720弄小区 | 2 | 2,700,000 |
普陀 | 武宁 | 大洋小区 | 2 | 2,700,000 |
普陀 | 长征 | 梅川二街坊 | 2 | 2,700,000 |
普陀 | 真如 | 真如新村 | 1 | 2,700,000 |
虹口 | 曲阳 | 灵新小区 | 1 | 2,700,000 |
嘉定 | 南翔 | 红翔新村、红翔小区 | 2 | 2,700,000 |
浦东 | 金杨 | 金樟花苑 | 1 | 2,700,000 |
浦东 | 浦东世博 | 济阳二村 | 1 | 2,700,000 |
套均价正好是420w的小区有这些
75%分位是改善客户的一个缩影
副中心、大一点、好一点的小区为主
(即使部分有做低的可能)
区域 | 板块 | 项目名 | 套数 | 网签套均价 |
静安 | 曹家渡 | 金家巷小区 | 1 | 4,200,000 |
长宁 | 西郊 | 虹园一村 | 2 | 4,200,000 |
普陀 | 曹杨 | 怒江苑 | 3 | 4,200,000 |
闵行 | 金虹桥 | 虹桥晶典苑 | 1 | 4,200,000 |
闵行 | 莘庄 | 春申城四季苑 | 1 | 4,200,000 |
闵行 | 莘庄 | 丽华公寓 | 1 | 4,200,000 |
宝山 | 上大 | 上大阳光乾泽园 | 2 | 4,200,000 |
宝山 | 上大 | 天缘华城、大华朗香花园 | 1 | 4,200,000 |
松江 | 松江新城 | 珠江新城 | 2 | 4,200,000 |
浦东 | 金桥 | 金东名苑 | 1 | 4,200,000 |
浦东 | 金桥 | 金泽苑 | 2 | 4,200,000 |
浦东 | 陆家嘴 | 东园一村 | 2 | 4,200,000 |
浦东 | 三林 | 源城锦苑、世纪左岸 | 2 | 4,200,000 |
套均价约192w的小区有这些
25%分位以中外环的老破小为主
(俞一小区和采菊苑看单价
都有明显的做低可能。)
区域 | 板块 | 项目名 | 套数 | 网签套均价 |
徐汇 | 龙华 | 俞一小区 | 4 | 1,922,500 |
长宁 | 西郊 | 新泾七村 | 3 | 1,921,667 |
杨浦 | 中原 | 民星一村 | 1 | 1,920,000 |
宝山 | 上大 | 祁连一村 | 1 | 1,920,000 |
青浦 | 重固 | 现代华庭 | 1 | 1,920,000 |
松江 | 松江中部 | 荣乐二村 | 1 | 1,920,000 |
虹口 | 凉城 | 民华小区、三利小区 | 3 | 1,916,667 |
宝山 | 顾村 | 采菊苑 | 3 | 1,916,667 |
△
便宜的二手房在哪里?
下图红色是套均价270.75w以上的小区,
蓝色则是中位数以下的小区。
离市区相同绝对距离,
南北还是蓝色多(便宜)。
至少从网签价来看,
(默认大家知道网签价有做低可能)
外环外有红点(贵的)
松江、闵行、浦东特别显著。
内环内有蓝点(便宜的)
上海市区依然有总价低的房子,
但螺丝壳里做道场,肯定要有所牺牲。
举例内环内的一个蓝点
曲阳西南小区,
虽然成交套均价仅232w,
但是6套成交中的3套都是28.37平,
当然作为配套成熟的8号线地铁房,
肯定也不算贵(后台回复#曲阳#看写过的文章)。
当然你既要内环 又看不上老破小一房
还要diss房价贵,那就是眼高手低了。
△
“豪宅”跟环线的关系大吗?
下图红点是单独拎出来的8月二手
网签价1500w+的成交
跟7月一样呈东西分布
环线内外都有。
好遗憾,一手房热点区域大宁没有1500w+
同样 普陀长风 杨浦新江湾 虹口临平路也没有
可能原因是这些地方都有新房供应
(或供应的预期——
虽然xx院子、xx府*2都没拿证,
但目前市场给的信号是等等没关系。)
下图表格是套均价1000w+的小区
(跟上图1500w+的点还不大一样)
古北、碧云、联洋、新江湾都不少
(因为是套均,比如雅宾利成绩一套1200w,一套750w,
平均就没到1000w了…当然需注意网签还是有做低可能)
总体不在内环内的应该至少有一半
外环外 除了传统 佘山 马桥别墅区
唐镇 华漕 徐泾(大虹桥)也很厉害
区域 | 板块 | 项目名 | 套数 | 网签套均价 |
松江 | 佘山 | 世茂佘山庄园 | 1 | 87,500,000 |
闵行 | 马桥 | 绿城玫瑰园 | 1 | 76,500,000 |
浦东 | 联洋 | 御翠园 | 1 | 48,000,000 |
浦东 | 碧云 | 俐马花园、维诗凯亚 | 1
| 35,000,000 |
长宁 | 古北 | 西郊花园别墅 | 1 | 32,000,000 |
松江 | 新桥 | 绿洲比华利花园 | 1 | 32,000,000 |
青浦 | 徐泾 | 银涛高尔夫别墅 | 5 | 30,402,600 |
黄浦 | 打浦桥 | 香港新世界花园、绿城盛世滨江、融创滨江壹号院 | 1 | 30,080,000 |
长宁 | 古北 | 古北瑞仕花园 | 1 | 30,000,000 |
浦东 | 陆家嘴 | 财富海景花园、张杨滨江花园 | 1 | 30,000,000 |
松江 | 新桥 | 四季草堂 | 1 | 29,000,000 |
静安 | 南京西路 | 国际丽都城 | 2 | 28,800,000 |
黄浦 | 淮海中路 | 翠湖天地 | 3 | 28,483,333 |
长宁 | 西郊 | 复地御西郊 | 4 | 28,360,255 |
静安 | 南京西路 | 威海别墅 | 1 | 28,000,000 |
浦东 | 高行 | 仁恒森兰雅苑 | 2 | 26,939,150 |
浦东 | 三林 | 美林别墅 | 1 | 26,000,000 |
闵行 | 华漕 | 万科兰乔圣菲 | 2 | 25,700,000 |
闵行 | 华漕 | 西郊庄园 | 3 | 24,833,333 |
长宁 | 中山公园 | 仲信苑 | 1 | 24,500,000 |
青浦 | 徐泾 | 西郊紫郡 | 1 | 24,100,000 |
青浦 | 徐泾 | 大豪山林别墅 | 2 | 23,450,000 |
浦东 | 联洋 | 四季雅苑 | 1 | 21,250,000 |
长宁 | 中山公园 | 晶品公寓、王子晶品 | 1 | 20,000,000 |
浦东 | 新场 | 建德南郊别墅 | 1 | 20,000,000 |
浦东 | 陆家嘴 | 世茂滨江花园、世茂滨江 | 7 | 19,721,429 |
浦东 | 陆家嘴 | 仁恒滨江园 | 1 | 19,650,000 |
徐汇 | 徐汇中心 | 汇贤居 | 2 | 19,625,000 |
青浦 | 徐泾 | 湖畔佳苑 | 2 | 18,900,000 |
长宁 | 虹桥 | 虹桥豪苑 | 2 | 18,725,000 |
青浦 | 徐泾 | 西郊九溪十八岛 | 1 | 18,500,000 |
徐汇 | 徐汇中心 | 东方曼哈顿 | 2 | 18,400,000 |
徐汇 | 徐汇中心 | 首长公寓
| 1 | 18,300,000 |
浦东 | 唐镇 | 圣马丽诺桥、圣马丽诺桥语别墅 | 1 | 18,300,000 |
浦东 | 唐镇 | 棕榈泉花园别墅 | 1 | 18,300,000 |
浦东 | 唐镇 | 绿城御园、绿城上海玉兰花园 | 1 | 18,000,000 |
浦东 | 塘桥 | 国信世纪海景园 | 1 | 18,000,000 |
长宁 | 新华路 | 华山夏都苑 | 1 | 17,500,000 |
虹口 | 北外滩 | 新外滩花苑、白金湾府邸 | 4 | 17,430,000 |
黄浦 | 打浦桥 | 淡水湾花园 | 1 | 17,280,000 |
黄浦 | 淮海中路 | 淮海晶华苑 | 1 | 17,100,000 |
徐汇 | 徐汇中心 | 集雅公寓 | 1 | 17,000,000 |
长宁 | 古北 | 古北玛瑙园 | 1 | 16,750,000 |
青浦 | 赵巷 | 西郊古北国际别墅、古北佘山国际别墅 | 1 | 16,500,000 |
嘉定 | 安亭汽车城 | 安亭高尔夫别墅 | 1 | 16,000,000 |
浦东 | 惠南 | 景瑞法兰云廷 | 1 | 15,860,000 |
青浦 | 徐泾 | 英庭名墅 | 1 | 15,700,000 |
浦东 | 碧云 | 金桥爱建园、时代金领 | 1 | 15,400,000 |
浦东 | 陆家嘴 | 盛大金磐花园 | 2 | 15,400,000 |
徐汇 | 徐汇中心 | 莱诗邸 | 1 | 15,380,000 |
徐汇 | 徐汇中心 | 永新城、永新世纪 | 1 | 15,200,000 |
长宁 | 中山公园 | 金桥花园、尚泰里 | 1 | 15,000,000 |
闵行 | 金虹桥 | 明申花园 | 1 | 15,000,000 |
闵行 | 颛桥 | 上海星河湾花园 | 1 | 15,000,000 |
青浦 | 徐泾 | 康虹花园 | 1 | 15,000,000 |
松江 | 新桥 | 乔爱庄园、乔爱花园 | 2 | 15,000,000 |
浦东 | 张江 | 东郊花园 | 1 | 15,000,000 |
徐汇 | 田林 | 康兴花园 | 1 | 14,800,000 |
徐汇 | 田林 | 牡丹园 | 1 | 14,800,000 |
长宁 | 虹桥 | 仁恒河滨花园 | 2 | 14,725,000 |
浦东 | 花木 | 花木绿城兰庭、花木绿城锦绣兰庭 | 1 | 14,600,000 |
静安 | 曹家渡
| 静安雅筑 | 1 | 14,500,000 |
浦东 | 联洋 | 仁恒河滨城 | 13 | 14,394,892 |
青浦 | 徐泾 | 海天花园、海天叠翠、叠翠别墅 | 1 | 14,300,000 |
松江 | 泗泾 | 佘山宝石别墅佘山东郡 | 1 | 14,300,000 |
杨浦 | 新江湾城 | 九龙仓玺园 | 2 | 14,070,000 |
长宁 | 古北 | 虹康古北苑、金色贝拉维 | 1 | 14,000,000 |
青浦 | 徐泾 | 安盛花苑、安盛杉庄 | 1 | 14,000,000 |
浦东 | 唐镇 | 华亭丽都、白金瀚宫 | 1 | 14,000,000 |
浦东 | 洋泾 | 翠璟名庭、万科翡翠滨江二期 | 1 | 14,000,000 |
浦东 | 洋泾 | 陆家嘴国际华城 | 1 | 14,000,000 |
浦东 | 花木 | 香梅花园 | 2 | 13,915,000 |
松江 | 松江新城 | 泰晤士小镇 | 2 | 13,750,000 |
浦东 | 洋泾 | 盛世年华、大湖王朝 | 1 | 13,570,000 |
松江 | 新桥 | 锦轩别墅、锦轩新墅 | 2 | 13,500,000 |
杨浦 | 新江湾城 | 华润置地橡树湾城、华润新江湾九里 | 2 | 13,450,000 |
徐汇 | 徐汇滨江 | 尚海湾豪庭、恒盛尚海湾 | 3 | 13,333,333 |
徐汇 | 徐汇中心 | 天际花园 | 2 | 13,250,000 |
闵行 | 华漕 | 上海网球俱乐部和公寓 | 1 | 13,200,000 |
徐汇 | 徐汇中心 | 岳阳公寓、岳阳花苑 | 1 | 13,180,000 |
静安 | 南京西路 | 静安四季苑 | 2 | 13,125,000 |
徐汇 | 徐汇中心 | 汇景苑、新家坡美树馆 | 2 | 13,060,000 |
静安 | 曹家渡 | 静安风华苑 | 1 | 13,000,000 |
徐汇 | 徐汇中心 | 汇峰鼎园 | 1 | 13,000,000 |
长宁 | 古北 | 马赛花园 | 1 | 13,000,000 |
长宁 | 新华路 | 香榭苑 | 1 | 13,000,000 |
杨浦 | 新江湾城 | 旭辉江湾墅 | 1 | 13,000,000 |
闵行 | 华漕 | 凯德林茵湖畔 | 1 | 13,000,000 |
青浦 | 赵巷 | 恒联名人世家 | 1 | 13,000,000 |
浦东 | 川沙 | 水景豪园 | 1 | 13,000,000 |
松江
| 新桥 | 浅水湾花园 | 2 | 12,950,000 |
黄浦 | 老西门 | 老西门新苑 | 3 | 12,883,333 |
静安 | 不夜城 | 农房熙藏苑 | 1 | 12,860,000 |
松江 | 泗泾 | 佘山银湖别墅 | 1 | 12,800,000 |
虹口 | 四川北路 | 虹叶茗园 | 1 | 12,700,000 |
长宁 | 新华路 | 虹桥银都、虹桥府邸 | 1 | 12,600,000 |
浦东 | 联洋 | 中邦风雅颂、联洋年华三期 | 1 | 12,600,000 |
松江 | 佘山 | 山的院子花园、佘山3号 | 2 | 12,550,000 |
闵行 | 古美罗阳 | 望族苑 | 1 | 12,500,000 |
青浦 | 赵巷 | 中海翡翠湖岸 | 1 | 12,500,000 |
浦东 | 三林 | 盛世天地、新里城二期 | 1 | 12,500,000 |
浦东 | 新场 | 东恒豪园、上海蓝堡 | 1 | 12,500,000 |
普陀 | 长风 | 书香名第、黎金苑 | 1 | 12,400,000 |
普陀 | 武宁 | 大华清水湾花园 | 2 | 12,375,000 |
浦东 | 联洋 | 水清木华公寓 | 3 | 12,373,333 |
虹口 | 北外滩 | 白金府邸 | 1 | 12,280,000 |
黄浦 | 打浦桥 | 德玛公寓 | 1 | 12,250,000 |
闵行 | 华漕 | 万科红郡园 | 2 | 12,210,000 |
黄浦 | 黄浦滨江 | 长峰馨园 | 1 | 12,200,000 |
静安 | 江宁路 | 泰府名邸 | 1 | 12,200,000 |
徐汇 | 龙华 | 盛大花园 | 1 | 12,200,000 |
长宁 | 西郊 | 朗诗新西郊 | 5 | 12,032,360 |
松江 | 泗泾 | 海欣别墅 | 1 | 12,003,700 |
静安 | 曹家渡 | 静安阳光名都 | 1 | 12,000,000 |
静安 | 江宁路 | 静安晶华园 | 1 | 12,000,000 |
杨浦 | 新江湾城 | 仁恒怡庭 | 1 | 12,000,000 |
虹口 | 曲阳 | 仲康公寓 | 1 | 12,000,000 |
闵行 | 梅陇春申 | 银都名墅 | 1 | 12,000,000 |
浦东 | 高行 | 绿城上海御园 | 1 | 12,000,000
|
徐汇 | 徐汇中心 | 欧江大厦 | 1 | 11,980,000 |
长宁 | 中山公园 | 悦达花苑、路易凯旋宫 | 1 | 11,880,000 |
长宁 | 虹桥 | 虹桥华庭 | 2 | 11,850,000 |
徐汇 | 徐汇中心 | 阳光名苑、阳光巴黎 | 1 | 11,800,000 |
长宁 | 古北 | 御翠豪庭 | 2 | 11,650,000 |
松江 | 泗泾 | 同润碧水湾花园 | 1 | 11,550,000 |
浦东 | 洋泾 | 上品巨洋豪园 | 1 | 11,550,000 |
长宁 | 新华路 | 嘉里华庭 | 1 | 11,500,000 |
闵行 | 古美罗阳 | 金汇豪庭 | 2 | 11,500,000 |
青浦 | 徐泾 | 西郊枫林苑 | 1 | 11,500,000 |
浦东 | 航头 | 南郊中华园 | 1 | 11,500,000 |
浦东 | 联洋 | 浦东虹桥花园 | 3 | 11,346,667 |
黄浦 | 老西门 | 太阳都市花园 | 2 | 11,235,000 |
杨浦 | 新江湾城 | 尚浦领世 | 2 | 11,185,000 |
徐汇 | 徐汇中心 | 汇峰衡园 | 1 | 11,180,000 |
徐汇 | 徐汇中心 | 嘉丽苑 | 1 | 11,080,000 |
黄浦 | 打浦桥 | 卢湾城市花园 | 1 | 11,000,000 |
黄浦 | 淮海中路 | 海佳大厦 | 1 | 11,000,000 |
徐汇 | 徐汇中心 | 明园世纪城 | 1 | 11,000,000 |
长宁 | 古北 | 古北国际花园 | 1 | 11,000,000 |
长宁 | 古北 | 强生古北花园 | 2 | 11,000,000 |
长宁 | 西郊 | 虹康景博苑 | 1 | 11,000,000 |
杨浦 | 黄兴 | 帆升公寓 | 1 | 11,000,000 |
长宁 | 新华路 | 东方剑桥御庭苑 | 2 | 10,945,000 |
徐汇 | 徐汇中心 | 嘉善公寓 | 1 | 10,910,000 |
黄浦 | 老西门 | 浩城华苑 | 1 | 10,830,000 |
杨浦 | 东外滩 | 保利·香槟花园 | 1 | 10,820,000 |
浦东 | 洋泾 | 名门滨江苑 | 1 | 10,750,000 |
静安 | 南京西路 | 燃琨公寓 | 1
| 10,700,000 |
徐汇 | 徐汇滨江 | 中海瀛台 | 1 | 10,670,000 |
长宁 | 新华路 | 新华御庭 | 1 | 10,600,000 |
闵行 | 颛桥 | 都市阳光花园 | 1 | 10,600,000 |
青浦 | 徐泾 | 仁恒西郊花园 | 1 | 10,600,000 |
黄浦 | 打浦桥 | 银杏家园 | 1 | 10,580,000 |
黄浦 | 老西门 | 东淮海公寓 | 1 | 10,500,000 |
徐汇 | 徐汇中心 | 福源汇居 | 1 | 10,500,000 |
杨浦 | 新江湾城 | 汉斯国际公寓、加州水郡 | 1 | 10,500,000 |
闵行 | 七宝 | 皇都花园 | 3 | 10,500,000 |
浦东 | 航头 | 爱法奥朗别墅、爱法奥朗新庄园 | 1 | 10,500,000 |
浦东 | 花木 | 上海绿城 | 5 | 10,416,000 |
浦东 | 塘桥 | 澳丽花苑、澳丽花园 | 1 | 10,415,000 |
浦东 | 花木 | 大唐国际公寓 | 2 | 10,385,000 |
静安 | 南京西路 | 达安广场 | 1 | 10,361,500 |
黄浦 | 老西门 | 黄浦众鑫城 | 2 | 10,300,000 |
长宁 | 虹桥 | 元丰天山花园、河风丽景 | 3 | 10,300,000 |
奉贤 | 南桥新城 | 华龙别墅 | 1 | 10,280,000 |
黄浦 | 打浦桥 | 海悦花园 | 2 | 10,205,000 |
闵行 | 金虹桥 | 虹桥东苑、风度国际 | 1 | 10,200,000 |
青浦 | 赵巷 | 诚邦别墅、卓越塔兰朵、圣安德鲁斯庄园 | 1 | 10,200,000 |
普陀 | 长寿 | 西康锦城、华侨城 | 2 | 10,190,000 |
普陀 | 长寿 | 新会苑、东鼎名门 | 1 | 10,080,000 |
黄浦 | 老西门 | 海洲国际华园 | 1 | 10,050,000 |
黄浦 | 老西门 | 绿地名人坊 | 1 | 10,000,000 |
黄浦 | 老西门 | 明日星城 | 1 | 10,000,000 |
黄浦 | 人民广场 | 中福城 | 1 | 10,000,000 |
静安 | 不夜城 | 精文城市家园 | 1 | 10,000,000 |
静安 | 曹家渡 | 瀚林府邸 | 1 | 10,000,000 |
静安 | 江宁路 | 静安河滨花园
| 1 | 10,000,000 |
徐汇 | 徐汇中心 | 汇金广场 | 1 | 10,000,000 |
长宁 | 古北 | 古北新苑 | 1 | 10,000,000 |
长宁 | 中山公园 | 中山公寓 | 1 | 10,000,000 |
普陀 | 长征 | 上河湾名邸 | 1 | 10,000,000 |
杨浦 | 新江湾城 | 建发新江湾嘉苑、建发珑庭 | 1 | 10,000,000 |
虹口 | 四川北路 | 银欣花苑 | 2 | 10,000,000 |
闵行 | 金虹桥 | 宝虹公寓 | 1 | 10,000,000 |
青浦 | 徐泾 | 沁风雅泾 | 1 | 10,000,000 |
松江 | 泗泾 | 天安别墅 | 1 | 10,000,000 |
松江 | 松江新城 | 放生池花园 | 1 | 10,000,000 |
浦东 | 高行 | 东源丽晶别墅 | 1 | 10,000,000 |
浦东 | 洋泾 | 东方中华园、第五大道 | 1 | 10,000,000 |
浦东 | 洋泾 | 陆家嘴花园 | 2 | 10,000,000 |
△
上海8月成交的二手房
价格和区位分布是怎样的?
纯粹的蓝 只有临港 金山 崇明
和沿着上海地界了
很漂亮的图 ^-^
还有明显的外环线内成交和总价的西南倾
基本跟城市发展也吻合
(所以🚇线路也该相应增加吧,
看看9号线沿线…)
当然成交西南倾可能也跟北区有更多新房供应(预期)有关
再来分区看高清无码图
黄浦区
应该是整体颜色最红的(总价高)
静安区
很分明的几个点 感觉可以数得出来
(原)闸北区
感觉大宁高总价成交都被两府“吸血”了
徐汇区
内环内数量多、颜色红
徐汇滨江那块应该也是一手房主力
虹口区
杨浦区
看中环外新江湾那一抹橘红
和中原、黄兴的蓝绿对比明显
长宁区、普陀区
密集恐惧症了(成交多)
浦东新区
滨江一带都是二手房热点
外环外热点是曹路、唐镇、川沙、周康
宝山区
明显的三条轨交印记
还有淞宝、新顾城
闵行区
北面一头的价和量跟市区是浑然一体的
嘉定区
青浦区:赵巷+青浦城区+徐泾
(后台回复#青浦#看文章:
青浦人民心中,青浦城区西面综合打分更高一点。
西面有复旦附中青浦分校,实验中学,实验小学御澜湾校区。
商业有吾悦广场、怀盛399、万达茂、东渡悦来城。
不过城区二手房贵的成交几乎没有,因为新房供应大。)
松江区:松江新城
金山区:金山新城
奉贤区:南桥新城
了解二手“最寒冷”的时候,
市场的热点在哪里,
才能更好地出手。
数据可视化:阚阚
数据支持:房导航
内容撰写:草草
@住在上海 原创内容,谢绝抄袭。
更多内容,扫码收看《住在上海》
关注上海购房者的关注
后台回复#7月数据#查看上月数据pdf文件
回复#板块关键词#收取往期原创测评
推荐阅读7月二手数据分析👉上海7月二手房成交数据透视 85%的网签价低于570万 网签中位数低于300万 最贵的房子沿东西线 成交量看内环和南北线