6月19日杭州商品房行情榜 |
城区 | 成交套数 | 可售住宅套数 | 总可售套数 |
主城 | 195 | 11909 | 43529 |
余杭 | 165 | 17271 | 28833 |
萧山 | 143 | 9661 | 17050 |
富阳 | 28 | 2372 | 6224 |
合计 | 531 | 41213 | 95636 |
成交分析:
6月19日,杭州市共成交商品房531套。
其中,主城区商品房共成交195套,杭州新天地成交23套,位列第一。
余杭区商品房共成交165套,北大资源未名府成交18套,位列第一。
萧山区商品房成交143套,英冠乐创城成交39套,位列第一。
富阳区商品房成28套,富春硅谷成交6套,位列第一。
6月19日预售证:杨柳郡
住浙日评:
6月19日,杭州九区共计成交531套商品房,相比前一日的373套,新增158套。
库存方面,截止6月19日晚,杭州九区的商品房库存量为95636套,其中住宅库存为41213套。
位于萧山的英冠乐创城以39套成绩获得当日成交套数冠军,目前领出预售证的几栋楼中剩4号楼未开盘,共140套房源,户型建筑面积为42方LOFT,预计将在6月加推,具体加推时间目前未定。
成交金额方面,位于城东新城的融创玖樟台以4346万元夺得当日成交金额冠军,项目目前仅剩少量洋房房源在售,主要位于7#、9#、11#楼,户型面积为166方左右,洋房均价40000元/平方米。
成交均价方面,龙湖·滟澜星座以96590元/㎡的价格成为所有楼盘中单价最高的项目。
6月19日杭州九区商品房成交一览表
序号 | 楼盘名称 | 套数 | 均价 |
1 | 英冠·乐创城 | 39 | 24443 |
2 | 杭州新天地 | 23 | 25625 |
3 | 北大资源·未名府 | 18 | 20596 |
4 | 万诚·凰庭 | 14 | 7900 |
5 | 恒元·欢腾金座 | 12 | 19214 |
6 | 西溪智慧健康谷 | 12 | 18678 |
7 | 古墩路1359-3号 | 12 | 7186 |
8 | 万科·溪望 | 10 | 30249 |
9 | 翡翠城 | 10 | 22137 |
10 | 东南·钱江蓝湾 | 9 | 15152 |
11 | 融创·玖樟台 | 8 | 37197 |
12 | 三花国际 | 8 | 25450 |
13 | 龙湖·春江天玺 | 7 | 29501 |
14 | 中国铁建·江南国际城 | 7 | 27377 |
15 | 富力十号 | 7 | 23577 |
16 | 万科·北宸之光拱宸 | 7 | 23256 |
17 | 阳光城·上府 | 6 | 28590 |
18 | 滨江·江南之星 | 6 | 27921 |
19 | 硅谷 | 6 | 8555 |
20 | 绿都·港汇中心 | 5 | 18748 |
21 | 万科·劝学里 | 5 | 18386 |
22 | 复地·壹中心 | 5 | 17849 |
23 | 万科·竹径云山 | 5 | 17298 |
24 | 保利·罗兰香谷 | 5 | 14069 |
25 | 嘉丰·万悦城 | 5 | 11734 |
26 | 绿地·旭辉城 | 4 | 52990 |
27 | 保利·中央公馆 | 4 | 46489 |
28 | 万科·新都会1958 | 4 | 44795 |
29 | 朗诗·熙华府 | 4 | 43359 |
30 | 万科坤和·玉泉 | 4 | 39718 |
31 | 滨江德信·东方星城 | 4 | 38996 |
32 | 嘉里·云荷廷 | 4 | 33909 |
33 | 祥生·云溪新语 | 4 | 31827 |
34 | 中企·艮山府 | 4 | 31025 |
35 | 远洋招商·上塘宸章 | 4 | 29594 |
36 | 恒大·水晶国际广场 | 4 | 28765 |
37 | 绿城·西溪世纪广场 | 4 | 20455 |
38 | 得力·名望府 | 4 | 17688 |
39 | 绿城·运河郡 | 4 | 16673 |
40 | 金地·艺境 | 4 | 15749 |
41 | 如画府 | 4 | 14867 |
42 | 明华·名港城 | 4 | 12962 |
43 | 华元·欢乐城 | 4 | 12151 |
44 | 绿都·金域东方 | 4 | 9508 |
45 | 中海·御道 | 3 | 42740 |
46 | 中旅·紫金名门 | 3 | 29763 |
47 | 玖玖国际财富中心 | 3 | 25178 |
48 | 华业·南岸晶都 | 3 | 24726 |
49 | 君悦府 | 3 | 24412 |
50 | 好安居·蓝钻天成 | 3 | 21057 |
51 | 高润·云杉郡 | 3 | 20337 |
52 | 万科大家·九都会 | 3 | 17357 |
53 | 昆仑华府 | 3 | 16602 |
54 | 嘉汇·金汇之星 | 3 | 16532 |
55 | 恒盛·径山园 | 3 | 15778 |
56 | 雅居乐·国际花园 | 3 | 13941 |
57 | 四维金座 | 3 | 10965 |
58 | 杭钢紫元·旭润和府 | 3 | 10518 |
59 | 众安·理想湾 | 3 | 10062 |
60 | 欣北·钱江国际广场 | 3 | 7714 |
61 | 北湖绿洲花园 | 3 | 6314 |
62 | 信宇·锦润公寓 | 2 | 42381 |
63 | 万科大家·世纪之光 | 2 | 33828 |
64 | 东亚·新干线 | 2 | 32346 |
65 | 江滨澜廷 | 2 | 32018 |
66 | 长龙·领航城 | 2 | 30461 |
67 | 富力·新线公园 | 2 | 28269 |
68 | 合景·映月台 | 2 | 27175 |
69 | 众安·白马御府 | 2 | 24863 |
70 | 新湖·果岭 | 2 | 24791 |
71 | 创客空间大厦 | 2 | 22691 |
72 | 绿城·之江1号 | 2 | 22281 |
73 | 中海世茂·寰宇天下 | 2 | 22199 |
74 | 越秀·星汇尚城 | 2 | 21308 |
75 | 佳兆业·西溪璞园 | 2 | 21286 |
76 | 中南·白馬湖壹號 | 2 | 21136 |
77 | 世茂·智慧之门 | 2 | 20811 |
78 | 德信·海德公园 | 2 | 20589 |
79 | 万亚·金沙湖1号 | 2 | 17465 |
80 | 复地·黄龙和山 | 2 | 14854 |
81 | 世茂中心 | 2 | 14211 |
82 | 赞成·檀府 | 2 | 14119 |
83 | 众安·朝阳银座 | 2 | 13935 |
84 | 美达·晓城天地 | 2 | 11500 |
85 | 逸品春江美庐 | 2 | 11424 |
86 | 尊宝大厦 | 2 | 11000 |
87 | 江南国际丝绸城 | 2 | 10644 |
88 | 恒和·依山郡 | 2 | 9677 |
89 | 中豪·七格 | 2 | 9000 |
90 | 远邦·嘉裕天城 | 2 | 5925 |
91 | 龙湖·滟澜星座 | 1 | 96590 |
92 | 滨江·金茂府 | 1 | 45205 |
93 | 杭州港龙城 | 1 | 43874 |
94 | 钱江御府 | 1 | 43343 |
95 | 银杏汇 | 1 | 42473 |
96 | 九龙仓·碧玺 | 1 | 41385 |
97 | 碧桂园·西江月 | 1 | 41157 |
98 | 浙旅德信·西宸 | 1 | 40571 |
99 | 贺田尚城 | 1 | 40131 |
100 | 德信大家·钱江府 | 1 | 39112 |
101 | 融信·学院府 | 1 | 38399 |
102 | 龙湖·唐宁ONE | 1 | 37057 |
103 | IFC互联网+金融中心 | 1 | 36635 |
104 | 恒祺商务中心 | 1 | 35852 |
105 | 融创·河滨之城 | 1 | 35352 |
106 | 滨江·西溪明珠 | 1 | 35180 |
107 | 绿城·留香园 | 1 | 35157 |
108 | 融创·时代奥城 | 1 | 34412 |
109 | 日信国际 | 1 | 33840 |
110 | 绿城九龙仓·桂语江南 | 1 | 33394 |
111 | 中天·九溪诚品 | 1 | 32630 |
112 | 文溪鼎园 | 1 | 32623 |
113 | 运河协安·紫郡 | 1 | 31704 |
114 | 首开·德胜上郡 | 1 | 30795 |
115 | 万科·星空 | 1 | 30432 |
116 | 运河·天城国际 | 1 | 29867 |
117 | 金地·天逸 | 1 | 29709 |
118 | 中月创智大厦 | 1 | 29507 |
119 | 绿城九龙仓·钱塘明月 | 1 | 29334 |
120 | 招商九龙仓·学院北麓 | 1 | 28970 |
121 | 向江来时代中心 | 1 | 28730 |
122 | 融创·瑷颐湾 | 1 | 28097 |
123 | 建投·阳光郡 | 1 | 27830 |
124 | 宝嘉·誉府 | 1 | 27653 |
125 | 新城·峯璟 | 1 | 26499 |
126 | 华夏·四季 | 1 | 26094 |
127 | 香港兴业·耦园 | 1 | 26044 |
128 | 广宇万科·公园里 | 1 | 25784 |
129 | 旭辉滨江·东方悦府 | 1 | 24948 |
130 | 绿城西子·田园牧歌 | 1 | 24650 |
131 | 万科·郡西澜山 | 1 | 24266 |
132 | 绿城·桃源小镇 | 1 | 23957 |
133 | 荀庄 | 1 | 23848 |
134 | 绿城·富春玫瑰园 | 1 | 22752 |
135 | 上实·海上海 | 1 | 22747 |
136 | 世华帝宝大厦 | 1 | 21319 |
137 | 富阳宝龙城市广场 | 1 | 20705 |
138 | 紫润国际 | 1 | 20663 |
139 | 大家·悦墅 | 1 | 20541 |
140 | 之江九里 | 1 | 20060 |
141 | 杭钢·尚堂府 | 1 | 18700 |
142 | 华润·万象汇 | 1 | 18589 |
143 | 昆盛·肖邦 | 1 | 18552 |
144 | 保亿·丽景山 | 1 | 18436 |
145 | 迪凯·运河印象 | 1 | 18418 |
146 | 百合新城 | 1 | 18330 |
147 | 融创·东南海 | 1 | 18213 |
148 | 龙祥·隆和园 | 1 | 17469 |
149 | 杭州万达广场 | 1 | 17363 |
150 | 广宇·鼎悦府 | 1 | 17029 |
151 | 尚美名府 | 1 | 16978 |
152 | 时代博地大厦 | 1 | 16927 |
153 | 万科·北宸之光 | 1 | 16647 |
154 | 东方铭楼 | 1 | 16174 |
155 | 万都·晶典公寓 | 1 | 16090 |
156 | 万科·君望 | 1 | 16028 |
157 | 佳源名城 | 1 | 15873 |
158 | 中国铁建保利·像素 | 1 | 15617 |
159 | 万科·未来城 | 1 | 15329 |
160 | 城发·云锦城 | 1 | 15100 |
161 | 金都·夏宫 | 1 | 14794 |
162 | 西湖国际茶博城 | 1 | 14777 |
163 | 奥克斯·缔壹城 | 1 | 14666 |
164 | 保利·玫瑰湾 | 1 | 14334 |
165 | 山水悦府 | 1 | 13823 |
166 | 理想家园 | 1 | 13250 |
167 | 富春印象金座 | 1 | 12488 |
168 | 绿城·富春和园 | 1 | 12350 |
169 | 金隅·观澜时代 | 1 | 12137 |
170 | 金成·竹海水韵 | 1 | 11895 |
171 | 天鸿·美和院 | 1 | 11668 |
172 | 美都·良景学府 | 1 | 11267 |
173 | 经建·绅世郡 | 1 | 10960 |
174 | 金地·格林格林 | 1 | 10814 |
175 | 林溪闲庭 | 1 | 10000 |
176 | 九龙仓·君廷 | 1 | 9345 |
177 | 耀达·金鼎华庭 | 1 | 8850 |
178 | 耀达·仁和金鼎 | 1 | 8395 |
179 | 野风·启城 | 1 | 8200 |
180 | 蓝色嘉园 | 1 | 7800 |
181 | 瑞麒时代 | 1 | 7588 |
182 | 贝利·栖溪公馆 | 1 | 7420 |
183 | 中博大厦 | 1 | 7267 |
184 | 江湾绿苑 | 1 | 7055 |
185 | 远顺大厦 | 1 | 6488 |
6月19日杭州(包含余杭、萧山和富阳)二手房签约383套,其中住宅签约306套,非住宅签约77套,相比于6月18日218套的成交量,新增165套。