点上方↑“七台河网”关注我,每天收看!
居民在家就可以查询自己家的安置进度啦!
登录网址:http://cha.qthpgb.com 进行查询
7月20日(星期四)服务平台计划受理124户,其中:新兴区89户(上午50户,下午39户),茄子河区22户(上午办理),桃山区13户(下午办理)。
7月20日(上午)新兴区平台受理名单 |
序号 | 社区 | 委 | 安置协议号 | 姓名 |
1 | 红旗镇 | 红升村 | 210000629 | 李珠财 |
2 | 红旗镇 | 太和村 | 212000600 | 吴杰 |
3 | 红旗镇 | 太和村 | 212000151 | 房洪军 |
4 | 红旗镇 | 太和村 | 212000150 | 马永林 |
5 | 红旗镇 | 太和村 | 212000220 | 王存曜 |
6 | 红旗镇 | 红升村 | 210000406 | 李玉生 |
7 | 新合街道 | 9 | 204000303 | 任德英 |
8 | 红旗镇 | 太和村 | 212000169 | 程贵金 |
9 | 红旗镇 | 太和村 | 212000682 | 张永刚 |
10 | 红旗镇 | 太和村 | 212000679 | 张秀利 |
11 | 红旗镇 | 太和村 | 212000013 | 李传海 |
12 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000003 | 王敬海 |
13 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000090 | 李良运 |
14 | 红旗镇 | 红升村 | 210000241 | 李清江 |
15 | 红旗镇 | 太和村 | 212000665 | 马国禄 |
16 | 红旗镇 | 太和村 | 212000160 | 于财 |
17 | 红旗镇 | 太和村 | 212000180 | 宋长河 |
18 | 红旗镇 | 新村 | 208000127 | 赵桂华 |
19 | 红旗镇 | 太和村 | 212000135 | 秦汉华 |
20 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000382 | 关宏亮 |
21 | 新立街道 | 11 | 206001227 | 白玉坤 |
22 | 红旗镇 | 太和村 | 212000166 | 刘福深 |
23 | 新立街道 | 9 | 206000067 | 王成侠 |
24 | 红旗镇 | 新村 | 208000162 | 姜玉波 |
25 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000038 | 佟胜国 |
26 | 红旗镇 | 红升村 | 210000210 | 王亚臣 |
27 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000005 | 王志林 |
28 | 新立街道 | 16 | 206000706 | 尤淑贤 |
29 | 缸窑沟街道 | 8 | 201000969 | 宋福 |
30 | 缸窑沟街道 | 12 | 201000902 | 唐秀丽 |
31 | 红旗镇 | 太和村 | 212000336 | 佟胜利 |
32 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000077 | 赵成 |
33 | 缸窑沟街道 | 3 | 201000049 | 朱德强 |
34 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000063 | 姚晓波 |
35 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000084 | 张长和 |
36 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000095 | 张中华 |
37 | 红旗镇 | 新村 | 208000090 | 吕凤山 |
38 | 红旗镇 | 新村 | 208000062 | 宋官军 |
39 | 红旗镇 | 新村 | 208000066 | 马文友 |
40 | 红旗镇 | 新村 | 208000036 | 谢宝 |
41 | 红旗镇 | 新村 | 208000041 | 刘美荣 |
42 | 红旗镇 | 新村 | 208000019 | 袁国君 |
43 | 红旗镇 | 红升村 | 210000407 | 孙东财 |
44 | 红旗镇 | 红升村 | 210000494 | 姜玉成 |
45 | 红旗镇 | 红升村 | 210000612 | 孙亚华 |
46 | 红旗镇 | 红升村 | 210000477 | 李杨 |
47 | 红旗镇 | 红升村 | 210000488 | 闫媛媛 |
48 | 红旗镇 | 红升村 | 210000405 | 邹莉杰 |
49 | 红旗镇 | 红升村 | 210000247 | 李金凤 |
50 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000008 | 李英春 |
7月20日(下午)新兴区平台受理名单 |
51 | 红旗镇 | 闫家村 | 209000147 | 王福臣 |
52 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000034 | 郭娟 |
53 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000402 | 赵福英 |
54 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000357 | 刘桂荣 |
55 | 红旗镇 | 红升村 | 210000057 | 赵国文 |
56 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000312 | 解秀福 |
57 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000070 | 栾兆武 |
58 | 红旗镇 | 新村 | 208000152 | 刘新虎 |
59 | 红旗镇 | 新村 | 208000144 | 王春贵 |
60 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000154 | 聂万双 |
61 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000360 | 马玉新 |
62 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000355 | 李淑珍 |
63 | 红旗镇 | 红升村 | 210000220 | 崔忠山 |
64 | 河南街道 | 13 | 202000744 | 王井荣 |
65 | 新立街道 | 8 | 206000463 | 周伍 |
66 | 红旗镇 | 太和村 | 212000296 | 吴国志 |
67 | 新立街道 | 6 | 206000439 | 邵胜良 |
68 | 红旗镇 | 太和村 | 212000284 | 赵金生 |
69 | 河南街道 | 2 | 202000080 | 王艳 |
70 | 新立街道 | 11 | 206000798 | 贾海堂 |
71 | 缸窑沟街道 | 4 | 201000120 | 王玉兰 |
72 | 新合街道 | 2 | 204000121 | 李艳波 |
73 | 红旗镇 | 太和村 | 212000632 | 马云龙 |
74 | 缸窑沟街道 | 18 | 201000314 | 李诗文 |
75 | 缸窑沟街道 | 8 | 201000772 | 钱喜友 |
76 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000380 | 汪永彬 |
77 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000358 | 董丹丹 |
78 | 河南街道 | 4 | 202000207 | 于军 |
79 | 新合街道 | 1 | 204000036 | 郭运坦 |
80 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000327 | 张德庆 |
81 | 新城街道 | 16 | 203000488 | 李树龙 |
82 | 红旗镇 | 太和村 | 212000257 | 刘亚莉 |
83 | 红旗镇 | 红升村 | 210000231 | 薄志坤 |
84 | 红旗镇 | 红升村 | 210000086 | 迟海舰 |
85 | 红旗镇 | 红升村 | 210000209 | 陈文彪 |
86 | 红旗镇 | 红升村 | 210000431 | 刘华玉 |
87 | 新合街道 | 7 | 204000502 | 谭国学 |
88 | 红旗镇 | 太和村 | 212000580 | 姚立君 |
89 | 红旗镇 | 太和村 | 212000705 | 宋成金 |
7月20日(上午)茄子河区平台受理名单 |
序号 | 街道 | 安置协议号 | 姓名 |
1 | 朝阳社区 | 302000063 | 范静 |
2 | 向阳 | 307000310 | 穆贾秀 |
3 | 向阳 | 307000024 | 毕广仁 |
4 | 向阳 | 307000144 | 付慧文 |
5 | 向阳 | 307000076 | 王克斌 |
6 | 向阳 | 307000067 | 曹延斌 |
7 | 向阳 | 307000039 | 车世普 |
8 | 向阳 | 307000163 | 王海波 |
9 | 向阳 | 307000302 | 孙庆财 |
10 | 向阳 | 307000279 | 李淑芹 |
11 | 向阳 | 307000053 | 李忠 |
12 | 向阳 | 307000090 | 包森林 |
13 | 向阳 | 307000238 | 孙文江 |
14 | 向阳 | 307000292 | 秦振凤 |
15 | 向阳 | 307000002 | 王威 |
16 | 向阳 | 307000336 | 刘福龙 |
17 | 向阳 | 307000290 | 顾士龙 |
18 | 朝阳 | 306000323 | 徐淑华 |
19 | 朝阳 | 306000161 | 刘志安 |
20 | 朝阳 | 306000117 | 刘洪军 |
21 | 富强 | 305000191 | 张越楠 |
22 | 富强 | 305000133 | 田淑荣 |
7月20日(下午)桃山区平台受理名单 |
序号 | 街道(社区) | 委 | 安置协议号 | 姓名 |
1 | 桃山 | 2 | 103020060 | 苏维军 |
2 | 桃山 | 2 | 103020029 | 孙淑华 |
3 | 桃山 | 2 | 103020030 | 苏维艳 |
4 | 桃山 | 2 | 103020034 | 苏维国 |
5 | 运销 | 2 | 101020237 | 崔建军 |
6 | 运销 | 8 | 101080118 | 翟树学 |
7 | 长青 | 2 | 102050137 | 郭宝力 |
8 | 长青 | 2 | 102070135 | 刘永萍 |
9 | 运销 | 2 | 101020182 | 孙志贤 |
10 | 长青 | 5 | 102050061 | 李禹强 |
11 | 长青 | 2 | 102050145 | 兰国富 |
12 | 长青 | 2 | 102050122 | 赵春玲 |
13 | 长青 | 2 | 102050140 | 孟桂清 |
请点击转发和关注!
点击 阅读原文,关注大美七台河!