专栏名称: 一创固收
第一创业证券固定收益业务线官方账号。业务覆盖交易所、银行间等债券市场,提供债券承销、债券销售、做市交易、投资、宏观与信用研究的一体化服务。
目录
相关文章推荐
兰州大学萃英在线  ·  lzuer们,请查收这份安全指南! ·  3 天前  
每日经济新闻  ·  刚刚,字节跳动出手:辞退353人! ·  3 天前  
每日经济新闻  ·  张学友,突发! ·  3 天前  
每日豆瓣  ·  三十岁才知道的,后悔没早些明白的道理 ·  4 天前  
51好读  ›  专栏  ›  一创固收

发行计划 | 利率债信用债20250213

一创固收  · 公众号  ·  · 2025-02-12 17:35

主要观点总结

本文介绍了不同日期发行的各种债券的信息,包括国债、政金债、地方政府债、信用债的发行计划,包括不同债券的发行期限、发行规模、缴款日期和上市日期等。此外,还列出了不同债券的发行主体、发行地点、信用评级等信息。最后,文章还包含免责声明和版权声明。

关键观点总结

关键观点1: 债券发行计划

文章提供了详细的债券发行计划,包括国债、政金债、地方政府债等不同类型债券的发行期限、发行规模、缴款日期和上市日期等信息。

关键观点2: 发行主体和地点

文章列出了不同债券的发行主体和发行地点,包括企业、政府等不同主体以及不同地区。

关键观点3: 信用评级和免责声明

文章包含了详细的信用评级信息以及免责声明。文中所有信息的完整性、准确性不作保证,仅供交流讨论使用,不构成任何投资建议。任何投资决策与作者和发行公司无关,且不对由此产生的法律责任负责。所有图文信息的版权归发行公司所有,未经授权不得转载或修改后发布。


正文

01
利率债发行计划

· 国债 ·


2月14日
10:35-11:35发行
25附息国债01(续发), 1Y, 1070亿, 混合式, 2-17缴款, 2-19上市
25附息国债04, 10Y, 1160亿, 混合式, 2-17缴款, 2-19上市
24附息国债07(续发), 50Y, 200亿, 荷兰式, 2-17缴款, 2-19上市

· 政金债 ·


2月13日
9:30-10:30发行
25国开清发02, 3Y, 70亿, 荷兰式, 2-14缴款, 2-17上市
25国开清发04, 7Y, 60亿, 荷兰式, 2-14缴款, 2-17上市
10:00-11:10发行
24进出13(增16), 3Y, 60亿, 荷兰式, 2-14缴款, 2-18上市
24进出15(增10), 5Y, 60亿, 荷兰式, 2-14缴款, 2-18上市
24进出11(增16), 10Y, 80亿, 荷兰式, 2-14缴款, 2-18上市
14:30-15:30发行
25国开14(增发), 3Y, 20亿, 荷兰式, 2-14缴款, 2-18上市
25国开05(增9), 10Y, 180亿, 荷兰式, 2-14缴款, 2-18上市
2月14日
10:00-11:10发行
25进出01(增3), 1Y, 100+20亿, 荷兰式, 2-17缴款, 2-19上市
24进出22(增6), 2Y, 50亿, 荷兰式, 2-17缴款, 2-19上市

· 地方政府债 ·


2月13日
10:30-11:10发行
25宁夏债02(专项), 30Y, 44亿, 荷兰式, 2-14缴款, 上市日待定
25宁夏债03(专项), 30Y, 94亿, 荷兰式, 2-14缴款, 上市日待定
2月17日
14:00-14:40发行
25湖北债再融资专项(三期)IB(专项), 15Y, 98.19亿, 荷兰式, 2-18缴款, 上市日待定
25湖北债再融资专项(四期)IB(专项), 20Y, 150.5亿, 荷兰式, 2-18缴款, 上市日待定
2月18日
9:30-10:10发行
25甘肃债一般(一期)IB(一般), 7Y, 79亿, 荷兰式, 2-19缴款, 上市日待定
25甘肃债再融资专项(一期)IB(专项), 10Y, 25亿, 荷兰式, 2-19缴款, 上市日待定
25甘肃债再融资专项(三期)IB(专项), 10Y, 164.06亿, 荷兰式, 2-19缴款, 上市日待定
25甘肃债再融资专项(二期)IB(专项), 10Y, 184.16亿, 荷兰式, 2-19缴款, 上市日待定
25甘肃债专项(一期)IB(专项), 20Y, 10亿, 荷兰式, 2-19缴款, 上市日待定
25甘肃债专项(三期)IB(专项), 20Y, 10.83亿, 荷兰式, 2-19缴款, 上市日待定
25甘肃债专项(二期)IB(专项), 20Y, 17.69亿, 荷兰式, 2-19缴款, 上市日待定
11:30-12:10发行
25北京债专项(五期)IB(专项), 1Y, 11亿, 荷兰式, 2-19缴款, 上市日待定
25北京债专项(六期)IB(专项), 2Y, 3.76亿, 荷兰式, 2-19缴款, 上市日待定
25北京债专项(七期)IB(专项), 3Y, 64.67亿, 荷兰式, 2-19缴款, 上市日待定
25北京债专项(八期)IB(专项), 5Y, 281.56亿, 荷兰式, 2-19缴款, 上市日待定
25北京债一般(一期)IB(一般), 7Y, 94亿, 荷兰式, 2-19缴款, 上市日待定
25北京债专项(九期)IB(专项), 7Y, 33.22亿, 荷兰式, 2-19缴款, 上市日待定
25北京债一般(二期)IB(一般), 10Y, 7亿, 荷兰式, 2-19缴款, 上市日待定
14:00-14:40发行
25北京债专项(十二期)IB(专项), 5Y, 1亿, 荷兰式, 2-19缴款, 上市日待定
25北京债专项(十三期)IB(专项), 7Y, 0.6亿, 荷兰式, 2-19缴款, 上市日待定
25北京债专项(十四期)IB(专项), 10Y, 1.1亿, 荷兰式, 2-19缴款, 上市日待定
25北京债专项(十期)IB(专项), 10Y, 56.88亿, 荷兰式, 2-19缴款, 上市日待定
25北京债专项(十五期)IB(专项), 15Y, 1.45亿, 荷兰式, 2-19缴款, 上市日待定
25北京债专项(十一期)IB(专项), 20Y, 4.37亿, 荷兰式, 2-19缴款, 上市日待定
25北京债专项(十六期)IB(专项), 20Y, 2.19亿, 荷兰式, 2-19缴款, 上市日待定
25北京债专项(十七期)IB(专项), 30Y, 1.1亿, 荷兰式, 2-19缴款, 上市日待定
15:00-15:40发行
25福建债一般(一期)IB(一般), 7Y, 72.38亿, 荷兰式, 2-19缴款, 上市日待定
25福建债再融资专项(一期)IB(专项), 7Y, 33.35亿, 荷兰式, 2-19缴款, 上市日待定
25福建债专项(二期)IB(专项), 10Y, 8.08亿, 荷兰式, 2-19缴款, 上市日待定
25福建债专项(六期)IB(专项), 10Y, 76亿, 荷兰式, 2-19缴款, 上市日待定
25福建债专项(一期)IB(专项), 15Y, 1.81亿, 荷兰式, 2-19缴款, 上市日待定
25福建债专项(三期)IB(专项), 15Y, 60.11亿, 荷兰式, 2-19缴款, 上市日待定
25福建债再融资专项(二期)IB(专项), 15Y, 206.33亿, 荷兰式, 2-19缴款, 上市日待定
25福建债专项(四期)IB(专项), 20Y, 144.01亿, 荷兰式, 2-19缴款, 上市日待定
25福建债专项(五期)IB(专项), 30Y, 2亿, 荷兰式, 2-19缴款, 上市日待定
25福建债再融资专项(三期)IB(专项), 30Y, 206.33亿, 荷兰式, 2-19缴款, 上市日待定


02
信用债发行计划

· CP ·


2月13日发行
【AAA】, 25苏农垦CP001, 江苏, 0.16Y, 5亿, 国企, 2-14缴款, 2-17上市
【AA+】, 25淮安交通CP001, 江苏, 0.25Y, 8.4亿, 国企, 2-17缴款, 2-18上市
【AA+】, 25成都经开CP001, 四川, 1Y, 1.4亿, 国企, 2-14缴款, 2-17上市  ,(24成都经开CP002,259D,2.08%)

· MTN ·


2月13日发行
【AAA】, 25湘高速MTN002, 湖南, 1.01Y, 20亿, 国企, 2-14缴款, 2-17上市  ,(24湘高速MTN019,361D,1.88%)
【AA】, 25园博园MTN002, 江苏, 2Y, 3.3亿, 国企, 2-14缴款, 2-17上市  ,(25园博园MTN001,2.92Y,2.36%)
【AA+】, 25瀚瑞投资MTN003, 江苏, 3Y, 3亿, 国企, 2-14缴款, 2-17上市  ,(25瀚瑞投资MTN002,2.93Y,2.26%)
【AA】, 25龙岩投资MTN001, 福建, 3Y, 3亿, 国企, 2-14缴款, 2-17上市  ,(24龙岩投资MTN003,2.78+2Y,2.20%)
【AA+】, 25科学广州MTN001, 广东, 3Y, 15亿, 国企, 2-14缴款, 2-17上市  ,(24科学广州MTN005,2.85Y,2.29%)
【AA+】, 25楚天智能MTN001, 湖北, 3Y, 5.4亿, 国企, 2-14缴款, 2-17上市
【AAA】, 25华润租赁GN001(碳中和债), 广东, 3Y, 10亿, 央企, 2-14缴款, 2-17上市  ,(24华润租赁GN004(碳中和债),2.81Y,1.99%)
【AAA】, 25宁沪高MTN003, 江苏, 3Y, 11亿, 国企, 2-14缴款, 2-17上市  ,(25宁沪高MTN002,2.91Y,1.89%)
【AA】, 25娄底城发MTN001, 湖南, 5Y, 7.9亿, 国企, 2-14缴款, 2-17上市  ,(24娄底城发MTN001,4.36Y,2.94%)
【AA+】, 25泉州台集MTN001A, 福建, 3+2Y, 1.6+1.6亿, 国企, 2-14缴款, 2-17上市  ,(24泉州台集MTN002A,2.85+2Y)
【AA+】, 25泉州台集MTN001B, 福建, 5Y, 1.6+1.6亿, 国企, 2-14缴款, 2-17上市  ,(24泉州台集MTN002,4.85Y,2.45%)
【AAA】, 25鲲鹏资本MTN001A, 广东, 10Y, 15+5亿, 国企, 2-14缴款, 2-17上市  ,(24鲲鹏投资MTN004A,9.51Y,2.34%)
【AAA】, 25鲲鹏资本MTN001B, 广东, 30Y, 5+15亿, 国企, 2-14缴款, 2-17上市  ,(24鲲鹏投资MTN003,29.41Y,2.66%)

· 永续中票 ·


2月13日发行
【1.60-2.80】, 【AA+】, 25宿迁城投MTN002, 江苏, 2+NY, 2.5+2.5亿, 国企, 2-14缴款, 2-17上市  ,(25宿迁城投MTN001,1.94Y+N,2.19%)
【AAA】, 25兴城投资MTN002A, 四川, 3+NY, 8+8亿, 国企, 2-17缴款, 2-18上市  ,(23兴城投资GN001B,3.39Y,1.94%)
【AAA】, 25中电投MTN001A, 北京, 3+NY, 5.5+5.5亿, 央企, 2-17缴款, 2-18上市  ,(24中电投MTN030,2.84Y,1.84%)






请到「今天看啥」查看全文