| 楼盘名称 | 网签 均价 元/㎡ | 网签 套数 |
东郊 | 华洲君庭 | 252831 | 1 |
陆家嘴 | 汤臣一品 | 237603 | 1 |
东郊 | 翡翠别墅 | 229588 | 3 |
陆家嘴 | 中粮海景壹号 | 201991 | 2 |
苏河湾 | 华侨城苏河湾 | 181435 | 2 |
古北 | 臻园 | 177592 | 2 |
陆家嘴 | 滨江凯旋门 | 165813 | 7 |
卢湾 | 茂名公馆 | 152896 | 2 |
卢湾 | 翠湖天地隽荟 | 148584 | 25 |
东郊 | 东郊花园 | 147694 | 1 |
静安 | 嘉天汇 | 133108 | 15 |
董家渡 | 黄浦湾 | 130796 | 33 |
华山路 | 嘉里华庭 | 129884 | 1 |
老西门 | 复兴珑御 | 125950 | 49 |
徐汇 | 尚海湾11-12# | 125453 | 8 |
淮海西 | 淮海名邸 | 123060 | 20 |
世博 | 绿地江畔云邸 | 123005 | 6 |
陆家嘴 | 陆家嘴壹号院 | 121318 | 40 |
卢湾 | 淡水湾 | 119907 | 14 |
建国路 | 嘉御庭 | 118843 | 7 |
南市
| 海珀佳苑 | 118023 | 10 |
世博 | 融创滨江壹号院 | 116841 | 44 |
虹口 | 白金湾 | 115417 | 4 |
大宁 | 金茂府东区 | 115211 | 14 |
苏河湾 | 中粮天悦壹号 | 114727 | 51 |
徐汇 | 尚海湾13-14# | 114706 | 163 |
陆家嘴 | 万科翡翠滨江 | 114267 | 9 |
南市 | 露香园 | 111006 | 3 |
浦东 | 东方别墅 | 109051 | 4 |
静安 | 静安豪景9-10# | 108264 | 6 |
陆家嘴 | 九龙仓滨江壹十八 | 106386 | 37 |
董家渡 | 华润外滩九里苑 | 105716 | 22 |
古北 | 古北壹号 | 105360 | 84 |
浦东 | 仁恒世纪 | 104633 | 121 |
佘山 | 佘山高尔夫别墅 | 102728 | 1 |
世纪 | 银亿公园壹号 | 102710 | 30 |
南市 | 露香园 | 102358 | 4 |
杨浦 | 阳光城滨江悦 | 101758 | 75 |
苏河湾 | 圣和圣广场三期 | 101422 | 43 |
佘山 | 佘山月湖山庄 | 101296 | 2 |
浦东 | 星河湾 | 101061 | 19 |
曹家渡 | 金融街融御 | 100358 | 3 |
陆家嘴 | 万科翡翠滨江
| 99999 | 26 |
华山路 | 华山夏都 | 99110 | 5 |
普陀 | 绿地世纪城海珀名邸 | 98975 | 63 |
虹口 | 瑞虹新城悦庭 | 97271 | 62 |
普陀 | 宝华城市之星 | 96828 | 133 |
世博 | 黄浦滩名苑 | 96081 | 4 |
杨浦 | 翡丽甲第 | 93788 | 12 |
古北 | 名都古北 | 91982 | 3 |
真如 | 中骏天悦 | 91813 | 100 |
陆家嘴 | 国信世纪海景 | 90535 | 2 |
长风 | 中海紫御豪庭 | 90414 | 26 |
大宁 | 静安府 | 90336 | 124 |
普陀 | 香溢花城 | 88646 | 48 |
徐汇 | 中信君廷 | 88541 | 14 |
徐汇 | 云锦东方 | 88407 | 15 |
静安 | 协和城酒店公寓 | 87573 | 17 |
前滩 | 晶耀名邸 | 87496 | 294 |
大宁 | 静安府 | 86254 | 163 |
新江湾 | 中建大公馆 | 85808 | 10 |
浦东 | 大华锦绣华城 | 85609 | 243 |
陆家嘴 | 尚海郦景 | 84336 | 47 |
徐汇 | 尚汇豪庭二期 | 81819 | 187 |
闸北 | 新湖青蓝国际一期 | 79519
| 38 |
闸北 | 绿洲雅宾利花园三期 | 78748 | 22 |
闸北 | 苏河融景 | 78133 | 38 |
浦东 | 嘉宝名邸 | 78026 | 12 |
徐汇 | 百汇园二期 | 77097 | 15 |
长风 | 沁和园 | 76937 | 16 |
南站 | 公园道壹号 | 75442 | 43 |
大宁 | 明园森林都市 | 73709 | 54 |
长风 | 国浩长风汇都 | 73601 | 65 |
古美 | 万源城C街坊 | 73485 | 101 |
华漕 | 金臣源墅 | 72295 | 10 |
浦东 | 陆家嘴锦绣前城 | 72171 | 21 |
卢湾 | 广发银行宿舍 | 72117 | 27 |
吴中路 | 金鹰华庭 | 71632 | 103 |
青浦 | 英庭名墅 | 71179 | 19 |
张江 | 华发四季 | 69458 | 80 |
华漕 | 西郊庄园马德里 | 68691 | 23 |
吴中路 | 龙柏二村254-261号 | 66581 | 41 |
浦东 | 万科海上传奇 | 66497 | 280 |
唐镇 | 仁恒东郊 | 66207 | 64 |
闵行 | 虹桥荣信苑 | 65477 | 10 |
虹桥 | 新长宁虹桥8号 | 65124 | 58 |
浦东 | 乾景雅园 | 64959 | 15 |
唐镇
| 大名城 | 64106 | 74 |
南汇 | 仁和都市花园 | 64028 | 15 |
张江 | 万科翡翠公园 | 64013 | 375 |
闵行 | 城开珑庭 | 63802 | 144 |
浦江 | 一品漫城五期 | 63072 | 19 |
闵行 | 星河湾 | 62334 | 19 |
浦江 | 浦江坤庭 | 59668 | 11 |
徐泾 | 万科天空之城 | 59551 | 332 |
马桥 | 红庐 | 59444 | 18 |
闵行 | 春申景城 | 59094 | 12 |
浦江 | 浦江坤庭 | 58694 | 17 |
唐镇 | 浦发 | 58566 | 76 |
唐镇 | 金大元御珑 | 58049 | 22 |
佘山 | 新城上坤樾山 | 57764 | 112 |
安亭 | 安亭高尔夫别墅 | 56666 | 23 |
大场 | 锦秋花园 | 56647 | 10 |
森兰 | 森兰名轩 | 55758 | 226 |
南大 | 招商中环华府 | 55359 | 557 |
佘山 | 新城上坤樾山 | 55207 | 184 |
马桥 | 红庐 | 55072 | 13 |
徐泾 | 仁恒西郊 | 54470 | 140 |
宝山 | 中环国际公寓 | 54048 | 297 |
闵行 | 宝华源墅
| 53248 | 13 |
徐泾 | 虹桥正荣府 | 53127 | 83 |
大场 | 大华朗香 | 52156 | 228 |
南翔 | 华润中央公园 | 52125 | 42 |
嘉定 | 保利天琴宇 | 51947 | 10 |
大场 | 经纬城市绿洲 | 51830 | 47 |
普陀 | 上青佳园三期 | 50942 | 10 |
南大 | 保利熙悦 | 50901 | 611 |
大场 | 保利叶轩 | 50884 | 44 |
南翔 | 中海中星星信名邸 | 50445 | 437 |
马桥 | 万科公园大道 | 49947 | 81 |
大场 | 中环一号 | 49929 | 11 |
南翔 | 好世凤翔苑 | 49826 | 45 |
青浦 | 臻悦名苑 | 48970 | 70 |
赵巷 | 西郊锦庐 | 48774 | 387 |
周浦 | 中金海棠湾 | 47978 | 49 |
桃浦 | 中环名品公馆 | 47901 | 18 |
高桥 | 高桥新城 | 47753 | 10 |
周浦 | 保利艾庐 | 47609 | 46 |
周浦 | 中骏柏景湾 | 47266 | 68 |
南翔 | 吉宝季景铭郡 | 47072 | 27 |
新桥 | 金地都会艺境双都汇 | 46623 | 168 |
嘉定 | 金地世家 | 46469 | 352
|
马桥 | 禹洲府 | 45755 | 17 |
旗忠 | 华府天地愉园 | 45745 | 13 |
浦东 | 保集澜苑 | 45185 | 11 |
松江 | 佘山和园 | 45152 | 11 |
闵行 | 万源新城 | 45064 | 45 |
松江 | 信达蓝爵 | 44882 | 220 |
新桥 | 象屿上海年华 | 44826 | 367 |
闵行 | 凤凰景苑 | 44510 | 75 |
松江 | 新城上坤樾山 | 44347 | 210 |
赵巷 | 金地天境 | 44259 | 156 |
新桥 | 金地都会艺境双都汇 | 43947 | 385 |
周浦 | 明天华城 | 43546 | 162 |
宝山 | 招商花园城 | 43458 | 209 |
宝山 | 远洋博悦花园 | 43326 | 22 |
外高桥 | 阳明花园广场 | 43008 | 66 |
浦东 | 海富花园 | 43005 | 17 |
松江 | 绿地依翠园 | 42898 | 301 |
嘉定 | 嘉宝梦之缘 | 42843 | 127 |
青浦 | 崧泽华城宝业悦庭 | 42563 | 68 |
浦东 | 谐趣鑫庭 | 42321 | 65 |
徐泾 | 南山雨果 | 42068 | 68 |
青浦 | 中南君悦 | 42019 | 147 |
泗泾
| 金地玺华邨 | 41900 | 329 |
松江 | 优豪雅苑 | 41817 | 199 |
佘山 | 国贸天悦 | 41766 | 84 |
青浦 | 新城盛世 | 41688 | 119 |
赵巷 | 融信铂湾 | 41400 | 28 |
青浦 | 景瑞城中苑 | 41354 | 105 |
迪士尼 | 绿都绣云里 | 41114 | 322 |
青浦 | 崧泽华城幸福里 | 40867 | 56 |
闵行 | 万源新城 | 40786 | 51 |
宝山 | 中冶盘古馨苑 | 40720 | 182 |
泗泾 | 华润佘山九里 | 40413 | 10 |
佘山 | 新城上坤樾山 | 40123 | 147 |
新桥 | 晶苑四季御庭 | 39733 | 19 |
嘉定 | 风荷丽景尚城 | 39678 | 29 |
青浦 | 禧悦佳苑 | 39641 | 164 |
嘉定 | 上实海上公元 | 39329 | 214 |
赵巷 | 臻水岸 | 38975 | 35 |
美兰湖 | 正荣美兰观庭 | 38824 | 75 |
惠南 | 东原逸墅 | 38636 | 95 |
嘉定 | 安高东方 | 38554 | 44 |
顾村 | 金地天地云墅 | 38545 | 226 |
青浦 | 融悦华庭 | 38155 | 96 |
青浦 | 东渡悦来城
| 37713 | 137 |
青浦 | 泰禾红桥 | 37596 | 145 |
松江 | 绿地佘山名苑 | 37321 | 31 |
嘉定 | 信义嘉庭 | 37231 | 43 |
青浦 | 珑樾华庭 | 36838 | 105 |
佘山 | 国贸天悦 | 35998 | 115 |
松江 | 绿波景园 | 35958 | 55 |
青浦 | 青云里 | 35859 | 114 |
宝山 | 嘉翠雅苑 | 35628 | 67 |
嘉定 | 恒大滨水嘉苑 | 35533 | 22 |
奉贤 | 秀景馨苑 | 35514 | 142 |
嘉定 | 绿地慧怡雅居 | 35410 | 345 |
嘉定 | 首旭嘉苑 | 35145 | 99 |
浦东 | 江畔御庭 | 35010 | 24 |
青浦 | 朱家角新城 | 34603 | 128 |
嘉定 | 方舟苑 | 34487 | 33 |
嘉定 | 碧桂园嘉誉苑 | 34368 | 103 |
嘉定 | 万科安亭新镇 | 34118 | 439 |
浦东 | 同悦湾 | 34061 | 51 |
崇明 | 陈家镇四期C区 | 33861 | 30 |
松江 | 松江悦都 | 33661 | 34 |
宝山 | 世纪长江苑 | 33465 | 52 |
崇明 | 三湘海尚云邸 | 33440 | 42
|
崇明 | 陈家镇0007街坊P1宗地 | 33358 | 97 |
车墩 | 金地积木 | 33227 | 403 |
松江 | 莘松绿嘉园 | 33078 | 21 |
青浦 | 葛洲坝绿城紫苑 | 32969 | 49 |
青浦 | 绿地建工璟苑 | 32735 | 133 |
奉贤 | 禹洲雍贤府 | 32622 | 326 |
松江 | 佘山逸品苑 | 32409 | 27 |
松江 | 世茂佘山萃园 | 32315 | 23 |
青浦 | 朱家角新城隽苑 | 32207 | 84 |
崇明 | 三湘海尚 | 31858 | 19 |
南汇 | 远洋四季华庭 | 31283 | 356 |
嘉定 | 禹洲丁香里 | 31254 | 183 |
嘉定 | 路劲上海派 | 31221 | 767 |
青浦 | 佳兆业水岸雅苑 | 31213 | 594 |
嘉定 | 路劲上海院子 | 30890 | 186 |
嘉定 | 书香居 | 30657 | 115 |
嘉定 | 大成名庭 | 30592 | 195 |
嘉定 | 徐行镇启宁路胜竹东路 | 30280 | 71 |
宝山 | 恒盛豪庭 | 29854 | 33 |
崇明 | 陈家镇四期B区 | 29755 | 65 |
临港 | 保利铃兰公馆 | 29749 | 525 |
赵巷 | 泷湾 | 29194 | 52 |
嘉定
| 曹安景林苑 | 28947 | 156 |
长兴 | 凤东佳苑 | 28775 | 22 |
嘉定 | 恒荣府邸 | 28725 | 85 |
奉贤 | 绿地玉湖庭 | 28695 | 29 |
泗泾 | 万业梦立方 | 28693 | 111 |
嘉定 | 首旭嘉苑 | 28483 | 95 |
南汇 | 碧桂星雅苑 | 28441 | 362 |
南汇 | 东方鸿璟园 | 27780 | 31 |
青浦 | 东原大厦 | 27369 | 37 |
金山 | 合生财富海景公馆 | 26577 | 110 |
奉贤 | 海湾国际名苑 | 26438 | 64 |
南汇 | 艺林秋涟苑 | 26254 | 70 |
南汇 | 同润蓝美俊庭 | 26026 | 248 |
闵行 | 马桥景城四季悦园 | 24678 | 25 |
南汇 | 天健萃园 | 24668 | 258 |
南汇 | 宜浩康园 | 23864 | 40 |
金山 | 锦绣尊邸 | 23258 | 22 |
金山 | 金品嘉园 | 22983 | 224 |
青浦 | 海上湾华庭 | 22872 | 25 |
奉贤 | 东方华璟园 | 22794 | 110 |
奉贤 | 天和幸福里 | 22477 | 20 |
金山 | 新天鸿高尔夫 | 21892 | 41 |
金山 | 清枫丽舍 | 21792
| 142 |
南汇 | 朗诗桃梨 | 21528 | 26 |
金山 | 紫迪兰庭 | 20821 | 39 |
金山 | 宏阳新村北地块 | 20757 | 23 |
南汇 | 宝龙尚华苑 | 20620 | 113 |
金山 | 清枫丽舍 | 20400 | 45 |
南汇 | 兰湾名苑 | 20012 | 218 |
金山 | 玫瑰兴苑 | 20005 | 122 |
奉贤 | 柘林佳源新都 | 19504 | 373 |
金山 | 御湖上园 | 18360 | 302 |
金山 | 新天鸿 | 18121 | 38 |
奉贤 | 临港蓝湾诚园 | 18012 | 244 |
金山 | 金山工业区JSS3-0402单元06-04地块 | 17564 | 281 |
奉贤 | 海兴名苑 | 17155 | 31 |
金山 | 乡间艺墅三期 | 16115 | 24 |
普陀 | 阳光建华城 | 16051 | 45 |
金山 | 长城逸府 | 15368 | 272 |
奉贤 | 棕榈滩 | 12303 | 54 |
免责声明
1. “网签”指一手房销售时,开发商与购房人在房地产交易中心系统中签定正式预售或销售合同的行为,“网签价格”绝大多数情况下反应的是真实的销售价格。
2. 由于从认购到网签有一段时间,不同楼盘不同,因此网签价格可能会低于最新的销售价格,套数越多的相对价格精确度越高。
3. 本表中部份价格极低、套数极少的签约记录可能为前期客户签约或其他特殊情况,由于数量太多,无法完全排查、删除,请读者自行辨别;开发商如有异议,请先调阅本公司当月网签记录。
4. 本表统计的是70年产权住宅,数据来自UW系统,仅供参考,其内容与本公众号无关。
5. 本表源数据为预售证上的楼盘名称,手工更新为推广名称。
6. 重名为不同预售证。
7. 第一列为位置描述,不断优化中。
楼市与上海
10万上海中坚力量关注的房地产专业媒体
同心创前路 掌握新机遇