11月26日大宗商品价格指数BPI为942点,与11月25日持平,较周期内最高点1019点(2012-04-10)下降了7.56%,较2016年02月03日最低点660点上涨了42.73%。(注:周期指2011-12-01至2017-11-26)
据生意社价格监测,2017年第47周(11.20-11.24)大宗58价格涨跌榜中环比上升的商品共38种,集中在能源板块(共8种)和农副板块(共8种),涨幅在5%以上的商品主要集中在能源板块;涨幅前3的商品分别为液化天然气(12.21%)、硫磺(颗粒)(8.06%)、鸡蛋(4.84%)。
环比下降的商品共16种,集中在有色(共5种)和纺织(共3种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为烧碱(-8.86%)、铝(市场)(-2.18%)、丁苯橡胶(1502)(-1.82%)。
周均涨跌幅为0.85%。
商品 | 行业 | 周初价格 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 |
液化天然气 | 能源 | 4608.33 | 5170.83 | 元/吨 | +12.21% |
硫磺(颗粒) | 化工 | 1351.11 | 1460.00 | 元/吨 | +8.06% |
鸡蛋 | 农副 | 8.05 | 8.44 | 元/公斤 | +4.84% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 475.00 | 495.56 | 元/吨 | +4.33% |
甲醇 | 能源 | 3017.00 | 3143.00 | 元/吨 | +4.18% |
螺纹钢(经销) | 钢铁 | 4149.33 | 4310.67 | 元/吨 | +3.89% |
天然橡胶(标一) | 橡塑 | 11729.17 | 12095.83 | 元/吨 | +3.13% |
水泥 | 建材 | 345.83 | 355.00 | 元/吨 | +2.65% |
WTI原油 | 能源 | 56.55 | 58.02 | 美元/桶 | +2.60% |
PA6 | 橡塑 | 18166.67 | 18600.00 | 元/吨 | +2.39% |
DOP(华东) | 化工 | 8850.00 | 9058.33 | 元/吨 | +2.35% |
液化气 | 能源 | 4618.82 | 4725.00 | 元/吨 | +2.30% |
线材 | 钢铁 | 4473.08 | 4560.77 | 元/吨 | +1.96% |
铜(市场) | 有色 | 52946.25 | 53981.25 | 元/吨 | +1.95% |
镍(市场) | 有色 | 93268.75 | 95075.00 | 元/吨 | +1.94% |
醋酸 | 化工 | 3757.14 | 3821.43 | 元/吨 | +1.71% |
燃料油 | 能源 | 3880.00 | 3930.00 | 元/吨 | +1.29% |
纯苯 | 化工 | 6550.00 | 6630.00 | 元/吨 | +1.22% |
玻璃 | 建材 | 18.28 | 18.45 | 元/平方米 | +0.93% |
沥青(70#) | 能源 | 2788.93 | 2813.40 | 元/吨 | +0.88% |
无缝管 | 钢铁 | 5315.00 | 5358.75 | 元/吨 | +0.82% |
锌(市场) | 有色 | 25580.00 | 25775.00 | 元/吨 | +0.76% |
柴油 | 能源 | 7205.53 | 7250.59 | 元/吨 | +0.63% |
乙二醇 | 化工 | 7450.77 | 7496.15 | 元/吨 | +0.61% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 9033.33 | 9087.50 | 元/吨 | +0.60% |
菜籽油 | 农副 | 6761.67 | 6801.67 | 元/吨 | +0.59% |
小麦 | 农副 | 2526.00 | 2538.00 | 元/吨 | +0.48% |
热轧卷 | 钢铁 | 4137.86 | 4154.29 | 元/吨 | +0.40% |
中厚板 | 钢铁 | 4117.50 | 4133.33 | 元/吨 | +0.38% |
生猪(外三元) | 农副 | 14.28 | 14.32 | 元/公斤 | +0.28% |
冷轧板 | 钢铁 | 4776.00 | 4788.00 | 元/吨 | +0.25% |
尿素 | 化工 | 1756.00 | 1758.00 | 元/吨 | +0.11% |
LLDPE | 橡塑 | 9780.00 | 9790.00 | 元/吨 | +0.10% |
汽油 | 能源 | 6925.38 | 6931.54 | 元/吨 | +0.09% |
大豆 | 农副 | 3773.75 | 3776.25 | 元/吨 | +0.07% |
玉米 | 农副 | 1650.00 | 1651.07 | 元/吨 | +0.06% |
白糖 | 农副 | 6506.00 | 6508.00 | 元/吨 | +0.03% |
豆粕 | 农副 | 3058.75 | 3059.38 | 元/吨 | +0.02% |
焦炭 | 能源 | 1586.25 | 1586.25 | 元/吨 | 0.00% |
棉纱 | 纺织 | 23575.00 | 23575.00 | 元/吨 | 0.00% |
PET | 橡塑 | 8245.00 | 8245.00 | 元/吨 | 0.00% |
中密度纤维板 | 建材 | 75.17 | 75.17 | 元/张 | 0.00% |
动力煤(环渤海) | 能源 | 577.00 | 576.00 | 元/吨 | -0.17% |
聚合MDI | 化工 | 29125.00 | 29062.50 | 元/吨 | -0.21% |
阔叶木浆 | 建材 | 6325.00 | 6308.33 | 元/吨 | -0.26% |
皮棉(3级内地) | 纺织 | 15943.86 | 15889.29 | 元/吨 | -0.34% |
锡(市场) | 有色 | 142762.50 | 142075.00 | 元/吨 | -0.48% |
黄金 | 有色 | 276.50 | 275.01 | 元/克 | -0.54% |
白银 | 有色 | 3867.67 | 3846.33 | 元/千克 | -0.55% |
炼焦煤(焦煤) | 能源 | 1351.67 | 1343.33 | 元/吨 | -0.62% |
涤纶POY | 纺织 | 9078.33 | 9020.00 | 元/吨 | -0.64% |
铅(市场) | 有色 | 18662.50 | 18468.75 | 元/吨 | -1.04% |
钛白粉(硫.金.厂) | 化工 | 18016.67 | 17822.22 | 元/吨 | -1.08% |
PVC | 橡塑 | 6070.83 | 6002.50 | 元/吨 | -1.13% |
PTA(华东) | 纺织 | 5625.45 | 5524.55 | 元/吨 | -1.79% |
丁苯橡胶(1502) | 橡塑 | 13314.29 | 13071.43 | 元/吨 | -1.82% |
铝(市场) | 有色 | 15120.00 | 14790.00 | 元/吨 | -2.18% |
烧碱 | 化工 | 1405.56 | 1281.00 | 元/吨 | -8.86% |
猜你喜欢