北京天气
04月12日 | 04月13日 | 04月14日 | 04月15日 | 04月16日 |
10℃-22℃ | 13℃-26℃ | 9℃-22℃ | 8℃-22℃ | 10℃-23℃ |
昨日市情
12日本市主要生活必需品价格以降为主。其中:蔬菜、猪肉价格持续回落;鸡蛋价格微幅波动;粮油价格基本稳定。
>>昨日主要农产品批发上市量
品名 | 上市量 (万公斤) | 比上周(%) | 比上月(%) |
---|
大白菜 | 118.03 | 15.60 | 5.66 |
土豆 | 199.39 | -3.00 | -12.09 |
胡萝卜 | 123.11 | 5.99 | 1.21 |
黄瓜 | 61.33 | 10.86 | 19.13 |
西红柿 | 60.44 | 0.78 | -2.66 |
白萝卜 | 88.19 | 10.74 | -2.91 |
葱头 | 59.53 | 0.19 | 4.27 |
豆角 | 12.50 | -2.95 | -25.77 |
富强粉 | 24.42 | 0.00 | 0.16 |
粳米 | 50.46 | 0.20 | 0.20 |
鲁花花生油 | 1.43 | 0.00 | 0.00 |
大豆油 | 4.23 | 0.00 | 1.44 |
白条猪 | 53.84 | 0.28 | 2.69 |
鲜牛肉 | 3.03 | -9.28 | 15.21 |
鲜羊肉 | 1.95 | 3.72 | 8.94 |
鸡蛋 | 45.55 | 0.26 | 16.65 |
>>昨日主要农产品批发价格
品名 | 批发价格 (元/斤.5升) | 比上周(%) | 比上月(%) |
---|
大白菜 | 0.39 | -4.88 | 0.00 |
土豆 | 1.56 | 4.00 | 4.70 |
胡萝卜 | 1.06 | 0.95 | 15.22 |
黄瓜 | 1.58 | 1.94 | -25.12 |
西红柿 | 3.40 | 12.58 | 59.62 |
白萝卜 | 0.66 | -7.04 | 20.00 |
葱头 | 1.04 | 4.00 | -4.59 |
豆角 | 4.86 | 6.35 | -11.48 |
富强粉 | 1.90 | -0.52 | -4.04 |
粳米 | 2.49 | 0.40 | 0.40 |
鲁花花生油 | 143.78 | -0.29 | -0.83 |
大豆油 | 5.23 | 0.00 | -1.69 |
白条猪 | 8.58 | 0.12 | -6.54 |
鲜牛肉 | 34.40 | 0.03 | -1.52 |
鲜羊肉 | 34.31 | 0.18 | -1.21 |
鸡蛋 | 4.75 | -3.26 | -1.45 |
>>昨日主要农产品农贸价格
品名 | 农贸价格 (元/斤.5升) | 比上周(%) | 比上月(%) |
---|
大白菜 | 0.77 | 0.00 | 2.67 |
土豆 | 2.18 | -0.46 | 0.00 |
胡萝卜 | 1.93 | 3.76 | 5.46 |
黄瓜 | 2.94 | -1.01 | -24.81 |
西红柿 | 4.12 | 1.23 | 10.46 |
白萝卜 | 1.36 | 0.74 | 2.26 |
葱头 | 1.92 | -1.03 | -2.54 |
豆角 | 5.67 | 1.25 | -5.66 |
富强粉 | 2.39 | -0.42 | -0.42 |
粳米 | 3.19 | 0.00 | 0.31 |
鲁花花生油 | 151.63 | 0.00 | -0.03 |
大豆油 | 5.84 | 0.00 | -1.52 |
鲜猪肉 | 13.97 | -1.48 | -7.05 |
鲜牛肉 | 38.32 | 0.00 | -0.26 |
鲜羊肉 | 39.79 | -0.13 | -0.40 |
鸡蛋 | 5.47 | -1.62 | 2.63 |
>>昨日主要农产品超市价格
品名 | 超市价格 (元/斤.5升) | 比上周(%) | 比上月(%) |
---|
大白菜 | 0.77 | 4.05 | 11.59 |
土豆 | 2.50 | 4.60 | 2.46 |
胡萝卜 | 1.92 | 4.92 | 4.35 |
黄瓜 | 2.96 | -0.67 | -27.27 |
西红柿 | 4.65 | 2.88 | 19.54 |
白萝卜 | 1.32 | -0.75 | 10.92 |
葱头 | 1.83 | -1.08 | 0.00 |
豆角 | 6.41 | 3.39 | -10.10 |
富强粉 | 2.41 | -1.23 | -1.23 |
粳米 | 2.97 | 0.00 | 1.37 |
鲁花花生油 | 160.45 | 0.00 | 0.00 |
金龙鱼大豆调和油 | 78.35 | 0.01 | 0.01 |
鲜猪肉 | 16.36 | 0.00 | -3.93 |
鲜牛肉 | 45.26 | 0.18 | -4.07 |
鲜羊肉 | 48.79 | 0.16 | -1.09 |
鸡蛋 | 5.75 | -1.03 | 1.05 |
主办:北京市价格监测中心