序号 | 名称 | 起拍价 (万元) | 截止时间 拍卖时间 | 标的说明 |
1 | 北京市丰台区水口子村51号院2号楼1层三门101(103.07㎡) | 449 | 24-04-08 10:00 | 2拍 朝向:南北 性质:住宅 户型:3室2厅 楼层:1/6 区域:丰台-广安门 小区:水口子村51号院(1985) |
2 | 北京市昌平区北七家镇名佳花园三区41号楼6层2单元262(109.43㎡) | 248 | 24-04-09 10:00 | 2拍 朝向:南北 性质:住宅 户型:2室1厅 楼层:6/6 区域:昌平-北七家 小区:名佳花园三区(2003) |
3 | 北京市大兴区瀛坤路2
号院2号楼2层1单元201(78.67㎡) | 229 | 24-04-19 10:00 | 1拍 朝向:全向 性质:住宅 户型:2室1厅 楼层:2/17 区域:大兴-瀛海 小区:瀛海家园和园B区(2013) |
4 | 北京市大兴区瀛吉街17号院1号楼10层4单元1003(78.81㎡) | 234 | 24-04-19 10:00 | 1拍 朝向:全向 性质:住宅 户型:2室1厅 楼层:10/17 区域:大兴-瀛海 小区:瀛海家园畅园C区(2014) |
5 | 北京市丰台区右安门外大街2号院1号楼20层2008(208.46㎡) | 775 | 24-04-19 10:00 | 1拍 朝向:东南 性质:住宅 户型:4室2厅 楼层:20/26 区域:丰台-北京南站 小区:迦南大厦(2000) |
6 | 北京市朝阳区石佛营东里133
号院5层1号楼505(91.65㎡) | 411 | 24-04-19 10:00 | 1拍 朝向:东西 性质:住宅 户型:2室1厅 楼层:5/21 区域:朝阳-石佛营 小区:紫萝园(2001) |
7 | 北京市房山区良乡地区北潞华家园24号楼1层1单元101(126.65㎡) | 262 | 24-04-20 10:00 | 1拍 朝向:西北 性质:住宅 户型:3室2厅 楼层:1/15 区域:房山-良乡 小区:北潞华家园(2005) |
8 | 北京市大兴区经济技术开发区四合路3号院10号楼3层2单元301(91.56㎡) | 570 | 24-04-20 10:00 | 1拍 朝向:南北 性质:住宅 户型:3室1厅 楼层:3/10 区域:大兴-亦庄 小区:万科金域东郡(2016) |
9
| 北京市房山区长阳镇嘉州水郡150号6层1单元601(136.95㎡) | 309 | 24-04-20 10:00 | 1拍 朝向:全向 性质:住宅 户型:2室1厅 楼层:6/13 区域:房山-长阳 小区:加州水郡三期(2010) |
10 | 北京市通州区翠屏里1号楼6层364(106.62㎡) | 410 | 24-04-21 10:00 | 1拍 朝向:南北 性质:住宅 户型:3室1厅 楼层:6/19 区域:通州-九棵树 小区:蓝调沙龙(2006) |
11 | 北京市通州区新海南里230号楼-1至3层101(243.54㎡) | 679 | 24-04-21 10:00 | 1拍 朝向:南北 性质:别墅 户型:4室3厅 楼层:-1-3/3 区域:通州-马驹桥 小区:天鹅堡(
2009) |
12 | 北京市东城区忠实里东区10号楼18层1810(56.97㎡) | 387 | 24-04-22 10:00 | 1拍 朝向:南向 性质:住宅 户型:1室1厅 楼层:18/24 区域:东城-广渠门 小区:东环居苑(2004) |
13 | 北京市朝阳区三源里北小街18号楼4层1单元402(187.39㎡) | 908 | 24-04-22 10:00 | 1拍 朝向:南北 性质:住宅 户型:4室2厅 楼层:4/7 区域:朝阳-亮马桥 小区:儒林苑(2005) |
14 | 北京市通州区怡乐中路299号院3号楼25层3单元2501(115.00㎡) | 547 | 24-04-22 10:00 | 1拍 朝向:南北 性质:住宅 户型:3室2厅 楼层:25/29 区域:通州-九棵树 小区:京贸国际公馆(2015) |
15 | 北京市海淀区联慧路99号1号楼12层D单元D1203(93.28㎡) | 547 | 24-04-23 10:00 | 1拍 朝向:东北 性质:住宅 户型:1室1厅 楼层:12/22
|