9月18日大宗商品价格指数BPI为903点,与9月17日持平,较周期内最高点1019点(2012-04-10)下降了11.38%,较2016年02月03日最低点660点上涨了36.82%。(注:周期指2011-12-01至2017-09-18)
据生意社价格监测,2017年9月18日大宗58价格涨跌榜中环比上升的商品共20种,集中在化工板块(共5种)和农副板块(共4种),涨幅前3的商品分别为铅(市场)(2.05%)、焦炭(0.97%)、锌(市场)(0.97%)。
环比下降的商品共21种,集中在有色(共5种)和钢铁(共5种),跌幅前3的商品分别为天然橡胶(标一)(-2.05%)、铁矿石(澳)(-1.63%)、乙二醇(-1.13%)。
9月18日均涨跌幅为-0.08%。
商品 | 行业 | 9月15日价格 | 9月18日价格 | 单位 | 日涨跌 |
铅(市场) | 有色 | 20137.50 | 20550.00 | 元/吨 | +2.05% |
焦炭 | 能源 | 2182.50 | 2203.75 | 元/吨 | +0.97% |
锌(市场) | 有色 | 25480.00 | 25727.50 | 元/吨 | +0.97% |
聚合MDI | 化工 | 35937.50 | 36250.00 | 元/吨 | +0.87% |
尿素 | 化工 | 1588.00 | 1599.00 | 元/吨 | +0.69% |
PA6 | 橡塑 | 17583.33 | 17700.00 | 元/吨 | +0.66% |
中密度纤维板 | 建材 | 72.60 | 73.00 | 元/张 | +0.55% |
液化天然气 | 能源 | 2957.69 | 2973.85 | 元/吨 | +0.55% |
醋酸 | 化工 | 3100.00 | 3114.29 | 元/吨 | +0.46% |
豆粕 | 农副 | 2882.50 | 2895.00 | 元/吨 | +0.43% |
小麦 | 农副 | 2424.00 | 2430.00 | 元/吨 | +0.25% |
无缝管 | 钢铁 | 5228.75 | 5241.25 | 元/吨 | +0.24% |
铜(市场) | 有色 | 50456.25 | 50551.25 | 元/吨 | +0.19% |
钛白粉(硫.金.厂) | 化工 | 17533.33 | 17561.11 | 元/吨 | +0.16% |
液化气 | 能源 | 3909.41 | 3915.29 | 元/吨 | +0.15% |
生猪(外三元) | 农副 | 14.62 | 14.64 | 元/公斤 | +0.14% |
硫磺(颗粒) | 化工 | 865.00 | 866.11 | 元/吨 | +0.13% |
白糖 | 农副 | 6562.00 | 6566.00 | 元/吨 | +0.06% |
PTA(华东) | 纺织 | 5223.64 | 5224.55 | 元/吨 | +0.02% |
皮棉(3级内地) | 纺织 | 15961.43 | 15963.57 | 元/吨 | +0.01% |
WTI原油 | 能源 | 49.89 | 49.89 | 美元/桶 | 0.00% |
大豆 | 农副 | 3843.75 | 3843.75 | 元/吨 | 0.00% |
棉纱 | 纺织 | 23725.00 | 23725.00 | 元/吨 | 0.00% |
水泥 | 建材 | 316.67 | 316.67 | 元/吨 | 0.00% |
沥青(70#) | 能源 | 2824.67 | 2824.67 | 元/吨 | 0.00% |
玻璃 | 建材 | 16.99 | 16.99 | 元/平方米 | 0.00% |
燃料油 | 能源 | 3290.00 | 3290.00 | 元/吨 | 0.00% |
汽油 | 能源 | 6226.92 | 6226.92 | 元/吨 | 0.00% |
柴油 | 能源 | 5658.24 | 5658.24 | 元/吨 | 0.00% |
线材 | 钢铁 | 4482.31 | 4482.31 | 元/吨 | 0.00% |
阔叶木浆 | 建材 | 6325.00 | 6325.00 | 元/吨 | 0.00% |
烧碱 | 化工 | 1048.89 | 1048.89 | 元/吨 | 0.00% |
动力煤(环渤海) | 能源 | 583.00 | 583.00 | 元/吨 | 0.00% |
DOP(华东) | 化工 | 8816.67 | 8816.67 | 元/吨 | 0.00% |
涤纶POY | 纺织 | 8761.67 | 8761.67 | 元/吨 | 0.00% |
炼焦煤(焦煤) | 能源 | 1430.00 | 1430.00 | 元/吨 | 0.00% |
丁苯橡胶(1502) | 橡塑 | 14350.00 | 14350.00 | 元/吨 | 0.00% |
玉米 | 农副 | 1665.71 | 1665.00 | 元/吨 | -0.04% |
纯苯 | 化工 | 6255.00 | 6245.00 | 元/吨 | -0.16% |
菜籽油 | 农副 | 6920.00 | 6900.00 | 元/吨 | -0.29% |
镍(市场) | 有色 | 88662.50 | 88325.00 | 元/吨 | -0.38% |
冷轧板 | 钢铁 | 4716.00 | 4698.00 | 元/吨 | -0.38% |
PVC | 橡塑 | 7520.83 | 7491.67 | 元/吨 | -0.39% |
LLDPE | 橡塑 | 10000.00 | 9960.00 | 元/吨 | -0.40% |
甲醇 | 能源 | 2744.00 | 2732.00 | 元/吨 | -0.44% |
铝(市场) | 有色 | 16210.00 | 16130.00 | 元/吨 | -0.49% |
白银 | 有色 | 3928.50 | 3905.83 | 元/千克 | -0.58% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 9154.17 | 9100.00 | 元/吨 | -0.59% |
PET | 橡塑 | 8255.00 | 8205.00 | 元/吨 | -0.61% |
中厚板 | 钢铁 | 4120.83 | 4093.33 | 元/吨 | -0.67% |
鸡蛋 | 农副 | 8.85 | 8.79 | 元/公斤 | -0.68% |
锡(市场) | 有色 | 143200.00 | 142075.00 | 元/吨 | -0.79% |
螺纹钢(经销) | 钢铁 | 4058.67 | 4026.67 | 元/吨 | -0.79% |
黄金 | 有色 | 281.28 | 278.90 | 元/克 | -0.85% |
热轧卷 | 钢铁 | 4213.57 | 4176.43 | 元/吨 | -0.88% |
乙二醇 | 化工 | 7602.14 | 7516.43 | 元/吨 | -1.13% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 573.89 | 564.56 | 元/吨 | -1.63% |
天然橡胶(标一) | 橡塑 | 13214.29 | 12942.86 | 元/吨 | -2.05% |
猜你喜欢