让天下没有难学的化工技术!让天下没有难学的化工项目! |
近日,胡润研究院发布了《36计•胡润百富榜2017》,恒大许家印以2900亿元的财富拔得头筹,马化腾、马云及其家族分别以2500亿元、2000亿元排名2、3位 ,刚好与去年榜单对调,除了富豪名单外,百富榜中也对富豪们所在的行业进行了分析,到底哪些行业最容易出富豪?
制造业富豪最多
根据胡润百富榜显示,制造业,包括智能制造、机械制造、日用品、家具、塑料制品、家电、工业电器产品等,是最多上榜企业家从事的行业,且从去年的26.2%上升到27.9%,但财富比较分散,先进制造,以美的和蓝思科技为主,上升很多。
先进制造前50名门槛65亿,平均财富156亿,很多企业开始将高新技术融入传统制造业从而往智能制造转型, 排名第二的是房地产行业,该行业财富总额在上涨,房地产前50名门槛120亿,平均财富已达313亿。 但该行业的富豪人数占比持续下降,从去年的15.4%下降到14.6%。
IT 和金 融投资 则位列第三、第四位,且富豪人数与去年相比,均略有上升。
下面附上“2017中国大陆富豪行业分布”:
你入对行了吗?看着上述榜单,小伙伴们入对行业了吗?虽然目前从这些行业中诞生的富豪比较多,但这并不表示这些行业能一直保持良好的发展势头,以房地产为例,榜单已经表明该行业的富豪人数占比持续下降,这和从去年开始的房地产调控政策不无关系。
在限购、限贷、限售、限价、限商的“五限”时代下,很多热钱无法进入楼市,房地产市场热度也在逐步减少,这就对富豪的数量产生了影响,所以,并不是所有上榜的行业将来也都能发展好。且每个行业中也有很多企业,也不是每个企业能有那么好的发展势头的。
胡润百富榜2017哪个行业富豪最多?想要成为富豪,就要不断提升个人能力,尽可能做出比较突出的成绩和贡献,那么无论处在哪个行业,薪资都不会低,也更有可能成为富豪,平时,也要善于管理自己的财富做些投资理财,任何一个行业都有自己的发展周期,且每个行业中也都可能诞生富豪,个人的眼光和实力都不可少。
2017年胡润中国百富榜全名单501-1000名(附名单)
10月13日消息,胡润研究院发布《36计·胡润百富榜2017》(Hurun Rich List 2017, in association with 36G)。 今年是胡润研究院自1999年以来连续第19次发布“胡润百富榜”,上榜门槛已连续五年保持20亿元。上榜富豪财富计算的截止日期为今年的8月15日。
许家印半年身价上涨2000亿,以2900亿首次登顶中国首富。马化腾财富增长52%,超过马云位列第二,但大阿里系都有近50人上榜。碧桂园杨惠妍超过前首富万达王健林,以1600亿位列第四。
2130人财富20亿以上,总财富17万亿,平均财富涨幅是GDP的2倍,12.5%,前100名涨幅6成。
以下是2017年胡润中国百富榜全名单501-1000名:
519 | -93 | 黄炳文家族 | 78 | -7% | 东风股份 | 印刷 | 广东汕头 | 63 |
519 | -197 | 徐雄 | 78 | -22% | 东方时尚 | 驾校 | 北京 | 45 |
521 | -83 | 曾宝宝 | 77 | -4% | 花样年 | 房地产 | 广东珠海 | 46 |
522 | 新 | 欧亚非 | 76 | 新 | 华联信 | 投资 | 广东深圳 | 62 |
522 | 26 | 俞熔 | 76 | 13% | 美年健康 | 医疗服务 | 上海 | 46 |
524 | -8 | 艾立华家族 | 75 | 7% | 艾华 | 电容器制造 | 湖南益阳 | 59 |
524 | -126 | 安治富家族 | 75 | -12% | 富临 | 房地产、运输 | 四川绵阳 | 71 |
524 | 新 | 包松安 | 75 | 新 | 亿联投资控股 | 房地产、投资 | 天津 | - |
524 | -158 | 陈江涛 | 75 | -17% | 旋极信息 | 软件服务 | 北京 | 56 |
524 | 213 | 陈学利 | 75 | 39% | 威高 | 医疗器械 | 山东威海 | 66 |
524 | -444 | 冯小华 | 75 | -13% | 南华糖业 | 制糖业 | 广西南宁 | 61 |
524 | -126 | 何著胜家族 | 75 | -12% | 后英 | 耐火材料、钢铁、矿业 | 辽宁鞍山 | 70 |
524 | -126 | 胡柏藩 | 75 | -12% | 新和成 | 医药 | 浙江绍兴 | 55 |
524 | 1114 | 李国强 | 75 | 200% | 中升 | 汽车销售 | 北京 | 53 |
524 | -8 | 李晓林 | 75 | 7% | 林达 |
|
北京 | 64 |
524 | -178 | 李振国 | 75 | -21% | 友博药业 | 医药 | 黑龙江牡丹江 | 57 |
524 | -126 | 楼忠福家族 | 75 | -12% | 广厦 | 建筑、房地产 | 浙江杭州 | 63 |
524 | 24 | 陆风 | 75 | 12% | 万得资讯 | 数据服务 | 上海 | - |
524 | -178 | 陆永华、毛彩虹夫妇 | 75 | -21% | 林洋电子 | 电子式电能表 | 江苏南通 | 54 |
524 | 81 | 孟庆山、王爱军父女 | 75 | 19% | 梅花 | 食用调味品 | 河北廊坊 | 69 |
524 | 71 | 齐向东 | 75 | 15% | 奇虎360 | 互联网安全与软件、搜索 | 北京 | 52 |
524 | 172 | 茹伯兴、茹正伟父子 | 75 | 36% | 百兴 | 工业制造、房地产 | 江苏常州 | 70 |
524 | -262 | 涂国身 | 75 | -35% | 中恒汇志投资 | 投资 | 广东深圳 | 52 |
524 | -86 | 万连步家族 | 75 | -6% | 金正大 | 化肥 | 山东临沂 | 54 |
524 | -12 | 王步峰 | 75 | 4% | 润峰 | 新能源产品制造 | 山东济宁 | 52 |
524 | -126 | 王均豪 | 75 | -12% | 均瑶 | 房地产、航空、零售 | 上海 | 45 |
524 | -159 | 王俊民 | 75 | -18% | 海思科 | 医药 | 四川成都 | 49 |
524 | 172 | 吴延炜 | 75 | 36% | 中化岩土 | 基础工程 | 北京 | 58 |
524 | 172 | 徐桂芬家族 | 75 | 36% | 煌上煌 | 食品加工 | 江西南昌 | 67 |
524 | 新 | 徐茂栋 | 75 | 新 | 星河世界 | 互联网综合服务 | 北京 | 49 |
524 | 新 | 许刚 | 75 | 新 | 龙蟒佰利联 | 钛白粉 | 河南焦作 | 54 |
524 | 248 | 杨廷栋 | 75 | 47% | 蓝天贸易 | 白酒 | 江苏宿迁 | 57 |
524 | 977 | 于冬 | 75 | 168% | 博纳 | 影视娱乐 | 北京 | 46 |
524 | 256 | 张轩宁 | 75 | 50% | 永辉 | 超市零售 | 福建福州 | 47 |
524 | 新 | 张亿贵 | 75 | 新 | 中融新大 | 煤焦 | 山东青岛 | - |
524 | -131 | 张志熔家族 | 75 | -15% | 恒盛\熔盛重工 | 房地产、船业 | 香港 | 45 |
524 | -8 | 周晓萍家族 | 75 | 7% | 星宇股份 | 汽车灯具 | 江苏常州 | 56 |
524 | 24 | 朱敏、徐郁清夫妇 | 75 | 12% | 赛伯乐 | 投资 | 浙江杭州 | 69, 68 |
557 | -119 | 兰华升 | 74 | -8% | 大生 | 农业 | 广东深圳 | 46 |
557 | -48 | 汪俊林 | 74 | 0% | 郎酒 | 房地产、白酒 | 四川成都 | 55 |
559 | 新 | 杜伟民 | 73 | 新 | 康泰生物 | 生物制品 | 广东深圳 | 54 |
559 | -122 | 沈汉标、王妙玉夫妇 | 73 | -10% | 好莱客 | 木制家具制造 | 广东广州 | 45, 41 |
559 | 46 | 薛华 | 73 | 16% | 海大 | 饲料 | 广东广州 | 47 |
562 | 64 | 郭英成家族 | 72 | 20% | 佳兆业 | 房地产 | 香港 | 52 |
563 | 181 | 陈礼豪家族 | 71 | 34% | 欧浦钢网 | 中国钢铁电子交易 | 广东佛山 | 49 |
563 | 新 | 黄小芬 | 71 | 新 | 景旺电子 | 线路板 | 广东深圳 | 54 |
563 | -90 | 江南 | 71 | -5% | 圣丰 | 房地产、橡胶制品、酒店经营 | 广东广州 | 54 |
563 | -281 | 张兴海、颜敏夫妇 | 71 | -35% | 小康控股 | 汽车、汽车零配件 | 重庆 | 54 |
567 | -354 | 陈大魁家族 | 70 | -46% | 浙江众成 | 包装材料 | 浙江嘉兴 | 66 |
567 | 521 | 陈雪华 | 70 | 84% | 华友钴业 | 有色金属 | 浙江嘉兴 | 56 |
567 | -223 | 陈雁升、陈冬琼夫妇 | 70 | -28% | 互动娱乐 | 车模 | 广东汕头 | 47, 47 |
567 | -245 | 耿殿根 | 70 | -30% | 光环新网 | 电信运营 | 北京 | 61 |
567 | 562 | 郭东泽 | 70 | 89% | 安通物流、安盛船务 | 船运、物流 | 福建泉州 | 42 |
567 | -169 | 侯建芳家族 | 70 | -18% | 雏鹰农牧 | 畜牧 | 河南郑州 | 51 |
567 | 新 | 胡喜 | 70 | 新 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 浙江杭州 | 37 |
567 | -19 | 黄有龙、赵薇夫妇 | 70 | 4% | 大漠金海 | 投资 | 北京 | 41 |
567 | 53 | 李喜朋、舒蒲娟夫妇 | 70 | 15% | 盛润控股 | 房地产、电力能源、城市基础设施 | 河南郑州 | 54, 52 |
567 | 323 | 李玉国家族 | 70 | 56% | 九台 | 投资、房地产 | 北京 | 58 |
567 | -129 | 林荣新 | 70 | -13% | 三盛地产 | 房地产、钛白粉 | 福建福州 | 49 |
567 | -94 | 刘福海 | 70 | -7% | 大海 | 纺织、化工 | 山东东营 | 63 |
567 | 46 | 刘满世家族 | 70 | 13% | 满世 | 煤炭 | 内蒙古鄂尔多斯 | 68 |
567 | -51 | 刘载望、富海霞夫妇 | 70 | 0% | 江河 | 建筑幕墙 | 北京 | 45, - |
567 | -19 | 吕永祥家族 | 70 | 4% | 永大 | 电气制造 | 吉林吉林 | 67 |
567 | 279 | 密春磊 | 70 | 46% | 览海控股 | 房地产、医疗、能源、投资 | 上海 | 41 |
567 | -94 | 裘国根、骆奕夫妇 | 70 | -7% | 重阳投资 | 投资 | 上海 | 48 |
567 | -55 | 孙孟全家族 | 70 | -3% | 鲁花 | 食用油 | 山东烟台 | 67 |
567 | 新 | 屠剑威 | 70 | 新 | 阿里系 |
|
浙江杭州 | - |
567 | 129 | 汪建国 | 70 | 27% | 五星投资 | 家居连锁、婴孕商品连锁、投资 | 江苏南京 | 57 |
567 | -268 | 王正华、王煜父子 | 70 | -33% | 春秋航空 | 航空 | 上海 | 73, 47 |
567 | -24 | 徐其明 | 70 | 3% | 徐龙 | 水产品、房地产、艺术品收藏 | 浙江宁波 | 54 |
567 | 新 | 严俊波 | 70 | 新 | 濠吉 | 食品、教育 | 四川成都 | 59 |
567 | 新 | 阳振坤 | 70 | 新 | 阿里系 |
|
浙江杭州 | 52 |
567 | -24 | 杨爱华家族 | 70 | 3% | 宝信汽车 | 汽车销售 | 上海 | 56 |
567 | 129 | 杨寿海 | 70 | 27% | 红太阳 | 农药、精细化工 | 江苏南京 | 60 |
567 | 101 | 余海军 | 70 | 21% | 宝利德 | 汽车销售 | 浙江杭州 | 43 |
567 | -19 | 俞发祥 | 70 | 4% | 祥源控股 | 基础设施建设、房地产 | 浙江绍兴 | 46 |
567 | 213 | 郁国祥 | 70 | 40% | 新恒德置业 |
|
上海 | 47 |
567 | 430 | 张利群 | 70 | 75% | 网信 | 金融 | 辽宁大连 | 44 |
567 | 187 | 张玉祥、朱雪莲夫妇 | 70 | 35% | 南极电商 | 服装 | 上海 | 53 |
567 | 38 | 赵宁家族 | 70 | 11% | 兴龙实业 | 工艺品 | 云南昆明 | 36 |
567 | 804 | 周金辉 | 70 | 133% | 中赫 | 地产、矿业 | 北京 | - |
567 | -354 | 周云杰 | 70 | -46% | 奥瑞金 | 包装 | 北京 | 56 |
567 | -94 | 左洪波、褚淑霞夫妇 | 70 | -7% | 奥瑞德 | 光电材料 | 黑龙江哈尔滨 | 52, 54 |
602 | -256 | 鲁楚平、彭惠夫妇 | 69 | -27% | 大洋电机 | 微特电机生产 | 广东中山 | 52, 49 |
602 | 62 | 张克强 | 69 | 17% | 华美国际 | 投资、房地产 | 广东广州 | 57 |
602 | 94 | 朱兴明 | 69 | 25% | 汇川技术 | 电气机械及器材制造 | 广东深圳 | 50 |
605 | -57 | 姚劲波 | 68 | 5% | 58同城 | 生活服务 | 北京 | 41 |
605 | 91 | 俞其兵 | 68 | 24% | 旗滨 | 玻璃 | 浙江宁波 | 52 |
607 | 19 | 艾路明 | 67 | 12% | 武汉当代科技 | 医药、房地产、教育、投资 | 湖北武汉 | 60 |
607 | 390 | 包凡 | 67 | 12% | 华兴资本 | 金融服务 | 北京 | - |
607 | 341 | 蔡高校 | 67 | 56% | 欧菲光 | 电子元件研发、生产和销售 | 广东深圳 | 43 |
607 | 新 | 高仕军 | 67 | 新 | 高力集团 | 房地产 | 江苏南京 | - |
607 | 19 | 高星家族 | 67 | 12% | 兴泰 | 房地产、路桥建设 |
|
64 |
607 | 1031 | 韩真发 | 67 | 168% | 正业 | 生猪养殖加工、兽药疫苗、商业地产 | 北京 | 64 |
607 | 57 | 胡成中 | 67 | 14% | 德力西 | 工业电器、房地产 | 浙江温州 | 56 |
607 | -59 | 胡季强 | 67 | 0% | 康恩贝 | 医药 | 浙江杭州 | 56 |
607 | -345 | 华勇 | 67 | -42% | 顺网科技 | 互联网信息服务 | 浙江杭州 | 53 |
607 | 147 | 黄河清、吴月华夫妇 | 67 | 29% | 万里扬 | 变速箱 | 浙江金华 | 55, 54 |
607 | -169 | 黄宏生、林卫平夫妇 | 67 | -16% | 创维 | 家用电器 | 广东深圳 | 61, 59 |
607 | -59 | 黄康境 | 67 | 0% | 绿景中国地产 | 房地产 | 广东深圳 | 55 |
607 | -169 | 黄怒波 | 67 | -16% | 中坤 | 房地产 | 北京 | 61 |
607 | 6 | 黄向墨 | 67 | 8% | 玉湖 | 水电、物流、房地产 | 澳大利亚 | 48 |
607 | 137 | 江黎明 | 67 | 26% | 利泰 | 汽车经销 | 广东佛山 | - |
607 | 147 | 黎旭辉 | 67 | 29% | 海天味业 | 食品 | 广东佛山 | 49 |
607 | 1296 | 李斌 | 67 | 235% | 易车、摩拜 | 汽车营销、新能源汽车 | 北京 | 43 |
607 | -135 | 李登海 | 67 | -12% | 登海种业 | 农业 | 山东烟台 | 68 |
607 | -59 | 李福成家族 | 67 | 0% | 福成五丰 | 食品 | 河北廊坊 | 71 |
607 | 新 | 刘冀鲁、刘凌云父女 | 67 | 新 | 顺丰 | 快递 | 香港 | 70, 41 |
607 | 173 | 刘雷 | 67 | 34% | 三聚环保 | 环保、新材料 | 北京 | 50 |
607 | 19 | 莫林弟、莫思铭父子 | 67 | 12% | 永鼎 | 电缆、房地产 | 江苏苏州 | 54, 30 |
607 | 467 | 欧亚平 | 67 | 72% | 百仕达 | 天然气、房地产 | 香港 | 55 |
607 | -215 | 沈亚 | 67 | -25% | 唯品会 | B2C在线零售 | 广东广州 | 46 |
607 | -143 | 万永兴 | 67 | -14% | 瑞茂通 | 煤炭供应链管理 | 河南郑州 | 46 |
607 | 新 | 王刚 | 67 | 新 | 滴滴出行 | IT、服务 | 北京 | 41 |
607 | 89 | 王建沂 | 67 | 22% | 富通 | 光纤光缆 | 浙江杭州 | 54 |
607 | 83 | 王林祥 | 67 | 12% | 鄂尔多斯 | 羊绒、煤电、冶金、房地产 |
|
66 |
607 | 19 | 王忆会 | 67 | 12% | 嘉华东方 | 投资 | 北京 | - |
607 | -91 | 王振滔、王晨父子 | 67 | -4% | 奥康 | 鞋业、地产 | 浙江温州 | 52, - |
607 | 19 | 徐万茂家族 | 67 | 12% | 华茂 | 文具、教育、房地产、金融 | 浙江宁波 | 72 |
607 | 新 | 徐勇 | 67 | 新 | 百度、振豫教育基金会 | 搜索引擎、教育 | 北京 | - |
607 | 74 | 杨钊家族 | 67 | 18% | 旭日 | 服装、房地产 | 香港 | 70 |
607 | -59 | 叶成 | 67 | 0% | 岚桥工贸 | 石油加工、木材加工、贸易 | 山东日照 | 55 |
607 | 137 | 尤小平家族 | 67 | 26% | 华峰 | 化工、铝业、投资 | 浙江温州 | 59 |
607 | -2 | 袁志敏、熊海涛夫妇 | 67 | 6% | 金发科技 | 塑料 | 广东广州 | 56, 53 |
607 | 173 | 张朝阳 | 67 | 34% | 搜狐 | IT、娱乐 | 北京 | 53 |
607 | 74 | 张松桥 | 67 | 18% | 中渝实业 | 房地产 | 香港 | 53 |
607 | 新 | 张洋洋 | 67 | 新 | 光启 | 超材料 | 广东深圳 | 38 |
607 | 6 | 赵曰岭家族 | 67 | 8% | 金岭 | 化工 | 山东东营 | 65 |
607 | 390 | 朱要文 | 67 | 68% | 九五企业 | 投资、房地产 | 广东深圳 | 53 |
648 | -132 | 敖小强 | 65 | -7% | 雪迪龙 | 仪器仪表 | 北京 | 53 |
648 | -100 | 曹仁贤 | 65 | -3% | 阳光电源 | 电气机械及器材制造业 | 安徽合肥 | 49 |
648 | -22 | 陈隆基、王华玉夫妇 | 65 | 8% | 利嘉国际 | 石油开采、石油贸易 | 香港 | 61, - |
648 | -132 | 陈义红家族 | 65 | -7% | 中国动向 | 服装 | 北京 | 59, - |
648 | -282 | 丁欣欣、张杏娟夫妇 | 65 | -28% | 亚厦 | 建筑装饰 | 浙江杭州 | 59, 54 |
648 | 48 | 黄明松 | 65 | 18% | 科大智能 | 智能配电 | 上海 | 46 |
648 | 48 | 金惠明家族 | 65 | 18% | 大华 | 房地产 | 上海 | 64 |
648 | -136 | 靳保芳 | 65 | -10% | 晶龙 | 光伏 | 河北邢台 | 65 |
648 | 新 | 黎经华 | 65 | 新 | 罗浮宫家具 | 家具 | 广东佛山 | 55 |
648 | 33 | 李保平家族 | 65 | 14% | 黄河矿业 | 煤炭 | 陕西渭南 | 57 |
648 | -100 | 刘程宇、刘玲夫妇 | 65 | -3% | 科士达 | 电力电子产品 | 广东深圳 | 55, 53 |
648 | -53 | 刘革新 | 65 | 0% | 科伦药业 | 制药、医药流通 | 四川成都 | 66 |
648 | -132 | 刘国本 | 65 | -7% | 骆驼股份 | 蓄电池 | 湖北襄阳 | 73 |
648 | 349 | 陆仁军 | 65 | 63% | 柘中股份 | 工程建设 | 上海 | 67 |
648 | -22 | 吕培榕 | 65 | 8% | 大帝 | 投资、房地产、服装 | 福建泉州 | 58 |
648 | 89 | 沈洁泳、沈金浩父子 | 65 | 20% | 南方泵业 | 水泵 | 浙江杭州 | -, 54 |
648 | 106 | 寿柏年 | 65 | 25% | 绿城 | 房地产 | 浙江杭州 | 55 |
648 | -137 | 唐健、刘翠英夫妇 | 65 | -11% | 捷顺科技 | 智能卡、计算机软件的技术开发 | 广东深圳 | 61, 60 |
648 | -22 | 唐宁 | 65 | 8% | 宜信 | 金融 | 北京 | 44 |
648 | 440 | 田汉、李莉夫妇 | 65 | 71% | 京汉 | 房地产 | 北京 | 50, - |
648 | -349 | 王海鹏 | 65 | -38% | 美盈森 | 包装产品 | 广东深圳 | 56 |
648 | -53 | 王文城家族 | 65 | 0% | 大中 | 石材、房地产 | 广东东莞 | - |
648 | 106 | 吴欣鸿 | 65 | 25% | 美图 | IT | 福建厦门 | 36 |
648 | -210 | 徐金富 | 65 | -19% | 天赐材料 | 化学原料制品 | 广东广州 | 53 |
648 | -22 | 许庆奎、许英强父子 | 65 | 8% | 九羊 | 钢铁、冶金、机械 | 山东 | - |
648 | 507 | 杨卫东、杨亚珍夫妇 | 65 | 81% | 卫星石化 | 化工 | 浙江嘉兴 | 49, 49 |
648 | -100 | 姚俊良 | 65 | -3% | 美锦能源 | 煤炭 | 山西太原 | 64 |
648 | -250 | 俞培俤家族 | 65 | -24% | 东福实业 | 房地产 | 福建福州 | 57 |
648 | -53 | 张利钿家族 | 65 | 0% | 雅士利 | 乳业 | 广东潮州 | 53 |
648 | 124 | 张雨柏 | 65 | 27% | 蓝天贸易 | 白酒 | 江苏宿迁 | 53 |
648 | 新 | 张志铭 | 65 | 新 | 明天投资 | 投资 | 北京 | - |
648 | -132 | 周明杰、徐素夫妇 | 65 | -7% | 海洋王 | 灯具 | 广东深圳 | 60, 57 |
680 | -132 | 张佛恩 | 63 | -6% | 龙泉 | 房地产 | 广东东莞 | 65 |
681 | 新 | 蔡红兵 | 62 | 新 | 达远 | 投资 | 江苏连云港 | - |
681 | 209 | 方洪波 | 62 | 38% | 美的 | 家电制造 | 广东佛山 | 50 |
681 | -315 | 冯焕培、范朝霞夫妇 | 62 | -31% | 京运通 | 光伏 | 北京 | 51, - |
684 | -58 | 史英文 | 61 | 2% | 荣和 | 房地产 | 广西南宁 | 52 |
684 | -16 | 王明旺、蔡帝娥夫妇 | 61 | 5% | 欣旺达 | 电池、充电器 | 广东深圳 | 50, - |
686 | 311 | 曹国伟 | 60 | 50% | 新浪 | 门户网站 | 北京 | 52 |
686 | 10 | 陈国祥 | 60 | 9% | 祥生 | 房地产、建筑 | 浙江绍兴 | 66 |
686 | 新 | 陈卓南 | 60 | 新 | 雅居乐 | 房地产 | 广东广州 | 54 |
686 | 新 | 陈卓喜 | 60 | 新 | 雅居乐 | 房地产 | 广东广州 | 59 |
686 | 新 | 陈卓贤 | 60 | 新 | 雅居乐 | 房地产 | 广东广州 | 50 |
686 | 新 | 陈卓雄 | 60 | 新 | 雅居乐 | 房地产 | 广东广州 | 60 |
686 | 469 | 单银木 | 60 | 67% | 杭萧钢构 | 建材 | 浙江杭州 | 57 |
686 | 10 | 邓鸿 | 60 | 9% | 成都环球世纪 | 房地产 | 四川成都 | 54 |
686 | -248 | 丁玉华 | 60 | -25% | 三角轮胎 | 轮胎 | 山东威海 | 69 |
686 | 新 | 杜越新 | 60 | 新 | 嘉德 | 拍卖 | 北京 | - |
686 | 204 | 高雪峰 | 60 | 33% | 金诚泰 | 煤炭、化工 |
|
59 |
686 | -213 | 何人宝、王莺妹夫妇 | 60 | -20% | 永太科技 | 化工 | 浙江台州 | 52, 52 |
686 | -60 | 李平 | 60 | 0% | 天高 | 矿业开发、冶金贸易 | 广东广州 | 53 |
686 | 新 | 李晓明家族 | 60 | 新 | 创新股份 | 包装盒生产 | 云南玉溪 | 59 |
686 | 94 | 刘殿波 | 60 | 20% | 绿叶制药 | 医药 | 山东烟台 | 52 |
686 | 10 | 刘光 | 60 | 9% | 东方网力 | 视频处理 | 北京 | 46 |
686 | 581 | 刘庆峰 | 60 | 82% | 科大讯飞 | 软件和信息技术服务业 | 安徽合肥 | 44 |
686 | 1126 | 刘树林 | 60 | 173% | 九州通 | 医药流通 | 湖北武汉 | 60 |
686 | 1217 | 刘亚超 | 60 | 200% | 好未来 | 教育 | 北京 | 36 |
686 | 94 | 潘刚 | 60 | 20% | 伊利 | 乳制品 | 内蒙古呼和浩特 | 47 |
686 | 685 | 任元林 | 60 | 100% | 扬子江船业 | 造船 | 江苏无锡 | 64 |
686 | 311 | 石克荣 | 60 | 50% | 三河汇福 | 食品 | 河北 | 60 |
686 | 58 | 苏增福家族 | 60 | 13% | 苏泊尔 | 厨具、投资 | 浙江杭州 | 77 |
686 | 10 | 孙永根 | 60 | 9% | 天圣控股 | 化纤 | 浙江绍兴 | 46 |
686 | -138 | 王剑峰 | 60 | -10% | 均胜投资 | 汽车零部件制造 | 浙江宁波 | 47 |
686 | 251 | 文开福 | 60 | 36% | 合力泰 | 触摸屏制造 | 山东淄博 | 51 |
686 | 610 | 问泽鸿 | 60 | 88% | 摩恩电气 | 电缆 | 上海 | 52 |
686 | 94 | 吴波家族 | 60 | 20% | 埃斯顿 | 机械装备制造 | 江苏南京 | 63 |
686 | -138 | 夏曙东 | 60 | -10% | 千方 | 智能交通 | 北京 | 45 |
686 | 10 | 熊贤忠 | 60 | 9% | 洪客隆 | 百货零售、房地产 | 江西南昌 | 52 |
686 | 262 | 许树根 | 60 | 40% | 浙江鼎力 | 机械制造 | 浙江湖州 | 52 |
686 | -170 | 薛济萍 | 60 | -14% | 中天科技 | 电缆 | 江苏南通 | 66 |
686 | -170 | 杨雪岗、路小梅夫妇 | 60 | -14% | 旭阳 | 煤炭、化工 | 河北 | 52, 54 |
686 | 94 | 叶小宝、叶仙玉父子 | 60 | 20% | 星星 | 家用电器、电子元件 | 浙江台州 | 79, 60 |
686 | -138 | 尹兴满家族 | 60 | -10% | 信质电机 | 电机零部件制造 | 浙江台州 | 61 |
686 | 新 | 虞仁荣 | 60 | 新 | 韦尔股份 | 半导体 | 上海 | 51 |
686 | 952 | 张德安 | 60 | 140% | 永达汽车 | 汽车零售 | 上海 | 51 |
686 | -288 | 张德生 | 60 | -29% | 万马电线电缆 | 电缆、房地产、医药 | 浙江杭州 | 68 |
686 | -288 | 赵鸿飞 | 60 | -29% | 中科创达 | 电子信息 | 北京 | 43 |
686 | 94 | 赵凯 | 60 | 20% | 成都环球世纪 | 房地产 | 四川成都 | - |
686 | 503 | 赵敏、邢连鲜夫妇 | 60 | 71% | 宝德股份 | 能源自动化设备制造 | 陕西西安 | 60, 59 |
686 | 160 | 郑元豹 | 60 | 25% | 人民电器 | 工业电器、房地产、投资 | 浙江温州 | 59 |
686 | 4 | 朱志刚 | 60 | 7% | 金科娱乐 | 化工、游戏 | 浙江绍兴 | 52 |
729 | 110 | 莫浩棠家族 | 59 | 20% | 三正 |
|
广东东莞 | 50 |
730 | -535 | 董凡 | 58 | -59% | 健帆生物 | 生物材料和医疗设备 | 广东珠海 | 47 |
730 | 160 | 林科、张雪凌夫妇 | 58 | 29% | 三聚环保 | 环保、新材料 | 北京 | 54, - |
730 | -364 | 刘建军 | 58 | -36% | 华钰矿业 | 矿 | 西藏拉萨 | 57 |
730 | -182 | 刘双珉 | 58 | -13% | 科达 | 基础设施建设、房地产 | 山东东营 | 65 |
730 | 50 | 饶陆华 | 58 | 16% | 科陆电子 | 电子产品 | 广东深圳 | 52 |
730 | -364 | 肖铿家族 | 58 | -36% | 可立克 | 高低频变压器 | 广东深圳 | 45 |
730 | -62 | 邹锡昌 | 58 | 0% | 昌盛 | 房地产 | 广东广州 | 53 |
737 | -371 | 郭东林 | 57 | -37% | 以纯 | 服装 | 广东东莞 | 46 |
737 | -69 | 梁社增、梁家荣父子 | 57 | -2% | 世荣兆业 | 房地产 | 广东珠海 | 85, 55 |
737 | -438 | 刘晓东 | 57 | -46% | 百润 | 香料、酒业 | 上海 | 50 |
737 | -69 | 刘学斌 | 57 | -2% | 富盈 | 房地产、教育 | 广东东莞 | 45 |
737 | -415 | 汝继勇家族 | 57 | -43% | 德尔家居 | 家具制造 | 江苏苏州 | 44 |
737 | -228 | 文炳荣 | 57 | -23% | 神州高铁 | 设备制造、技术服务 | 广东深圳 | - |
743 | -481 | 陈宝珍 | 56 | -51% | 网宿科技 | 互联网服务 | 上海 | 74 |
743 | -231 | 陈海斌 | 56 | -22% | 迪安诊断 | 医疗服务、医疗器械 | 浙江杭州 | 48 |
743 | 205 | 郭建刚 | 56 | 30% | 东菱凯琴 | 小家电 | 广东佛山 | 51 |
743 | 29 | 吉兴业 | 56 | 10% | 兴业 | 矿、化工 | 内蒙古赤峰 | 58 |
743 | -421 | 康乔 | 56 | -44% | 海虹控股 | 医药电子商务、数字娱乐、高科技化纤 | 海南海口 | 35 |
743 | 新 | 郎光辉 | 56 | 新 | 索通发展 | 工业制造 | 山东德州 | - |
743 | -117 | 李银会 | 56 | -7% | 青青稞酒 | 酿酒 | 青海海东行署 | 51 |
743 | 11 | 孙洁晓、袁静夫妇 | 56 | 8% | 春兴精工 | 通讯设备 | 江苏苏州 | 50, - |
743 | 11 | 王金书 | 56 | 8% | 玉皇化工 | 石油化工 | 山东菏泽 | 60 |
743 | -53 | 吴冠江 | 56 | 0% | 智飞生物制品 | 疫苗 | 重庆 | 49 |
743 | 226 | 张毓强 | 56 | 33% | 振石控股 | 房地产、矿产 | 浙江嘉兴 | 62 |
754 | -206 | 毕国祥 | 55 | -18% | 宝迪 | 饲料、养殖、食品 | 天津 | 49 |
754 | -238 | 陈保华 | 55 | -21% | 华海药业 | 医药 | 浙江台州 | 55 |
754 | -58 | 陈丽芬 | 55 | 0% | 江苏阳光 | 服装纺织、生物医药、投资 | 江苏无锡 | 58 |
754 | 126 | 陈士良 | 55 | 20% | 桐昆 | 化纤、房地产 | 浙江嘉兴 | 54 |
754 | -128 | 陈先保家族 | 55 | -8% | 华泰 | 农副食品加工业 | 安徽合肥 | 58 |
754 | 484 | 冬瑞芹、付嵩洋母子 | 55 | 62% | 瑞丰钢铁 | 钢铁 | 河北唐山 | 55, - |
754 | 新 | 范驰 | 55 | 新 | 阿里系 |
|
浙江杭州 | - |
