滁州市区商品住宅房源及销售网签信息(6.12-6.18)
楼盘名称 | 可售房源 | 可售住宅 面积区间 | 备案均价 | 本周销售(网签) | 本周销售 (网签均价)
|
碧桂园欧洲城·花语岸 | 1116 | 94-98㎡ | 高层6644元/㎡ | - | - |
118-122㎡ | 小高层7143元/㎡ | - | - |
碧桂园欧洲城·观澜苑 | 389 | 117-171㎡ | 高层精装6644元/㎡ | 56套 | 5244元/㎡ |
97-150㎡ | 小高层精装7143元/㎡ | 229套 | 5603元/㎡ |
碧桂园皖投·中央名邸 | 285 | 119-276㎡ | 高层精装9009元/㎡ | 58套 | 7393元/㎡ |
卓耕天御③河源雅筑 | 189 | 132-149㎡ | 高层6769元/㎡ | - | - |
泰鑫现代城 | 167 | 40-56㎡ | 高层7900元/㎡ | 4套 | 6047元/㎡ |
恒大·江北帝景 | 167 | 70-131㎡ | 高层精装6038元/㎡ |
|
|
110-143㎡ | 洋房6714元/㎡ |
|
|
尚城国际 | 140 | 39-77㎡ | 公寓5148元/㎡ | 3套 | 5036元/㎡ |
高速·公园壹号 | 108 | 90㎡-188㎡ | 高层4808元/㎡ | - | - |
金鹏·麓山院 | 94 | 121-243㎡ | 高层7514元/㎡ | 17套 | 7935元/㎡ |
139-140㎡ | 叠墅10223元/㎡ | 11套 | 9557元/㎡ |
泰鑫中环国际广场 | 70 | 47-139㎡ | 高层6968元/㎡ | - | - |
金鹏·玲珑湾 | 65 | 140㎡ | 叠拼7595元/㎡ | 42套 | 8243元/㎡ |
250-288㎡ | 联排8363元/㎡ | 9套 | 8124元/㎡ |
大唐·菱湖御庭 | 64 | 87-149㎡ | 高层5900元/㎡ | 3套 | 5073元/㎡ |
七彩世界欢乐城 | 53 | 41-54㎡ | 公寓6000元/㎡ | - | - |
苏宁广场 | 44 | 40-300㎡ | 公寓7480元/㎡ 商业65000元/㎡ | 9套 | 公寓6789元/㎡ |
成兴花园 | 44 | 88-109㎡ | 小高层4598元/㎡ | - | - |
恒安·环滁商务中心 | 34 | 40-112㎡ | 高层6820元/㎡ | 9套 | 6612 |
125㎡ | - | - |
御天下 | 37 | 68㎡ | 高层6800元/㎡ | - | - |
发能凤凰城 | 24 | 150-200㎡ | 高层6613元/㎡ |
|
|
珠江·琅琊天下 | 20 | 300-400㎡ | 别墅7528元/㎡ | - | - |
三盛颐景御园 | 19 | 190-278㎡ | 别墅18000元/㎡ | 2套 | 10126元/㎡ |
银花尚城 | 18 | 48-194㎡ | 高层5950元/㎡ | 7套 | 4900元/㎡ |
景臣御园 | 15 | 40-65㎡ | 公寓6830元/㎡ | - | - |
金鹏·玫瑰郡 | 13 | 106-117㎡ | 洋房9000元/㎡ | 3套 | 洋房7188元/㎡ |
祥生·艺境山城 | 11 | 120-140㎡ | 洋房6055元/㎡ | - | - |
碧桂园北岸世家·潇湘苑 | 10 | 67-154㎡ | 小高层6500元/㎡ | 194套 | 5014元/㎡ |
泰鑫城市星座 | 9 | 133-136㎡ | 高层6640元/㎡ | - | - |
祥生·壹号院 | 7 | 118-139㎡ | 洋房7168元/㎡ | 30套 | 7147 |
107-142㎡ | 高层6034元/㎡ | 1套 | 6229 |
银润·明珠城 | 0 | 91㎡ | 一期高层4142元/㎡ | - | - |
6 | 261㎡ | 一期别墅8500元/㎡ | 1套 | 7979元/㎡ |
0 | 92-126㎡ | 二期小高层5500元/㎡ | 23套 | 5164元/㎡ |
富力乌衣水镇·公园里 | 2 | 78-106㎡ | 高层6400元/㎡ | - | - |
港汇中心 | 4 | 87-242㎡ | 高层4677元/㎡ | - | - |
绿城·御府 | 4 | 244㎡ | 别墅9588元/㎡ | - | - |
浩然国际花园 | 3 | 223-236㎡ | 别墅12865元/㎡ | - | - |
金鹏书香门第 | 0 | 51㎡ | 公寓5648元/㎡ | 19套 | 5812元/㎡ |
3 | 280-290㎡ | 别墅17512元/㎡ | - | - |
君安·阳光地中海 | 3 | 258-406㎡ | 别墅8275元/㎡ | 3套 | 6540元/㎡ |
凯迪·塞纳河畔 | 2 | 93-113㎡ | 高层6930元/㎡ | - | - |
祥生·十里 | 0 | 128-380㎡ | 叠墅8875元/㎡ | 25套 | 7995元/㎡ |
英仕公馆 | 0 | 94-165㎡ | 洋房8747元/㎡ | - | - |
银兴公馆 | 0 | 92-137㎡ | 小高层5761元/㎡ | - | - |
和顺东方花园 | 0 | 90-127㎡ | 高层5317元/㎡ | 7套 | 6764元/㎡ |
0 | 127-169㎡ | 洋房6400元/㎡ | - | - |
北京城建·珑熙庄园 | 0 | 61-128㎡ | 高层5240元/㎡ | - | - |
117-134㎡ | 洋房6856元/㎡ | - | - |
东菱·城市新地 | 0 | 104-130㎡ | 高层4610元/㎡ | 1套 | 5358元/㎡ |
天逸华庭 | 0 | 85-162㎡ | 洋房5826元/㎡ | 1套 | 6060元/㎡ |
盛苑景城(融盛观邸) | 0 | 90-140㎡ | 高层5000元/㎡ | - | - |
君安阳光都市 | 0 | 89-120㎡ | 高层6465元/㎡ | 9套 | 6948元/㎡ |
汇鑫大成国际 | 0 | 110-143㎡ | 高层6206元/㎡ | 6套 | 6296元/㎡ |
易景凯旋城 | 0 | 87-131㎡ | 高层5999元/㎡ | - | - |
碧桂园欧洲城·花园里 | 0 | 101-118㎡ | 高层精装6486元/㎡ | 3套 | 5107元/㎡ |
富力乌衣水镇·樱花坊 | 0 | 159-172㎡ | 别墅10750元/㎡ | - | - |
富力乌衣水镇·芝兰坊 | 0 | 171-218㎡ | 别墅12320元/㎡ | - | - |
北京城建·金城华府 | 0 | 93-128㎡ | 高层5281元/㎡ | - | - |
嘉宇万豪名苑 | 0 | 82-123㎡ | 高层6433元/㎡ | - | - |
滁州市国土资源和房产管理局(滁州房产超市:3012365)
今天起,累计为“美好滁州”推送的文章点赞超40次的“美小粉”们,
添加滁小美个人微信号gxh_0550,并提供姓名+手机号码+点赞截图等信息,
就可以免费领取游泳票一张哦,100张票先赞先得哦!