1,截止上午9点,东莞信立市场红蛋到货12车,主流成交价216元/件;粉蛋到货94车,主流成交价208元/件。今天上午信立市场到货偏多,目前走货正常 ,价格较昨天回落。
2,截止上午8点,广州槎头市场红蛋到货2车,主流成交价220-225元/件;粉蛋到货13车,主流成交价219-224元/件。今天上午槎头市场到货正常,走货正常,价格较昨天小幅回落。
3,今天北京主流石门和回龙观报208元/44斤,与昨天持平;大洋路截止早上7点累计到货5车,到货正常,走货偏慢,实际成交价为205-210元/44.3斤,与昨天持平。
4,今天上海粉蛋主流223元/45斤,与昨天持平;红蛋主流133-134元/27.5斤,较昨天上涨。
以上仅反映各大销区截止时间之前的行情,不代表之后的变169化
地区/企业 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
黑龙江拉林 | 元/斤 | 4.5 | 4.5 | 0 |
吉林长春 | 元/30斤净重 | 135 | 135 | 0 |
辽宁抚顺 | 元/30斤净重 | 139 | 139 | 0 |
辽宁黑山建国合作社 | 元/斤(大码) | 4.3 | 4.3 | 0 |
河北辛集王津合作社
| 元/45斤虚称 | 188 | 188 | 0 |
河北衡水京饶蛋品 | 元/45斤净重 | 189 | 189 | 0 |
河北金凤蛋商联盟 | 元/45斤净重 | 195 | 193 | 2 |
馆陶金凤琪强蛋品 | 元/40-42斤净重 | 192 | 190 | 2 |
元/38-39斤净重 | 190 | 188 | 2 |
元/36-37斤净重 | 187 | 185 | 2 |
馆陶金凤主流 | 元/45斤净重 | 195 | 193 | 2 |
山西信昌牧业 | 元/斤(大码) | 4.4 | 4.4 | 0 |
山东成武广发蛋品 | 元/30斤 | 137-138 | 137-138 | 0 |
江苏丰县金鸡蛋行 | 元/30斤净重 | 140 | 141 | 1 |
湖北浠水家美鲜 | 元/45斤带包装 | 216 | 212 | 4 |
湖南常德三尖
| 元/45斤带包装 | 231 | 231 | 0 |
西安君辰蛋品 | 元/斤红蛋(大码) | 4.5 | 4.5 | 0 |
新疆阿克苏天顺蛋业 | 元/22公斤净重(红) | 225 | 225 | 0 |
重庆正兴蛋行 | 元/斤红蛋 | 4.8 | 4.8 | 0 |
元/斤粉蛋 | 4.8 | 4.8 | 0 |
福建 | 元/斤红蛋 | 5.0 | 5.0 | 0 |
元/斤粉蛋 | 5.1 | 5.1 | 0 |
甘肃天水市场 | 元/斤粉蛋(包盘价) | 5.0 | 5.0 | 0 |
元/斤红蛋 | 5.0 | 5.0 | 0 |
四川成都文家场市场 | 元/斤红蛋 | 4.9-5.1 | 4.8-5.0 | 0.1 |
元/斤粉蛋 | 4.7-4.9 | 4.6-4.8 | 0.1 |
声明:以上价格均经过相关企业或个人的授权,确保权威性和真实性。
省份 | 地区 | 规格 | 蛋壳 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
北京 | 石门 | 44.3斤净重 | 红 | 208 | 208 | 0 |
回龙观 | 44.3斤净重 | 红 | 208 | 208 | 0 |
大洋路 | 44斤净重 | 红 | 205-210 | 205-210 | 0 |
上海 | 浦东 | 27.5斤净重 | 红 | 131 | 133-134 | 3 |
浦西 | 27.5斤净重 | 红 | 131 | 133-134 | 3 |
蛋买卖 | 45斤净重 | 粉 | 223 | 233 | 0 |
广东 | 广州 | 每件 | 红 | 222-227 | 220-225 | 2 |
每件 | 粉 | 223-227 | 219-224 | 3 |
东莞信立 | 每件 | 红 | 221 | 216 | 5 |
每件 | 粉 | 212 | 208 | 4 |
黑龙江 | 拉林 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 |
吉林 | 长春 | 30斤净重 | 红 | 135 | 135 | 0 |
辽宁 | 黑山 | 每斤 | 红 | 4.3 | 4.3 | 0 |
辽宁 | 抚顺 | 30斤净重 | 红 | 139 | 139 | 0 |
河北 | 辛集王津 | 45斤虚称 | 粉 | 188 | 188 | 0 |
衡水京饶 | 45斤净重 | 粉 | 189 | 189 | 0 |
金凤蛋联 | 45斤净重 | 粉 | 195 | 193 | 2 |
金凤主流 | 45斤净重 | 粉 | 195 | 193 | 2 |
天津 | 天津主流 | 每斤 | 红 | 4.46 | 4.46 | 0 |
唐山主流 | 每斤 | 红 | 4.46 | 4.46 | 0 |
迁 西 | 每斤 | 红 | 4.46 | 4.46 | 0 |
天津 蓟县 | 每斤 | 红 | 4.46 | 4.46 | 0 |
天津 宝坻 | 每斤 | 红 | 4.46 | 4.46 | 0 |
天津 武清 | 每斤 | 红 | 4.46 | 4.46 | 0 |
河北
| 河北邢台 | 每斤 | 红 | 4.62 | 4.62 | 0 |
河北保定 | 每斤 | 红 | 4.62 | 4.62 | 0 |
河北张家口 | 每斤 | 红 | 4.62 | 4.62 | 0 |
河北定州 | 每斤 | 红 | 4.62 | 4.62 | 0 |
廊坊大城县 | 每斤 | 红 | 4.62 | 4.62 | 0 |
日青县 | 每斤 | 红 | 4.62 | 4.62 | 0 |
沧州地区 | 每斤 | 红 | 4.62 | 4.62 | 0 |
江苏 | 丰县 | 30斤净重 | 红 | 140 | 141 | 1 |
睢宁 | 30斤净重 | 红 | 141 | 141 | 0 |
泗阳 | 30斤净重 | 红 | 141 | 141 | 0 |
经济开发区 | 30斤净重 | 红 | 141 | 141 | 0 |
宿豫 | 30斤净重 | 红 | 141 | 141 | 0 |
宿城 | 30斤净重 | 红 | 141 | 141 | 0 |
安徽 | 亳州 | 每斤 | 红 | 4.7
| 4.7
| 0 |
淮南 | 每斤 | 红 | 4.7
| 4.7
| 0 |
阜阳 | 每斤 | 红 | 4.7
| 4.7
| 0 |
临泉 | 每斤 | 红 | 4.7
| 4.7
| 0 |
凤台 | 每斤 | 红 | 140 | 140 | 0 |
灵璧 | 30斤净重 | 红 | 140 | 140 | 0 |
泗县 | 30斤净重 | 红 | 140 | 140 | 0 |
山东 | 成武广发蛋品 | 30斤净重 | 红 | 137-138 | 137-138 | 0 |
枣庄滕州 | 每斤 | 红 | 4.63 | 4.63 | 0 |
临沂兰陵 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 |
沂水牛岭 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 |
高密 | 每斤 | 红 | 4.85 | 4.85 | 0 |
临沂莒南 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 |
寿光 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 |
青州 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 |
昌乐 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 |
曹县 | 30斤净重 | 红 | 138-139 | 138-139 | 0 |
菏泽单县 | 30斤净重 | 红 | 140 | 140 | 0 |
菏泽成武 | 30斤净重 | 红 | 137-138 | 137-138 | 0 |
菏泽东明 | 30斤净重 | 红 | 140 | 140 | 0 |
聊城茌平县 | 30斤净重 | 红 | 138 | 138 | 0 |
德州城区 | 30斤净重 | 红 | 138 | 138 | 0 |
德州禹城 | 30斤净重 | 红 | 138 | 138 | 0 |
德州平原 | 30斤净重 | 红 | 138 | 138 | 0 |
济南章丘 | 每斤 | 红 | 4.6 | 4.6 | 0 |
济南济阳 | 30斤净重 | 红 | 138 | 138 | 0 |
济南商河 | 30斤净重 | 红 | 138 | 138 | 0 |
梁山 | 30斤净重 | 红 | 138 | 138 | 0 |
济宁泗水 | 30斤净重 | 红 | 138 | 138 | 0 |
济宁汶上 | 30斤净重 | 红 | 138 | 138 | 0 |
日照市区 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 |
日照东港 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 |
日照莒县 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 |
烟台市 | 每斤 | 红 | 4.75 | 4.75 | 0 |
烟台龙口 | 每斤 | 红 | 4.75 | 4.75 | 0 |
烟台招远 | 每斤 | 红 | 4.75 | 4.75 | 0 |
山西 | 信昌 | 每斤 | 红 | 4.4 | 4.4 | 0 |
临县 | 每斤 | 红 | 4.6 | 4.6 | 0 |
方山 | 每斤 | 红 | 4.6 | 4.6 | 0 |
中阳 | 每斤 | 红 | 4.6 | 4.6 | 0 |
石楼 | 每斤 | 红 | 4.6 | 4.6 | 0 |
离石 | 每斤 | 红 | 4.6 | 4.6 | 0 |
柳林 | 每斤 | 红 | 4.6 | 4.6 | 0 |
河南 | 郑州新郑 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 |
郑州巩义 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 |
郑州中牟 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 |
郑州登封 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 |
郑州新密 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 |
洛阳市区 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 |
洛阳汝阳 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 |
洛阳新安 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 |
三门峡灵宝 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 |
三门峡义马 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 |
三门峡渑池 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 |
驻马店市区 | 每斤 | 红 | 4.65-4.7 | 4.65-4.7 | 0 |
驻马店汝南 | 每斤 | 红 | 4.65-4.7 | 4.65-4.7 | 0 |
驻马店西平 | 每斤 | 红 | 4.65-4.7 | 4.65-4.7 | 0 |
周口商水 | 每斤 | 红 | 4.65 | 4.65 | 0 |
周口太康 | 30斤净重 | 红 | 140 | 140 | 0 |
周口西华 | 30斤净重 | 红 | 141 | 141 | 0 |
周口沈丘 | 30斤净重 | 红 | 141 | 141 | 0 |
周口扶沟 | 30斤净重 | 红 | 141 | 141 | 0 |
南阳市区 | 每斤 | 红 | 4.65 | 4.65 | 0 |
南阳方城 | 每斤 | 红 | 4.65 | 4.65 | 0 |
南阳南召 | 每斤 | 红 | 4.65 | 4.65 | 0 |
信阳固始 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 |
信阳罗山 | 每斤 | 红 | 4.75 | 4.75 | 0 |
漯河市区 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 |
漯河临颖 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 |
漯河舞阳 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 |
漯河郾城 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 |
平顶山市区 | 每斤 | 红 | 4.65 | 4.65 | 0 |
平顶山汝州 | 每斤 | 红 | 4.65 | 4.65 | 0 |
平顶山郏县 | 每斤 | 红 | 4.65 | 4.65 | 0 |
焦作市区 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 |
焦作温县 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 |
许昌市区 | 每斤 | 红 | 4.65 | 4.65 | 0 |
许昌鄢陵 | 每斤 | 红 | 4.65 | 4.65 | 0 |
许昌禹州 | 每斤 | 红 | 4.65 | 4.65 | 0 |
内黄 | 每斤 | 红 | 4.65 | 4.65 | 0 |
鹤壁市区 | 每斤 | 红 | 4.65 | 4.65 | 0 |
鹤壁淇县 | 每斤 | 红 | 4.65 | 4.65 | 0 |
鹤壁浚县 | 每斤 | 红 | 4.65 | 4.65 | 0 |
新乡市区 | 30斤净重 | 红 | 140 | 140 | 0 |
新乡卫辉 | 30斤净重 | 红 | 140 | 140 | 0 |
新乡延津 | 30斤净重 | 红 | 140 | 140 | 0 |
安阳市区 | 30斤净重 | 红 | 140 | 140 | 0 |
安阳滑县 | 30斤净重 | 红 | 140 | 140 | 0 |
濮阳县 | 30斤净重 | 红 | 139 | 139 | 0 |
长垣 | 30斤净重 | 红 | 140 | 140 | 0 |
原阳 | 30斤净重 | 红 | 140 | 140 | 0 |
封丘 | 30斤净重 | 红 | 140 | 140 | 0 |
商丘市区 | 30斤净重 | 红 | 140 | 140 | 0 |
商丘柘城 | 30斤净重 | 红 | 140 | 140 | 0 |
商丘夏邑 | 30斤净重 | 红 | 140 | 140 | 0 |
商丘永城 | 30斤净重 | 红 | 140 | 140 | 0 |
商丘宁陵县 | 30斤净重 | 红 | 140 | 140 | 0 |
商丘睢县 | 30斤净重 | 红 | 140 | 140 | 0 |
商丘民权 | 30斤净重 | 红 | 140 | 140 | 0 |
兰考 | 30斤净重 | 红 | 140 | 140 | 0 |
开封市区 | 30斤净重 | 红 | 141 | 141 | 0 |
开封杞县 | 30斤净重 | 红 | 141 | 141 | 0 |
开封通许 | 30斤净重 | 红 | 141 | 141 | 0 |
开封尉氏 | 30斤净重 | 红 | 141 | 141 | 0 |
湖北 | 浠水家美鲜 | 45斤净重 | 粉 | 216 | 212 | 4 |
湖南 | 常德三尖 | 45斤净重 | 粉 | 231 | 231 | 0 |
陕西 | 西安君辰 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 |
新疆 | 阿克苏天顺蛋业 | 元/44斤净重 | 红 | 225 | 225 | 0 |
重庆 | 正兴 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 |
正兴 | 每斤 | 粉 | 4.8 | 4.8 | 0 |
福建 | 福建 | 每斤 | 红 | 5.0 | 5.0 | 0 |
福建 | 每斤 | 粉 | 5.1 | 5.1 | 0 |
甘肃 | 天水市场 | 每斤 | 粉 | 5.0 | 5.0 | 0 |
每斤 | 红 | 5.0 | 5.0 | 0 |
平凉 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 |
泾川 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 |
陇南 | 每斤 | 红 | 4.7-4.8 | 4.7-4.8 | 0 |
四川 | 四川 | 每斤 | 粉 | 4.9-5.1 | 4.8-5.0 | 0.1 |
四川 | 每斤 | 红 | 4.7-4.9 | 4.6-4.8 | 0.1
|
声明:以上信息仅供参考,不能作为投资依据。详细分析欢迎每周3/5晚上8点来蛋先生直播间交流