深圳又双叒叕发布黄色高温预警了
今天14时
深圳实时气温高达34.2℃
天气这么热,怎样才能迅速降温?
小编还真有个小妙招
那就看看深圳9月的房价
心凉得透透的
温馨提示
在欣赏9月份深圳房价的时候
请握紧手机
千万不要手抖,防止手机滑落
并准备好救心丸,解毒片等药品
以防有意外发生
宝安9月二手房均价 41438 元/m²
宝安8月二手房均价 41289 元/m²
环比上月上涨0.36% ↑,同比去年同期上涨4.54% ↑
小区
| 均价 | 地址 |
---|
华盛盛荟 | 57527元/㎡ | 地址:上川路 |
万科翡丽郡(一期)
| 43178元/㎡ | 地址:新沙路470号 |
桃源居 | 46054元/㎡ | 地址:前进二路 |
流塘阳光 | 55533元/㎡ | 地址:前进二路23号 |
万科金色领域 | 46382元/㎡ | 地址:宝安大道 |
万象新天 | 62127元/㎡ | 地址:宝安大道 |
熙龙湾(二期) | 106171元/㎡ | 地址:甲岸路2号 |
金泓凯旋城 | 70115元/㎡ | 地址:新安一路20号 |
康达尔山海上城 | 55131元/㎡ | 地址:宝安大道 |
裕安居 | 12108元/㎡ | 地址:裕安二路125号 |
西荟城 | 44349元/㎡ | 地址:新沙路 |
鸿德园 | 13455元/㎡ | 地址:桥和路 |
蚝业雅苑 | 22121元/㎡ | 地址:西乡大道 |
宝利豪庭 | 32512元/㎡ | 地址:楼岗大道1号 |
富通御岭公馆 | 33543元/㎡ | 地址:松福大道 |
圣淘沙骏园 | 72281元/㎡ | 地址:西乡大道286号 |
大益广场 | 42643元/㎡ | 地址:西乡大道 |
中粮锦云 | 61242元/㎡ | 地址:前进路 |
中海西岸华府(南区) | 37601元/㎡ | 地址:松岗朗碧路 |
时代景苑 | 36437元/㎡ | 地址:兴益路2号 |
海湾明珠花园 | 56271元/㎡ | 地址:西乡悦和路 |
碧海花园 | 37755元/㎡ | 地址:安乐三街212号 |
中熙香缇湾花园 | 70867元/㎡ | 地址:金海路25号 |
君逸世家花园 | 66647元/㎡ | 地址:罗田路18号 |
共乐华庭 | 22068元/㎡ | 地址:银田支一路 |
水口花园 | 24540元/㎡ | 地址:前进一路 |
中信领航城一期 | 57538元/㎡ | 地址:航城大道 |
合正汇一城 | 63129元/㎡ | 地址:西乡大道 |
卡罗社区 | 59307元/㎡ | 地址:裕安一路 |
尚都 | 72585元/㎡ | 地址:新湖路 |
宝民花园 | 47006元/㎡ | 地址:建安一路 |
富通好旺角 | 76017元/㎡ | 地址:宝安大 |
深业新岸线 | 76057元/㎡ | 地址:宝安兴业路 |
新安湖花园(一期) | 46743元/㎡ | 地址:蚝乡路 |
福中福花园 | 46107元/㎡ | 地址:源路1028号 |
龙岗9月二手房均价 35739 元/m²
龙岗8月二手房均价 35574 元/m²
环比上月上涨0.47% ↑,同比去年同期上涨7.12% ↑
小区 | 均价 | 地址 |
---|
龙珠花园 | 34730元/㎡ | 地址:龙珠三路 |
公园大地 | 58870元/㎡ | 地址:龙翔大道6063号 |
雅豪祥苑 | 31270元/㎡ | 地址:龙河路37号 |
中兆花园 | 37944元/㎡ | 地址:龙岗大道(布吉段)2582号 |
满京华喜悦里 | 41901元/㎡ | 地址:碧新路旁 |
远洋新干线 | 37939元/㎡ | 地址:刘屋路 |
中骏四季阳光 | 34690元/㎡ | 地址:深汕公路 |
中海康城国际 | 40160元/㎡ | 地址:如意路 |
中海怡翠山庄 | 40520元/㎡ | 地址:布龙路 |
阳光天健城 | 60769元/㎡ | 地址:沙园路76号 |
熙璟城 | 38463元/㎡ | 地址:富安大道 |
中海怡美山庄 | 38857元/㎡ | 地址:康乐路 |
帝景峰 | 31147元/㎡ | 地址:龙岗大道2141号 |
万科城 | 58989元/㎡ | 地址:坂雪岗大道 |
远洋新天地 | 38119元/㎡ | 地址:盛龙路 |
万科第五园 | 56192元/㎡ | 地址:雅园路 |
万科四季花城 | 49521元/㎡ | 地址:五和大道 |
麓园 | 37069元/㎡ | 地址:A号路 |
绿景城市立方 | 62543元/㎡ | 地址:黄阁路20号 |
东方半岛 | 34867元/㎡ | 地址:布龙路2号 |
恒大国香山 | 45472元/㎡ | 地址:丹沙路 |
金地龙城中央 | 39271元/㎡ | 地址:龙城大道 |
振业城(北区) | 40870元/㎡ | 地址:红棉路6089号 |
奥林华府 | 57719元/㎡ | 地址:如意路 |
桂芳园八期 | 47439元/㎡ | 地址:中翠路 |
珑禧 | 35898元/㎡ | 地址:盐龙大道 |
百合星城(一期) | 37889元/㎡ | 地址:百鸽路109号附近 |
荣超花园 | 36879元/㎡ | 地址:荣华路295号 |
颐安都会中央 | 52081元/㎡ | 地址:龙飞大道 |
荔山公馆 | 52680元/㎡ | 地址:百鸽路180号 |
布吉中心花园 | 42986元/㎡ | 地址:政清路6号 |
宇宏健康花城 | 47191元/㎡ | 地址:布澜路 |
紫薇花园 | 34114元/㎡ | 地址:吉祥路138号 |
御峰园 | 40701元/㎡ | 地址:凤凰大道108号 |
旭景佳园(二期) | 45029元/㎡ | 地址:坂雪岗大道 |
龙园意境 | 45551元/㎡ | 地址:景芬路 |
万科天誉 | 50621元/㎡ | 地址:龙翔大道 |
同创新作 | 35323元/㎡ | 地址:富安大道 |
上品雅园 | 62079元/㎡ | 地址:发达路 |
银信中心二期 | 44173元/㎡ | 地址:龙岗区龙岗大道与松柏路交汇处 |
信和爱琴居 | 37728元/㎡ | 地址:深惠路303号 |
新亚洲花园 | 36344元/㎡ | 地址:吉祥中路 |
南山9月二手房均价 67005 元/m²
南山8月二手房均价 66348 元/m²
环比上月上涨0.99% ↑,同比去年同期上涨3.98% ↑
小区
| 均价 | 地址 |
---|
诺德国际 | 79467元/㎡ | 地址:前海路0369号 |
阳光玫瑰园 | 74621元/㎡ | 地址:前海路0333号 |
红树西岸 | 128032元/㎡ | 地址:深湾一路3号 |
依云伴山 | 77242元/㎡ | 地址:港城路 |
华润城(润府) | 95427元/㎡ | 地址:深南大道9672号 |
中信红树湾(南区) | 117313元/㎡ | 地址:白石二道7号 |
星海名城五期 | 65726元/㎡ | 地址:前海路3101号 |
阳光棕榈园 | 65648元/㎡ | 地址:前海路2057号 |
松坪村三期 | 57142元/㎡ | 地址:松坪街12号 |
香山美墅 | 109663元/㎡ | 地址:侨北一街 |
首地容御 | 85305元/㎡ | 地址:香山西街 |
三湘海尚 | 113249元/㎡ | 地址:科苑南路 |
汇景豪苑 | 53049元/㎡ | 地址:科兴路10号 |
波托菲诺香山里 | 73022元/㎡ | 地址:侨北三街8号 |
山海津 | 52725元/㎡ | 地址:兴海大道 |
香格名苑 | 71609元/㎡ | 地址:棉山路 |
漾日湾畔 | 96661元/㎡ | 地址:海德三道1号 |
桃源村 | 55161元/㎡ | 地址:龙珠八路 |
万象新园 | 62128元/㎡ | 地址:宝安大道 |
鲸山觐海 | 96444元/㎡ | 地址:松湖路 |
朗景园 | 67569元/㎡ | 地址:科技路2号 |
澳城花园(北区) | 131569元/㎡ | 地址:后海滨路2013号 |
滨海之窗 | 99095元/㎡ | 地址:海德三道36号 |
半山海景兰溪谷(二期) | 108469元/㎡ | 地址:蛇口沿山路 |
绿海湾花园 | 109878元/㎡ | 地址:后海滨路1188号 |
西湖林语 | 73642元/㎡ | 地址:丽山路16号 |
绿海名都 | 64625元/㎡ | 地址:学府路262号 |
观海台 | 103168元/㎡ | 地址:创业路4号 |
前海金岸 | 61607元/㎡ | 地址:桃园路122-5号 |
豪方现代豪园 | 66240元/㎡ | 地址:高新中二道33号 |
阳光里雅居 | 85618元/㎡ | 地址:南光路73号 |
恒裕滨城 | 128282元/㎡ | 地址:中心路1117号 |
华晖云门 | 71211元/㎡ | 地址:学苑大道1099号 |
福田9月二手房均价 62493 元/m²
福田8月二手房均价 62721 元/m²
环比上月下跌0.36% ↓,同比去年同期上涨5.18% ↑
小区 | 均价 | 地址 |
---|
绿景虹湾 | 76007元/㎡ | 地址:梅林路 |
御景华城 | 57474元/㎡ | 地址:御景华城 |
熙园 | 140954元/㎡ | 地址:香蜜湖路 |
深业上城 | 102889元/㎡ | 地址:笋岗西路 |
梅林一村 | 67926元/㎡ | 地址:梅林路142号 |
益田村 | 63901元/㎡ | 地址:益田路1005号 |
金地香蜜山 | 85378元/㎡ | 地址:金地香蜜山 |
皇庭世纪 | 70186元/㎡ | 地址:益田路3006号 |
香域中央花园 | 160599元/㎡ | 地址:农园路 |
皇御苑(一起) | 63222元/㎡ | 地址:福田南路7号 |
红荔村 | 63158元/㎡ | 地址:红荔路3008号 |
祥云天都世纪 | 53583元/㎡ | 地址:新洲三街15号 |
嘉汇新城 | 54490元/㎡ | 地址:深南中路3027号 |
嘉葆润金座 | 84352元/㎡ | 地址:新洲九街99号 |
汇港名苑 | 55577元/㎡ | 地址:滨河大道3099号 |
群星广场 | 81775元/㎡ | 地址:红荔路38号 |
星河世纪 | 66210元/㎡ | 地址:彩田路 |
高发城驰 | 62428元/㎡ | 地址:福民路119号 |
天然居 | 81376元/㎡ | 地址:景田北街1号 |
金港豪庭 | 65357元/㎡ | 地址:金田路1001号 |
东方雅苑 | 74874元/㎡ | 地址:益田路3002号 |
天健世纪花园 | 91450元/㎡ | 地址:福中一路1013号 |
香格丽苑 | 104980元/㎡ | 地址:侨香四道2号 |
长乐花园 | 77241元/㎡ | 地址:百花四路9号 |
宏轩大厦 | 75364元/㎡ | 地址:石厦北一街31号 |
都会100 | 73321元/㎡ | 地址:中航路4号 |
金海湾花园 | 71723元/㎡ | 地址:福荣路46号 |
锦庐花园 | 126541元/㎡ | 地址:安托山六路 |
彩福大厦 | 44964元/㎡ | 地址:彩田路 |
桑达雅苑 | 73025元/㎡ | 地址:华发北路52号 |
南天一花园 | 84910元/㎡ | 地址:百花三路2号 |
中海华庭 | 89538元/㎡ | 地址:民田路89号 |
现代之窗大厦 | 55190元/㎡ | 地址:华强北路1058号 |
彩天名苑 | 52619元/㎡ | 地址:彩田路 |
天泽花园 | 53954元/㎡ | 地址:裕亨路80号 |
皇庭彩园 | 59552元/㎡ | 地址:皇岗公园二街2号 |
韵动家园 | 58794元/㎡ | 地址:沙嘴路119号 |
长城一花园 | 59961元/㎡ | 地址:福田区彩田路2-5号 |
香榭里花园(二期) | 104171元/㎡ | 地址:农轩路 |
景源华庭 | 60967元/㎡ | 地址:福强路1068号 |
朗庭豪园 | 52207元/㎡ | 地址:桂花路7号 |
宣嘉华庭 | 59927元/㎡ | 地址:金田路1002号 |
漾福居 | 52192元/㎡ | 地址:福华路123号 |
海馨苑 | 60532元/㎡ | 地址:强北路4005号 |
金怡华庭 | 62359元/㎡ | 地址:金田路2003号 |
绿景新美域(二期) | 65254元/㎡ | 地址:福强路3018号 |
南天二花园 | 116531元/㎡ | 地址:百花二路31号 |
香蜜湖瀚城 | 94704元/㎡ | 地址:二号路,近北环大道 |
皇御苑五期 | 67496元/㎡ | 地址:上步百合二路 |
香珠花园 | 87081元/㎡ | 地址:农轩路29号 |
汇龙花园 | 55290元/㎡ | 地址:梅坳八路 |
罗湖9月二手房均价 47083 元/m²
罗湖8月二手房均价 47219 元/m²
环比上月下跌0.29% ↓,同比去年同期上涨2.67% ↑
小区 | 均价 | 地址 |
---|
新天地名居 | 59267元/㎡ | 地址:罗湖区北斗路9号 |
阳光新干线家园 | 50735元/㎡ | 地址:东门南路1021号 |
联城美园 | 54306元/㎡ | 地址:南湖新安路59号 |
旭飞华达园 | 46950元/㎡ | 地址:翠竹路2058号 |
合正荣悦 | 89094元/㎡ | 地址:文锦中路2014号 |
雍翠华府 | 52471元/㎡ | 地址:罗湖太白路4088号 |
翠竹苑 | 57962元/㎡ | 地址:东门北路2057号 |
金城华庭 | 67589元/㎡ | 地址:罗湖区凤凰街18号 |
百仕达花园三期 | 60096元/㎡ | 地址:罗湖太白路 |
城市天地广场 | 50204元/㎡ | 地址:蔡围屋 嘉宾路4055号 |
鸿翔花园 | 75750元/㎡ | 地址:松园路68号 |
金丽豪苑 | 70749元/㎡ | 地址:贝丽南路48号 |
百仕达东郡广场 | 74266元/㎡ | 地址:太宁路 |
幸福里 | 93522元/㎡ | 地址:宝安南路1661号 |
东方都会 | 50465元/㎡ | 地址:罗湖区沿河北路1003号 |
东乐花园 | 47333元/㎡ | 地址:太安路 |
置地逸轩 | 56185元/㎡ | 地址:春风路3038号 |
百仕达乐湖 | 73898元/㎡ | 地址:太宁路8号 |
今日家园 | 50628元/㎡ | 地址:东昌路78号 |
碧岭华庭(一期) | 51094元/㎡ | 地址:太白路4068号 |
愉天小区 | 76429元/㎡ | 地址:田贝四路 |
名骏豪庭 | 50386元/㎡ | 地址:港莲路20号 |
东门168 | 62757元/㎡ | 地址:中兴路68号 |
缤纷时代家园 | 64857元/㎡ | 地址:东门中路2112号 |
国际名园 | 45832元/㎡ | 地址:罗湖区江背路18号 |
长丰苑 | 42670元/㎡ | 地址:春风路2021号 |
东方尊峪 | 58993元/㎡ | 地址:长岭路 |
柏丽花园 | 60439元/㎡ | 地址:贝丽南路29号 |
阳光天地 | 82524元/㎡ | 地址:田贝四路44号 |
环岛丽园 | 68789元/㎡ | 地址: 罗湖华丽路1099号 |
嘉多利花园(北区) | 77514元/㎡ | 地址:罗湖区文锦北路1052号 |
翠拥华庭 | 62119元/㎡ | 地址:翠竹路1076号 |
新世界四季御园 | 59682元/㎡ | 地址:罗沙路4089号 |
新银座华庭 | 50000元/㎡ | 地址:春风路3045号 |
佳兆业金翠园 | 81392元/㎡ | 地址:田贝路2号 |
合正锦湖魅力城 | 63970元/㎡ | 地址:洪湖一街21号 |
旭飞华天苑 | 34897元/㎡ | 地址:坭岗东路1120号 |
嘉湖新都 | 69117元/㎡ | 地址:田贝四路208号 |
京基凤凰印象 | 67532元/㎡ | 地址:凤凰路181号 |
海富花园 | 42688元/㎡ | 地址:罗湖区深南东路1017号 |
龙园山庄 | 42028元/㎡ | 地址:红岗路1299号 |
朗钜御风庭 | 52388元/㎡ | 地址:罗湖区文锦南路1010号 |
和平广场 | 52102元/㎡ | 地址:和平路3009号 |
云景豪园 | 47769元/㎡ | 地址: 春风路2041号 |
东方华都 | 62487元/㎡ | 地址:罗湖区文锦中路2063号 |
金色都汇 | 54424元/㎡ | 地址:春风路2040号 |
都市名园 | 59176元/㎡ | 地址:万象街17号 |
金众经典家园 | 65555元/㎡ | 地址:红桂路2020号 |
风格名苑 | 59980元/㎡ | 地址:红桂路1038号 |
嘉宝田花园 | 63997元/㎡ | 地址:笋岗东路2008号 |
翠华花园 | 65864元/㎡ | 地址:华丽路2046号 |
丰湖花园 | 40355元/㎡ | 地址:布吉路1005号 |
怡泰中心 | 33263元/㎡ | 地址:文锦中路2092号 |
金城大厦 | 37719元/㎡ | 地址:深南东路3001号 |
山湖居 | 52706元/㎡ | 地址:翠荫路488号 |
太阳新城 | 50945元/㎡ | 地址:太白街4011号 |
华丽园 | 56184元/㎡ | 地址:田贝一路12号/2号 |
新港鸿花园 | 59020元/㎡ | 地址:太安路128号 |
源兴居 | 48587元/㎡ | 地址:文锦北路1049号 |
松泉山庄 | 44337元/㎡ | 地址:罗湖太白路4012号 |
旭飞华达园 | 46956元/㎡ | 地址:翠竹路2058号 |
合正星园 | 78538元/㎡ | 地址:贝丽南路59号 |
骏庭名园 | 46445元/㎡ | 地址:宝安南路2017号 |
鹏兴花园二期 | 63683元/㎡ | 地址:莲塘路350号 |
彩世界家园 | 55113元/㎡ | 地址:东湖路6号 |
泰和花园 | 52908元/㎡ | 地址:东晓路4005号 |
雅仕居 | 42195元/㎡ | 地址: 泥岗东路1108号 |
德兴大厦 | 37929元/㎡ | 地址:建设路1050号 |
双城世纪大厦 | 50140元/㎡ | 地址:沿河南路1021号 |
东悦名轩 | 58179元/㎡ | 地址:东门中路 |
海珑华苑 | 50499元/㎡ | 地址:黄贝岭凤凰路 |
东方颐园 | 66927元/㎡ | 地址:罗湖区东门中兴路88号 |
庐山花园 | 38197元/㎡ | 地址:江背路3-8号
|
田苑小区 | 57500元/㎡ | 地址:田贝三路88号 |
港岛银座 | 45762元/㎡ | 地址:解放路3002号 |
沁芳名苑 | 68721元/㎡ | 地址:东门北路2068号 |
华隆园 | 49617元/㎡ | 地址:罗湖区中兴路与乐园路交汇处翠园街38号 |
盐田9月二手房均价 50900 元/m²
盐田8月二手房均价 51405 元/m²
环比上月下跌0.98% ↓,同比去年同期上涨11.34% ↑
小区 | 均价 | 地址 |
---|
壹海城玺湾 | 62991元/㎡ | 地址:沙头角海山路 |
京基天涛(别墅) | 123572元/㎡ | 地址: 梅沙盐梅路 |
鹏广达山海四季城 | 52899元/㎡ | 地址:盐田区东海三街8号 |
碧海蓝天名苑 | 47225元/㎡ | 地址:海涛路140号 |
中海半山溪谷 | 42697元/㎡ | 地址:中青路8号 |
蓝郡广场 | 84563元/㎡ | 地址:海景二路1039号 |
东埔海景花园 | 75437元/㎡ | 地址:金融路2号 |
天麓三区 | 105827元/㎡ | 地址:三洲田公路 |
万科东海岸四期 | 57482元/㎡ | 地址:梅沙环碧路 |
瀚海翠庭 | 47095元/㎡ | 地址:深沙路33号 |
云顶天海 | 42181元/㎡ | 地址:艺海路11号 |
东埔海景花园 | 75437元/㎡ | 地址:金融路2号 |
泊岸雅苑 | 42163元/㎡ | 地址:金沙街20号 |
东港印象 | 44891元/㎡ | 地址:东海道379号 |
花样年花港 | 33718元/㎡ | 地址:明珠道268号 |
海世界 | 46794元/㎡ | 地址:盐葵路148号 |
山海四季城Ⅱ·公园道 | 53986元/㎡ | 地址:盐田路208号 |
心海伽蓝 | 51917元/㎡ | 地址:环梅路26号 |
东部阳光花园 | 43887元/㎡ | 地址:深盐路2038号 |
海语东园 | 40897元/㎡ | 地址:环梅路66号 |
金港盛世华庭 | 44567元/㎡ | 地址:盐田路45号 |
八十步海寓 | 62646元/㎡ | 地址:环梅路1号 |
碧桐海苑 | 46605元/㎡ | 地址:梧桐路1051号 |
东海龙腾公寓 | 29097元/㎡ | 地址:东海道102号 |
棕榈湾 | 54550元/㎡ | 地址:海景二路1125号 |
金水湾御园 | 40940元/㎡ | 地址:盐田路87号 |
中英街壹号 | 69574元/㎡ | 地址:海涛路1-1号 |
和亨中心广场 | 38595元/㎡ | 地址:深盐路 |
优品艺墅 | 40014元/㎡ | 地址:环海路68 |
鹏湾花园二村 | 40242元/㎡ | 地址:海涛路118号 |
新世界倚山花园二期 | 55003元/㎡ | 地址:梧桐路1968号 |
翠景花园 | 36669元/㎡ | 地址:盐田区海山道42号 |
盛世名门家园 | 52997元/㎡ | 地址:沙深路68号 |
碧桐湾 | 42823元/㎡ | 地址:沙深路106号 |
桐林花园 | 67557元/㎡ | 地址:海山路99号 |
云深处 | 98097元/㎡ | 地址:梧桐路 |
瀚海东岸 | 51560元/㎡ | 地址:沙盐路 |
诗宁大厦 | 34709元/㎡ | 地址:海涛路59号 |
梧桐春晓 | 57522元/㎡ | 地址:中青一路 |
裕达华庭 | 36553元/㎡ | 地址:盐田路87号 |
倚山时代雅居 | 51520元/㎡ | 地址:水田新村九区4号 |
中信海滨花园 | 32058元/㎡ | 地址:沙深路37号 |
泊郡雅苑 | 40834元/㎡ | 地址: 洪安路1号 |
海天一色 | 60494元/㎡ | 地址:海景路8号 |
御景台雅园 | 44174元/㎡ | 地址:中青一路 |
蓝田壹站华苑 | 45533元/㎡ | 地址:深盐路3002号 |
桐林半山花园 | 67557元/㎡ | 地址:海山路99号 |
东埔海景花园 | 75437元/㎡ | 地址:金融路2号 |
东埔福苑 | 39712元/㎡ | 地址:恩上一街1号 |
水云间 | 36177元/㎡ | 地址:盐葵路52号 |
翠堤雅居 | 57650元/㎡ | 地址:海景路11号 |
海滨假日 | 50905元/㎡ | 地址:深盐路1119号 |
天富花园 | 34087元/㎡ | 地址:金融路二巷2号 |
新世界倚山花园 | 55003元/㎡ | 地址:梧桐路1968号 |
金山碧海花园 | 50446元/㎡ | 地址:中青路 |
蓝郡西堤 | 86458元/㎡ | 地址:海景二路与金融路交汇东南侧 |
鸿威海怡轩 | 51886元/㎡ | 地址:彩陶路6号 |
海涛花园 | 50673元/㎡ | 地址:海景二路 |
浩海明珠 | 22283元/㎡ | 地址:永安路30号 |
蓝色海月居 | 47674元/㎡ | 地址:梧桐路1018号 |
蓝郡左岸花园 | 81382元/㎡ | 地址:海景二路与东和路交汇处北侧 |
东海丽景花园 | 40887元/㎡ | 地址:盐田区东海道144号 |
东部翠海轩 | 47214元/㎡ | 地址:云汉路1号 |
春天海 | 35800元/㎡ | 地址:北山道 |
东部山海家园 | 57139元/㎡ | 地址:梧桐路1033号 |
二十小区 | 35750元/㎡ | 地址:田心东路10号 |
和亨家园 | 33190元/㎡ | 地址:东海道270号 |
龙华9月二手房均价 41632 元/m²
龙华8月二手房均价 41875 元/m²
环比上月下跌0.58% ↓,同比去年同期上涨37.98% ↑
小区
| 均价 | 地址 |
---|
阳基御龙山 | 41877元/㎡ | 地址:观澜福前路 |
星河盛世 | 62374元/㎡ | 地址:民治大道 |
星河丹堤 | 83498元/㎡ | 地址:南坪快速路 |
观澜湖翡翠湾 | 104707元/㎡ | 地址:高尔夫大道 |
莱蒙水榭春天(五期) | 81132元/㎡ | 地址:民塘路 |
观湖园 | 50107元/㎡ | 地址:观澜泗黎路 |
特发和平里 | 56825元/㎡ | 地址:和平路西399号 |
观澜湖长堤别墅 | 83222元/㎡ | 地址:高尔夫大道 |
幸福城 | 66517元/㎡ | 地址:龙华清泉路 |
中航天逸 | 68965元/㎡ | 地址:龙华民繁路 |
绿景公馆1866(北区) | 73549元/㎡ | 地址:旺民街 |
圣莫丽斯 | 88429元/㎡ | 地址:玉龙路 |
万科金域华府 | 81663元/㎡ | 地址:新区大道 |
金地上塘道花园 | 58790元/㎡ | 地址:上塘路8号 |
龙华花半里 | 45830元/㎡ | 地址:大和路 |
绿景香颂 | 55823元/㎡ | 地址:民治大道 |
可乐园 | 49998元/㎡ | 地址:布龙路 |
日出印象(A区) | 48530元/㎡ | 地址:龙华人民路 |
陶润懿峰 | 43365元/㎡ | 地址:大和路 |
金地天悦湾 | 47146元/㎡ | 地址:环观南路 |
悠山美地 | 44739元/㎡ | 地址:布龙路 |
坪山9月二手房均价 15056 元/m²
坪山8月二手房均价 16281 元/m²
环比上月下跌7.52% ↓,同比去年同期上涨40.49% ↑
小区 | 均价 | 地址 |
---|
龙光玖云著 | 29278元/㎡ | 地址:坪山中山大道 |
京基·御景印象 | 37223元/㎡ | 地址:坪山体育二路 |
奥园·翡翠东湾 | 29512元/㎡ | 地址:坪山金牛东路 |
力高君御国际 | 35989元/㎡ | 地址:坪山中山大道 |
天峦湖 | 39996元/㎡ | 地址:坪马线公路 |
中粮一品澜山花园 | 27362元/㎡ | 地址:坪山光祖南路1号 |
深业东城国际 | 50893元/㎡ | 地址:中山大道与锦龙大道交汇处 |
万科金域缇香 | 45916元/㎡ | 地址:丹梓大道 |
金地朗悦 | 34291元/㎡ | 地址:环兴一路 |
六和城 | 34428元/㎡ | 地址:深汕路168号 |
深业东城御园 | 27020元/㎡ | 地址:锦绣东路与金辉路交汇处西北侧 |
东方威尼斯花园 | 25137元/㎡ | 地址:中山大道3003号 |
万科金域东郡 | 36805元/㎡ | 地址:行政二路6号 |
金田风华苑 | 17257元/㎡ | 地址:人民西路33号 |
盈富家园 | 18761元/㎡ | 地址:金牛路 |
丹梓龙庭 | 22756元/㎡ | 地址:丹梓大道3033号 |
豪方菁园 | 41268元/㎡ | 地址:金牛西路9号 |
祥祺滨河名苑 | 31516元/㎡ | 地址:金环一路2号 |
龙华9月二手房均价 41632 元/m²
龙华8月二手房均价 41875 元/m²
环比上月下跌0.58% ↓,同比去年同期上涨37.98% ↑
小区
| 均价 | 地址 |
---|
光明峰荟 | 33423元/㎡ | 地址:公明南环大道9号 |
益田假日府邸 | 37104元/㎡ | 地址:公明松白路 |
光明1号 | 36241元/㎡ | 地址:光明大道 |
新地中央 | 38805元/㎡ | 地址:光明大道 |
宏发嘉域 | 35942元/㎡ | 地址:公明松白路 |
宏发上域 | 41249元/㎡ | 地址:公明民生大道 |
光明大第 | 47777元/㎡ | 地址:升凯路88号 |
福盈中央山 | 36799元/㎡ | 地址:振明路55号 |
深房传麒山 | 43829元/㎡ | 地址:升凯路138号 |
宏发雍景城 | 37029元/㎡ | 地址:公明红花北路 |
高正豪景花园 | 42542元/㎡ | 地址:碧园路1号 |
宏发美域 | 38517元/㎡ | 地址:兴发路 |
宏汇阁 | 21134元/㎡ | 地址:公明长春中路 |
大鹏新区9月二手房均价 41856 元/m²
大鹏新区8月二手房均价 55614 元/m²
环比上月下跌24.74% ↓,同比去年同期上涨2.07% ↑
小区
| 均价 | 地址 |
---|
承翰半山海别墅 | 72532元/㎡
| 地址:大鹏土洋第二工业路 |
金众云山栖(别墅) | 39098元/㎡ | 地址:大鹏金众云山栖 |
亚迪村 | 9691元/㎡ | 地址:大鹏葵政西路32号 |
万科十七英里(别墅) | 145864元/㎡ | 地址:大鹏深葵路575号 |
PURE 33 璞岸(别墅) | 74648元/㎡ | 地址:大鹏鹏飞路 |
东丽观海山庄 | 23377元/㎡ | 地址:大鹏洋环路 |
滨海阳光园 | 16745元/㎡ | 地址:岭南路12号 |
千禧大厦 | 18235元/㎡ | 地址:鹏新东路 |
海域金湾 | 8185元/㎡ | 地址:大鹏海滨北路 |
1、上述数据来源网站,均以9月份二手房交易均价做参考,具体实地价格,请以实际情况为准!
2、由于部分行政区小区太多,因此仅提供了热门小区的房价。
看完心拔凉拔凉的
辛苦一年攒的工资,还是买不起房......
好了,不要说了
再说我就要哭了
搬完今天的砖,我待会还要去天桥贴膜呢~
好!消!息!
深圳百事通的留言功能已经开通辣~
欢迎大家踊跃留言!
往期精彩推荐
还没买车的要哭了!明年起,买车将多花10000元!
藏在深圳凤凰路的刁钻小店,100块吃穿了一条街!
无人驾驶公交将登陆深圳!你敢不敢坐?
中英街办证将免费,什么值得买什么值得玩?
20条关于深圳的冷知识,我打赌第一条你就不知道!
来源:深圳全攻略、安居客
置顶深圳百事通!
就能收到最新资讯辣!
ps:微信需升级为最新版本