专栏名称: 一创固收
第一创业证券固定收益业务线官方账号。业务覆盖交易所、银行间等债券市场,提供债券承销、债券销售、做市交易、投资、宏观与信用研究的一体化服务。
目录
相关文章推荐
第一财经  ·  腰围太大,体重超标!国家卫健委出手→ ·  23 小时前  
新浪科技  ·  【#李彦宏人民网撰文#:2025年或成AI智 ... ·  昨天  
新浪科技  ·  【#雷军称SU7Ultra初衷是打造新豪车# ... ·  3 天前  
51好读  ›  专栏  ›  一创固收

发行结果 | 利率债信用债20241211

一创固收  · 公众号  · 科技媒体 财经  · 2024-12-11 17:37

主要观点总结

本文提供了关于利率债、信用债发行结果的信息,包括国债、政金债、地方政府债、信用债(包括SCP、CP、MTN、永续中票、PPN)的发行情况。包括不同债券的期限、规模、利率、加权利率、边际利率、全场倍数、边际倍数等信息。

关键观点总结

关键观点1: 国债发行结果

包括不同期限的国债发行情况,如24贴现国债73、72的加权利率、边际利率、全场倍数等。

关键观点2: 政金债发行结果

包括不同期限的政金债发行情况,如24进出清发17(增发2)的全场倍数和边际倍数。

关键观点3: 地方政府债发行结果

包括不同城市不同期限的地方政府债发行情况,如天津债的不同专项和一般债务的边际利率、全场倍数等。

关键观点4: 信用债发行结果

包括不同种类、不同期限、不同发行主体的信用债发行情况,如SCP、CP、MTN等,以及各自的规模、利率、全场倍数和边际倍数。


正文

01
利率债发行结果

· 国债 ·


24贴现国债73,  0.25Y  ,加权利率1.2191% ,边际利率1.2997% ,全场3.9348倍 ,边际2.3932倍
24贴现国债72,  0.5Y  ,加权利率1.2198% ,边际利率1.2898% ,全场3.958倍 ,边际1.6768倍
24附息国债22(续发),  3Y (剩余2.9288Y)  ,加权利率1.2667% ,边际利率1.2954% ,全场4.4315倍 ,边际2.2673倍
24附息国债23(续发),  10Y (剩余9.9616Y)  ,加权利率1.8039% ,边际利率1.8375% ,全场4.4372倍 ,边际15.6167倍

· 政金债 ·


24进出清发17(增发2),  7Y (剩余6.9288Y)  ,全场5.8倍 ,边际1.39倍

· 地方政府债 ·


24天津债103(专项),  5Y  ,边际利率1.69% ,全场19.04倍 ,边际1.4458倍 ,国债利差10BP
24天津债92(一般),  5Y  ,边际利率1.64% ,全场19.4011倍 ,边际1.4186倍 ,国债利差5BP
24天津债93(一般),  5Y  ,边际利率1.64% ,全场18.3453倍 ,边际1.5906倍 ,国债利差5BP
24天津债100(专项),  20Y  ,边际利率2.21% ,全场20.001倍 ,边际1.876倍 ,国债利差5BP
24天津债101(专项),  20Y  ,边际利率2.21% ,全场19.4516倍 ,边际1.5139倍 ,国债利差5BP
24天津债102(专项),  20Y  ,边际利率2.21% ,全场18.1311倍 ,边际1.6116倍 ,国债利差5BP
24天津债98(专项),  20Y  ,边际利率2.21% ,全场17.4071倍 ,边际1.6558倍 ,国债利差5BP
24天津债99(专项),  20Y  ,边际利率2.21% ,全场18.1951倍 ,边际1.5597倍 ,国债利差5BP
24天津债94(专项),  30Y  ,边际利率2.23% ,全场18.1878倍 ,边际1.5579倍 ,国债利差11BP
24天津债95(专项),  30Y  ,边际利率2.23% ,全场17.6575倍 ,边际1.2813倍 ,国债利差11BP
24天津债96(专项),  30Y  ,边际利率2.23% ,全场17.9882倍 ,边际1.4834倍 ,国债利差11BP
24天津债97(专项),  30Y  ,边际利率2.23% ,全场18.1215倍 ,边际1.7875倍 ,国债利差11BP
24四川68(专项),  30Y  ,边际利率2.2% ,全场22.4458倍 ,边际1.5759倍 ,国债利差8BP


02
信用债发行结果

· SCP ·


【1.85%】, 24五矿集SCP004, 0.05Y, 20亿, AAA, 央企, 非城投, 12-10缴款,  12-11上市
【1.87%】, 24珠海港股SCP008, 0.08Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 12-10缴款,  12-11上市
【5.1%】, 24红豆SCP003(科创票据), 0.25Y, 5亿, AA+, 民企, 非城投, 12-11缴款,  12-12上市  ,(22红豆MTN002,剩余131D,高估值301BP)
【1.88%】, 24中建三局SCP013(科创票据), 0.25Y, 30亿, AAA, 央企, 非城投, 12-10缴款,  12-11上市
【1.95%】, 24平安租赁SCP020, 0.3Y, 5亿, AAA, 公众, 非城投, 12-10缴款,  12-11上市  ,(24平安租赁SCP015,剩余106D,高估值1BP)
【2.07%】, 24杭州热联SCP012, 0.45Y, 10亿, AA+, 国企, 非城投, 12-11缴款,  12-12上市  ,(24杭州热联SCP008,剩余175D,高估值2BP)
【1.98%】, 24龙盛SCP018(科创票据), 0.48Y, 5亿, AAA, 民企, 非城投, 12-11缴款,  12-12上市  ,全场1.68倍 ,(24龙盛MTN001(科创票据),剩余179D,低估值2BP)
【1.8%】, 24皖交控SCP009, 0.49Y, 20亿, AAA, 国企, 非城投, 12-11缴款,  12-12上市  ,全场1.06倍 ,边际1.14倍 ,(24皖交控SCP006,剩余157D,高估值2BP)
【1.83%】, 24蜀道投资SCP008, 0.58Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 12-11缴款,  12-12上市  ,全场3.42倍 ,边际1.01倍 ,(24蜀道投资SCP006,剩余204D,低估值2BP)
【1.93%】, 24环球租赁SCP013, 0.72Y, 6亿, AAA, 央企, 非城投, 12-10缴款,  12-11上市  ,(23环球租赁MTN003,剩余263D,低估值5BP)
【1.83%】, 24济南城建SCP010, 0.73Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 12-11缴款,  12-12上市  ,全场4.16倍 ,边际2.94倍 ,(24济南城建SCP009,剩余256D,低估值3BP)
【1.82%】, 24深圳地铁SCP004, 0.74Y, 16亿, AAA, 国企, 非城投, 12-10缴款,  12-11上市  ,(23深圳地铁MTN003A,剩余285D,低估值0BP)
【1.93%】, 24巨化SCP003, 0.74Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 12-10缴款,  12-11上市  ,(22巨化MTN001(科创票据),剩余175D,高估值1BP)
【1.8%】, 24广州地铁SCP009, 0.74Y, 20亿, AAA, 国企, 城投, 12-10缴款,  12-11上市  ,(24广州地铁SCP008,剩余175D,低估值2BP)
【1.94%】, 24甘公投SCP005, 0.74Y, 15亿, AAA, 国企, 非城投, 12-10缴款,  12-11上市  ,(20甘公投MTN004,剩余310D,低估值13BP)
【2.03%】, 24横店SCP001, 0.74Y, 5亿, AA+, 其他, 非城投, 12-10缴款,  12-11上市  ,(24横店CP002,剩余161D,高估值1BP)

· CP ·


【2.1%】, 24西江CP002, 1Y, 2亿, AA+, 国企, 非城投, 12-11缴款,  12-12上市  ,边际1.9倍 ,(23西江MTN001,剩余1.1Y,低估值38BP)
【1.95%】, 24凤城河CP006, 1Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 12-11缴款,  12-12上市  ,全场6.08倍 ,边际2.04倍 ,(22凤城河MTN003,剩余336D,低估值6BP)
【1.99%】, 24胶州湾CP001, 1Y, 7.5亿, AA+, 国企, 非城投, 12-11缴款,  12-12上市  ,(22胶州湾MTN002,剩余329D,低估值12BP)
【2.06%】, 24景德镇陶CP004, 1Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 12-11缴款,  12-12上市  ,全场3.7倍 ,(24景德镇陶MTN001,剩余1.08Y,低估值7BP)

· MTN ·


【3%】, 24云工投MTN001, 1.71Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 12-11缴款,  12-12上市  ,全场2.75倍 ,边际2.02倍
【2.18%】, 24芯鑫租赁MTN004, 3Y, 5亿, AAA, 国企, 非城投, 12-11缴款,  12-12上市  ,全场1.3倍 ,(24芯鑫租赁MTN002,剩余2.56Y,高估值6BP)
【1.84%】, 24招商局MTN002, 3Y, 30亿, AAA, 央企, 非城投, 12-11缴款,  12-12上市  ,全场3.57倍 ,边际6.11倍 ,(24招商局MTN001,剩余2.94Y,低估值4BP)
【1.9%】, 24长江三峡MTN001(科创票据), 3Y, 4亿, AAA, 央企, 非城投, 12-11缴款,  12-12上市  ,全场3.65倍 ,边际2.43倍
【2.18%】, 24滨江国控MTN001, 3Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 12-10缴款,  12-11上市
【2.14%】, 24天津港MTN005(科创票据), 3Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 12-11缴款,  12-12上市  ,全场4.55倍 ,(24天津港MTN004(科创票据),剩余2.94Y,低估值10BP)
【2.24%】, 24京城投MTN008, 3Y, 20亿, AAA, 国企, 非城投, 12-10缴款,  12-11上市  ,(24京城投MTN007,剩余2.96+2Y,高估值2BP)
【2.34%】, 24新开投资MTN002, 3Y, 2.5亿, AA+, 国企, 非城投, 12-11缴款,  12-12上市  ,全场3.68倍 ,边际2.0倍 ,(24新开投资MTN001,剩余2.71Y,低估值7BP)
【2.15%】, 24金开能源GN004(碳中和债), 3Y, 5.5亿, AA+, 国企, 非城投, 12-10缴款,  12-11上市  ,(24金开能源GN003(碳中和债),剩余2.88Y,低估值8BP)
【3.3%】, 24广西林业MTN002, 3+2Y, 2亿, AA, 国企, 非城投, 12-10缴款,  12-11上市  ,(24广西林业MTN001,剩余2.97+2Y,低估值5BP)

· 永续中票 ·


【2.25%】, 24徐州经开MTN007, 2+NY, 17亿, AA+, 国企, 非城投, 12-11缴款,  12-12上市  ,全场3.0倍 ,(23徐州经开MTN002,剩余1.93Y+N,低估值4BP)
【2.06%】, 24兖矿能源MTN004, 2+NY, 20亿, AAA, 国企, 非城投, 12-11缴款,  12-12上市  ,全场4.13倍 ,(24兖矿能源MTN003(科创票据),剩余1.95Y+N,低估值6BP)
【2.17%】, 24山西交控MTN001, 3+NY, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 12-11缴款,  12-12上市  ,全场4.39倍 ,边际1.64倍
【2.58%】, 24山西建投MTN006, 3+NY, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 12-11缴款,  12-12上市  ,全场1.8倍 ,边际2.17倍 ,(24山西建投MTN003A,剩余2.28Y+N,低估值4BP)
【1.98%】, 24赣水投MTN006, 3+NY, 5亿, AAA, 国企, 非城投, 12-11缴款,  12-12上市  ,全场1.68倍
【2.16%】, 24中交二航MTN004(科创票据), 3+NY, 5亿, AAA, 央企, 非城投, 12-10缴款,  12-11上市  ,(24中交二航MTN003(科创票据),剩余2.78Y+N,低估值1BP)






请到「今天看啥」查看全文