下周可重点关注财报有:
周一:贝莱德
周二:高盛、美国银行、联合大陆控股公司、Netflix、强生
周三:IBM、USB、摩根士丹利、美国运通、高通公司
周四:Visa、美国航空、Blackstone、菲利普莫里斯、雅培制药
周五:微软、斯伦贝谢、eBay、霍尼韦尔、高露洁
注:表内时间均为北京时间
7月17日
代码 | 公司名称 | 时间 |
BLK | 贝莱德有限公司 | 盘前18:30 |
SCSS | SelectComfort公司 | 盘后 |
7月18日
代码 | 公司名称 | 时间 |
NFLX | 奈飞公司Netflix | 盘后04:05 |
JNJ | 强生 | 盘前18:40 |
GS | 高盛 | 盘前19:30 |
UNH | 联合健康 | 盘前17:55 |
BAC | 美国银行 | 盘前18:45 |
CSX | CSX公司 | 盘后 |
UAL | 联合大陆控股公司 | 盘后 |
SCHW | 嘉信理财 | 盘前20:45 |
7月19日
代码 | 公司名称 | 时间 |
IBM | IBM | 盘后04:00 |
TMUS | T-mobile US有限公司
| 盘前16:05 |
USB | 美国合众银行 | 盘前 |
DBD | Diebold Nixdorf有限公司 | 盘前 |
MS | 摩根士丹利 | 盘前19:00 |
GWW | 固安捷公司 | 盘前20:00 |
KMI | 特拉华州金德摩根公司 | / |
RAI | 雷诺兹美国 | / |
AXP | 美国运通 | 盘后 |
SRPT | Sarepta治疗股份有限公司 | 盘后 |
CCI | 冠城国际公司 | 盘后 |
URI | 联合租赁公司 | 盘后 |
QCOM | 高通公司 | 盘后 |
7月20日
代码 | 公司名称 | 时间 |
AA | 美铝公司 | 盘后04:10 |
DHR | 丹纳赫 | 盘前18:00 |
SNA | Snap-on公司 | 盘前 |
BX | Blackstone黑石集团 | 盘前 |
BK | 纽约梅隆银行股份有限公司 | 盘前18:30 |
KEY | KeyCorp公司 | 盘前18:30 |
SHW | 宣威威廉斯 | 盘前19:00 |
DOV | 多佛 | 盘前19:00 |
PM | 菲利普莫里斯国际集团公司 | 盘前19:00
|
ABT | 雅培制药 | 盘前19:30 |
UNP | 联合太平洋 | 盘前20:00 |
AAL | 美国航空集团公司 | / |
NUE | 纽柯公司 | / |
MNRO | 门罗消声器制动公司 | / |
ISRG | 直觉外科手术公司 | 盘后 |
SWKS | 思佳讯解决方案公司 | 盘后 |
NCR | NCR公司 | 盘后 |
V | Visa维 | 盘后 |
7月21日
代码 | 公司名称 | 时间 |
COF | 第一资本金融 | 盘后04:05 |
MSFT | 微软 | 盘后04:09 |
EBAY | eBay公司 | 盘后04:15 |
HON | 霍尼韦尔Honeywell | 盘前 |
RF | 地区金融公司 | 盘前18:00 |
SYF | 同步金融公司 | 盘前 |
GE | 通用电气公司 | 盘前 |
CL | 高露洁 | 盘前18:55 |
SLB | 斯伦贝谢Schlumberger | 盘前19:00 |
加小编微信“meigu007”,拉你进见闻美股直播群!
点击阅读原文,查看见闻美股直播